| 发布日期: 2020-07-21 |
根据《2020年句容市教育系统部分事业单位公开招聘教师公告》(镇句事招公告〔2020〕1号),现将面试成绩及总成绩公示如下,公示时间2020年7月21日-7月23日。监督电话:市教育局0511—87310530、市人社局0511—87278776。
| 序号 | 准考证号 | 职位代码 | 职位名称 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 是否进入体检 | 备注 | ||
| 得分 | 权重分 | 得分 | 权重分 | |||||||
| 1 | 001011100122 | 01 | 物理教师 | 87.25 | 34.90 | 85.60 | 51.36 | 86.26 | 是 | |
| 2 | 001011100116 | 01 | 物理教师 | 77.00 | 30.80 | 79.40 | 47.64 | 78.44 | ||
| 3 | 001011100113 | 01 | 物理教师 | 53.25 | 21.30 | 缺考 | 21.30 | |||
| 4 | 001021100223 | 02 | 地理教师 | 98.25 | 39.30 | 77.80 | 46.68 | 85.98 | 是 | |
| 5 | 001021100204 | 02 | 地理教师 | 77.00 | 30.80 | 82.20 | 49.32 | 80.12 | ||
| 6 | 001021100215 | 02 | 地理教师 | 67.75 | 27.10 | 83.20 | 49.92 | 77.02 | ||
| 7 | 001031100519 | 03 | 体育教师 | 83.50 | 33.40 | 缺考 | 33.40 | 面试成绩及总成绩均未达最低合格线 | ||
| 8 | 001031100620 | 03 | 体育教师 | 81.75 | 32.70 | 缺考 | 32.70 | 面试成绩及总成绩均未达最低合格线 | ||
| 9 | 001031100402 | 03 | 体育教师 | 81.00 | 32.40 | 缺考 | 32.40 | 面试成绩及总成绩均未达最低合格线 | ||
| 10 | 001041100922 | 04 | 语文教师 | 84.75 | 33.90 | 77.80 | 46.68 | 80.58 | 是 | |
| 11 | 001041101315 | 04 | 语文教师 | 77.25 | 30.90 | 81.60 | 48.96 | 79.86 | 是 | |
| 12 | 001041101021 | 04 | 语文教师 | 80.50 | 32.20 | 缺考 | 32.20 | |||
| 13 | 001041100906 | 04 | 语文教师 | 79.25 | 31.70 | 缺考 | 31.70 | |||
| 14 | 001041101216 | 04 | 语文教师 | 76.25 | 30.50 | 缺考 | 30.50 | |||
| 15 | 001041101529 | 04 | 语文教师 | 76.25 | 30.50 | 缺考 | 30.50 | |||
| 16 | 001011100109 | 05 | 物理教师 | 75.75 | 30.30 | 78.80 | 47.28 | 77.58 | 是 | |
| 17 | 001011100120 | 05 | 物理教师 | 52.50 | 21.00 | 75.60 | 45.36 | 66.36 | ||
| 18 | 001021100202 | 06 | 地理教师 | 83.25 | 33.30 | 85.40 | 51.24 | 84.54 | 是 | |
| 19 | 001021100221 | 06 | 地理教师 | 78.50 | 31.40 | 78.00 | 46.80 | 78.20 | ||
| 20 | 001021100210 | 06 | 地理教师 | 76.00 | 30.40 | 缺考 | 30.40 | |||
| 21 | 001041101704 | 07 | 语文教师 | 76.25 | 30.50 | 87.80 | 52.68 | 83.18 | 是 | |
| 22 | 001041101124 | 07 | 语文教师 | 75.75 | 30.30 | 86.80 | 52.08 | 82.38 | 是 | |
| 23 | 001041101017 | 07 | 语文教师 | 79.50 | 31.80 | 83.80 | 50.28 | 82.08 | 是 | |
| 24 | 001041101416 | 07 | 语文教师 | 76.00 | 30.40 | 85.40 | 51.24 | 81.64 | 是 | |
| 25 | 001041101212 | 07 | 语文教师 | 76.00 | 30.40 | 85.20 | 51.12 | 81.52 | 是 | |
| 26 | 001041101823 | 07 | 语文教师 | 80.00 | 32.00 | 82.40 | 49.44 | 81.44 | 是 | |
| 27 | 001041100911 | 07 | 语文教师 | 75.25 | 30.10 | 85.40 | 51.24 | 81.34 | 是 | |
| 28 | 001041101916 | 07 | 语文教师 | 79.00 | 31.60 | 82.40 | 49.44 | 81.04 | 是 | |
| 29 | 001041101130 | 07 | 语文教师 | 75.25 | 30.10 | 84.60 | 50.76 | 80.86 | 是 | |
| 30 | 001041101702 | 07 | 语文教师 | 75.50 | 30.20 | 83.40 | 50.04 | 80.24 | 是 | |
| 31 | 001041101711 | 07 | 语文教师 | 80.00 | 32.00 | 80.00 | 48.00 | 80.00 | 是 | |
| 32 | 001041101904 | 07 | 语文教师 | 73.50 | 29.40 | 82.80 | 49.68 | 79.08 | ||
| 33 | 001041101901 | 07 | 语文教师 | 78.50 | 31.40 | 79.40 | 47.64 | 79.04 | ||
| 34 | 001041101316 | 07 | 语文教师 | 74.00 | 29.60 | 82.00 | 49.20 | 78.80 | ||
| 35 | 001041100903 | 07 | 语文教师 | 80.00 | 32.00 | 77.60 | 46.56 | 78.56 | ||
| 36 | 001041101127 | 07 | 语文教师 | 76.00 | 30.40 | 80.20 | 48.12 | 78.52 | ||
| 37 | 001041101028 | 07 | 语文教师 | 74.75 | 29.90 | 80.40 | 48.24 | 78.14 | ||
| 38 | 001041101726 | 07 | 语文教师 | 75.50 | 30.20 | 79.40 | 47.64 | 77.84 | ||
| 39 | 001041101220 | 07 | 语文教师 | 76.00 | 30.40 | 78.80 | 47.28 | 77.68 | ||
| 40 | 001041101715 | 07 | 语文教师 | 78.00 | 31.20 | 77.40 | 46.44 | 77.64 | ||
| 41 | 001041101528 | 07 | 语文教师 | 78.50 | 31.40 | 77.00 | 46.20 | 77.60 | ||
| 42 | 001041101120 | 07 | 语文教师 | 74.00 | 29.60 | 79.60 | 47.76 | 77.36 | ||
| 43 | 001041101614 | 07 | 语文教师 | 73.75 | 29.50 | 79.40 | 47.64 | 77.14 | ||
| 44 | 001041101606 | 07 | 语文教师 | 74.75 | 29.90 | 77.60 | 46.56 | 76.46 | ||
| 45 | 001041101413 | 07 | 语文教师 | 73.50 | 29.40 | 78.20 | 46.92 | 76.32 | ||
| 46 | 001041101910 | 07 | 语文教师 | 76.00 | 30.40 | 73.20 | 43.92 | 74.32 | ||
| 47 | 001041100921 | 07 | 语文教师 | 75.50 | 30.20 | 72.80 | 43.68 | 73.88 | ||
| 48 | 001041101108 | 07 | 语文教师 | 80.75 | 32.30 | 缺考 | 32.30 | |||
| 49 | 001041101317 | 07 | 语文教师 | 80.50 | 32.20 | 缺考 | 32.20 | |||
| 50 | 001041101721 | 07 | 语文教师 | 78.50 | 31.40 | 缺考 | 31.40 | |||
| 51 | 001041101411 | 07 | 语文教师 | 77.75 | 31.10 | 缺考 | 31.10 | |||
| 52 | 001041101122 | 07 | 语文教师 | 75.25 | 30.10 | 缺考 | 30.10 | |||
| 53 | 001041101611 | 07 | 语文教师 | 73.50 | 29.40 | 缺考 | 29.40 | |||
| 54 | 001041101706 | 08 | 语文教师 | 80.50 | 32.20 | 85.60 | 51.36 | 83.56 | 是 | |
| 55 | 001041101605 | 08 | 语文教师 | 78.00 | 31.20 | 87.00 | 52.20 | 83.40 | 是 | |
| 56 | 001041101816 | 08 | 语文教师 | 87.75 | 35.10 | 79.80 | 47.88 | 82.98 | 是 | |
| 57 | 001041101030 | 08 | 语文教师 | 81.75 | 32.70 | 83.20 | 49.92 | 82.62 | 是 | |
| 58 | 001041100925 | 08 | 语文教师 | 82.50 | 33.00 | 82.60 | 49.56 | 82.56 | 是 | |
| 59 | 001041101902 | 08 | 语文教师 | 80.50 | 32.20 | 83.00 | 49.80 | 82.00 | 是 | |
| 60 | 001041101511 | 08 | 语文教师 | 78.00 | 31.20 | 84.60 | 50.76 | 81.96 | 是 | |
| 61 | 001041101912 | 08 | 语文教师 | 76.50 | 30.60 | 83.40 | 50.04 | 80.64 | 是 | |
| 62 | 001041101003 | 08 | 语文教师 | 76.25 | 30.50 | 83.00 | 49.80 | 80.30 | 是 | |
| 63 | 001041100914 | 08 | 语文教师 | 77.25 | 30.90 | 82.20 | 49.32 | 80.22 | 是 | |
| 64 | 001041101111 | 08 | 语文教师 | 74.25 | 29.70 | 84.20 | 50.52 | 80.22 | 是 | |
| 65 | 001041101118 | 08 | 语文教师 | 78.25 | 31.30 | 80.60 | 48.36 | 79.66 | ||
| 66 | 001041101019 | 08 | 语文教师 | 73.25 | 29.30 | 82.60 | 49.56 | 78.86 | ||
| 67 | 001041101807 | 08 | 语文教师 | 72.75 | 29.10 | 82.40 | 49.44 | 78.54 | ||
| 68 | 001041101414 | 08 | 语文教师 | 71.50 | 28.60 | 83.20 | 49.92 | 78.52 | ||
| 69 | 001041101625 | 08 | 语文教师 | 71.25 | 28.50 | 83.20 | 49.92 | 78.42 | ||
| 70 | 001041101126 | 08 | 语文教师 | 76.00 | 30.40 | 79.80 | 47.88 | 78.28 | ||
| 71 | 001041101716 | 08 | 语文教师 | 71.25 | 28.50 | 82.80 | 49.68 | 78.18 | ||
| 72 | 001041101608 | 08 | 语文教师 | 71.50 | 28.60 | 82.60 | 49.56 | 78.16 | ||
| 73 | 001041101113 | 08 | 语文教师 | 73.50 | 29.40 | 81.00 | 48.60 | 78.00 | ||
| 74 | 001041101015 | 08 | 语文教师 | 73.75 | 29.50 | 80.20 | 48.12 | 77.62 | ||
| 75 | 001041101530 | 08 | 语文教师 | 72.50 | 29.00 | 80.80 | 48.48 | 77.48 | ||
| 76 | 001041101513 | 08 | 语文教师 | 73.00 | 29.20 | 79.80 | 47.88 | 77.08 | ||
| 77 | 001041101014 | 08 | 语文教师 | 77.25 | 30.90 | 76.80 | 46.08 | 76.98 | ||
| 78 | 001041101629 | 08 | 语文教师 | 72.00 | 28.80 | 80.00 | 48.00 | 76.80 | ||
| 79 | 001041101230 | 08 | 语文教师 | 72.75 | 29.10 | 79.00 | 47.40 | 76.50 | ||
| 80 | 001041101101 | 08 | 语文教师 | 71.00 | 28.40 | 77.80 | 46.68 | 75.08 | ||
| 81 | 001041101517 | 08 | 语文教师 | 70.75 | 28.30 | 76.20 | 45.72 | 74.02 | ||
| 82 | 001041101306 | 08 | 语文教师 | 84.25 | 33.70 | 缺考 | 33.70 | |||
| 83 | 001041101024 | 08 | 语文教师 | 77.75 | 31.10 | 缺考 | 31.10 | |||
| 84 | 001041101422 | 08 | 语文教师 | 75.25 | 30.10 | 缺考 | 30.10 | |||
| 85 | 001041100909 | 08 | 语文教师 | 74.50 | 29.80 | 缺考 | 29.80 | |||
| 86 | 001041101627 | 08 | 语文教师 | 72.00 | 28.80 | 缺考 | 28.80 | |||
| 87 | 001041101029 | 08 | 语文教师 | 70.75 | 28.30 | 缺考 | 28.30 | |||
| 88 | 001051102006 | 09 | 音乐教师 | 87.00 | 34.80 | 82.90 | 49.74 | 84.54 | 是 | |
| 89 | 001051102311 | 09 | 音乐教师 | 82.75 | 33.10 | 84.40 | 50.64 | 83.74 | 是 | |
| 90 | 001051102020 | 09 | 音乐教师 | 87.25 | 34.90 | 81.10 | 48.66 | 83.56 | ||
| 91 | 001051102304 | 09 | 音乐教师 | 76.00 | 30.40 | 78.60 | 47.16 | 77.56 | ||
| 92 | 001051102125 | 09 | 音乐教师 | 81.75 | 32.70 | 缺考 | 32.70 | |||
| 93 | 001051102107 | 09 | 音乐教师 | 78.50 | 31.40 | 缺考 | 31.40 | |||
| 94 | 001051102222 | 09 | 音乐教师 | 76.00 | 30.40 | 缺考 | 30.40 | |||
| 95 | 101031100729 | 10 | 体育教师 | 79.25 | 31.70 | 85.80 | 51.48 | 83.18 | 是 | |
| 96 | 101031100803 | 10 | 体育教师 | 78.00 | 31.20 | 84.80 | 50.88 | 82.08 | 是 | |
| 97 | 101031100430 | 10 | 体育教师 | 77.50 | 31.00 | 79.00 | 47.40 | 78.40 | ||
| 98 | 101031100624 | 10 | 体育教师 | 76.75 | 30.70 | 78.40 | 47.04 | 77.74 | ||
| 99 | 101031100609 | 10 | 体育教师 | 87.00 | 34.80 | 缺考 | 34.80 | |||
| 100 | 101031100717 | 10 | 体育教师 | 76.75 | 30.70 | 缺考 | 30.70 | |||
| 101 | 101061103327 | 11 | 幼儿教师 | 81.00 | 32.40 | 83.60 | 50.16 | 82.56 | 是 | |
| 102 | 101061103220 | 11 | 幼儿教师 | 78.25 | 31.30 | 81.50 | 48.90 | 80.20 | 是 | |
| 103 | 101061102611 | 11 | 幼儿教师 | 79.75 | 31.90 | 79.70 | 47.82 | 79.72 | 是 | |
| 104 | 101061103506 | 11 | 幼儿教师 | 78.75 | 31.50 | 79.30 | 47.58 | 79.08 | 是 | |
| 105 | 101061102610 | 11 | 幼儿教师 | 79.50 | 31.80 | 78.60 | 47.16 | 78.96 | 是 | |
| 106 | 101061103205 | 11 | 幼儿教师 | 77.00 | 30.80 | 78.80 | 47.28 | 78.08 | ||
| 107 | 101061102816 | 11 | 幼儿教师 | 78.25 | 31.30 | 77.70 | 46.62 | 77.92 | ||
| 108 | 101061103129 | 11 | 幼儿教师 | 77.25 | 30.90 | 77.90 | 46.74 | 77.64 | ||
| 109 | 101061102426 | 11 | 幼儿教师 | 80.75 | 32.30 | 75.00 | 45.00 | 77.30 | ||
| 110 | 101061103608 | 11 | 幼儿教师 | 79.00 | 31.60 | 74.50 | 44.70 | 76.30 | ||
| 111 | 101061102805 | 11 | 幼儿教师 | 84.00 | 33.60 | 70.40 | 42.24 | 75.84 | ||
| 112 | 101061102419 | 11 | 幼儿教师 | 83.00 | 33.20 | 69.70 | 41.82 | 75.02 | ||
| 113 | 101061103526 | 11 | 幼儿教师 | 77.75 | 31.10 | 72.60 | 43.56 | 74.66 | ||
| 114 | 101061102920 | 11 | 幼儿教师 | 79.00 | 31.60 | 68.60 | 41.16 | 72.76 | ||
| 115 | 101061103330 | 11 | 幼儿教师 | 76.50 | 30.60 | 68.10 | 40.86 | 71.46 | ||
| 116 | 101071103709 | 12 | 儿童康复教师 | 75.00 | 30.00 | 89.60 | 53.76 | 83.76 | 是 | |
| 117 | 101071103707 | 12 | 儿童康复教师 | 80.00 | 32.00 | 81.80 | 49.08 | 81.08 | ||
| 118 | 101071103710 | 12 | 儿童康复教师 | 75.00 | 30.00 | 84.40 | 50.64 | 80.64 | ||
| 119 | 101071103705 | 12 | 儿童康复教师 | 77.75 | 31.10 | 77.40 | 46.44 | 77.54 | ||
| 120 | 101041101011 | 13 | 语文教师 | 78.50 | 31.40 | 83.00 | 49.80 | 81.20 | 是 | |
| 121 | 101041101323 | 13 | 语文教师 | 83.75 | 33.50 | 75.60 | 45.36 | 78.86 | ||
| 122 | 101041101524 | 13 | 语文教师 | 74.25 | 29.70 | 缺考 | 29.70 | |||
| 123 | 101081103801 | 14 | 数学教师 | 95.25 | 38.10 | 81.80 | 49.08 | 87.18 | 是 | |
| 124 | 101081103806 | 14 | 数学教师 | 93.00 | 37.20 | 81.20 | 48.72 | 85.92 | 是 | |
| 125 | 101081103901 | 14 | 数学教师 | 91.75 | 36.70 | 82.00 | 49.20 | 85.90 | ||
| 126 | 101081103809 | 14 | 数学教师 | 94.75 | 37.90 | 缺考 | 37.90 | |||
| 127 | 101081103802 | 14 | 数学教师 | 91.25 | 36.50 | 缺考 | 36.50 | |||
| 128 | 101081103828 | 14 | 数学教师 | 88.50 | 35.40 | 缺考 | 35.40 | |||
| 129 | 101091104110 | 15 | 英语教师 | 92.50 | 37.00 | 89.00 | 53.40 | 90.40 | 是 | |
| 130 | 101091104125 | 15 | 英语教师 | 93.00 | 37.20 | 86.60 | 51.96 | 89.16 | ||
| 131 | 101091104021 | 15 | 英语教师 | 91.00 | 36.40 | 缺考 | 36.40 |
句容市教育局
句容市人力资源和社会保障局
2020年7月21日








