2020年启东市教育体育系统公开招聘幼儿园备案制教师拟聘用人员公示
发布时间:2020/8/17 20:20:05
根据《2020年启东市教育体育系统公开招聘幼儿园备案制教师公告》的规定,现将经考试、体检和考察合格的50名拟聘用人员(名单见附件)予以公示。
公示期限:2020年8月18日~8月26日。若对拟聘用人员有异议,可向启东市纪委、监委派驻第十纪检监察组反映。
监督举报电话:0513-68218051。
附件:2020年启东市教育体育系统公开招聘幼儿园备案制教师拟聘用人员名单
| 
					2020年启东市教育体育系统公开招聘幼儿园备案制教师拟聘用人员名单 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 招聘单位及数量 | 岗位代码 | 原工作(学习)单位 | 总成绩 | 总排名 | 备注 | 
| 1 | 武靖 | 10100219 | 
					慕卿幼儿园2名 | 01 | 启东市长江幼儿园 | 81.97 | 2 | 第1、4、6名放弃 | 
| 2 | 郭芸芸 | 10100312 | 01 | 启东市实验幼儿园 | 81.41 | 3 | ||
| 3 | 刘易帆 | 10100223 | 01 | 启东市海云幼儿园 | 79.21 | 5 | ||
| 4 | 王杨 | 10100215 | 01 | 江苏师范大学 | 78.70 | 7 | ||
| 5 | 缪秋宇 | 10100211 | 01 | 如东县洋口镇镇域治理现代化指挥中心 | 78.52 | 8 | ||
| 6 | 杜银颖 | 10100123 | 01 | 盐城市大丰区城东实验幼儿园 | 78.48 | 9 | ||
| 7 | 俞瑞玺 | 10100401 | 01 | 启东市北上海幼儿园 | 77.90 | 10 | ||
| 8 | 李颖迪 | 10100217 | 01 | 启东市和睦幼儿园 | 77.90 | 10 | ||
| 9 | 陈宣伊 | 10100307 | 01 | 启东市实验幼儿园 | 77.37 | 12 | ||
| 10 | 杨龚媛 | 10200512 | 
					实验幼儿园2名 | 02 | 南通师范高等专科学校 | 82.71 | 1 | 第5、7、10、11、12名放弃 | 
| 11 | 金磊 | 10200416 | 02 | 启东市宝宝幼儿园 | 81.99 | 2 | ||
| 12 | 许雁词 | 10200714 | 02 | 启东市实验幼儿园 | 80.70 | 3 | ||
| 13 | 王蓉蓉 | 10200424 | 02 | 启东市鹤城幼儿园 | 78.36 | 4 | ||
| 14 | 黄春燕 | 10200604 | 02 | 启东市城北幼儿园 | 77.45 | 6 | ||
| 15 | 仇赛赛 | 10200625 | 02 | 启东市北上海幼儿园 | 76.46 | 8 | ||
| 16 | 孔祥子 | 10200506 | 02 | 连云港师范高等专科学校 | 75.24 | 9 | ||
| 17 | 朱渊博 | 10200620 | 02 | 启东市实验幼儿园 | 73.13 | 13 | ||
| 18 | 董柳柳 | 10200614 | 02 | 启东市实验幼儿园 | 72.86 | 14 | ||
| 19 | 林芷衣 | 10200701 | 02 | 启东市天天幼儿园 | 72.75 | 15 | ||
| 20 | 钱陈炜 | 10300920 | 
					翡翠幼儿园2名 | 03 | 启东市和睦幼儿园 | 82.04 | 1 | 第3、5、12名放弃 | 
| 21 | 丁杨 | 10300818 | 03 | 启东市和睦幼儿园 | 79.42 | 2 | ||
| 22 | 宋钱威 | 10301009 | 03 | 启东市和睦幼儿园 | 79.00 | 4 | ||
| 23 | 邱宇 | 10300923 | 03 | 徐州幼儿师范高等专科学校 | 78.77 | 6 | ||
| 24 | 郁佳纯 | 10300819 | 03 | 启东市和睦幼儿园 | 78.24 | 7 | ||
| 25 | 顾苏庆 | 10301003 | 03 | 启东市慕卿幼儿园 | 77.32 | 8 | ||
| 26 | 陈明敏 | 10300910 | 03 | 启东市天天幼儿园 | 76.32 | 9 | ||
| 27 | 卢丹丹 | 10300814 | 03 | 第二师范学院 | 75.90 | 10 | ||
| 28 | 王燕 | 10300921 | 03 | 启东市滨海幼儿园 | 75.41 | 11 | ||
| 29 | 李沈燕 | 10301020 | 03 | 启东市蓝天幼儿园有限公司 | 74.82 | 13 | ||
| 30 | 施海花 | 10401223 | 
					天天幼儿园1名 | 04 | 启东市志良幼儿园 | 77.21 | 1 | 
 | 
| 31 | 袁慧敏 | 10401204 | 04 | 启东市御和湾幼儿园 | 76.38 | 2 | ||
| 32 | 施佳陆 | 10401224 | 04 | 启东市贝贝幼儿园 | 76.04 | 3 | ||
| 33 | 王春雷 | 10401109 | 04 | 启东市万安幼儿园 | 75.87 | 4 | ||
| 34 | 孙敏敏 | 10401324 | 04 | 启东市少直幼儿园 | 75.49 | 5 | ||
| 35 | 朱东云 | 10401209 | 04 | 启东市南阳幼儿园 | 75.04 | 6 | ||
| 36 | 施娟 | 10401111 | 04 | 启东市城北幼儿园 | 75.04 | 6 | ||
| 37 | 庞李花 | 10501419 | 
					新安幼儿园1名 | 05 | 启东市近海幼儿园 | 77.57 | 2 | 第1名放弃 | 
| 38 | 吴小娟 | 10501524 | 05 | 启东市大洋港幼儿园 | 77.49 | 3 | ||
| 39 | 樊园园 | 10501325 | 05 | 启东市近海幼儿园 | 77.36 | 4 | ||
| 40 | 何焱艳 | 10501409 | 05 | 启东市向阳幼儿园 | 76.59 | 5 | ||
| 41 | 陈龚燕 | 10501601 | 05 | 启东市城北幼儿园 | 75.96 | 6 | ||
| 42 | 施海燕 | 10501608 | 05 | 启东东元幼儿园 | 75.44 | 7 | ||
| 43 | 沈菊如 | 10501414 | 05 | 启东市东元幼儿园 | 75.29 | 8 | ||
| 44 | 张丹丹 | 10601805 | 
					海工幼儿园1名 | 06 | 启东市鹤城幼儿园 | 80.56 | 1 | 
 | 
| 45 | 周菊 | 10601724 | 06 | 启东市鹤城幼儿园 | 78.91 | 2 | ||
| 46 | 彭梨 | 10601717 | 06 | 徐州工程学院 | 78.18 | 3 | ||
| 47 | 王义乾 | 10601827 | 06 | 盐城市四季新城幼儿园 | 77.45 | 4 | ||
| 48 | 陈兰香 | 10601810 | 06 | 海门市海门镇海南幼儿园 | 75.70 | 5 | ||
| 49 | 姜天洁 | 10601802 | 06 | 海门市实验幼儿园 | 75.11 | 6 | ||
| 50 | 陆冰琰 | 10601825 | 06 | 启东市海复幼儿园 | 74.60 | 7 | ||
启东市人力资源和社会保障局
启东市教育体育局
2020年8月17日










