杭州钱塘新区教育系统2020年12月事业编制教职工公开招聘取消及开考情况
发布日期:2020-12-25 16:53:58
| 序号 | 招聘单位 | 联系方式 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 报名人数 | 开考情况 |
| 1 | 杭州市文海实验学校 | 余老师 0571-81605901 | 初中体育 | 1 | 3 | 开考 |
| 2 | 杭州钱塘新区启源中学 |
郑老师 0571-86687380 宋老师 0571-86682989 |
初中语文 | 1 | 11 | 开考 |
| 3 | 初中体育 | 1 | 5 | 开考 | ||
| 4 | 财务人员 | 1 | 44 | 开考 | ||
| 5 | 杭州钱塘新区观澜中学 |
董老师 0571-89736146 赵老师 0571-13236510100 |
初中语文 | 1 | 3 | 开考 |
| 6 | 初中思品 | 1 | 5 | 开考 | ||
| 7 | 杭州钱塘新区江湾集团 |
钱老师 0571-87688308 张老师 13968063166 |
初中英语 | 1 | 29 | 开考 |
| 8 | 初中科学 | 1 | 14 | 开考 | ||
| 9 | 初中社会 | 1 | 5 | 开考 | ||
| 10 | 初中音乐 | 1 | 13 | 开考 | ||
| 11 | 初中体育 | 1 | 4 | 开考 | ||
| 12 | 初中美术 | 1 | 7 | 开考 | ||
| 13 | 初中心理辅导 | 1 | 35 | 开考 | ||
| 14 | 杭州钱塘新区前进中学 | 付老师 0571-82125146 | 校医 | 1 | 15 | 开考 |
| 15 | 杭州钱塘新区临江中学 | 沈老师 0571-82259565丁老师 0571-83511125 | 初中语文 | 1 | 4 | 开考 |
| 16 | 初中数学 | 1 | 6 | 开考 | ||
| 17 | 初中社会 | 1 | 7 | 开考 | ||
| 18 | 杭州市下沙第一小学 | 寿老师 0571-56705707 | 小学语文 | 1 | 4 | 开考 |
| 19 | 杭州钱塘新区幸福河小学 |
汤老师 0571-86690208 汪老师 0571-86690108 |
小学语文 | 1 | 10 | 开考 |
| 20 | 小学数学 | 1 | 10 | 开考 | ||
| 21 | 小学体育 | 1 | 5 | 开考 | ||
| 22 | 杭州钱塘新区学正小学 | 吴老师18367135058 童老师13588333824 | 小学科学 | 1 | 21 | 开考 |
| 23 | 杭州钱塘新区观澜小学 |
王老师 0571-83730930 |
小学数学 | 1 | 0 | 不开考 |
| 24 | 杭州钱塘新区云帆小学 | 陈老师13071893120 马老师18957139110 单老师18658407303 | 小学语文1 | 2 | 15 | 开考 |
| 25 | 小学语文2 | 1 | 5 | 开考 | ||
| 26 | 小学数学 | 2 | 17 | 开考 | ||
| 27 | 小学英语 | 1 | 43 | 开考 | ||
| 28 | 小学体育 | 1 | 6 | 开考 | ||
| 29 | 小学美术 | 1 | 74 | 开考 | ||
| 30 | 杭州钱塘新区新围小学 | 肖老师13588774353 | 小学语文 | 2 | 9 | 开考 |
| 31 | 小学数学 | 1 | 5 | 开考 | ||
| 32 | 杭州钱塘新区钱江小学 | 方老师 0571-82190573 | 小学语文 | 3 | 6 | 核减1个岗位,开考2个岗位 |
| 33 | 小学数学 | 1 | 0 | 取消开考 | ||
| 34 | 杭州钱塘新区义蓬第三小学 |
陈老师057182163088 |
小学语文 | 1 | 3 | 开考 |
| 35 | 杭州钱塘新区宏图小学 | 沈老师13067845828 | 小学语文 | 2 | 0 | 取消开考 |
| 36 | 杭州钱塘新区前进小学 | 陈老师15858265405 | 小学音乐 | 1 | 16 | 开考 |
| 37 | 杭州钱塘新区临江新城实验学校 | 沈老师 0571-82259565全老师 0571-82125270 | 小学语文 | 1 | 0 | 取消开考 |
| 38 | 小学数学 | 1 | 0 | 取消开考 | ||
| 39 | 杭州钱塘新区临江小学 | 朱老师 0571-82129709 | 小学语文 | 3 | 11 | 开考 |
| 40 | 杭州钱塘新区公办学校统筹 | 肖老师 0571-86871715 | 小学语文 | 2 | 77 | 开考 |
| 41 | 小学英语 | 1 | 99 | 开考 | ||
| 42 | 小学信息 | 1 | 31 | 开考 | ||
| 43 | 杭州钱塘新区星华幼儿园 | 任老师15068711770 周老师13666648351 | 幼儿教师1 | 1 | 3 | 开考 |
| 44 | 幼儿教师2 | 1 | 4 | 开考 | ||
| 45 | 幼儿教师3 | 1 | 13 | 开考 | ||
| 46 | 杭州市下沙实验幼儿园 | 章老师13675860910 | 幼儿教师1 | 1 | 0 | 取消开考 |
| 47 | 幼儿教师2 | 1 | 9 | 开考 | ||
| 48 | 杭州钱塘新区幸福河幼儿园 | 瞿老师13656715719 周老师 13588023466 | 幼儿教师 | 2 | 8 | 开考 |
| 49 | 保健人员 | 1 | 7 | 开考 | ||
| 50 | 财务人员 | 1 | 12 | 开考 | ||
| 51 | 杭州钱塘新区金沙湖幼儿园 |
方老师 0571-56073737 陈老师 0571-56071919 |
幼儿教师 | 3 | 25 | 开考 |
| 52 | 保健人员 | 1 | 21 | 开考 | ||
| 53 | 杭州钱塘新区启慧幼儿园 |
詹老师 0571-58120770 13738080445 |
幼儿教师 | 2 | 8 | 开考 |
| 54 | 财务人员 | 1 | 14 | 开考 | ||
| 55 | 杭州钱塘新区凌云幼儿园 |
吴老师 0571-81183099 |
幼儿教师 | 2 | 8 | 开考 |
| 56 | 保健人员 | 1 | 5 | 开考 | ||
| 57 | 杭州钱塘新区云帆幼儿园 | 楼老师13646781995 | 幼儿教师 | 1 | 3 | 开考 |
| 58 | 保健人员 | 1 | 9 | 开考 | ||
| 59 | 杭州钱塘新区学源幼儿园 | 吕老师 15857146741 | 幼儿教师 | 1 | 0 | 取消开考 |
| 60 | 杭州钱塘新区云水苑幼儿园 | 汤老师15869126234 童老师13989835300 | 幼儿教师 | 1 | 0 | 取消开考 |
| 61 | 杭州钱塘新区江滨幼儿园 | 张老师 0571-85158697 何老师 0571-85152675 | 幼儿教师 | 1 | 0 | 取消开考 |
| 62 | 保健人员 | 1 | 9 | 开考 | ||
| 63 | 杭州钱塘新区江湾幼儿园 | 朱老师 15868815855 | 幼儿教师 | 1 | 0 | 取消开考 |
| 64 | 杭州钱塘新区江潮幼儿园 | 郑老师13958184092 | 幼儿教师1 | 1 | 0 | 取消开考 |
| 65 | 幼儿教师2 | 1 | 0 | 取消开考 | ||
| 66 | 保健人员 | 1 | 0 | 取消开考 | ||
| 67 | 杭州钱塘新区河庄幼儿园 | 钱老师13157139821 | 幼儿教师 | 1 | 8 | 开考 |
| 68 | 杭州钱塘新区江城幼儿园 | 钱老师13093774917 | 幼儿教师1 | 2 | 3 | 核减1个岗位,开考1个岗位 |
| 69 | 幼儿教师2 | 1 | 9 | 开考 | ||
| 70 | 保健人员 | 1 | 3 | 开考 | ||
| 71 | 财务人员 | 1 | 9 | 开考 | ||
| 72 | 杭州钱塘新区知行幼儿园 | 任老师13858042884 | 幼儿教师 | 1 | 0 | 取消开考 |
| 73 | 杭州钱塘新区河庄江东幼儿园 |
鲁老师 0571-82126977 |
幼儿教师 | 1 | 0 | 取消开考 |
| 74 | 杭州钱塘新区义蓬幼儿园 | 王老师 15967144768 郑老师 15088776018 | 幼儿教师 | 2 | 4 | 核减1个岗位,开考1个岗位 |
| 75 | 财务人员 | 1 | 17 | 开考 | ||
| 76 | 杭州钱塘新区义蓬第一幼儿园 | 幼儿教师 | 2 | 7 | 开考 | |
| 77 | 杭州钱塘新区向阳幼儿园 | 陈老师15868857887 | 幼儿教师 | 1 | 3 | 开考 |
| 78 | 杭州钱塘新区智博幼儿园 | 陈老师15168358973 王老师 13867132006 | 幼儿教师1 | 2 | 7 | 开考 |
| 79 | 幼儿教师2 | 1 | 4 | 开考 | ||
| 80 | 杭州钱塘新区新湾第一幼儿园 | 夏老师13777551508 | 保健人员 | 1 | 9 | 开考 |
| 81 | 杭州钱塘新区新湾第二幼儿园 |
沈老师 18058428588 桑老师 18072836060 |
幼儿教师 | 1 | 3 | 开考 |
| 82 | 杭州钱塘新区致远幼儿园 |
厉老师15157113655 王老师13867181325 |
幼儿教师 | 1 | 3 | 开考 |
| 83 | 杭州钱塘新区前进幼儿园 |
陆老师 0571-82963059 王老师 0571-83523390 |
幼儿教师 | 1 | 0 | 不开考 |
| 84 | 杭州钱塘新区前进小步幼儿园 |
胡老师 0571-82736817 吕老师 15268588582 |
幼儿教师 | 2 | 0 | 不开考 |
| 85 | 杭州钱塘新区晨晖幼儿园 |
陆老师 0571-82963059 王老师 0571-83523390 |
幼儿教师 | 2 | 6 | 开考 |
| 86 | 财务人员 | 1 | 11 | 开考 | ||
| 87 | 保健人员 | 1 | 4 | 开考 | ||
| 88 | 杭州钱塘新区新开办幼儿园(下沙片) | 李老师 0571-86963259 | 幼儿教师1 | 3 | 6 | 核减1个岗位,开考2个岗位 |
| 89 | 杭州钱塘新区新开办幼儿园(下沙片) | 财务人员1 | 1 | 22 | 开考 | |
| 90 | 杭州钱塘新区新开办幼儿园(下沙片) | 保健人员1 | 1 | 8 | 开考 | |
| 91 | 杭州钱塘新区新开办幼儿园(下沙片) | 楼老师13646781995 | 幼儿教师2 | 3 | 6 | 核减1个岗位,开考2个岗位 |
| 92 | 杭州钱塘新区新开办幼儿园(下沙片) | 保健人员2 | 1 | 4 | 开考 | |
| 93 | 杭州钱塘新区新开办幼儿园(下沙片) | 财务人员2 | 1 | 22 | 开考 | |
| 94 | 杭州钱塘新区新开办幼儿园(下沙片) |
汤老师15869126234 童老师13989835300 |
幼儿教师3 | 2 | 5 | 核减1个岗位,开考1个岗位 |
| 95 | 杭州钱塘新区新开办幼儿园 (大江东片) | 钱老师13093774917 | 幼儿教师 | 2 | 0 | 取消开考 |
| 96 | 杭州钱塘新区新开办幼儿园 (大江东片) | 财务人员 | 1 | 13 |
开考 |








