杭州市滨江区教育局所属事业单位面向2021届毕业生和在职教师直接考核招聘教师(2020.11)拟录用人员名单公示(第一批)
根据杭州市《关于贯彻落实国家人事部〈事业单位公开招聘人员暂行规定〉的实施办法》(杭人政[2006]5号)、杭州高新区(滨江)管委会政府办公室《关于区教育系统引进高层次和紧缺人才的实施意见的通知》(区办[2016]2号)和《杭州高新区(滨江)教育局所属事业单位面向2021届毕业生和在职教师直接考核招聘教师公告(2020.11)》(2020年11月19日发布在杭州高新区(滨江)门户网站),经现场报名、资格审查、面试考核、体检、考察等程序,现将拟录用人员名单(第一批)予以公示。
公示期从2021年1月4日至2021年1月12日。
在公示期限内,单位和个人对公示对象有异议的,可以书面、电话、来访等形式向杭州高新区(滨江)教育局反映。单位反映问题的须加盖公章,个人反映问题的要求署真实姓名。
联系电话:(0571) 87702530 87702425
联系地址:杭州市滨江区丹枫路788号1702室(滨江区教育局组织人事科),邮编:310051。
联系邮箱:472325074@qq.com
附件:
杭州高新区(滨江)教育局
2021年1月4日
| 序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 毕业院校及专业 |
| 1 | 滨江区教育研究院 | 教师发展中心教师 | 刘琛 | 女 | 1995.11 | 研究生 | 北京师范大学教师教育 |
| 2 | 滨兴学校 | 小学语文 | 黄一宁 | 女 | 1997.08 | 研究生 | 杭州师范大学小学教育 |
| 3 | 滨兴学校 | 小学语文 | 刘嘉瑶 | 女 | 1996.05 | 研究生 | 华南师范大学小学教育 |
| 4 | 江南实验学校 | 初中文综 | 陈宁 | 女 | 1997.06 | 研究生 | 浙江师范大学学科教学(历史) |
| 5 | 江南实验学校 | 初中体育 | 王海浩 | 男 | 1998.12 | 本科 | 杭州师范大学体育教育(师范) |
| 6 | 江南实验学校 | 小学数学 | 何井 | 女 | 1996.10 | 研究生 | 杭州师范大学小学教育 |
| 7 | 中兴单元小学 | 小学语文 | 叶文 | 女 | 1995.11 | 研究生 | 华中师范大学教育学 |
| 8 | 中兴单元小学 | 小学语文 | 王小飞 | 女 | 1992.12 | 研究生 | 浙江科技学院汉语国际教育 |
| 9 | 中兴单元小学 | 小学数学 | 舒榆涵 | 女 | 1998.11 | 本科 | 丽水学院小学教育 |
| 10 | 中兴单元小学 | 小学音乐 | 陈超逸 | 女 | 1996.05 | 研究生 | 南京师范大学音乐学 |
| 11 | 中兴单元小学 | 小学美术 | 杨心怡 | 女 | 1998.11 | 本科 | 杭州师范大学美术学 |
| 12 | 中兴单元小学 | 小学体育2 | 王珍 | 女 | 1998.12 | 本科 | 宁波大学体育教育 |
| 13 | 湖畔学校 | 初中语文 | 应海瑶 | 女 | 1998.11 | 本科 | 浙江海洋大学汉语言文学(师范) |
| 14 | 湖畔学校 | 初中文综 | 赵悦 | 女 | 1999.07 | 本科 | 浙江师范大学历史学 |
| 15 | 高新实验学校 | 初中数学 | 向恺璐 | 女 | 1998.12 | 本科 | 东北师范大学数学与应用数学 |
| 16 | 高新实验学校 | 初中英语 | 徐双艺 | 女 | 1995.01 | 研究生 | 杭州师范大学学科教学(英语) |
| 17 | 高新实验学校 | 初中体育 | 朱宝军 | 男 | 1998.02 | 本科 | 苏州大学运动训练 |
| 18 | 高新实验学校 | 初中体育 | 李青容 | 女 | 1999.01 | 本科 | 华中师范大学运动训练 |
| 19 | 高新实验学校 | 初中文综 | 顾晓晓 | 女 | 1996.12 | 研究生 | 浙江师范大学中国史 |
| 20 | 高新实验学校 | 初中科学 | 吴晓燕 | 女 | 1996.10 | 研究生 | 浙江大学生物学 |
| 21 | 高新实验学校 | 初中文综 | 徐天舒 | 男 | 1995.09 | 研究生 | 杭州师范大学 学科教学(历史) |
| 22 | 高新实验学校 | 初中数学 | 芦来超 | 女 | 1995.11 | 研究生 | 南京师范大学数学 |
| 23 | 高新实验学校 | 初中科学 | 谢雨欣 | 女 | 1998.12 | 本科 | 浙江师范大学化学 |
| 24 | 高新实验学校 | 初中数学 | 宋洁 | 女 | 1999.08 | 本科 | 浙江师范大学数学与应用数学 |
| 25 | 高新实验学校 | 初中科学 | 丁淑铭 | 女 | 1996.06 | 研究生 | 浙江师范大学科学与技术教育 |
| 26 | 高新实验学校 | 初中数学 | 林渊豪 | 男 | 1999.08 | 本科 | 杭州师范大学数学与应用数学(师范) |
| 27 | 高新实验学校 | 初中语文 | 许甜 | 女 | 1997.08 | 研究生 | 杭州师范大学 学科教学(语文) |
| 28 | 高新实验学校 | 初中文综 | 刘紫祎 | 女 | 1997.02 | 研究生 | 东北师范大学 学科教学(历史) |
| 29 | 高新实验学校 | 初中数学 | 陈哲彬 | 男 | 1999.08 | 本科 | 云南大学数学与应用数学 |
| 30 | 高新实验学校 | 初中语文 | 赵海翔 | 男 | 1994.09 | 研究生 | 江西师范大学中国古代文学 |
| 31 | 高新实验学校 | 初中文综 | 洪帅 | 男 | 1995.02 | 研究生 | 南京大学政治学理论 |
| 32 | 高新实验学校 | 初中语文 | 陈越 | 女 | 1996.03 | 研究生 | 南京大学中国古代文学 |
| 33 | 长河中学 | 初中英语 | 许丹燕 | 女 | 1994.08 | 研究生 | 北京第二外国语学院英语语言文学 |
| 34 | 长河中学 | 初中体育 | 邬鑫威 | 男 | 1999.03 | 本科 | 浙江大学体育 |
| 35 | 长河中学 | 初中数学 | 赵雨晴 | 女 | 1996.07 | 研究生 | 杭州师范大学数学教育 |
| 36 | 长河中学 | 初中英语 | 屠婧斓 | 女 | 1997.08 | 研究生 | 南京师范大学学科教学(英语) |
| 37 | 长河中学 | 初中文综 | 张雯雯 | 女 | 1998.08 | 本科 | 杭州师范大学思想政治教育 |
| 38 | 长河中学 | 初中科学 | 何晓莹 | 女 | 1999.09 | 本科 | 杭州师范大学科学教育 |
| 39 | 长河中学 | 初中体育 | 金鹏程 | 男 | 1998.11 | 本科 | 湖州师范学院体育教育 |
| 40 | 长河中学 | 初中语文 | 马一蔓 | 女 | 1999.02 | 本科 | 浙江师范大学汉语国际教育 |
| 41 | 浦沿中学 | 初中数学 | 侯书琪 | 女 | 1995.12 | 研究生 | 华南师范大学应用数学 |
| 42 | 浦沿中学 | 初中科学 | 王琦 | 男 | 1996.03 | 研究生 | 浙江大学植物学 |
| 43 | 浦沿中学 | 初中文综 | 吴蔚 | 女 | 1999.03 | 本科 | 杭州师范大学思想政治教育 |
| 44 | 浦沿中学 | 初中体育 | 华逸杰 | 男 | 1998.8 | 本科 | 浙江师范大学体育教育 |
| 45 | 闻涛中学 | 初中语文 | 祝欣悦 | 女 | 1999.03 | 本科 | 浙江师范大学汉语言文学 |
| 46 | 闻涛中学 | 初中语文 | 缪怡沁 | 女 | 1999.02 | 本科 | 浙江师范大学汉语言文学 |
| 47 | 闻涛中学 | 初中语文 | 马凯 | 男 | 1996.04 | 研究生 | 南京大学文艺学 |
| 48 | 闻涛中学 | 初中数学 | 胡猛 | 男 | 1995.06 | 研究生 | 中国计量大学应用数学 |
| 49 | 闻涛中学 | 初中数学 | 俞鸿飞 | 女 | 1999.02 | 本科 | 苏州大学数学与应用数学(师范) |
| 50 | 闻涛中学 | 初中英语 | 黄萍 | 女 | 1996.11 | 研究生 | 浙江师范大学学科教学(英语) |
| 51 | 闻涛中学 | 初中科学 | 葛维佳 | 女 | 1999.11 | 本科 | 浙江大学光电信息科学与工程 |
| 52 | 闻涛中学 | 初中科学 | 李珂卿 | 女 | 1996.04 | 研究生 | 华东师范大学课程与教学论 |
| 53 | 闻涛中学 | 初中科学 | 钱金 | 男 | 1999.02 | 本科 | 湖南师范大学 物理学(师范) |
| 54 | 闻涛中学 | 初中文综 | 丁宇 | 男 | 1997.02 | 研究生 | 上海大学中国史 |
| 55 | 闻涛中学 | 初中文综 | 张虹娇 | 女 | 1996.09 | 研究生 | 华中师范大学中国近现代史 |
| 56 | 闻涛中学 | 初中文综 | 项雨峥 | 男 | 1995.01 | 研究生 | 浙江师范大学中国古典文献学 |
| 57 | 闻涛中学 | 初中信息技术 | 周睿 | 男 | 1997.05 | 研究生 | 华中师范大学 数字媒体技术 |
| 58 | 闻涛中学 | 初中音乐 | 徐夏南 | 男 | 1995.08 | 研究生 | 上海音乐学院音乐 |
| 59 | 闻涛中学 | 初中美术 | 戴振杰 | 男 | 1995.09 | 研究生 | 南京师范大学美术 |
| 60 | 闻涛中学 | 初中体育 | 吕佳彬 | 男 | 1998.09 | 本科 | 浙江大学体育教育 |
| 61 | 闻涛中学 | 初中体育 | 朱晟阳 | 男 | 1999.10 | 本科 | 浙江师范大学体育教育 |
| 62 | 闻涛中学 | 初中体育 | 余登晟 | 男 | 1999.07 | 本科 | 浙江师范大学体育教育 |
| 63 | 闻涛中学 | 初中体育 | 叶文韬 | 男 | 1997.12 | 本科 | 西安体育学院运动训练 |
| 64 | 滨和中学 | 初中语文 | 吴航琦 | 女 | 1996.06 | 研究生 | 华中师范大学中国语言文学 |
| 65 | 滨和中学 | 初中文综 | 樊璐 | 女 | 1995.01 | 研究生 | 陕西师范大学中国史 |
| 66 | 滨和中学 | 初中文综 | 郭潇阳 | 女 | 1995.08 | 研究生 | 华中师范大学学科教学(地理) |
| 67 | 滨和中学 | 初中信息技术 | 杨炜钦 | 男 | 1994.04 | 研究生 | 华中师范大学教育技术学 |
| 68 | 浙江大学教育学院附属学校 | 初中科学1 | 李琼 | 女 | 1976.07 | 本科 | 温州师范学院生物学教育 |
| 69 | 西兴实验小学 | 小学英语 | 何依贝 | 女 | 1995.09 | 研究生 | 香港大学应用语言学 |
| 70 | 西兴实验小学 | 小学科学 | 赵秋子 | 女 | 1995.10 | 研究生 | 天津大学生物学 |
| 71 | 浦沿小学 | 小学心理健康 | 王欣悦 | 女 | 1999.01 | 本科 | 杭州师范大学应用心理系 |
| 72 | 闻涛小学 | 小学音乐 | 郭艺卉 | 女 | 1998.12 | 本科 | 温州大学音乐学(师范) |
| 73 | 闻涛小学 | 小学音乐 | 张祯云 | 女 | 1996.10 | 研究生 | 浙江师范大学学科教学(音乐) |
| 74 | 闻涛小学 | 小学体育 | 李行行 | 男 | 1997.08 | 研究生 | 杭州师范大学体育教学 |
| 75 | 闻涛小学 | 小学美术 | 刘爽 | 男 | 1995.04 | 研究生 | 中国美术学院版画 |
| 76 | 博文小学 | 小学科学 | 韩笑 | 女 | 1997.07 | 研究生 | 西南大学洁净能源科学 |
| 77 | 滨文小学 | 小学语文 | 严格 | 女 | 1999.04 | 本科 | 杭州师范大学钱江学院汉语言文学 |
| 78 | 滨文小学 | 小学语文 | 高媛婷 | 女 | 1998.12 | 本科 | 丽水学院小学教育(师范) |
| 79 | 滨文小学 | 小学语文 | 陈洁 | 女 | 1998.12 | 本科 | 杭州师范大学汉语言文学(师范) |
| 80 | 滨文小学 | 小学数学 | 张雅晴 | 女 | 1997.02 | 研究生 | 浙江师范大学小学教育 |
| 81 | 滨文小学 | 小学数学 | 肖燕红 | 女 | 1997.11 | 本科 | 杭州师范大学小学教育 |
| 82 | 滨文小学 | 小学美术 | 傅佳霖 | 女 | 1996.09 | 研究生 | 中国美术学院艺术设计 |
| 83 | 滨文小学 | 小学音乐 | 周凡路 | 女 | 1999.04 | 本科 | 浙江音乐学院音乐学(师范) |
| 84 | 滨文小学 | 小学信息 | 陈志将 | 男 | 1998.10 | 本科 | 浙江师范大学教育技术学 |
| 85 | 滨文小学 | 小学体育 | 李振 | 男 | 1994.04 | 研究生 | 宁波大学体育教学 |
| 86 | 滨文小学 | 小学体育 | 杨凯燚 | 男 | 1998.10 | 本科 | 绍兴文理学院体育教育(师范) |
| 87 | 钱江湾小学 | 小学语文 | 陈银雪 | 女 | 1997.02 | 研究生 | 杭州师范大学小学教育 |
| 88 | 钱江湾小学 | 小学语文 | 蒋丽雯 | 女 | 1999.06 | 本科 | 宁波大学小学教育(师范) |
| 89 | 钱江湾小学 | 小学语文 | 童赟 | 女 | 1990.10 | 本科 | 浙江师范大学汉语言文学 |
| 90 | 钱江湾小学 | 小学数学 | 陈丹丹 | 女 | 1998.12 | 本科 | 绍兴文理学院小学教育(师范) |
| 91 | 钱江湾小学 | 小学美术 | 邵江波 | 女 | 1988.06 | 本科 | 台州学院汉语言文学(师范) |
| 92 | 钱江湾小学 | 小学音乐 | 邬亚萍 | 女 | 1985.12 | 本科 | 浙江师范大学音乐教育学 |
| 93 | 钱江湾小学 | 小学体育 | 柳夏洁 | 女 | 1997.07 | 研究生 | 杭州师范大学社会体育指导 |
| 94 | 钱江湾小学 | 小学体育 | 高占文 | 男 | 1989.01 | 本科 | 浙江大学体育教育 |
| 95 | 滨和小学 | 小学体育 | 杨靖琪 | 男 | 1995.11 | 研究生 | 北京体育大学运动训练 |
| 96 | 滨和小学 | 小学语文 | 李欣颖 | 女 | 1997.08 | 研究生 | 东北师范大学小学教育 |
| 97 | 滨和小学 | 小学语文 | 王淇 | 女 | 1996.10 | 研究生 | 杭州师范大学中国现当代文学 |
| 98 | 钱塘实验小学 | 小学语文 | 胡依丽 | 女 | 1996.01 | 研究生 | 上海外国语大学汉语国际 |
| 99 | 钱塘实验小学 | 小学语文 | 夏丹 | 女 | 1999.03 | 本科 | 绍兴文理学院小学教育 |
| 100 | 钱塘实验小学 | 小学语文 | 桑铭璐 | 女 | 1999.04 | 本科 | 杭州师范大学小学教育 |
| 101 | 钱塘实验小学 | 小学语文 | 傅千格 | 女 | 1998.10 | 本科 | 杭州师范大学小学教育 |
| 102 | 钱塘实验小学 | 小学语文 | 胡若寒 | 女 | 2000.03 | 本科 | 宁波大学小学教育 |
| 103 | 钱塘实验小学 | 小学音乐 | 李安琪 | 女 | 1999.05 | 本科 | 杭州师范大学舞蹈学 |
| 104 | 钱塘实验小学 | 小学美术 | 钱贝凝 | 女 | 1999.12 | 本科 | 杭州师范大学美术学 |
| 105 | 钱塘实验小学 | 小学体育 | 周子学 | 男 | 1998.03 | 本科 | 杭州师范大学体育教育 |
| 106 | 钱塘实验小学 | 小学信息技术 | 鲁薏 | 女 | 1995.11 | 研究生 | 浙江理工大学电子通信工程 |
| 107 | 滨江实验小学 | 小学科学 | 张益康 | 男 | 1999.10 | 本科 | 浙江师范大学 科学教育(师范) |
| 108 | 春晖小学 | 小学语文 | 刘 纯 | 女 | 1998.04 | 研究生 | 南京大学汉语国际教育 |
| 109 | 春晖小学 | 小学语文 | 许金金 | 女 | 1995.04 | 研究生 | 华东师范大学汉语言文字学 |
| 110 | 春晖小学 | 小学语文 | 林涵璇 | 女 | 1996.06 | 研究生 | 西北大学汉语国际教育 |
| 111 | 春晖小学 | 小学语文 | 严晨瑜 | 女 | 1997.02 | 研究生 | 四川大学汉语国际教育 |
| 112 | 春晖小学 | 小学语文 | 刘叶晟 | 男 | 1995.12 | 研究生 | 上海师范大学语言学及应用语言学 |
| 113 | 春晖小学 | 小学语文 | 黄裕豪 | 男 | 1996.03 | 研究生 | 中国人民大学汉语国际教育 |
| 114 | 春晖小学 | 小学数学 | 张媛媛 | 女 | 1996.02 | 研究生 | 北京交通大学计算数学 |
| 115 | 春晖小学 | 小学数学 | 余 冰 | 女 | 1995.09 | 研究生 | 北京理工大学教育学 |
| 116 | 春晖小学 | 小学英语 | 王懿雯 | 女 | 1997.01 | 研究生 | 南京师范大学英语口译 |
| 117 | 春晖小学 | 小学体育 | 杨 帅 | 男 | 1994.09 | 研究生 | 武汉体育学院体育教学 |
| 118 | 春晖小学 | 小学美术 | 吴晓旭 | 女 | 1994.04 | 研究生 | 暨南大学美术 |
| 119 | 奥体小学 | 小学英语 | 丁宛宁 | 女 | 1996.12 | 研究生 | 四川大学外国语言及应用语言学 |
| 120 | 奥体小学 | 小学英语 | 石睿宁 | 女 | 1997.06 | 研究生 | 英国利兹大学对外英语教学研究 |
| 121 | 奥体小学 | 小学英语 | 张莉皎 | 女 | 1995.09 | 研究生 | 英国南安普敦大学英语教学(对外英语教学) |
| 122 | 奥体小学 | 小学语文 | 张一然 | 男 | 1998.12 | 本科 | 浙江师范大学行知学院汉语言文学 |
| 123 | 奥体小学 | 小学语文 | 夏茜 | 女 | 1998.09 | 本科 | 丽水学院小学教育 |
| 124 | 奥体小学 | 小学语文 | 叶梦梦 | 女 | 1996.08 | 研究生 | 首都师范大学汉语国际教育 |
| 125 | 奥体小学 | 小学语文 | 冯思雨 | 女 | 1993.05 | 研究生 | 浙江师范大学汉语国际教育 |
| 126 | 奥体小学 | 小学语文 | 冯陈辉 | 男 | 1993.02 | 研究生 | 浙江师范大学汉语国际教育 |
| 127 | 奥体小学 | 小学语文 | 徐梦霞 | 女 | 1995.02 | 研究生 | 东北师范大学课程与教学论 |
| 128 | 奥体小学 | 小学语文 | 蔡诗依 | 女 | 1997.05 | 研究生 | 浙江师范大学小学教育 |
| 129 | 奥体小学 | 小学数学 | 陈相宇 | 男 | 1995.09 | 研究生 | 浙江工业大学教育学 |
| 130 | 奥体小学 | 小学数学 | 周芳芳 | 女 | 1989.02 | 本科 | 杭州师范大学初等教育学院 小学教育 |
| 131 | 奥体小学 | 小学美术 | 徐秀楠 | 女 | 1996.11 | 研究生 | 杭州师范大学美术教育 |
| 132 | 奥体小学 | 小学美术 | 袁伟旗 | 男 | 1995.06 | 研究生 | 哈尔滨师范大学美术学 |
| 133 | 奥体小学 | 小学音乐 | 周丰琪 | 女 | 1996.11 | 研究生 | 西安音乐学院舞蹈编导 |
| 134 | 奥体小学 | 小学音乐 | 姚远 | 男 | 1995.11 | 研究生 | 西安音乐学院音乐表演 |
| 135 | 奥体小学 | 小学音乐 | 陶盈智 | 女 | 1998.10 | 本科 | 浙江师范大学音乐教育 |
| 136 | 奥体小学 | 小学体育 | 王东博 | 男 | 1998.09 | 本科 | 东北师范大学体育教育 |
| 137 | 奥体小学 | 小学体育 | 许钰 | 女 | 1996.01 | 研究生 | 杭州师范大学社会体育指导 |
| 138 | 奥体小学 | 小学体育 | 花煜睿 | 女 | 1997.01 | 研究生 | 东北师范大学运动训练 |
| 139 | 奥体小学 | 小学体育 | 白建伟 | 男 | 1993.10 | 研究生 | 宁波大学运动训练 |
| 140 | 奥体小学 | 小学信息 | 倪昊 | 男 | 1997.05 | 研究生 | 英国伯明翰大学计算机科学 |
| 141 | 创意城小学 | 小学美术 | 朱晓玥 | 女 | 1995.11 | 研究生 | 杭州师范大学美术学(师范) |
| 142 | 创意城小学 | 小学数学 | 郑梦莹 | 女 | 1997.12 | 本科 | 杭州师范大学数学与应用数学(师范) |
| 143 | 创意城小学 | 小学体育 | 邵仕俊 | 男 | 1998.04 | 本科 | 杭州师范大学体育教育(师范) |
| 144 | 浦沿幼儿园 | 学前教育 | 于荣容 | 女 | 1999.07 | 本科 | 浙江师范大学学前教育 |
| 145 | 钱塘春晓幼儿园 | 学前教育 | 李睿智 | 男 | 1999.01 | 本科 | 吉林师范大学学前教育 |
| 146 | 钱塘春晓幼儿园 | 学前教育 | 俞越 | 女 | 1999.03 | 本科 | 杭州师范大学学前教育 |
| 147 | 钱塘春晓幼儿园 | 学前教育 | 徐佳鑫 | 女 | 1999.03 | 本科 | 浙江师范大学学前教育 |
| 148 | 国信嘉园幼儿园 | 学前教育1 | 富诗琪 | 女 | 1996.12 | 研究生 | 南京师范大学学前教育 |
| 149 | 国信嘉园幼儿园 | 学前教育1 | 刘倩 | 女 | 1997.01 | 研究生 | 南京师范大学学前教育学 |
| 150 | 国信嘉园幼儿园 | 学前教育1 | 王莹珠 | 女 | 1995.11 | 研究生 | 浙江师范大学学前教育学 |
| 151 | 白金海岸幼儿园 | 学前教育 | 李佳琪 | 女 | 1997.09 | 研究生 | 南京师范大学学前教育 |
| 152 | 钱江湾幼儿园 | 学前教育 | 林思宇 | 女 | 1996.01 | 研究生 | 武汉体育学院体育舞蹈 |
| 153 | 钱江湾幼儿园 | 学前教育 | 吕昱瑾 | 女 | 1997.09 | 研究生 | 南京师范大学学前教育 |
| 154 | 钱塘山水幼儿园 | 学前教育 | 周胜男 | 女 | 1999.03 | 本科 | 温州大学学前教育(师范) |
| 155 | 钱塘山水幼儿园 | 学前教育 | 饶浴婷 | 女 | 1996.01 | 研究生 | 宁波大学学前教育 |
| 156 | 明月江南幼儿园 | 学前教育 | 王鑫慧 | 女 | 1998.04 | 本科 | 温州大学学前教育 |
| 157 | 明月江南幼儿园 | 学前教育 | 盛馨乐 | 女 | 1999.10 | 本科 | 吉林师范大学学前教育 |
| 158 | 奥体中心幼儿园 | 学前教育 | 张丹妮 | 女 | 1999.03 | 本科 | 湖南第一师范学院学前教育 |
| 159 | 丹枫幼儿园 | 学前教育 | 窦奎 | 男 | 1997.10 | 本科 | 滁州学院学前教育 |
| 160 | 月明幼儿园 | 学前教育 | 李涵钦 | 女 | 1999.05 | 本科 | 宁波大学学前教育 |
| 161 | 月明幼儿园 | 学前教育 | 赵雨欣 | 女 | 1999.01 | 本科 | 浙江师范大学学前教育 |
| 162 | 月明幼儿园 | 学前教育 | 孙宁宁 | 女 | 1996.06 | 研究生 | 吉林外国语大学学前教育 |
| 163 | 月亮湾幼儿园 | 学前教育 | 郭琦萱 | 女 | 1998.11 | 本科 | 浙江师范大学学前教育 |
| 164 | 湖畔幼儿园 | 学前教育 | 洪远灿 | 女 | 1999.06 | 本科 | 杭州师范大学学前教育 |
| 165 | 湖畔幼儿园 | 学前教育 | 金子韵 | 女 | 1999.12 | 本科 | 吉林师范大学学前教育 |
| 166 | 湖畔幼儿园 | 学前特殊教育 | 李晟 | 女 | 1998.12 | 本科 | 杭州师范大学特殊教育 |
| 167 | 浦乐幼儿园 | 学前教育 | 王雨倩 | 女 | 1998.09 | 本科 | 南京特殊教育师范学院学前教育 |
| 168 | 浦乐幼儿园 | 学前教育 | 杨诗雨 | 女 | 1999.03 | 本科 | 浙江师范大学学前教育 |
| 169 | 浦乐幼儿园 | 学前教育 | 孙湲云 | 女 | 1999.06 | 本科 | 浙江师范大学学前教育 |
| 170 | 浦乐幼儿园 | 学前教育 | 王小萌 | 女 | 1997.09 | 研究生 | 南京师范大学学前教育 |
| 171 | 浦乐幼儿园 | 学前教育 | 罗丽娟 | 女 | 1996.01 | 研究生 | 南京师范大学学前教育 |
| 172 | 官河锦庭幼儿园 | 学前教育 | 李琰瑶 | 女 | 1999.11 | 本科 | 温州大学学前教育 |
| 173 | 官河锦庭幼儿园 | 学前教育 | 洪嘉琪 | 女 | 1998.08 | 本科 | 浙江师范大学学前教育 |
| 174 | 钱塘实验幼儿园 | 学前教育 | 王壬 | 女 | 1999.10 | 本科 | 杭州师范大学学前教育(师范) |
| 175 | 钱塘实验幼儿园 | 学前教育 | 杨昱 | 女 | 1997.02 | 研究生 | 杭州师范大学学前教育 |
| 176 | 钱塘实验幼儿园 | 学前教育 | 舒婷婷 | 女 | 1994.12 | 研究生 | 浙江师范大学学前教育学 |
| 177 | 钱塘实验幼儿园 | 学前教育 | 姚明秋 | 女 | 1995.08 | 研究生 | 浙江师范大学学前教育学 |
| 178 | 白马湖实验幼儿园 | 学前教育1 | 卢冰雪 | 女 | 1996.12 | 研究生 | 南京师范大学学前教育 |
| 179 | 海康威视幼儿园 | 学前教育 | 张景 | 女 | 1997.08 | 研究生 | 杭州师范大学学前教育 |
| 180 | 海康威视幼儿园 | 学前教育 | 段子扬 | 男 | 1996.07 | 研究生 | 吉林外国语大学学前教育 |
| 181 | 海康威视幼儿园 | 学前教育 | 林晓岚 | 女 | 1996.02 | 研究生 | 宁波大学学前教育 |
| 182 | 海康威视幼儿园 | 学前教育 | 田雪 | 女 | 1996.01 | 研究生 | 南通大学学前教育学 |
| 183 | 海康威视幼儿园 | 学前教育 | 刘语章 | 女 | 1999.11 | 本科 | 杭州师范大学学前教育(师范) |
| 184 | 滨文苑幼儿园 | 学前教育 | 叶静雯 | 女 | 1990.12 | 研究生 | 宁波大学学前教育 |
| 185 | 中心单元幼儿园 | 学前教育 | 赵书悦 | 女 | 1999.09 | 本科 | 浙江师范大学学前教育 |
| 186 | 中心单元幼儿园 | 学前教育 | 张悦馨 | 女 | 1998.09 | 本科 | 吉林师范大学学前教育 |
| 187 | 中心单元幼儿园 | 学前教育 | 袁瑜翎 | 女 | 1996.07 | 研究生 | 南京师范大学学前教育学 |
| 188 | 中心单元幼儿园 | 学前教育 | 徐瑶 | 女 | 1999.05 | 本科 | 湖州师范学院学前教育 |
| 189 | 省属单元幼儿园 | 学前教育 | 鲁瑶 | 女 | 1997.11 | 研究生 | 南京师范大学学前教育 |
| 190 | 省属单元幼儿园 | 学前教育 | 徐小伊 | 女 | 1999.02 | 本科 | 杭州师范大学学前教育(师范) |
| 191 | 省属单元幼儿园 | 学前教育 | 柴玛忻 | 女 | 1995.05 | 研究生 | 浙江师范大学学前教育 |
| 192 | 保利配套幼儿园 | 学前教育 | 吴琪哲 | 女 | 1999.06 | 本科 | 南京特殊教育师范学院学前教育 |
| 193 | 保利配套幼儿园 | 学前教育 | 夏怡潇 | 女 | 1999.01 | 本科 | 宁波大学学前教育 |








