连云区教育局直属学校2021年公开招聘高层次人才面试成绩
时间:2021-04-30 10:12:40
| 序号 | 报考岗位名称 | 报考岗位代码 | 抽签号 | 面试成绩 | 
| 1 | 语文教师 | gcc01 | 1 | 75.3 | 
| 2 | 语文教师 | gcc01 | 2 | 72 | 
| 3 | 语文教师 | gcc01 | 3 | 70 | 
| 4 | 语文教师 | gcc01 | 4 | 79.17 | 
| 5 | 语文教师 | gcc01 | 5 | 74.5 | 
| 6 | 语文教师 | gcc01 | 6 | 73.83 | 
| 7 | 语文教师 | gcc01 | 7 | 80.33 | 
| 8 | 语文教师 | gcc01 | 8 | 81 | 
| 9 | 语文教师 | gcc01 | 9 | 75.67 | 
| 10 | 语文教师 | gcc01 | 10 | 77.17 | 
| 11 | 语文教师 | gcc01 | 11 | 75.33 | 
| 12 | 语文教师 | gcc01 | 12 | 78 | 
| 13 | 数学教师 | gcc02 | 1 | 75.67 | 
| 14 | 数学教师 | gcc02 | 2 | 75 | 
| 15 | 数学教师 | gcc02 | 3 | 80.33 | 
| 16 | 数学教师 | gcc02 | 4 | 73.67 | 
| 17 | 数学教师 | gcc02 | 5 | 82.33 | 
| 18 | 数学教师 | gcc02 | 6 | 74 | 
| 19 | 数学教师 | gcc02 | 7 | 72 | 
| 20 | 英语教师 | gcc03 | 1 | 82.67 | 
| 21 | 英语教师 | gcc03 | 2 | 74 | 
| 22 | 英语教师 | gcc03 | 3 | 80 | 
| 23 | 英语教师 | gcc03 | 4 | 82.67 | 
| 24 | 英语教师 | gcc03 | 5 | 82 | 
| 25 | 英语教师 | gcc03 | 6 | 83 | 
| 26 | 英语教师 | gcc03 | 7 | 76.67 | 
| 27 | 英语教师 | gcc03 | 8 | 82.33 | 
| 28 | 英语教师 | gcc03 | 9 | 87.33 | 
| 29 | 英语教师 | gcc03 | 10 | 80.33 | 
| 30 | 英语教师 | gcc03 | 11 | 76 | 
| 31 | 英语教师 | gcc03 | 12 | 78 | 
| 32 | 英语教师 | gcc03 | 13 | 77.33 | 
| 33 | 英语教师 | gcc03 | 14 | 83 | 
| 34 | 英语教师 | gcc03 | 15 | 80.33 | 
| 35 | 英语教师 | gcc03 | 16 | 68 | 
| 36 | 英语教师 | gcc03 | 17 | 77.33 | 
| 37 | 英语教师 | gcc03 | 18 | 79 | 
| 38 | 道德与法治教师 | gcc04 | 1 | 82 | 
| 39 | 道德与法治教师 | gcc04 | 2 | 80.33 | 
| 40 | 道德与法治教师 | gcc04 | 3 | 87.33 | 
| 41 | 道德与法治教师 | gcc04 | 4 | 79.33 | 
| 42 | 道德与法治教师 | gcc04 | 5 | 89 | 
| 43 | 道德与法治教师 | gcc04 | 6 | 72.67 | 
| 44 | 道德与法治教师 | gcc04 | 7 | 80.33 | 
| 45 | 生物教师 | gcc05 | 1 | 72.33 | 
| 46 | 生物教师 | gcc05 | 2 | 86 | 
| 47 | 生物教师 | gcc05 | 3 | 80.66 | 
| 48 | 生物教师 | gcc05 | 4 | 64.33 | 
| 49 | 生物教师 | gcc05 | 5 | 77.33 | 
| 50 | 生物教师 | gcc05 | 6 | 88 | 
| 51 | 生物教师 | gcc05 | 7 | 80.33 | 
| 52 | 生物教师 | gcc05 | 8 | 63.33 | 
| 53 | 地理教师 | gcc06 | 1 | 81.33 | 










