发布时间:2022-07-25
| 笔试准考证号 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
| 2201004 | 初中语文<岗位代码:001> | 78 | 80.67 | 79.60 |
| 2201015 | 初中语文<岗位代码:001> | 71 | 85.67 | 79.80 |
| 2201028 | 初中语文<岗位代码:001> | 74 | 82.33 | 79.00 |
| 2202009 | 初中物理<岗位代码:002> | 77 | 81.33 | 79.60 |
| 2202013 | 初中物理<岗位代码:002> | 77 | 78.33 | 77.80 |
| 2202019 | 初中物理<岗位代码:002> | 83 | 83.00 | 83.00 |
| 2202024 | 初中物理<岗位代码:002> | 87 | 88.00 | 87.60 |
| 2203021 | 初中音乐<岗位代码:003> | 75.5 | 74.97 | 75.18 |
| 2203023 | 初中音乐<岗位代码:003> | 74 | 缺考 | / |
| 2203025 | 初中音乐<岗位代码:003> | 81.5 | 73.45 | 76.67 |
| 2204019 | 小学语文A<岗位代码:004> | 64 | 82.83 | 75.30 |
| 2204027 | 小学语文A<岗位代码:004> | 68.5 | 80.17 | 75.50 |
| 2204030 | 小学语文A<岗位代码:004> | 67.5 | 81.83 | 76.10 |
| 2204033 | 小学语文A<岗位代码:004> | 69 | 79.50 | 75.30 |
| 2204039 | 小学语文A<岗位代码:004> | 60.5 | 80.33 | 72.40 |
| 2204052 | 小学语文A<岗位代码:004> | 67 | 84.50 | 77.50 |
| 2205012 | 小学语文B<岗位代码:005> | 70 | 84.00 | 78.40 |
| 2205062 | 小学语文B<岗位代码:005> | 66.5 | 缺考 | / |
| 2205064 | 小学语文B<岗位代码:005> | 73 | 81.50 | 78.10 |
| 2205080 | 小学语文B<岗位代码:005> | 77 | 81.50 | 79.70 |
| 2205086 | 小学语文B<岗位代码:005> | 69.5 | 83.00 | 77.60 |
| 2205097 | 小学语文B<岗位代码:005> | 67 | 缺考 | / |
| 2205099 | 小学语文B<岗位代码:005> | 67 | 81.17 | 75.50 |
| 2205100 | 小学语文B<岗位代码:005> | 70 | 缺考 | / |
| 2205115 | 小学语文B<岗位代码:005> | 70 | 81.50 | 76.90 |
| 2205121 | 小学语文B<岗位代码:005> | 66.5 | 84.17 | 77.10 |
| 2206006 | 小学语文C<岗位代码:006> | 62 | 84.87 | 75.72 |
| 2206007 | 小学语文C<岗位代码:006> | 64 | 77.10 | 71.86 |
| 2206014 | 小学语文C<岗位代码:006> | 71.5 | 缺考 | / |
| 2206022 | 小学语文C<岗位代码:006> | 61.5 | 缺考 | / |
| 2206027 | 小学语文C<岗位代码:006> | 69.5 | 83.77 | 78.06 |
| 2206030 | 小学语文C<岗位代码:006> | 62 | 86.40 | 76.64 |
| 2206035 | 小学语文C<岗位代码:006> | 61.5 | 83.10 | 74.46 |
| 2206045 | 小学语文C<岗位代码:006> | 63 | 缺考 | / |
| 2206050 | 小学语文C<岗位代码:006> | 61 | 76.83 | 70.50 |
| 2206056 | 小学语文C<岗位代码:006> | 62 | 74.67 | 69.60 |
| 2206066 | 小学语文C<岗位代码:006> | 64 | 84.70 | 76.42 |
| 2206069 | 小学语文C<岗位代码:006> | 61.5 | 85.27 | 75.76 |
| 2206072 | 小学语文C<岗位代码:006> | 61.5 | 82.53 | 74.12 |
| 2206075 | 小学语文C<岗位代码:006> | 64.5 | 88.50 | 78.90 |
| 2206086 | 小学语文C<岗位代码:006> | 60.5 | 83.67 | 74.40 |
| 2206095 | 小学语文C<岗位代码:006> | 62.5 | 缺考 | / |
| 2206097 | 小学语文C<岗位代码:006> | 64 | 78.00 | 72.40 |
| 2206112 | 小学语文C<岗位代码:006> | 61.5 | 缺考 | / |
| 2207007 | 小学语文D<岗位代码:007> | 63 | 84.53 | 75.92 |
| 2207015 | 小学语文D<岗位代码:007> | 61.5 | 81.67 | 73.60 |
| 2207027 | 小学语文D<岗位代码:007> | 63.5 | 79.80 | 73.28 |
| 2207030 | 小学语文D<岗位代码:007> | 63 | 80.67 | 73.60 |
| 2207031 | 小学语文D<岗位代码:007> | 71 | 83.43 | 78.46 |
| 2207041 | 小学语文D<岗位代码:007> | 71 | 82.63 | 77.98 |
| 2207057 | 小学语文D<岗位代码:007> | 63.5 | 79.10 | 72.86 |
| 2207058 | 小学语文D<岗位代码:007> | 64.5 | 缺考 | / |
| 2207060 | 小学语文D<岗位代码:007> | 73 | 82.07 | 78.44 |
| 2207061 | 小学语文D<岗位代码:007> | 61.5 | 缺考 | / |
| 2207062 | 小学语文D<岗位代码:007> | 62.5 | 81.47 | 73.88 |
| 2207069 | 小学语文D<岗位代码:007> | 64 | 79.90 | 73.54 |
| 2207073 | 小学语文D<岗位代码:007> | 62.5 | 79.70 | 72.82 |
| 2207074 | 小学语文D<岗位代码:007> | 63 | 86.27 | 76.96 |
| 2207081 | 小学语文D<岗位代码:007> | 66 | 82.47 | 75.88 |
| 2207083 | 小学语文D<岗位代码:007> | 65 | 78.07 | 72.84 |
| 2207110 | 小学语文D<岗位代码:007> | 66.5 | 84.60 | 77.36 |
| 2207121 | 小学语文D<岗位代码:007> | 76.5 | 82.47 | 80.08 |
| 2208064 | 小学数学A<岗位代码:008> | 75 | 80.43 | 78.26 |
| 2209023 | 小学数学B<岗位代码:009> | 64 | 79.33 | 73.20 |
| 2209083 | 小学数学B<岗位代码:009> | 64.5 | 79.80 | 73.68 |
| 2209090 | 小学数学B<岗位代码:009> | 68 | 83.17 | 77.10 |
| 2209106 | 小学数学B<岗位代码:009> | 64.5 | 81.20 | 74.52 |
| 2210027 | 小学数学C<岗位代码:010> | 60 | 82.77 | 73.66 |
| 2210041 | 小学数学C<岗位代码:010> | 60 | 缺考 | / |
| 2210042 | 小学数学C<岗位代码:010> | 66.5 | 82.77 | 76.26 |
| 2210052 | 小学数学C<岗位代码:010> | 68.5 | 79.47 | 75.08 |
| 2210088 | 小学数学C<岗位代码:010> | 62.5 | 83.83 | 75.30 |
| 2210110 | 小学数学C<岗位代码:010> | 65.5 | 74.47 | 70.88 |
| 2211013 | 小学英语A<岗位代码:011> | 75.5 | 76.67 | 76.20 |
| 2211028 | 小学英语A<岗位代码:011> | 79 | 62.00 | 68.80 |
| 2211030 | 小学英语A<岗位代码:011> | 77 | 82.33 | 80.20 |
| 2211035 | 小学英语A<岗位代码:011> | 75 | 84.67 | 80.80 |
| 2211036 | 小学英语A<岗位代码:011> | 75.5 | 59.33 | 65.80 |
| 2211049 | 小学英语A<岗位代码:011> | 75 | 75.33 | 75.20 |
| 2211052 | 小学英语A<岗位代码:011> | 79.5 | 81.67 | 80.80 |
| 2212003 | 小学英语B<岗位代码:012> | 82.5 | 75.33 | 78.20 |
| 2212045 | 小学英语B<岗位代码:012> | 82 | 81.33 | 81.60 |
| 2212049 | 小学英语B<岗位代码:012> | 81 | 84.00 | 82.80 |
| 2212066 | 小学英语B<岗位代码:012> | 82 | 88.67 | 86.00 |
| 2212089 | 小学英语B<岗位代码:012> | 81 | 75.67 | 77.80 |
| 2212137 | 小学英语B<岗位代码:012> | 82.5 | 81.67 | 82.00 |
| 2213015 | 小学英语C<岗位代码:013> | 86 | 78.70 | 81.62 |
| 2213041 | 小学英语C<岗位代码:013> | 86 | 76.80 | 80.48 |
| 2213042 | 小学英语C<岗位代码:013> | 91.5 | 76.97 | 82.78 |
| 2213106 | 小学英语C<岗位代码:013> | 83 | 69.30 | 74.78 |
| 2213109 | 小学英语C<岗位代码:013> | 85.5 | 81.17 | 82.90 |
| 2213123 | 小学英语C<岗位代码:013> | 89 | 81.20 | 84.32 |
| 2213133 | 小学英语C<岗位代码:013> | 83 | 78.70 | 80.42 |
| 2213171 | 小学英语C<岗位代码:013> | 83.5 | 缺考 | / |
| 2213177 | 小学英语C<岗位代码:013> | 84.5 | 76.07 | 79.44 |
| 2213191 | 小学英语C<岗位代码:013> | 85.5 | 74.53 | 78.92 |
| 2213203 | 小学英语C<岗位代码:013> | 89 | 82.50 | 85.10 |
| 2213218 | 小学英语C<岗位代码:013> | 87.5 | 76.97 | 81.18 |
| 2213227 | 小学英语C<岗位代码:013> | 87 | 74.87 | 79.72 |
| 2214004 | 小学体育<岗位代码:014> | 66 | 76.50 | 72.30 |
| 2214007 | 小学体育<岗位代码:014> | 71.5 | 78.75 | 75.85 |
| 2214022 | 小学体育<岗位代码:014> | 69.5 | 74.50 | 72.50 |
| 2214025 | 小学体育<岗位代码:014> | 75 | 76.65 | 75.99 |
| 2214026 | 小学体育<岗位代码:014> | 72 | 81.42 | 77.65 |
| 2214043 | 小学体育<岗位代码:014> | 67.5 | 缺考 | / |
| 2214046 | 小学体育<岗位代码:014> | 67 | 79.38 | 74.43 |
| 2214048 | 小学体育<岗位代码:014> | 65.5 | 缺考 | / |
| 2214053 | 小学体育<岗位代码:014> | 75.5 | 83.64 | 80.38 |
| 2214057 | 小学体育<岗位代码:014> | 76 | 80.29 | 78.57 |
| 2214060 | 小学体育<岗位代码:014> | 70.5 | 78.09 | 75.05 |
| 2214062 | 小学体育<岗位代码:014> | 69 | 75.92 | 73.15 |
| 2215027 | 小学音乐<岗位代码:015> | 71 | 78.95 | 75.77 |
| 2215033 | 小学音乐<岗位代码:015> | 72.5 | 77.25 | 75.35 |
| 2215036 | 小学音乐<岗位代码:015> | 76.5 | 73.45 | 74.67 |
| 2215038 | 小学音乐<岗位代码:015> | 76.5 | 78.03 | 77.42 |
| 2215045 | 小学音乐<岗位代码:015> | 73.5 | 77.40 | 75.84 |
| 2215054 | 小学音乐<岗位代码:015> | 77 | 68.27 | 71.76 |
| 2216003 | 小学美术<岗位代码:016> | 82.5 | 85.02 | 84.01 |
| 2216127 | 小学美术<岗位代码:016> | 77 | 75.25 | 75.95 |
| 2216131 | 小学美术<岗位代码:016> | 78 | 78.02 | 78.01 |
| 2216142 | 小学美术<岗位代码:016> | 70 | 82.04 | 77.22 |
| 2216159 | 小学美术<岗位代码:016> | 70.5 | 75.79 | 73.67 |
| 2216161 | 小学美术<岗位代码:016> | 75 | 77.90 | 76.74 |
| 2217002 | 特殊教育(培智、康复方向)<岗位代码:017> | 74 | 缺考 | / |
| 2217003 | 特殊教育(培智、康复方向)<岗位代码:017> | 81.5 | 87.33 | 85.00 |
| 2217010 | 特殊教育(培智、康复方向)<岗位代码:017> | 74 | 84.00 | 80.00 |
| 2218004 | 学前教育<岗位代码:018> | 80 | 77.47 | 78.48 |
| 2218006 | 学前教育<岗位代码:018> | 81 | 81.05 | 81.03 |
| 2218007 | 学前教育<岗位代码:018> | 79 | 77.50 | 78.10 |
| 2218031 | 学前教育<岗位代码:018> | 80 | 81.95 | 81.17 |
| 2218043 | 学前教育<岗位代码:018> | 79 | 80.99 | 80.19 |
| 2218057 | 学前教育<岗位代码:018> | 79 | 81.47 | 80.48 |
| 2218082 | 学前教育<岗位代码:018> | 78.5 | 76.10 | 77.06 |
| 2218102 | 学前教育<岗位代码:018> | 79 | 缺考 | / |
| 2218109 | 学前教育<岗位代码:018> | 83 | 79.27 | 80.76 |
| 2218132 | 学前教育<岗位代码:018> | 81 | 76.58 | 78.35 |
| 2218204 | 学前教育<岗位代码:018> | 81 | 80.29 | 80.57 |
| 2218209 | 学前教育<岗位代码:018> | 87 | 76.56 | 80.74 |
| 2218219 | 学前教育<岗位代码:018> | 79 | 74.19 | 76.11 |
泰州市海陵区教育局
2022年7月25日
公告来源https://www.hlzhjy.net/Item/14183.aspx








