日期:2022-07-26
| 序号 | 准考证号 | 面试成绩 |
| 1 | 101081003002 | 84.00 |
| 2 | 101081002027 | 81.43 |
| 3 | 101081000614 | 82.53 |
| 4 | 101081001604 | 80.70 |
| 5 | 101081001413 | 74.70 |
| 6 | 101081001229 | 79.40 |
| 7 | 101081003321 | 76.70 |
| 8 | 101081002323 | 72.13 |
| 9 | 101081000205 | 74.47 |
| 10 | 101081001722 | 75.30 |
| 11 | 101081002604 | 76.30 |
| 12 | 101081001030 | 73.50 |
| 13 | 101081001417 | 73.40 |
| 14 | 101081003524 | 82.00 |
| 15 | 101081003113 | 77.57 |
| 16 | 101081001904 | 76.53 |
| 17 | 101081001315 | 78.90 |
| 18 | 101081002817 | 78.67 |
| 19 | 101081002611 | 73.40 |
| 20 | 101081001206 | 76.57 |
| 21 | 101081003316 | 73.40 |
| 22 | 101081001312 | 80.63 |
| 23 | 101081002526 | 72.33 |
| 24 | 101081000219 | 81.40 |
| 25 | 101081002319 | 78.87 |
| 26 | 101081003421 | 80.93 |
| 27 | 101081001625 | 83.60 |
| 28 | 101081002905 | 缺考 |
| 29 | 101081003323 | 缺考 |
| 30 | 101081001914 | 缺考 |
| 31 | 101081003013 | 缺考 |
| 32 | 101081003507 | 缺考 |
| 33 | 101081000620 | 缺考 |
| 34 | 101080702406 | 79.87 |
| 35 | 101080700815 | 85.43 |
| 36 | 101080701715 | 79.37 |
| 37 | 101080703517 | 78.80 |
| 38 | 101080702621 | 80.20 |
| 39 | 101080702213 | 78.17 |
| 40 | 101080701420 | 85.30 |
| 41 | 101080703017 | 78.73 |
| 42 | 101080701816 | 79.70 |
| 43 | 101080704012 | 76.37 |
| 44 | 101080701905 | 77.70 |
| 45 | 101080703703 | 80.30 |
| 46 | 101080700404 | 79.70 |
| 47 | 101080702403 | 79.93 |
| 48 | 101080701027 | 79.93 |
| 49 | 101080702916 | 84.50 |
| 50 | 101080703105 | 77.87 |
| 51 | 101080701710 | 84.93 |
| 52 | 101080701513 | 68.30 |
| 53 | 101080704219 | 84.20 |
| 54 | 101080703224 | 75.57 |
| 55 | 101080703211 | 75.37 |
| 56 | 101080700323 | 78.53 |
| 57 | 101080704201 | 78.73 |
| 58 | 101080701128 | 80.20 |
| 59 | 101080701618 | 79.63 |
| 60 | 101080702314 | 81.50 |
| 61 | 101080701424 | 76.10 |
| 62 | 101080703103 | 82.47 |
| 63 | 101080701310 | 82.07 |
| 64 | 101080700729 | 83.10 |
| 65 | 101080702020 | 缺考 |
| 66 | 101080702304 | 缺考 |
| 67 | 101080704224 | 缺考 |
| 68 | 101081006118 | 81.47 |
| 69 | 101081003918 | 72.90 |
| 70 | 101081003718 | 74.87 |
| 71 | 101081006211 | 87.07 |
| 72 | 101081005411 | 79.13 |
| 73 | 101081005016 | 80.70 |
| 74 | 101081006108 | 72.03 |
| 75 | 101081005519 | 75.17 |
| 76 | 101081004211 | 75.87 |
| 77 | 101081004120 | 77.67 |
| 78 | 101081004209 | 79.93 |
| 79 | 101081004606 | 66.77 |
| 80 | 101081005730 | 66.87 |
| 81 | 101081003907 | 72.90 |
| 82 | 101081003819 | 70.90 |
| 83 | 101081003817 | 76.87 |
| 84 | 101081006428 | 80.10 |
| 85 | 101081004309 | 83.37 |
| 86 | 101081006208 | 66.33 |
| 87 | 101081004506 | 67.70 |
| 88 | 101081006015 | 74.73 |
| 89 | 101081003529 | 68.70 |
| 90 | 101081004312 | 79.27 |
| 91 | 101081004604 | 67.47 |
| 92 | 101081006510 | 76.93 |
| 93 | 101081006213 | 66.60 |
| 94 | 101081004028 | 72.13 |
| 95 | 101081005428 | 69.07 |
| 96 | 101081004219 | 73.63 |
| 97 | 101081003710 | 70.27 |
| 98 | 101081004913 | 72.27 |
| 99 | 101081004705 | 79.57 |
| 100 | 101081004725 | 缺考 |
| 101 | 101081004027 | 缺考 |
| 102 | 101081005325 | 缺考 |
| 103 | 101081004017 | 缺考 |
| 104 | 101081006806 | 72.33 |
| 105 | 101081006805 | 77.93 |
| 106 | 101081006801 | 77.80 |
| 107 | 101081006802 | 81.50 |
| 108 | 101081006807 | 76.17 |
| 109 | 101081006808 | 75.20 |
| 110 | 101081006804 | 74.17 |
| 111 | 101081006803 | 76.10 |
| 112 | 102080404918 | 82.37 |
| 113 | 102080401211 | 弃考 |
| 114 | 102080404228 | 79.80 |
| 115 | 102080404323 | 85.87 |
| 116 | 102080405322 | 83.80 |
| 117 | 102080403927 | 77.03 |
| 118 | 102080402125 | 87.63 |
| 119 | 102080401812 | 80.47 |
| 120 | 102080404317 | 80.87 |
| 121 | 102080400507 | 80.00 |
| 122 | 102080401303 | 85.00 |
| 123 | 102080401716 | 77.03 |
| 124 | 102080405401 | 79.13 |
| 125 | 102080402023 | 82.63 |
| 126 | 102080403428 | 87.87 |
| 127 | 102080402723 | 78.87 |
| 128 | 102080405028 | 78.67 |
| 129 | 102080404206 | 82.07 |
| 130 | 102080400112 | 83.23 |
| 131 | 102080402702 | 84.83 |
| 132 | 102080401224 | 82.10 |
| 133 | 102080404310 | 85.20 |
| 134 | 102080403522 | 77.07 |
| 135 | 102080401206 | 80.10 |
| 136 | 102080404914 | 78.10 |
| 137 | 102080401330 | 77.87 |
| 138 | 102080401120 | 86.03 |
| 139 | 102080403730 | 80.50 |
| 140 | 102080402130 | 82.03 |
| 141 | 102080405402 | 81.87 |
| 142 | 102080400116 | 82.57 |
| 143 | 102080403615 | 79.80 |
| 144 | 102080400726 | 83.00 |
| 145 | 102080403905 | 85.23 |
| 146 | 102080401914 | 80.43 |
| 147 | 102080402308 | 缺考 |
| 148 | 102080501801 | 85.13 |
| 149 | 102080503721 | 77.13 |
| 150 | 102080504328 | 78.33 |
| 151 | 102080500330 | 76.73 |
| 152 | 102080500116 | 71.33 |
| 153 | 102080502219 | 63.83 |
| 154 | 102080502424 | 85.70 |
| 155 | 102080500105 | 80.40 |
| 156 | 102080501301 | 83.80 |
| 157 | 102080500910 | 76.03 |
| 158 | 102080504706 | 76.53 |
| 159 | 102080503414 | 79.23 |
| 160 | 102080504526 | 79.47 |
| 161 | 102080500122 | 78.37 |
| 162 | 102080501621 | 75.83 |
| 163 | 102080501926 | 81.03 |
| 164 | 102080503403 | 85.13 |
| 165 | 102080501930 | 76.60 |
| 166 | 102080501125 | 83.70 |
| 167 | 102080502329 | 75.33 |
| 168 | 102080501825 | 76.77 |
| 169 | 102080501723 | 87.80 |
| 170 | 102080501911 | 67.27 |
| 171 | 102080502528 | 78.40 |
| 172 | 102080502907 | 81.63 |
| 173 | 102080504524 | 77.80 |
| 174 | 102080504417 | 71.70 |
| 175 | 102080503314 | 78.43 |
| 176 | 102080500730 | 79.83 |
| 177 | 102080503813 | 83.00 |
| 178 | 102080502606 | 76.27 |
| 179 | 102080502529 | 82.73 |
| 180 | 102080500606 | 67.60 |
| 181 | 102080501108 | 82.10 |
| 182 | 102080501718 | 81.07 |
| 183 | 102080503501 | 84.27 |
| 184 | 102080506019 | 77.83 |
| 185 | 102080505628 | 85.83 |
| 186 | 102080505928 | 82.20 |
| 187 | 102080505101 | 83.47 |
| 188 | 102080505014 | 80.17 |
| 189 | 102080505418 | 85.43 |
| 190 | 102080505616 | 77.57 |
| 191 | 102080505001 | 79.53 |
| 192 | 102080505009 | 81.63 |
| 193 | 102080506801 | 80.50 |
| 194 | 102080506803 | 79.00 |
| 195 | 102080506802 | 77.90 |
| 196 | 102080506809 | 80.03 |
| 197 | 102080506804 | 79.13 |
| 198 | 102080506807 | 82.27 |
| 199 | 102080506806 | 78.00 |
| 200 | 102080506808 | 80.97 |
| 201 | 102080506805 | 81.87 |
| 202 | 103080600922 | 81.00 |
| 203 | 103080602302 | 82.87 |
| 204 | 103080600505 | 84.67 |
| 205 | 103080600522 | 79.70 |
| 206 | 103080601104 | 81.60 |
| 207 | 103080601519 | 79.17 |
| 208 | 103080601014 | 82.17 |
| 209 | 103080602911 | 80.67 |
| 210 | 103080601305 | 82.37 |
| 211 | 103080601524 | 83.03 |
| 212 | 103080600911 | 78.80 |
| 213 | 103080602806 | 79.80 |
| 214 | 103080600122 | 79.40 |
| 215 | 103080602919 | 77.70 |
| 216 | 103080602725 | 73.50 |
| 217 | 103080600626 | 77.73 |
| 218 | 103080600420 | 78.87 |
| 219 | 103080601718 | 缺考 |
| 220 | 103080603309 | 71.20 |
| 221 | 103080604307 | 79.50 |
| 222 | 103080604924 | 80.27 |
| 223 | 103080604201 | 72.77 |
| 224 | 103080605626 | 81.73 |
| 225 | 103080604227 | 70.87 |
| 226 | 103080604616 | 83.10 |
| 227 | 103080604715 | 74.63 |
| 228 | 103080605329 | 81.60 |
| 229 | 103080605716 | 72.43 |
| 230 | 103080604330 | 82.83 |
| 231 | 103080604602 | 81.10 |
| 232 | 103080604028 | 71.93 |
| 233 | 103080605315 | 73.53 |
| 234 | 103080604023 | 77.87 |
| 235 | 103080604014 | 73.37 |
| 236 | 103080603623 | 76.77 |
| 237 | 103080603527 | 缺考 |
| 238 | 103080604218 | 缺考 |
| 239 | 103080604829 | 缺考 |
| 240 | 104080304029 | 78.23 |
| 241 | 104080301812 | 79.23 |
| 242 | 104080303824 | 79.80 |
| 243 | 104080301830 | 78.53 |
| 244 | 104080301701 | 80.13 |
| 245 | 104080303312 | 78.97 |
| 246 | 104080304213 | 78.93 |
| 247 | 104080303221 | 79.27 |
| 248 | 104080302715 | 79.93 |
| 249 | 104080303716 | 77.07 |
| 250 | 104080304610 | 82.40 |
| 251 | 104080304026 | 79.80 |
| 252 | 104080302317 | 82.30 |
| 253 | 104080302128 | 76.70 |
| 254 | 104080304602 | 81.23 |
| 255 | 104080302219 | 77.57 |
| 256 | 104080302229 | 78.40 |
| 257 | 104080302518 | 80.57 |
| 258 | 104080302015 | 80.13 |
| 259 | 104080302929 | 77.73 |
| 260 | 104080303008 | 78.73 |
| 261 | 104080303304 | 76.73 |
| 262 | 104080302724 | 76.33 |
| 263 | 104080303512 | 77.80 |
| 264 | 104080304124 | 缺考 |
| 265 | 104080301818 | 缺考 |
| 266 | 104080301228 | 缺考 |
| 267 | 104080303513 | 缺考 |
| 268 | 104080305303 | 79.57 |
| 269 | 104080305301 | 72.00 |
| 270 | 104080305302 | 80.23 |
| 271 | 105080200906 | 85.37 |
| 272 | 105080201803 | 84.07 |
| 273 | 105080201727 | 83.50 |
| 274 | 105080201218 | 86.17 |
| 275 | 105080201211 | 85.37 |
| 276 | 105080200526 | 85.93 |
| 277 | 105080200507 | 86.73 |
| 278 | 105080201310 | 86.23 |
| 279 | 105080200412 | 86.73 |
| 280 | 105080200503 | 87.23 |
| 281 | 105080201117 | 83.17 |
| 282 | 105080200825 | 86.53 |
| 283 | 105080201308 | 84.10 |
| 284 | 105080201028 | 85.20 |
| 285 | 105080203001 | 76.50 |
| 286 | 105080203003 | 80.27 |
| 287 | 105080203002 | 80.90 |
| 288 | 106080103613 | 81.83 |
| 289 | 106080103621 | 82.27 |
| 290 | 106080102620 | 77.67 |
| 291 | 106080102208 | 79.40 |
| 292 | 106080101610 | 83.57 |
| 293 | 106080103617 | 76.07 |
| 294 | 106080102729 | 89.30 |
| 295 | 106080101021 | 89.77 |
| 296 | 106080102223 | 85.40 |
| 297 | 106080105001 | 83.00 |
| 298 | 106080105002 | 71.53 |
| 299 | 107080300910 | 79.43 |
| 300 | 107080300928 | 82.10 |
| 301 | 107080300602 | 81.77 |
| 302 | 107080300612 | 76.37 |
| 303 | 107080300628 | 80.73 |
| 304 | 107080300922 | 79.20 |
| 305 | 108080200115 | 78.30 |
| 306 | 108080200111 | 81.90 |
| 307 | 108080200204 | 80.70 |
| 308 | 108080200105 | 81.27 |
| 309 | 108080200109 | 79.83 |
| 310 | 109081006809 | 84.33 |
| 311 | 109081006810 | 83.67 |
| 312 | 109081006811 | 81.33 |
| 313 | 110080506812 | 82.47 |
| 314 | 110080506810 | 79.87 |
| 315 | 110080506811 | 81.70 |
| 316 | 111080801701 | 81.20 |
| 317 | 111080801702 | 83.63 |
| 318 | 111080801703 | 82.40 |
| 319 | 112080203801 | 77.70 |
| 320 | 113080306101 | 80.87 |
| 321 | 114080803201 | 81.33 |
| 322 | 115080305304 | 89.87 |
| 323 | 116080203004 | 82.93 |
| 324 | 117080105003 | 88.47 |
| 325 | 118080704804 | 78.57 |
| 326 | 118080704805 | 79.40 |
| 327 | 118080704423 | 76.30 |
| 328 | 118080704806 | 79.07 |
| 329 | 118080704420 | 78.13 |
| 330 | 118080704706 | 79.47 |
| 331 | 118080704515 | 75.70 |
| 332 | 118080704620 | 79.73 |
| 333 | 118080704522 | 77.50 |
| 334 | 118080704328 | 79.33 |
| 335 | 118080704314 | 79.30 |
| 336 | 118080704309 | 78.63 |
| 337 | 118080704807 | 78.77 |
| 338 | 118080704618 | 77.93 |
| 339 | 118080704816 | 76.53 |
| 340 | 118080704427 | 77.67 |
| 341 | 118080704701 | 78.43 |
| 342 | 118080704504 | 缺考 |
| 343 | 119080405719 | 77.87 |
| 344 | 119080405811 | 72.53 |
| 345 | 119080405812 | 72.50 |
| 346 | 119080405804 | 80.27 |
| 347 | 119080405724 | 77.90 |
| 348 | 119080406016 | 70.97 |
| 349 | 119080405917 | 80.13 |
| 350 | 119080406005 | 73.87 |
| 351 | 119080405706 | 75.07 |
| 352 | 119080405608 | 78.43 |
| 353 | 119080405506 | 75.83 |
| 354 | 119080405613 | 78.93 |
| 355 | 119080405606 | 77.80 |
| 356 | 119080405501 | 76.23 |
| 357 | 119080405425 | 74.00 |
| 358 | 119080405805 | 76.50 |
| 359 | 119080405508 | 79.43 |
| 360 | 119080406028 | 81.93 |
| 361 | 120080800215 | 85.23 |
| 362 | 120080800421 | 84.63 |
| 363 | 120080800409 | 84.37 |
| 364 | 120080800124 | 83.67 |
| 365 | 120080800430 | 85.87 |
| 366 | 120080800416 | 83.37 |
| 367 | 120080800208 | 83.87 |
| 368 | 120080800219 | 83.03 |
| 369 | 120080800321 | 86.03 |
| 370 | 120080800117 | 84.83 |
| 371 | 120080800320 | 缺考 |
| 372 | 120080800328 | 缺考 |
| 373 | 121080300406 | 77.30 |
| 374 | 121080300418 | 79.47 |
| 375 | 121080300517 | 81.77 |
| 376 | 121080300323 | 80.03 |
| 377 | 121080300415 | 83.53 |
| 378 | 121080300503 | 80.70 |
| 379 | 121080300211 | 79.97 |
| 380 | 121080300417 | 79.87 |
| 381 | 121080300311 | 77.43 |
| 382 | 121080300230 | 76.90 |
| 383 | 121080300510 | 缺考 |
| 384 | 122080105310 | 81.90 |
| 385 | 122080105105 | 79.97 |
| 386 | 122080105407 | 81.93 |
| 387 | 122080105201 | 81.93 |
| 388 | 122080105429 | 81.33 |
| 389 | 122080105122 | 80.03 |
| 390 | 122080105524 | 80.33 |
| 391 | 122080105502 | 79.40 |
| 392 | 122080105513 | 80.40 |
| 393 | 122080105113 | 81.90 |
| 394 | 122080105129 | 缺考 |
| 395 | 123080305916 | 69.53 |
| 396 | 123080306008 | 75.17 |
| 397 | 123080305624 | 80.10 |
| 398 | 123080305628 | 68.90 |
| 399 | 123080305823 | 82.80 |
| 400 | 123080305924 | 74.97 |
| 401 | 123080306015 | 76.30 |
| 402 | 123080306006 | 77.13 |
| 403 | 123080305913 | 80.73 |
| 404 | 123080305724 | 69.93 |
| 405 | 123080305810 | 73.60 |
| 406 | 123080306022 | 73.77 |
| 407 | 123080305726 | 68.77 |
| 408 | 124080802114 | 87.03 |
| 409 | 124080801830 | 80.67 |
| 410 | 124080801929 | 84.13 |
| 411 | 124080801923 | 86.47 |
| 412 | 124080802109 | 85.67 |
| 413 | 124080801909 | 83.10 |
| 414 | 124080802004 | 85.90 |
| 415 | 124080801925 | 78.67 |
| 416 | 124080801930 | 83.17 |
| 417 | 124080802009 | 84.33 |
| 418 | 124080801828 | 82.87 |
| 419 | 124080802017 | 缺考 |
| 420 | 125080802419 | 81.30 |
| 421 | 125080802519 | 85.13 |
| 422 | 125080802719 | 79.33 |
| 423 | 125080802604 | 79.07 |
| 424 | 125080802409 | 80.63 |
| 425 | 125080802416 | 81.23 |
| 426 | 125080802514 | 80.30 |
| 427 | 125080802509 | 78.93 |
| 428 | 125080802625 | 84.27 |
| 429 | 125080802607 | 77.40 |
| 430 | 125080802810 | 80.07 |
| 431 | 125080802415 | 82.67 |
| 432 | 125080802724 | 81.30 |
| 433 | 125080802524 | 80.37 |
| 434 | 125080802618 | 81.63 |
| 435 | 126080203415 | 81.03 |
| 436 | 126080203502 | 79.83 |
| 437 | 126080203609 | 77.97 |
| 438 | 126080203510 | 81.07 |
| 439 | 126080203423 | 80.97 |
| 440 | 126080203722 | 80.43 |
| 441 | 126080203427 | 83.57 |
| 442 | 126080203704 | 76.97 |
| 443 | 126080203513 | 77.53 |
| 444 | 126080203313 | 80.33 |
| 445 | 126080203421 | 80.70 |
| 446 | 126080203614 | 78.83 |
| 447 | 126080203630 | 83.60 |
| 448 | 126080203402 | 79.33 |
| 449 | 126080203509 | 80.50 |
| 450 | 127080202315 | 84.77 |
| 451 | 127080202228 | 85.23 |
| 452 | 127080202014 | 83.90 |
| 453 | 127080202208 | 82.77 |
| 454 | 127080202203 | 87.87 |
| 455 | 127080202301 | 83.87 |
| 456 | 127080202012 | 84.30 |
| 457 | 127080202019 | 84.80 |
| 458 | 127080202328 | 82.37 |
| 459 | 127080201813 | 81.37 |
| 460 | 127080201816 | 缺考 |
| 461 | 127080202109 | 缺考 |
| 462 | 128080304930 | 78.83 |
| 463 | 128080305111 | 80.20 |
| 464 | 128080304826 | 82.67 |
| 465 | 128080305016 | 80.17 |
| 466 | 128080305127 | 81.63 |
| 467 | 129080104320 | 75.73 |
| 468 | 129080104525 | 84.27 |
| 469 | 129080104520 | 缺考 |
| 470 | 130080301023 | 80.33 |
| 471 | 130080301008 | 77.17 |
| 472 | 130080301012 | 78.43 |
| 473 | 131080406208 | 84.67 |
| 474 | 131080406203 | 85.43 |
| 475 | 131080406209 | 87.83 |
| 476 | 118080704908 | 85.33 |
| 477 | 118080705025 | 84.00 |
| 478 | 118080705006 | 82.67 |
| 479 | 118080704927 | 77.33 |
| 480 | 118080705122 | 84.67 |
| 481 | 118080705112 | 78.00 |
| 482 | 118080704903 | 84.87 |
| 483 | 118080704913 | 79.80 |
| 484 | 118080705117 | 82.00 |
| 485 | 118080704921 | 80.00 |
| 486 | 118080705124 | 83.67 |
| 487 | 118080705008 | 87.33 |
| 488 | 118080704925 | 83.33 |
| 489 | 118080705110 | 79.20 |
| 490 | 118080705026 | 85.60 |
| 491 | 118080705121 | 80.33 |
| 492 | 118080705019 | 84.17 |
| 493 | 118080705012 | 85.33 |
| 494 | 118080704827 | 85.37 |
| 495 | 118080704828 | 82.93 |
| 496 | 118080705013 | 80.67 |
| 497 | 118080704822 | 83.00 |
| 498 | 118080704916 | 缺考 |
| 499 | 118080704825 | 80.00 |
| 500 | 119080506720 | 72.40 |
| 501 | 119080506710 | 81.17 |
| 502 | 119080506606 | 76.20 |
| 503 | 119080506529 | 78.27 |
| 504 | 119080506527 | 78.57 |
| 505 | 119080506722 | 78.63 |
| 506 | 119080506614 | 71.10 |
| 507 | 119080506718 | 71.73 |
| 508 | 119080506430 | 73.00 |
| 509 | 119080506716 | 71.50 |
| 510 | 119080506504 | 81.40 |
| 511 | 119080506621 | 80.73 |
| 512 | 119080506608 | 80.00 |
| 513 | 119080506502 | 81.33 |
| 514 | 119080506528 | 82.40 |
| 515 | 119080506711 | 77.00 |
| 516 | 119080506503 | 72.97 |
| 517 | 119080506508 | 76.07 |
| 518 | 119080506506 | 74.80 |
| 519 | 119080506523 | 75.90 |
| 520 | 119080506715 | 77.23 |
| 521 | 119080506518 | 缺考 |
| 522 | 119080506521 | 缺考 |
| 523 | 120080800722 | 82.03 |
| 524 | 120080800815 | 85.77 |
| 525 | 120080800717 | 80.70 |
| 526 | 120080800728 | 80.50 |
| 527 | 120080800623 | 82.93 |
| 528 | 120080801119 | 83.77 |
| 529 | 120080801105 | 79.73 |
| 530 | 120080800628 | 84.67 |
| 531 | 120080800706 | 81.27 |
| 532 | 120080800619 | 81.87 |
| 533 | 120080801205 | 81.77 |
| 534 | 120080800911 | 82.53 |
| 535 | 120080800817 | 85.10 |
| 536 | 120080801115 | 82.77 |
| 537 | 120080800904 | 82.13 |
| 538 | 120080801111 | 83.70 |
| 539 | 120080801010 | 83.00 |
| 540 | 120080800712 | 78.77 |
| 541 | 120080800925 | 80.10 |
| 542 | 120080800920 | 83.83 |
| 543 | 120080801204 | 82.73 |
| 544 | 120080800822 | 79.47 |
| 545 | 120080800825 | 80.30 |
| 546 | 120080800802 | 82.40 |
| 547 | 120080801012 | 82.37 |
| 548 | 120080800702 | 81.90 |
| 549 | 120080801207 | 84.23 |
| 550 | 120080801001 | 83.90 |
| 551 | 120080800625 | 缺考 |
| 552 | 121080300125 | 80.63 |
| 553 | 121080300203 | 80.77 |
| 554 | 122080105710 | 79.00 |
| 555 | 122080105619 | 79.90 |
| 556 | 122080105707 | 78.93 |
| 557 | 122080105807 | 81.40 |
| 558 | 122080105806 | 80.13 |
| 559 | 122080105729 | 81.77 |
| 560 | 122080105612 | 缺考 |
| 561 | 122080105709 | 缺考 |
| 562 | 123080305612 | 74.70 |
| 563 | 123080305520 | 73.17 |
| 564 | 123080305523 | 74.73 |
| 565 | 123080305601 | 缺考 |
| 566 | 124080802307 | 77.50 |
| 567 | 124080802210 | 84.10 |
| 568 | 124080802301 | 85.23 |
| 569 | 124080802203 | 85.53 |
| 570 | 124080802306 | 84.87 |
| 571 | 124080802215 | 83.80 |
| 572 | 124080802310 | 83.07 |
| 573 | 124080802219 | 86.77 |
| 574 | 125080802926 | 78.80 |
| 575 | 125080802912 | 82.37 |
| 576 | 125080802821 | 80.67 |
| 577 | 125080802817 | 78.20 |
| 578 | 125080802908 | 80.40 |
| 579 | 125080802914 | 80.20 |
| 580 | 125080802902 | 79.53 |
| 581 | 125080802910 | 缺考 |
| 582 | 125080802913 | 缺考 |
| 583 | 126080203206 | 78.50 |
| 584 | 126080203117 | 80.73 |
| 585 | 126080203220 | 76.23 |
| 586 | 126080203213 | 79.53 |
| 587 | 126080203222 | 77.10 |
| 588 | 126080203221 | 77.77 |
| 589 | 126080203121 | 78.33 |
| 590 | 126080203124 | 缺考 |
| 591 | 126080203205 | 缺考 |
| 592 | 131080406315 | 84.33 |
| 593 | 131080406312 | 85.80 |
| 594 | 131080406310 | 84.33 |
| 595 | 118080705322 | 76.10 |
| 596 | 118080705301 | 79.23 |
| 597 | 118080705405 | 77.50 |
| 598 | 118080705303 | 78.97 |
| 599 | 118080705311 | 79.63 |
| 600 | 118080705210 | 77.80 |
| 601 | 118080705316 | 75.97 |
| 602 | 118080705323 | 78.70 |
| 603 | 118080705221 | 79.27 |
| 604 | 118080705230 | 79.73 |
| 605 | 118080705315 | 79.93 |
| 606 | 118080705225 | 76.13 |
| 607 | 118080705223 | 79.17 |
| 608 | 118080705215 | 79.80 |
| 609 | 118080705425 | 78.53 |
| 610 | 118080705413 | 80.20 |
| 611 | 118080705304 | 76.10 |
| 612 | 118080705208 | 78.80 |
| 613 | 118080705228 | 78.37 |
| 614 | 118080705321 | 缺考 |
| 615 | 119080506306 | 80.23 |
| 616 | 119080506310 | 75.87 |
| 617 | 119080506217 | 78.80 |
| 618 | 119080506313 | 75.27 |
| 619 | 119080506410 | 73.87 |
| 620 | 119080506222 | 82.17 |
| 621 | 119080506213 | 74.67 |
| 622 | 119080506320 | 73.13 |
| 623 | 119080506301 | 75.60 |
| 624 | 119080506409 | 79.33 |
| 625 | 119080506402 | 74.37 |
| 626 | 119080506226 | 76.13 |
| 627 | 119080506328 | 80.13 |
| 628 | 119080506413 | 73.43 |
| 629 | 119080506305 | 76.37 |
| 630 | 119080506403 | 72.67 |
| 631 | 119080506218 | 缺考 |
| 632 | 119080506414 | 缺考 |
| 633 | 120080801410 | 84.30 |
| 634 | 120080801424 | 80.83 |
| 635 | 120080801510 | 82.13 |
| 636 | 120080801214 | 86.40 |
| 637 | 120080801304 | 83.47 |
| 638 | 120080801427 | 82.47 |
| 639 | 120080801217 | 85.03 |
| 640 | 120080801428 | 84.13 |
| 641 | 120080801226 | 82.20 |
| 642 | 120080801408 | 85.63 |
| 643 | 120080801512 | 86.20 |
| 644 | 120080801504 | 81.93 |
| 645 | 120080801507 | 83.83 |
| 646 | 120080801518 | 83.83 |
| 647 | 120080801527 | 84.63 |
| 648 | 120080801311 | 85.43 |
| 649 | 120080801320 | 83.90 |
| 650 | 120080801525 | 84.33 |
| 651 | 120080801502 | 83.70 |
| 652 | 120080801316 | 83.63 |
| 653 | 120080801413 | 83.80 |
| 654 | 120080801326 | 84.70 |
| 655 | 120080801523 | 缺考 |
| 656 | 121080300102 | 81.70 |
| 657 | 121080300105 | 81.30 |
| 658 | 121080300101 | 82.73 |
| 659 | 123080305428 | 69.97 |
| 660 | 123080305424 | 72.60 |
| 661 | 123080305509 | 77.83 |
| 662 | 123080305415 | 67.63 |
| 663 | 123080305511 | 缺考 |
| 664 | 125080803011 | 78.77 |
| 665 | 125080802928 | 81.13 |
| 666 | 125080803019 | 78.17 |
| 667 | 125080803028 | 80.80 |
| 668 | 125080803003 | 83.77 |
| 669 | 125080803004 | 78.93 |
| 670 | 125080803007 | 85.33 |
| 671 | 125080803012 | 80.90 |
| 672 | 125080803014 | 81.07 |
| 673 | 125080803105 | 缺考 |
| 674 | 126080203112 | 78.47 |
| 675 | 126080203110 | 75.63 |
| 676 | 126080203114 | 78.37 |
| 677 | 124080802120 | 78.80 |
| 678 | 127080202722 | 86.23 |
| 679 | 127080202629 | 75.57 |
| 680 | 127080202823 | 85.90 |
| 681 | 127080202915 | 84.83 |
| 682 | 127080202702 | 82.53 |
| 683 | 127080202605 | 84.53 |
| 684 | 127080202614 | 84.40 |
| 685 | 127080202821 | 83.47 |
| 686 | 127080202511 | 缺考 |
| 687 | 130080301123 | 80.83 |
| 688 | 130080301111 | 79.57 |
| 689 | 130080301107 | 83.30 |
| 690 | 131080406327 | 85.63 |
| 691 | 131080406418 | 84.70 |
| 692 | 131080406409 | 83.47 |
| 693 | 134080901626 | 85.70 |
| 694 | 134080902117 | 79.27 |
| 695 | 134080902514 | 79.73 |
| 696 | 134080903017 | 79.30 |
| 697 | 134080902315 | 85.67 |
| 698 | 134080902418 | 82.97 |
| 699 | 134080901630 | 83.83 |
| 700 | 134080901129 | 80.97 |
| 701 | 134080901928 | 83.10 |
| 702 | 134080902404 | 80.87 |
| 703 | 134080901104 | 78.47 |
| 704 | 134080900609 | 83.07 |
| 705 | 134080901522 | 78.07 |
| 706 | 134080902211 | 84.33 |
| 707 | 134080901303 | 81.87 |
| 708 | 134080902324 | 80.03 |
| 709 | 134080900820 | 78.50 |
| 710 | 134080901121 | 80.80 |
| 711 | 134080900927 | 66.47 |
| 712 | 134080903110 | 85.00 |
| 713 | 134080902824 | 81.00 |
| 714 | 134080901513 | 75.63 |
| 715 | 134080901606 | 82.87 |
| 716 | 134080903020 | 缺考 |
| 717 | 134080902529 | 缺考 |
| 718 | 134080901012 | 缺考 |
| 719 | 134080900408 | 缺考 |
| 720 | 134080902014 | 缺考 |
| 721 | 134080902125 | 缺考 |
| 722 | 134080903610 | 79.07 |
| 723 | 134080905112 | 84.20 |
| 724 | 134080905228 | 78.57 |
| 725 | 134080903127 | 80.60 |
| 726 | 134080904309 | 74.53 |
| 727 | 134080903116 | 89.73 |
| 728 | 134080905303 | 62.80 |
| 729 | 134080905302 | 74.67 |
| 730 | 134080905117 | 77.70 |
| 731 | 134080905627 | 80.80 |
| 732 | 134080906019 | 82.33 |
| 733 | 134080904407 | 80.03 |
| 734 | 134080904503 | 84.73 |
| 735 | 134080903123 | 80.60 |
