| 考生姓名 | 性别 | 岗位名称及代码 | 备注 |
| 张莹 | 女 | 高中语文教师(01) |
|
| 王帆 | 女 | 高中语文教师(01) |
|
| 马婧 | 女 | 高中语文教师(01) |
|
| 姜蒙恩 | 男 | 高中语文教师(01) |
|
| 杜敏 | 女 | 高中语文教师(01) |
|
| 孙萌 | 女 | 高中语文教师(01) |
|
| 王海慧 | 女 | 高中语文教师(01) |
|
| 杨宁辉 | 女 | 高中语文教师(01) |
|
| 秦林 | 女 | 高中语文教师(01) |
|
| 顾欢 | 女 | 高中语文教师(01) |
|
| 吴步娟 | 女 | 高中语文教师(01) |
|
| 刘艺 | 女 | 高中语文教师(01) | 递补 |
| 王晓涵 | 女 | 高中语文教师(01) | 递补 |
| 秦晓敏 | 女 | 高中数学教师(02) |
|
| 郭子涵 | 女 | 高中数学教师(02) |
|
| 安佳俊 | 男 | 高中数学教师(02) |
|
| 李虎 | 男 | 高中数学教师(02) |
|
| 张倩 | 女 | 高中数学教师(02) |
|
| 钱泽铜 | 男 | 高中数学教师(02) |
|
| 赵晨曦 | 男 | 高中数学教师(02) |
|
| 贾媛 | 女 | 高中数学教师(02) |
|
| 翟纪元 | 男 | 高中英语教师(03) |
|
| 马昊艳 | 女 | 高中英语教师(03) |
|
| 王颖 | 女 | 高中英语教师(03) |
|
| 张啸鹏 | 男 | 高中英语教师(03) |
|
| 禹莹莹 | 女 | 高中英语教师(03) |
|
| 严岚 | 女 | 高中英语教师(03) |
|
| 凌峰 | 男 | 高中英语教师(03) |
|
| 徐婷婷 | 女 | 高中英语教师(03) | 递补 |
| 滕子越 | 女 | 高中物理教师(04) |
|
| 薛成洁 | 女 | 高中物理教师(04) |
|
| 李天鹏 | 男 | 高中物理教师(04) |
|
| 赵丹 | 女 | 高中化学教师(05) |
|
| 郑苗苗 | 女 | 高中化学教师(05) |
|
| 孙爱虎 | 男 | 高中化学教师(05) |
|
| 张文山 | 男 | 高中化学教师(05) |
|
| 朱思佳 | 女 | 高中政治教师(06) |
|
| 李颖 | 女 | 高中历史教师(07) |
|
| 张载驰 | 男 | 高中历史教师(07) | 递补 |
| 徐耀伟 | 男 | 高中历史教师(07) | 递补 |
| 杨舒琪 | 女 | 高中历史教师(07) | 递补 |
| 纪人杰 | 男 | 高中地理教师(08) |
|
| 周青青 | 女 | 高中地理教师(08) |
|
| 何望 | 女 | 高中地理教师(08) |
|
| 李妍 | 女 | 高中生物教师(09) |
|
| 吉锦 | 女 | 高中生物教师(09) |
|
| 刘玲 | 女 | 高中生物教师(09) |
|
| 陈响 | 女 | 高中生物教师(09) |
|
| 金磊 | 男 | 高中音乐教师(10) |
|
| 郑静 | 女 | 高中美术教师(11) |
|
| 徐欢 | 女 | 初中语文教师(12) |
|
| 赵瑞琳 | 女 | 初中语文教师(12) |
|
| 吴雅婷 | 女 | 初中语文教师(12) |
|
| 朱婷婷 | 女 | 初中语文教师(12) |
|
| 谷倩 | 女 | 初中语文教师(12) |
|
| 孙胜 | 男 | 初中语文教师(12) |
|
| 张晓玲 | 女 | 初中数学教师(13) |
|
| 喻蓉蓉 | 女 | 初中数学教师(13) |
|
| 张永康 | 男 | 初中数学教师(13) |
|
| 徐晗睿 | 女 | 初中数学教师(13) |
|
| 李志娟 | 女 | 初中数学教师(13) |
|
| 徐青 | 男 | 初中数学教师(13) |
|
| 韦欣 | 女 | 初中数学教师(13) |
|
| 张如鑫 | 男 | 初中英语教师(14) |
|
| 冯晨 | 女 | 初中英语教师(14) |
|
| 薛绿叶 | 女 | 初中英语教师(14) |
|
| 张洋 | 女 | 初中英语教师(14) |
|
| 周越 | 女 | 初中英语教师(14) |
|
| 朱恒瑶 | 女 | 初中英语教师(14) |
|
| 高雅 | 女 | 初中英语教师(14) |
|
| 许贵荣 | 女 | 初中英语教师(14) |
|
| 王敬婷 | 女 | 初中英语教师(14) |
|
| 王婷 | 女 | 初中英语教师(14) |
|
| 王洁 | 女 | 初中英语教师(14) | 递补 |
| 王敏 | 女 | 初中物理教师(15) |
|
| 卜二洋 | 女 | 初中物理教师(15) |
|
| 赵燕华 | 女 | 初中物理教师(15) |
|
| 曾晓娟 | 女 | 初中物理教师(15) |
|
| 马骏 | 男 | 初中物理教师(15) |
|
| 王修垠 | 男 | 初中物理教师(15) |
|
| 张达舒 | 男 | 初中物理教师(15) |
|
| 郑大伟 | 男 | 初中物理教师(15) |
|
| 陈业波 | 男 | 初中物理教师(15) |
|
| 苏丹敏 | 女 | 初中化学教师(16) |
|
| 王小文 | 女 | 初中化学教师(16) |
|
| 李莹 | 女 | 初中化学教师(16) |
|
| 刘玉赟 | 女 | 初中化学教师(16) |
|
| 黄月红 | 女 | 初中化学教师(16) |
|
| 于庆辉 | 男 | 初中化学教师(16) |
|
| 李志银 | 女 | 初中化学教师(16) | 递补 |
| 徐金亮 | 男 | 初中化学教师(16) | 递补 |
| 杨予希 | 女 | 初中化学教师(16) | 递补 |
| 陈倩倩 | 女 | 初中政治教师(17) |
|
| 王书婷 | 女 | 初中政治教师(17) |
|
| 周雪 | 女 | 初中政治教师(17) |
|
| 陈晓敏 | 女 | 初中政治教师(17) |
|
| 陈方 | 女 | 初中政治教师(17) | 递补 |
| 张宇 | 女 | 初中历史教师(18) |
|
| 魏婉雯 | 女 | 初中历史教师(18) |
|
| 孙丹 | 女 | 初中历史教师(18) |
|
| 崔诗 | 女 | 初中历史教师(18) |
|
| 万里 | 女 | 初中历史教师(18) |
|
| 张萌萌 | 男 | 初中历史教师(18) | 递补 |
| 任丽娜 | 女 | 初中地理教师(19) |
|
| 蒋梦颖 | 女 | 初中地理教师(19) |
|
| 庄跃 | 男 | 初中地理教师(19) |
|
| 蒋亚云 | 女 | 初中地理教师(19) |
|
| 徐学峰 | 男 | 初中地理教师(19) |
|
| 石凡凡 | 女 | 初中地理教师(19) |
|
| 戚敏灵 | 女 | 初中地理教师(19) |
|
| 蒋二伟 | 男 | 初中地理教师(19) |
|
| 李明君 | 女 | 初中地理教师(19) | 递补 |
| 周荣华 | 女 | 初中生物教师(20) |
|
| 张丹好 | 女 | 初中生物教师(20) |
|
| 郝小凤 | 女 | 初中生物教师(20) |
|
| 汤玉龙 | 男 | 初中生物教师(20) |
|
| 徐深远 | 男 | 初中生物教师(20) | 递补 |
| 史新然 | 女 | 初中音乐教师(21) |
|
| 田璐 | 女 | 初中音乐教师(21) |
|
| 杨殷 | 女 | 初中音乐教师(21) |
|
| 卢颖 | 女 | 初中美术教师(22) |
|
| 梁红玉 | 女 | 初中美术教师(22) |
|
| 邵如梦 | 女 | 初中美术教师(22) |
|
| 纪建东 | 男 | 初中体育教师(23) |
|
| 孟庆东 | 男 | 初中体育教师(23) |
|
| 周应之 | 男 | 初中体育教师(23) |
|
| 王海牛 | 男 | 初中体育教师(23) |
|
| 周叶 | 女 | 初中信息技术教师(24) |
|
| 朱艳 | 女 | 初中信息技术教师(24) |
|
| 杨静 | 女 | 初中信息技术教师(24) |
|
| 吴小梦 | 女 | 小学语文教师A(25) |
|
| 赵霞 | 女 | 小学语文教师A(25) |
|
| 刘梦佳 | 女 | 小学语文教师A(25) |
|
| 戴秋月 | 女 | 小学语文教师A(25) |
|
| 武晓美 | 女 | 小学语文教师A(25) |
|
| 韩佩玲 | 女 | 小学语文教师A(25) |
|
| 朱晓娟 | 女 | 小学语文教师A(25) |
|
| 肖霞 | 女 | 小学语文教师A(25) |
|
| 唐青青 | 女 | 小学语文教师A(25) |
|
| 戴宁 | 女 | 小学语文教师A(25) |
|
| 陈俞洁 | 女 | 小学语文教师A(25) |
|
| 陈塬 | 女 | 小学语文教师A(25) |
|
| 吕涵 | 女 | 小学语文教师A(25) |
|
| 仲迪 | 女 | 小学语文教师B(26) |
|
| 姜山艳 | 女 | 小学语文教师B(26) |
|
| 周小娟 | 女 | 小学语文教师B(26) |
|
| 姜敏 | 女 | 小学语文教师B(26) |
|
| 张莎莎 | 女 | 小学语文教师B(26) |
|
| 张晶晶 | 女 | 小学语文教师B(26) |
|
| 翟情洁 | 女 | 小学语文教师B(26) |
|
| 陈学娇 | 女 | 小学语文教师B(26) |
|
| 孟祥玥 | 女 | 小学语文教师B(26) |
|
| 卢亚婷 | 女 | 小学语文教师B(26) |
|
| 姜凤 | 女 | 小学语文教师B(26) |
|
| 王颖 | 女 | 小学语文教师B(26) |
|
| 别星雨 | 女 | 小学语文教师B(26) |
|
| 孙洋 | 男 | 小学语文教师C(27) |
|
| 吴晓颂 | 女 | 小学语文教师C(27) |
|
| 李媛媛 | 女 | 小学语文教师C(27) |
|
| 朱碧人 | 女 | 小学语文教师C(27) |
|
| 葛超南 | 女 | 小学语文教师C(27) |
|
| 耿贝贝 | 女 | 小学语文教师C(27) |
|
| 徐群 | 女 | 小学语文教师C(27) |
|
| 仲珊珊 | 女 | 小学语文教师C(27) |
|
| 蔡丽冰 | 女 | 小学语文教师C(27) |
|
| 张明月 | 女 | 小学语文教师C(27) |
|
| 庞超 | 男 | 小学语文教师C(27) |
|
| 周海荣 | 女 | 小学语文教师C(27) |
|
| 薄梦蕾 | 女 | 小学语文教师C(27) | 递补 |
| 孙苏畅 | 女 | 小学语文教师D(28) |
|
| 王诗梦 | 女 | 小学语文教师D(28) |
|
| 戴鑫 | 男 | 小学语文教师D(28) |
|
| 许文娟 | 女 | 小学语文教师D(28) |
|
| 王艺 | 女 | 小学语文教师D(28) |
|
| 纪康俐 | 女 | 小学语文教师D(28) |
|
| 赵倩 | 女 | 小学语文教师D(28) |
|
| 张梅 | 女 | 小学语文教师D(28) |
|
| 朱凤云 | 女 | 小学语文教师D(28) |
|
| 周雷 | 男 | 小学语文教师D(28) |
|
| 吴小芳 | 女 | 小学语文教师D(28) |
|
| 张雨茜 | 女 | 小学语文教师D(28) |
|
| 王雪彤 | 女 | 小学语文教师D(28) | 递补 |
| 刘薇 | 女 | 小学语文教师E(29) |
|
| 刘婷婷 | 女 | 小学语文教师E(29) |
|
| 裴梅 | 女 | 小学语文教师E(29) |
|
| 毛伟 | 女 | 小学语文教师E(29) |
|
| 司静 | 女 | 小学语文教师E(29) |
|
| 张妮 | 女 | 小学语文教师E(29) |
|
| 李金华 | 女 | 小学语文教师E(29) |
|
| 李笑笑 | 女 | 小学语文教师E(29) |
|
| 卢文丽 | 女 | 小学语文教师E(29) | 递补 |
| 陈丹丹 | 女 | 小学语文教师E(29) | 递补 |
| 秦冰倩 | 女 | 小学语文教师E(29) | 递补 |
| 张璇 | 女 | 小学语文教师E(29) | 递补 |
| 朱亚林 | 女 | 小学语文教师E(29) | 递补 |
| 王瑶瑶 | 女 | 小学数学教师A(30) |
|
| 邵翊铭 | 男 | 小学数学教师A(30) |
|
| 夏颖 | 女 | 小学数学教师A(30) |
|
| 姚月兵 | 男 | 小学数学教师A(30) |
|
| 姜蕾修 | 女 | 小学数学教师A(30) |
|
| 成玲 | 女 | 小学数学教师A(30) |
|
| 邬振阳 | 男 | 小学数学教师A(30) |
|
| 李刚 | 男 | 小学数学教师A(30) |
|
| 李琨 | 女 | 小学数学教师A(30) |
|
| 蒋晋 | 女 | 小学数学教师A(30) |
|
| 周梦圆 | 女 | 小学数学教师A(30) |
|
| 王静 | 女 | 小学数学教师A(30) |
|
| 陈梦 | 女 | 小学数学教师A(30) |
|
| 郜京华 | 男 | 小学数学教师B(31) |
|
| 朱士佳 | 女 | 小学数学教师B(31) |
|
| 徐荣军 | 男 | 小学数学教师B(31) |
|
| 相伟 | 男 | 小学数学教师B(31) |
|
| 黄腾 | 男 | 小学数学教师B(31) |
|
| 丁秀秀 | 女 | 小学数学教师B(31) |
|
| 张云云 | 女 | 小学数学教师B(31) |
|
| 查静静 | 女 | 小学数学教师B(31) |
|
| 吕晓丽 | 女 | 小学数学教师B(31) |
|
| 朱爽 | 女 | 小学数学教师B(31) |
|
| 陈燕飞 | 女 | 小学数学教师B(31) |
|
| 陈淑君 | 女 | 小学数学教师B(31) |
|
| 左金凤 | 女 | 小学数学教师B(31) |
|
| 支艳芳 | 女 | 小学数学教师C(32) |
|
| 王松子 | 女 | 小学数学教师C(32) |
|
| 董则甫 | 男 | 小学数学教师C(32) |
|
| 徐梦年 | 男 | 小学数学教师C(32) |
|
| 李玉龙 | 男 | 小学数学教师C(32) |
|
| 丁园媛 | 女 | 小学数学教师C(32) |
|
| 王强 | 男 | 小学数学教师C(32) |
|
| 刘梦颖 | 女 | 小学数学教师C(32) |
|
| 王敏 | 女 | 小学数学教师C(32) |
|
| 刘艳 | 女 | 小学数学教师C(32) |
|
| 武文文 | 女 | 小学数学教师C(32) |
|
| 刘雨廷 | 男 | 小学数学教师C(32) |
|
| 姚远 | 男 | 小学数学教师C(32) |
|
| 贺文文 | 女 | 小学英语教师A(33) |
|
| 汪楚 | 女 | 小学英语教师A(33) |
|
| 王欢 | 女 | 小学英语教师A(33) |
|
| 李洁雯 | 女 | 小学英语教师A(33) |
|
| 丁玲玲 | 女 | 小学英语教师A(33) |
|
| 吴桐 | 男 | 小学英语教师A(33) |
|
| 刘霞 | 女 | 小学英语教师A(33) |
|
| 刘园园 | 女 | 小学英语教师A(33) |
|
| 周亚君 | 女 | 小学英语教师A(33) |
|
| 包丽君 | 女 | 小学英语教师A(33) |
|
| 陈雪华 | 女 | 小学英语教师A(33) |
|
| 江倩倩 | 女 | 小学英语教师B(34) |
|
| 俞瑞娴 | 女 | 小学英语教师B(34) |
|
| 张玲玲 | 女 | 小学英语教师B(34) |
|
| 李元元 | 女 | 小学英语教师B(34) |
|
| 陆兆金 | 女 | 小学英语教师B(34) |
|
| 谭琪 | 女 | 小学英语教师B(34) |
|
| 杨柳 | 女 | 小学英语教师B(34) |
|
| 胡雅兰 | 女 | 小学英语教师B(34) |
|
| 魏永凤 | 女 | 小学英语教师B(34) | 递补 |
| 王盼盼 | 女 | 小学英语教师B(34) | 递补 |
| 丁品竹 | 女 | 小学英语教师C(35) |
|
| 唐子淑 | 女 | 小学英语教师C(35) |
|
| 卢佳佳 | 女 | 小学英语教师C(35) |
|
| 樊昌园 | 女 | 小学英语教师C(35) |
|
| 刘玉洁 | 女 | 小学英语教师C(35) |
|
| 宋艳红 | 女 | 小学英语教师C(35) |
|
| 刘红丽 | 女 | 小学英语教师C(35) |
|
| 朱韦韦 | 女 | 小学英语教师C(35) |
|
| 刘萍 | 女 | 小学英语教师C(35) |
|
| 贾娟 | 女 | 小学英语教师C(35) | 递补 |
| 郭萌 | 女 | 小学音乐教师(36) |
|
| 齐聪 | 男 | 小学音乐教师(36) |
|
| 陆瑶 | 女 | 小学音乐教师(36) |
|
| 陈浩然 | 男 | 小学音乐教师(36) |
|
| 尤宇轩 | 女 | 小学音乐教师(36) |
|
| 李一新 | 女 | 小学美术教师(37) |
|
| 朱敏 | 女 | 小学美术教师(37) |
|
| 张梦阳 | 女 | 小学美术教师(37) |
|
| 张师师 | 女 | 小学美术教师(37) |
|
| 杜秋 | 女 | 小学美术教师(37) |
|
| 王彦 | 男 | 小学体育教师(38) |
|
| 陆成虎 | 男 | 小学体育教师(38) |
|
| 王之澳 | 女 | 小学体育教师(38) |
|
| 张婷婷 | 女 | 小学体育教师(38) |
|
| 曹涛 | 男 | 小学体育教师(38) |
|
| 樊帆 | 男 | 小学体育教师(38) |
|
| 刘艳芳 | 女 | 小学体育教师(38) |
|
| 吴茹 | 女 | 小学体育教师(38) |
|
| 王慧敏 | 女 | 小学体育教师(38) |
|
| 郑彦清 | 男 | 小学信息技术教师(39) |
|
| 陈梦圆 | 女 | 学前教育教师(40) |
|
| 胡春艳 | 女 | 学前教育教师(40) |
|
| 刘庆 | 女 | 学前教育教师(40) |
|
| 梁彩霞 | 女 | 学前教育教师(40) |
|
| 王子萌 | 女 | 学前教育教师(40) |
|
| 高洁 | 女 | 学前教育教师(40) |
|
| 汤洁 | 女 | 学前教育教师(40) |
|
| 夏延婷 | 女 | 学前教育教师(40) |
|
| 张红美 | 女 | 学前教育教师(40) | 递补 |
| 于苏红 | 女 | 学前教育教师(40) | 递补 |
| 江周英 | 女 | 培智教师(41) |
|
| 鲁思倩 | 女 | 培智教师(41) |
|
| 孙小曼 | 女 | 培智教师(41) |
|
| 缪琦媛 | 女 | 初中语文教师(42) |
|
| 孙媛 | 女 | 初中语文教师(42) |
|
| 嵇孟亭 | 女 | 初中语文教师(42) |
|
| 余文璐 | 女 | 初中语文教师(42) |
|
| 徐芹 | 女 | 初中语文教师(42) |
|
| 陈阅 | 女 | 初中语文教师(42) |
|
| 朱慧宇 | 男 | 初中语文教师(42) |
|
| 卢静 | 女 | 初中语文教师(42) |
|
| 卜文雅 | 女 | 初中语文教师(42) |
|
| 孟倩茹 | 女 | 初中语文教师(42) |
|
| 周敏 | 女 | 初中数学教师(43) |
|
| 邱意惠 | 女 | 初中数学教师(43) |
|
| 顾宇 | 男 | 初中数学教师(43) |
|
| 杨正源 | 男 | 初中数学教师(43) |
|
| 梁倩 | 女 | 初中数学教师(43) |
|
| 王树慧 | 女 | 初中数学教师(43) |
|
| 施艺 | 女 | 初中数学教师(43) |
|
| 陈文雅 | 女 | 初中数学教师(43) |
|
| 李雨楠 | 女 | 初中数学教师(43) |
|
| 孟令航 | 男 | 初中数学教师(43) |
|
| 董雅静 | 女 | 初中英语教师(44) |
|
| 王涵 | 女 | 初中英语教师(44) |
|
| 王茜 | 女 | 初中英语教师(44) |
|
| 王雨婷 | 女 | 初中英语教师(44) |
|
| 周津伊 | 女 | 初中英语教师(44) |
|
| 禹涵 | 女 | 初中英语教师(44) |
|
| 杨广 | 男 | 初中物理教师(45) |
|
| 朱赵军 | 男 | 初中物理教师(45) |
|
| 卢晋 | 男 | 初中物理教师(45) |
|
| 谷梦婕 | 女 | 初中化学教师(46) |
|
| 陆奕 | 男 | 初中化学教师(46) |
|
| 张可欣 | 女 | 初中化学教师(46) |
|
| 唐瀚之 | 女 | 初中生物教师(47) |
|
| 王玥 | 女 | 初中生物教师(47) |
|
| 袁梦 | 女 | 初中政治教师(48) |
|
| 刘大宇 | 女 | 初中政治教师(48) |
|
| 于丽 | 女 | 初中政治教师(48) |
|
| 王鑫 | 女 | 初中历史教师(49) |
|
| 岳佳佳 | 女 | 初中历史教师(49) |
|
| 范卉 | 女 | 初中历史教师(49) |
|
| 王禹 | 女 | 初中地理教师(50) |
|
| 张旺 | 男 | 初中地理教师(50) |
|
| 冯俊铭 | 男 | 初中地理教师(50) |
|
| 孙子怡 | 女 | 初中信息技术教师(51) |
|
| 顾之皓 | 男 | 初中信息技术教师(51) |
|
| 殷艺溶 | 女 | 初中音乐教师(52) |
|
| 汪子琦 | 女 | 初中音乐教师(52) |
|
| 力心蕊 | 女 | 初中美术教师(53) |
|
| 张紫霞 | 女 | 初中美术教师(53) |
|
| 张玉凤 | 女 | 初中体育教师(54) |
|
| 王镇 | 男 | 初中体育教师(54) |
|
| 嵇婷 | 女 | 小学教师(文)(55) |
|
| 徐艺源 | 女 | 小学教师(文)(55) |
|
| 郑立媛 | 女 | 小学教师(文)(55) |
|
| 王睿 | 女 | 小学教师(文)(55) |
|
| 王大翠 | 女 | 小学教师(文)(55) |
|
| 钟志强 | 男 | 小学教师(文)(55) |
|
| 周雨欣 | 女 | 小学教师(文)(55) |
|
| 李玮 | 女 | 小学教师(文)(55) |
|
| 孙敬之 | 女 | 小学教师(文)(55) |
|
| 张瑞 | 女 | 小学教师(文)(55) |
|
| 李新茹 | 女 | 小学教师(文)(55) |
|
| 孙竟悦 | 女 | 小学教师(文)(55) |
|
| 韩琳慧 | 女 | 小学教师(文)(55) |
|
| 陈洁 | 女 | 小学教师(文)(55) |
|
| 张宸玮 | 男 | 小学教师(文)(55) |
|
| 颜满 | 女 | 小学教师(文)(55) |
|
| 顾越 | 女 | 小学教师(文)(55) |
|
| 汪倩 | 女 | 小学教师(文)(55) |
|
| 杨姝 | 女 | 小学教师(文)(55) |
|
| 华云 | 女 | 小学教师(文)(55) |
|
| 贺义淳 | 女 | 小学教师(文)(55) |
|
| 喻莹莹 | 女 | 小学教师(文)(55) |
|
| 张梦洁 | 女 | 小学教师(文)(55) |
|
| 薛芯蕊 | 女 | 小学教师(文)(55) |
|
| 万姝宏 | 女 | 小学教师(文)(55) |
|
| 王淳 | 男 | 小学教师(理)(56) |
|
| 贾捷 | 女 | 小学教师(理)(56) |
|
| 陈琪 | 女 | 小学教师(理)(56) |
|
| 沈钧猛 | 男 | 小学教师(理)(56) |
|
| 贺海尧 | 男 | 小学教师(理)(56) |
|
| 刘锐 | 男 | 小学教师(理)(56) |
|
| 张娇娇 | 女 | 小学教师(理)(56) |
|
| 嵇庆园 | 女 | 小学教师(理)(56) |
|
| 单盈洁 | 女 | 小学教师(理)(56) |
|
| 王圣文 | 男 | 小学教师(理)(56) |
|
| 张雅芹 | 女 | 小学教师(理)(56) |
|
| 冯欢 | 男 | 小学教师(理)(56) |
|
| 程雪 | 女 | 小学教师(理)(56) |
|
| 翁雅慧 | 女 | 小学教师(理)(56) |
|
| 蒋孟杉 | 女 | 小学教师(理)(56) |
|
| 刘子健 | 男 | 小学教师(理)(56) |
|
| 薛玉珏 | 女 | 小学教师(理)(56) |
|
| 孙悦玲 | 女 | 小学教师(理)(56) |
|
| 孙秋池 | 女 | 小学教师(理)(56) |
|
| 嵇峰 | 男 | 小学教师(理)(56) |
|
| 曹梦杰 | 女 | 小学教师(理)(56) |
|
| 白亚阳 | 男 | 小学教师(理)(56) |
|
| 翟璐杰 | 女 | 小学教师(理)(56) |
|
| 彭竞瑶 | 女 | 小学教师(理)(56) |
|
| 胥金祥 | 男 | 小学教师(理)(56) |
|
| 徐靖翔 | 男 | 中职语文教师(57) |
|
| 王闰秋 | 男 | 中职数学教师(58) |
|
| 霍丽凡 | 女 | 中职英语教师(59) |
|
| 刘小静 | 女 | 中职服装设计与工程实训教师(60) |
|
| 宋阳 | 女 | 中职烹饪教师(61) |
|
| 贾慧婕 | 女 | 中职舞蹈教师(64) |
|
| 徐国耀 | 男 | 中职体育教师(65) |
|
| 张欢 | 男 | 篮球教练员(66) |
|
公告来源
http://www.lianshui.gov.cn/col/1164_823538/art/16592832/1660014092719pm1zWirj.html








