根据《句容市教育局所属学校2023年校园公开招聘教师公告》(镇句事招公告〔2022〕6号),现将第一次考试成绩予以公布,如有异议请与句容市教育局(0511—87310533)联系。公示时间为2022年12月2日至6日。
| 序号 | 报考单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 抽签号 | 面试成绩 | 名次 | 是否进入体检 | 备注 |
| 1 | 江苏省句容高级中学 | 高中语文 | 01 | 1 | 84.80 | 1 | 是 | |
| 2 | 江苏省句容高级中学 | 高中语文 | 01 | 2 | 78.60 | 2 | ||
| 3 | 江苏省句容高级中学 | 高中数学 | 02 | 2 | 80.68 | 1 | 是 | |
| 4 | 江苏省句容高级中学 | 高中数学 | 02 | 1 | 78.24 | 2 | ||
| 5 | 江苏省句容高级中学 | 高中数学 | 02 | 3 | 77.22 | 3 | ||
| 6 | 江苏省句容高级中学 | 高中数学 | 02 | 4 | 74.50 | 4 | ||
| 7 | 江苏省句容高级中学 | 高中数学 | 02 | 5 | 72.60 | 5 | ||
| 8 | 江苏省句容高级中学 | 高中物理 | 03 | 4 | 83.20 | 1 | 是 | |
| 9 | 江苏省句容高级中学 | 高中物理 | 03 | 3 | 79.40 | 2 | ||
| 10 | 江苏省句容高级中学 | 高中物理 | 03 | 5 | 77.90 | 3 | ||
| 11 | 江苏省句容高级中学 | 高中物理 | 03 | 1 | 73.30 | 4 | ||
| 12 | 江苏省句容高级中学 | 高中物理 | 03 | 2 | 69.70 | 5 | 面试成绩未达合格线 | |
| 13 | 江苏省句容高级中学 | 高中地理 | 04 | 1 | 84.10 | 1 | 是 | |
| 14 | 江苏省句容高级中学 | 高中地理 | 04 | 2 | 82.50 | 2 | ||
| 15 | 江苏省句容高级中学 | 高中地理 | 04 | 3 | 78.90 | 3 | ||
| 16 | 江苏省句容高级中学 | 高中地理 | 04 | 4 | 75.80 | 4 | ||
| 17 | 江苏省句容中等专业学校 | 中专心理 | 05 | 4 | 83.60 | 1 | 是 | |
| 18 | 江苏省句容中等专业学校 | 中专心理 | 05 | 5 | 79.80 | 2 | ||
| 19 | 江苏省句容中等专业学校 | 中专心理 | 05 | 2 | 79.20 | 3 | ||
| 20 | 江苏省句容中等专业学校 | 中专心理 | 05 | 1 | 75.00 | 4 | ||
| 21 | 江苏省句容中等专业学校 | 中专心理 | 05 | 3 | 72.00 | 5 | ||
| 22 | 句容市第三中学 | 高中英语 | 06 | 4 | 86.00 | 1 | 是 | |
| 23 | 句容市第三中学 | 高中英语 | 06 | 3 | 83.40 | 2 | ||
| 24 | 句容市第三中学 | 高中英语 | 06 | 5 | 79.50 | 3 | ||
| 25 | 句容市第三中学 | 高中英语 | 06 | 2 | 79.40 | 4 | ||
| 26 | 句容市第三中学 | 高中英语 | 06 | 1 | 77.60 | 5 | ||
| 27 | 句容市第三中学 | 高中化学 | 07 | 4 | 85.70 | 1 | 是 | |
| 28 | 句容市第三中学 | 高中化学 | 07 | 5 | 80.70 | 2 | ||
| 29 | 句容市第三中学 | 高中化学 | 07 | 3 | 79.60 | 3 | ||
| 30 | 句容市第三中学 | 高中化学 | 07 | 1 | 73.90 | 4 | ||
| 31 | 句容市第三中学 | 高中化学 | 07 | 2 | 68.70 | 5 | 面试成绩未达合格线 | |
| 32 | 句容市第三中学 | 高中地理 | 08 | 1 | 79.20 | 1 | 是 | |
| 33 | 句容市实验高级中学 | 高中语文 | 09 | 2 | 85.60 | 1 | 是 | |
| 34 | 句容市实验高级中学 | 高中语文 | 09 | 4 | 85.20 | 2 | ||
| 35 | 句容市实验高级中学 | 高中语文 | 09 | 1 | 82.00 | 3 | ||
| 36 | 句容市实验高级中学 | 高中语文 | 09 | 5 | 79.20 | 4 | ||
| 37 | 句容市实验高级中学 | 高中语文 | 09 | 3 | 77.00 | 5 | ||
| 38 | 句容市实验高级中学 | 高中数学 | 10 | 2 | 74.70 | 1 | 是 | |
| 39 | 句容市实验高级中学 | 高中数学 | 10 | 1 | 68.90 | 2 | 面试成绩未达合格线 | |
| 40 | 句容市实验高级中学 | 高中政治 | 11 | 2 | 82.00 | 1 | 是 | |
| 41 | 句容市实验高级中学 | 高中政治 | 11 | 4 | 80.90 | 2 | ||
| 42 | 句容市实验高级中学 | 高中政治 | 11 | 5 | 79.00 | 3 | ||
| 43 | 句容市实验高级中学 | 高中政治 | 11 | 1 | 78.20 | 4 | ||
| 44 | 句容市实验高级中学 | 高中政治 | 11 | 3 | 76.00 | 5 | ||
| 45 | 句容市第二中学 | 初中数学 | 12 | 2 | 80.60 | 1 | 是 | |
| 46 | 句容市第二中学 | 初中数学 | 12 | 1 | 77.30 | 2 | ||
| 47 | 句容市第二中学 | 初中音乐 | 13 | 5 | 86.40 | 1 | 是 | |
| 48 | 句容市第二中学 | 初中音乐 | 13 | 1 | 84.20 | 2 | ||
| 49 | 句容市第二中学 | 初中音乐 | 13 | 4 | 80.40 | 3 | ||
| 50 | 句容市第二中学 | 初中音乐 | 13 | 3 | 80.20 | 4 | ||
| 51 | 句容市第二中学 | 初中音乐 | 13 | 2 | 71.80 | 5 | ||
| 52 | 句容市崇明中学 | 初中地理 | 14 | 1 | 79.60 | 1 | 是 | |
| 53 | 句容市崇明中学 | 初中音乐 | 15 | 5 | 84.80 | 1 | 是 | |
| 54 | 句容市崇明中学 | 初中音乐 | 15 | 4 | 82.00 | 2 | ||
| 55 | 句容市崇明中学 | 初中音乐 | 15 | 1 | 78.40 | 3 | ||
| 56 | 句容市崇明中学 | 初中音乐 | 15 | 3 | 77.60 | 4 | ||
| 57 | 句容市崇明中学 | 初中音乐 | 15 | 2 | 75.40 | 5 | ||
| 58 | 句容市华阳中学 | 初中数学 | 16 | 3 | 82.80 | 1 | 是 | |
| 59 | 句容市华阳中学 | 初中数学 | 16 | 1 | 79.50 | 2 | ||
| 60 | 句容市华阳中学 | 初中数学 | 16 | 2 | 77.10 | 3 | ||
| 61 | 句容市华阳中学 | 初中化学 | 17 | 1 | 80.30 | 1 | 是 | |
| 62 | 句容市华阳中学 | 初中化学 | 17 | 3 | 78.40 | 2 | ||
| 63 | 句容市华阳中学 | 初中化学 | 17 | 2 | 74.80 | 3 | ||
| 64 | 句容市文昌中学 | 初中物理 | 18 | 1 | 79.10 | 1 | 是 | |
| 65 | 句容市文昌中学 | 初中地理 | 19 | 2 | 83.00 | 1 | 是 | |
| 66 | 句容市文昌中学 | 初中地理 | 19 | 3 | 77.50 | 2 | ||
| 67 | 句容市文昌中学 | 初中地理 | 19 | 1 | 69.10 | 3 | 面试成绩未达合格线 | |
| 68 | 句容市实验小学 | 小学语文 | 20 | 2 | 82.52 | 1 | 是 | |
| 69 | 句容市实验小学 | 小学语文 | 20 | 4 | 82.10 | 2 | 是 | |
| 70 | 句容市实验小学 | 小学语文 | 20 | 3 | 79.32 | 3 | 是 | |
| 71 | 句容市实验小学 | 小学语文 | 20 | 1 | 75.28 | 4 | ||
| 72 | 句容市实验小学 | 小学语文 | 20 | 5 | 73.32 | 5 | ||
| 73 | 句容市实验小学 | 小学体育 | 22 | 4 | 82.60 | 1 | 是 | |
| 74 | 句容市实验小学 | 小学体育 | 22 | 3 | 80.90 | 2 | ||
| 75 | 句容市实验小学 | 小学体育 | 22 | 2 | 77.70 | 3 | ||
| 76 | 句容市实验小学 | 小学体育 | 22 | 1 | 75.54 | 4 | ||
| 77 | 句容市河滨路小学 | 小学体育 | 24 | 1 | 80.30 | 1 | 是 | |
| 78 | 句容市河滨路小学 | 小学体育 | 24 | 2 | 77.72 | 2 | ||
| 79 | 句容市崇明小学 | 小学语文 | 25 | 1 | 78.42 | 1 | 是 | |
| 80 | 句容市崇明小学 | 小学语文 | 25 | 2 | 76.00 | 2 | ||
| 81 | 句容市崇明小学 | 小学数学 | 26 | 2 | 76.72 | 1 | 是 | |
| 82 | 句容市崇明小学 | 小学数学 | 26 | 1 | 72.76 | 2 | 是 | |
| 83 | 句容市华阳中心小学 | 小学语文 | 27 | 1 | 79.46 | 1 | 是 | |
| 84 | 句容市华阳中心小学 | 小学语文 | 27 | 2 | 72.44 | 2 | ||
| 85 | 句容市华阳中心小学 | 小学数学 | 28 | 1 | 80.50 | 1 | 是 | |
| 86 | 句容市华阳实验小学 | 小学语文 | 29 | 1 | 80.50 | 1 | 是 | |
| 87 | 句容市华阳实验小学 | 小学语文 | 29 | 2 | 75.44 | 2 | ||
| 88 | 句容市华阳实验小学 | 小学信息 | 30 | 5 | 84.40 | 1 | 是 | |
| 89 | 句容市华阳实验小学 | 小学信息 | 30 | 3 | 81.70 | 2 | ||
| 90 | 句容市华阳实验小学 | 小学信息 | 30 | 2 | 79.80 | 3 | ||
| 91 | 句容市华阳实验小学 | 小学信息 | 30 | 4 | 78.70 | 4 | ||
| 92 | 句容市华阳实验小学 | 小学信息 | 30 | 1 | 77.10 | 5 | ||
| 93 | 句容市华阳实验小学 | 小学音乐 | 31 | 3 | 84.20 | 1 | 是 | |
| 94 | 句容市华阳实验小学 | 小学音乐 | 31 | 4 | 80.20 | 2 | ||
| 95 | 句容市华阳实验小学 | 小学音乐 | 31 | 2 | 78.40 | 3 | ||
| 96 | 句容市华阳实验小学 | 小学音乐 | 31 | 1 | 77.80 | 4 | ||
| 97 | 句容市华阳实验小学 | 小学心理 | 32 | 2 | 80.20 | 1 | 是 | |
| 98 | 句容市华阳实验小学 | 小学心理 | 32 | 1 | 77.20 | 2 | ||
| 99 | 句容市开发区中心小学 | 小学数学 | 34 | 1 | 83.32 | 1 | 是 | |
| 100 | 句容市洪武路小学 | 小学语文 | 35 | 1 | 74.50 | 1 | 是 | |
| 101 | 句容市洪武路小学 | 小学数学 | 36 | 2 | 80.40 | 1 | 是 | |
| 102 | 句容市洪武路小学 | 小学数学 | 36 | 1 | 68.50 | 2 | 面试成绩未达合格线 | |
| 103 | 句容市洪武路小学 | 小学体育 | 37 | 3 | 81.10 | 1 | 是 | |
| 104 | 句容市洪武路小学 | 小学体育 | 37 | 2 | 79.16 | 2 | ||
| 105 | 句容市洪武路小学 | 小学体育 | 37 | 1 | 77.30 | 3 | ||
| 106 | 句容市洪武路小学 | 小学体育 | 37 | 4 | 75.10 | 4 |
句容市教育局
句容市人力资源和社会保障局
2022年12月2日
公告来源
http://www.jurong.gov.cn/jrsrsj/tzgg/202212/6ca0820534f74051b2ff899d3df9ab1d.shtml








