| 常熟市2023年教育系统校园招聘教师拟录用对象公示 | ||||
|
由常熟市教育局组织的常熟市2023年教育系统校园招聘教师,通过面试 、体检、政审,现对拟录用人员进行公示,期限七个工作日。从公示之日起,社会各界均可对公示对象的有关情况进行反映。反映请用书面署名材料或直接到市纪委监委派驻市教育局纪检监察组反映,反映情况和问题必须实事求是,客观公正。反映人必须提供真实姓名及联系方式,以示负责,对不署名的一般不予受理。市纪委监委派驻市教育局纪检监察组对反映人和反映情况将严格保密。受理部门:市纪委监委派驻市教育局纪检监察组(联系电话:52707573,52707135)。
公示时间:2023年3月9日—3月17日
|
||||
| 常熟市教育局 | ||||
| 2023年3月9日 | ||||
| 常熟市2023年教育系统校园招聘教师拟录用名单 | ||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 招聘岗位 | 岗位代码 |
| 1 | 钱梦芝 | 女 | 高中语文教师 | A01 |
| 2 | 何宜珈 | 女 | 高中语文教师 | A01 |
| 3 | 薛添翼 | 女 | 高中语文教师 | A01 |
| 4 | 沈志宽 | 男 | 高中语文教师 | A01 |
| 5 | 范佳玥 | 女 | 高中语文教师 | A01 |
| 6 | 许定涵 | 女 | 高中语文教师 | A01 |
| 7 | 张逸蝶 | 女 | 高中语文教师 | A02 |
| 8 | 陶龚裔 | 男 | 高中语文教师 | A02 |
| 9 | 薛景 | 男 | 高中语文教师 | A02 |
| 10 | 徐歆玥 | 女 | 高中数学教师 | A03 |
| 11 | 叶晨孜 | 女 | 高中数学教师 | A03 |
| 12 | 杨心欢 | 女 | 高中数学教师 | A03 |
| 13 | 王玥 | 女 | 高中数学教师 | A03 |
| 14 | 宋岩 | 女 | 高中数学教师 | A03 |
| 15 | 丁王悦 | 女 | 高中数学教师 | A04 |
| 16 | 吴心依 | 女 | 高中数学教师 | A04 |
| 17 | 袁鸣 | 女 | 高中数学教师 | A04 |
| 18 | 缪新鸿 | 男 | 高中数学教师 | A04 |
| 19 | 袁缘 | 女 | 高中数学教师 | A04 |
| 20 | 马孜越 | 男 | 高中数学教师 | A04 |
| 21 | 王敏栎 | 女 | 高中英语教师 | A05 |
| 22 | 王可馨 | 女 | 高中英语教师 | A05 |
| 23 | 殷雨瑶 | 女 | 高中英语教师 | A05 |
| 24 | 林龙 | 女 | 高中英语教师 | A05 |
| 25 | 王培培 | 女 | 高中英语教师 | A05 |
| 26 | 刘宗旻 | 女 | 高中物理教师 | A06 |
| 27 | 许佳昊 | 男 | 高中物理教师 | A06 |
| 28 | 叶劭琦 | 男 | 高中物理教师 | A06 |
| 29 | 成翔 | 男 | 高中物理教师 | A06 |
| 30 | 程义淳 | 男 | 高中物理教师 | A07 |
| 31 | 李晓怡 | 女 | 高中物理教师 | A07 |
| 32 | 姚杨 | 男 | 高中物理教师 | A07 |
| 33 | 何景熙 | 男 | 高中物理教师 | A07 |
| 34 | 许佳琪 | 女 | 高中化学教师 | A08 |
| 35 | 许丽佳 | 女 | 高中化学教师 | A08 |
| 36 | 牟杰 | 女 | 高中化学教师 | A08 |
| 37 | 卜凤杰 | 女 | 高中化学教师 | A08 |
| 38 | 马梁红 | 女 | 高中化学教师 | A08 |
| 39 | 张珩 | 男 | 高中化学教师 | A09 |
| 40 | 卢加丹 | 女 | 高中化学教师 | A09 |
| 41 | 翟杭玲 | 女 | 高中化学教师 | A09 |
| 42 | 陈婷婷 | 女 | 高中化学教师 | A09 |
| 43 | 李海鹦 | 女 | 高中化学教师 | A09 |
| 44 | 许洲超 | 男 | 高中化学教师 | A10 |
| 45 | 李欣悦 | 女 | 高中化学教师 | A10 |
| 46 | 陈华东 | 男 | 高中化学教师 | A10 |
| 47 | 杨焕冉 | 女 | 高中化学教师 | A10 |
| 48 | 笪心怡 | 女 | 高中生物教师 | A11 |
| 49 | 盛敏菲 | 女 | 高中生物教师 | A11 |
| 50 | 陆添宇 | 女 | 高中生物教师 | A11 |
| 51 | 严晨 | 男 | 高中生物教师 | A11 |
| 52 | 李俊婷 | 女 | 高中政治教师 | A12 |
| 53 | 李梦倩 | 女 | 高中政治教师 | A12 |
| 54 | 王玘 | 女 | 高中政治教师 | A12 |
| 55 | 顾沁怡 | 女 | 高中政治教师 | A12 |
| 56 | 王吉 | 女 | 高中历史教师 | A13 |
| 57 | 朱维冬 | 男 | 高中历史教师 | A13 |
| 58 | 王小雨 | 女 | 高中地理教师 | A14 |
| 59 | 严宽 | 男 | 高中地理教师 | A14 |
| 60 | 翟郧秋 | 女 | 高中地理教师 | A14 |
| 61 | 沈秋祎 | 女 | 高中地理教师 | A14 |
| 62 | 陆颖楠 | 女 | 高中心理健康教育教师 | A15 |
| 63 | 顾艳 | 女 | 高中心理健康教育教师 | A15 |
| 64 | 赵标 | 男 | 高中心理健康教育教师 | A15 |
| 65 | 冯娜 | 女 | 高中心理健康教育教师 | A15 |
| 66 | 瞿鸿怡 | 女 | 小学语文教师 | B01 |
| 67 | 袁琳 | 女 | 小学语文教师 | B01 |
| 68 | 龙诗悦 | 女 | 小学语文教师 | B01 |
| 69 | 王玮俪 | 女 | 小学语文教师 | B01 |
| 70 | 唐奕佳 | 女 | 小学语文教师 | B01 |
| 71 | 严媛媛 | 女 | 小学语文教师 | B01 |
| 72 | 谢漫舟 | 女 | 小学语文教师 | B01 |
| 73 | 邹薛之 | 女 | 小学数学教师 | B02 |
| 74 | 郑梦媛 | 女 | 小学数学教师 | B02 |
| 75 | 王靖惠 | 女 | 小学数学教师 | B02 |
| 76 | 钱思宇 | 女 | 小学数学教师 | B02 |
| 77 | 黄雨欣 | 女 | 小学数学教师 | B02 |
| 78 | 孙凝 | 女 | 小学数学教师 | B02 |
| 79 | 祝海舟 | 男 | 小学数学教师 | B02 |
| 80 | 高柳 | 女 | 小学英语教师 | B03 |
| 81 | 邵妤瑶 | 女 | 小学英语教师 | B03 |
| 82 | 陈祎哲 | 女 | 小学英语教师 | B03 |
| 83 | 张柳依 | 女 | 初中语文教师 | B04 |
| 84 | 徐柯帆 | 女 | 初中语文教师 | B04 |
| 85 | 杨红 | 女 | 初中语文教师 | B04 |
| 86 | 曾鑫怡 | 女 | 初中语文教师 | B04 |
| 87 | 杨阳 | 女 | 初中语文教师 | B04 |
| 88 | 李婷 | 女 | 初中语文教师 | B04 |
| 89 | 朱琴 | 女 | 初中数学教师 | B05 |
| 90 | 包怡晴 | 女 | 初中数学教师 | B05 |
| 91 | 施天呈 | 男 | 初中数学教师 | B05 |
| 92 | 邢李佳 | 女 | 初中数学教师 | B05 |
| 93 | 吴敏杰 | 女 | 初中数学教师 | B05 |
| 94 | 吴敏 | 女 | 初中数学教师 | B05 |
| 95 | 戴黎沁 | 女 | 初中数学教师 | B05 |
| 96 | 钱泳伊 | 女 | 初中英语教师 | B06 |
| 97 | 吴滢 | 女 | 初中英语教师 | B06 |
| 98 | 瞿怡 | 女 | 初中英语教师 | B06 |
| 99 | 张琪 | 女 | 初中英语教师 | B06 |
| 100 | 仲欣怡 | 女 | 初中英语教师 | B06 |
| 101 | 陆心怡 | 女 | 初中英语教师 | B06 |
| 102 | 伍金怡 | 女 | 初中物理教师 | B07 |
| 103 | 张静娴 | 女 | 初中物理教师 | B07 |
| 104 | 张晓丹 | 女 | 初中物理教师 | B07 |
公告来源
http://www.changshu.gov.cn/zgcs/c100456/202303/e5200cc2f0764ea6948859a569e78f21.shtml








