姜堰区2018年公开招聘教师报考人员报名序号查询表 | |||
说明:姓名第一个字符用“*”代替 | |||
报名序号 | 报考岗位 | 姓名 | 性别 |
1 | 初中数学教师 | *嘉峰 | 男 |
2 | 高中化学教师 | *少贵 | 男 |
3 | 小学语文教师 | *晓燕 | 女 |
4 | 高中化学教师 | *江川 | 男 |
5 | 初中英语教师 | *裕 | 女 |
6 | 小学英语教师 | *敏 | 女 |
7 | 小学英语教师 | *茈玉 | 女 |
8 | 小学美术教师 | *艳敏 | 女 |
9 | 小学数学教师 | *雯 | 女 |
10 | 幼儿教师岗位(一) | *彤 | 女 |
11 | 幼儿教师岗位(一) | *惠 | 女 |
12 | 小学美术教师 | *秋梅 | 女 |
13 | 小学英语教师 | *园园 | 女 |
14 | 初中数学教师 | *婷婷 | 女 |
15 | 小学美术教师 | *露 | 女 |
16 | 幼儿教师岗位(一) | *丽颖 | 女 |
17 | 小学美术教师 | *霞 | 女 |
18 | 职教财会教师 | *佳嘉 | 女 |
19 | 小学英语教师 | *丽雯 | 女 |
20 | 初中英语教师 | *少颖 | 女 |
21 | 高中英语教师 | *慧婷 | 女 |
22 | 初中数学教师 | *煜昊 | 女 |
23 | 小学数学教师 | *君 | 男 |
24 | 小学美术教师 | *海蓉 | 女 |
25 | 初中英语教师 | *学进 | 男 |
26 | 初中思品教师 | *海铃 | 女 |
27 | 小学数学教师 | *璐 | 女 |
28 | 初中数学教师 | *晨芳 | 女 |
29 | 初中信息技术教师 | *琴 | 女 |
30 | 小学美术教师 | *小玉 | 女 |
31 | 小学英语教师 | *纯 | 女 |
32 | 幼儿教师岗位(二) | *蒙蒙 | 女 |
33 | 小学美术教师 | *小霞 | 女 |
34 | 小学美术教师 | *乔阳 | 女 |
35 | 小学数学教师 | *丽婷 | 女 |
36 | 小学数学教师 | *甜 | 女 |
37 | 初中英语教师 | *雪婷 | 女 |
38 | 小学英语教师 | *华蓉 | 女 |
39 | 初中语文教师 | *婧怡 | 女 |
40 | 小学英语教师 | *渊 | 女 |
41 | 小学英语教师 | *靖 | 女 |
42 | 小学数学教师 | *兰芳 | 女 |
43 | 初中英语教师 | *斐 | 女 |
44 | 小学数学教师 | *月 | 女 |
45 | 小学英语教师 | *文文 | 女 |
46 | 小学美术教师 | *玉 | 女 |
47 | 初中英语教师 | *丽人 | 女 |
48 | 初中物理教师 | *阳 | 男 |
49 | 小学美术教师 | *远 | 女 |
50 | 初中语文教师 | *菲 | 女 |
51 | 小学英语教师 | *洪 | 女 |
52 | 初中语文教师 | *小燕 | 女 |
53 | 小学体育教师 | *芳 | 女 |
54 | 小学英语教师 | *英洁 | 女 |
55 | 小学数学教师 | *燕华 | 女 |
56 | 幼儿教师岗位(二) | *静雨 | 女 |
57 | 职教财会教师 | *梦闲 | 女 |
58 | 高中数学教师 | *婷婷 | 女 |
59 | 小学美术教师 | *倩倩 | 女 |
60 | 小学美术教师 | *丽雯 | 女 |
61 | 小学数学教师 | *璐 | 女 |
62 | 小学英语教师 | *晶京 | 女 |
63 | 小学英语教师 | *静 | 女 |
64 | 小学数学教师 | *璐 | 女 |
65 | 高中政治教师 | *渭坤 | 男 |
66 | 幼儿教师岗位(一) | *德薇 | 女 |
67 | 初中思品教师 | *圆 | 女 |
68 | 初中物理教师 | *亚莲 | 女 |
69 | 小学数学教师 | *昱 | 女 |
70 | 初中语文教师 | *玉莹 | 女 |
71 | 初中数学教师 | *可可 | 女 |
72 | 职教机电教师 | *颖 | 女 |
73 | 初中语文教师 | *姣姣 | 女 |
74 | 初中英语教师 | *园园 | 女 |
75 | 初中历史教师 | *丹 | 女 |
76 | 小学数学教师 | *丽梅 | 女 |
77 | 小学数学教师 | *敏 | 女 |
78 | 小学语文教师 | *旭映 | 女 |
79 | 小学英语教师 | *恺 | 女 |
80 | 幼儿教师岗位(一) | *佩 | 女 |
81 | 初中英语教师 | *小云 | 女 |
82 | 小学数学教师 | *丹 | 女 |
83 | 小学数学教师 | *孟林 | 女 |
84 | 初中英语教师 | *莉 | 女 |
85 | 初中地理教师 | *梦佳 | 女 |
86 | 初中英语教师 | *叶 | 女 |
87 | 小学美术教师 | *申 | 男 |
88 | 小学美术教师 | *鹏 | 男 |
89 | 小学美术教师 | *雨玫 | 女 |
90 | 初中英语教师 | *晓燕 | 女 |
91 | 初中英语教师 | *杰 | 男 |
92 | 初中数学教师 | *洁 | 女 |
93 | 职教机电教师 | *建燕 | 女 |
94 | 小学美术教师 | *柳 | 女 |
95 | 小学音乐教师 | *山 | 女 |
96 | 职教机电教师 | *国庆 | 男 |
97 | 小学美术教师 | *敏 | 女 |
98 | 小学英语教师 | *芳 | 女 |
99 | 小学数学教师 | *健 | 女 |
100 | 初中英语教师 | *李京 | 女 |
101 | 幼儿教师岗位(一) | *小燕 | 女 |
102 | 高中物理教师 | *得会 | 男 |
103 | 幼儿教师岗位(二) | *欣 | 女 |
104 | 小学美术教师 | *璐 | 女 |
105 | 初中物理教师 | *唐忠 | 男 |
106 | 小学数学教师 | *小婕 | 女 |
107 | 小学英语教师 | *晓璐 | 女 |
108 | 高中数学教师 | *宇 | 男 |
109 | 初中英语教师 | *颖 | 女 |
110 | 高中语文教师 | *童 | 女 |
111 | 初中英语教师 | *芹 | 女 |
112 | 小学英语教师 | *丽娟 | 女 |
113 | 小学英语教师 | *云 | 女 |
114 | 幼儿教师岗位(一) | *昱 | 女 |
115 | 幼儿教师岗位(一) | *敏凡 | 女 |
116 | 幼儿教师岗位(一) | *慧杰 | 男 |
117 | 小学语文教师 | *红英 | 女 |
118 | 小学英语教师 | *菁芸 | 女 |
119 | 初中英语教师 | *晓倩 | 女 |
120 | 初中思品教师 | *晓莉 | 女 |
121 | 初中英语教师 | *为玲 | 女 |
122 | 小学英语教师 | *鑫怡 | 女 |
123 | 小学英语教师 | *雪苹 | 女 |
124 | 小学数学教师 | *佳慧 | 女 |
125 | 幼儿教师岗位(二) | *晨 | 女 |
126 | 小学英语教师 | *馨宇 | 女 |
127 | 小学美术教师 | *静怡 | 女 |
128 | 幼儿教师岗位(一) | *振峰 | 男 |
129 | 小学美术教师 | *当 | 男 |
130 | 幼儿教师岗位(一) | *秋雨 | 女 |
131 | 初中英语教师 | *柳 | 女 |
132 | 高中地理教师 | *传伍 | 男 |
133 | 小学美术教师 | *薇 | 女 |
134 | 幼儿教师岗位(一) | *璐 | 女 |
135 | 初中英语教师 | *潇 | 男 |
136 | 小学英语教师 | *志云 | 女 |
137 | 小学美术教师 | *逸然 | 女 |
138 | 小学美术教师 | *梦琪 | 女 |
139 | 高中英语教师 | *嫣 | 女 |
140 | 小学美术教师 | *品戎 | 女 |
141 | 初中语文教师 | *秀婷 | 女 |
142 | 小学英语教师 | *玥 | 女 |
143 | 小学音乐教师 | *诗娴 | 女 |
144 | 幼儿教师岗位(一) | *晨 | 男 |
145 | 小学英语教师 | *欣 | 女 |
146 | 小学数学教师 | *梦伊 | 女 |
147 | 小学数学教师 | *慧 | 女 |
148 | 小学英语教师 | *舒 | 女 |
149 | 初中语文教师 | *丽 | 女 |
150 | 小学英语教师 | *敬益 | 女 |
151 | 初中英语教师 | *培晴 | 女 |
152 | 高中数学教师 | *洋 | 女 |
153 | 高中英语教师 | *梅 | 女 |
154 | 初中英语教师 | *钰 | 女 |
155 | 高中化学教师 | *靖怡 | 女 |
156 | 幼儿教师岗位(一) | *霞 | 女 |
157 | 高中数学教师 | *月航 | 女 |
158 | 幼儿教师岗位(二) | *晴 | 女 |
159 | 小学英语教师 | *楠 | 女 |
160 | 小学英语教师 | *琳 | 女 |
161 | 初中英语教师 | *玉婷 | 女 |
162 | 初中英语教师 | *红晶 | 女 |
163 | 初中英语教师 | *琴 | 女 |
164 | 初中数学教师 | *李龙 | 男 |
165 | 初中英语教师 | *烨 | 女 |
166 | 幼儿教师岗位(二) | *文静 | 女 |
167 | 初中数学教师 | *正达 | 男 |
168 | 初中英语教师 | *倩 | 女 |
169 | 初中英语教师 | *舒抒 | 女 |
170 | 小学英语教师 | *颖 | 女 |
171 | 小学数学教师 | *亚云 | 女 |
172 | 高中生物教师 | *莲 | 女 |
173 | 小学音乐教师 | *嘉诚 | 男 |
174 | 小学音乐教师 | *肖瑶 | 女 |
175 | 幼儿教师岗位(二) | *文慧 | 女 |
176 | 幼儿教师岗位(二) | *泽琳 | 女 |
177 | 小学美术教师 | *娴 | 女 |
178 | 初中语文教师 | *云 | 女 |
179 | 初中数学教师 | *军 | 男 |
180 | 高中语文教师 | *文 | 女 |
181 | 小学英语教师 | *云 | 女 |
182 | 初中英语教师 | *华飞 | 男 |
183 | 初中语文教师 | *丹阳 | 女 |
184 | 初中思品教师 | *星宇 | 女 |
185 | 初中信息技术教师 | *桥云 | 女 |
186 | 幼儿教师岗位(二) | *健 | 女 |
187 | 小学英语教师 | *霞 | 女 |
188 | 幼儿教师岗位(一) | *倩 | 女 |
189 | 初中信息技术教师 | *瑾 | 女 |
190 | 小学数学教师 | *敏 | 女 |
191 | 小学语文教师 | *晨枫 | 女 |
192 | 小学美术教师 | *泽宇 | 女 |
193 | 高中数学教师 | *辉 | 男 |
194 | 初中语文教师 | *卉 | 女 |
195 | 幼儿教师岗位(一) | *爱云 | 女 |
196 | 幼儿教师岗位(二) | *杰 | 女 |
197 | 高中物理教师 | *旭东 | 男 |
198 | 初中语文教师 | *婉清 | 女 |
199 | 初中英语教师 | *文 | 女 |
200 | 幼儿教师岗位(一) | *月 | 女 |
201 | 幼儿教师岗位(一) | *俊倩 | 女 |
202 | 幼儿教师岗位(二) | *蓓 | 女 |
203 | 初中物理教师 | *婷婷 | 女 |
204 | 小学语文教师 | *志香 | 女 |
205 | 幼儿教师岗位(二) | *慧 | 女 |
206 | 小学美术教师 | *燕 | 女 |
207 | 小学语文教师 | *鳗容 | 女 |
208 | 初中英语教师 | *丽婷 | 女 |
209 | 高中物理教师 | *志飞 | 男 |
210 | 小学数学教师 | *颖 | 女 |
211 | 初中英语教师 | *影 | 女 |
212 | 幼儿教师岗位(一) | *婕雯 | 女 |
213 | 初中语文教师 | *颖 | 女 |
214 | 初中英语教师 | *微 | 女 |
215 | 初中英语教师 | *瑾珺 | 女 |
216 | 小学语文教师 | *玉婷 | 女 |
217 | 初中物理教师 | *进明 | 男 |
218 | 小学英语教师 | *丽 | 女 |
219 | 小学英语教师 | *凡 | 女 |
220 | 高中地理教师 | *莹 | 女 |
221 | 初中数学教师 | *旋 | 男 |
222 | 小学美术教师 | *钱玲 | 女 |
223 | 初中语文教师 | *莉 | 女 |
224 | 小学英语教师 | *维维 | 女 |
225 | 小学数学教师 | *玉梅 | 女 |
226 | 小学英语教师 | *俐俐 | 女 |
227 | 幼儿教师岗位(一) | *敏 | 女 |
228 | 初中数学教师 | *帆 | 女 |
229 | 幼儿教师岗位(一) | * 静 | 女 |
230 | 幼儿教师岗位(二) | *露 | 女 |
231 | 初中数学教师 | *雪梅 | 女 |
232 | 小学英语教师 | *媛 | 女 |
233 | 初中语文教师 | *婷 | 女 |
234 | 初中物理教师 | *海琴 | 女 |
235 | 初中物理教师 | *煜培 | 女 |
236 | 小学美术教师 | *荣荣 | 女 |
237 | 职教财会教师 | *蓉蓉 | 女 |
238 | 小学美术教师 | *靖蓉 | 女 |
239 | 小学英语教师 | *丽丽 | 女 |
240 | 初中英语教师 | *佳 | 女 |
241 | 小学美术教师 | *燕 | 女 |
242 | 职教机电教师 | *顺华 | 男 |
243 | 初中语文教师 | *柳 | 女 |
244 | 小学美术教师 | *娟 | 女 |
245 | 初中数学教师 | *梦影 | 女 |
246 | 小学音乐教师 | *印 | 女 |
247 | 初中英语教师 | *佳文 | 男 |
248 | 小学数学教师 | *菲 | 女 |
249 | 高中化学教师 | *筱祥 | 男 |
250 | 初中英语教师 | *昱华 | 女 |
251 | 初中地理教师 | *倩 | 女 |
252 | 初中语文教师 | *蕊 | 女 |
253 | 初中语文教师 | *娟 | 女 |
254 | 小学数学教师 | *春霞 | 女 |
255 | 初中物理教师 | *志强 | 男 |
256 | 高中政治教师 | *雨莛 | 女 |
257 | 初中英语教师 | *秀梅 | 女 |
258 | 初中信息技术教师 | *仲亚 | 男 |
259 | 初中英语教师 | *燕梅 | 女 |
260 | 职教财会教师 | * 纯 | 女 |
261 | 小学英语教师 | *霞 | 女 |
262 | 小学语文教师 | *琪 | 女 |
263 | 高中语文教师 | *泽池 | 男 |
264 | 高中数学教师 | *杰 | 男 |
265 | 幼儿教师岗位(一) | *静波 | 女 |
266 | 小学美术教师 | *颖 | 女 |
267 | 小学美术教师 | *开妍 | 女 |
268 | 小学美术教师 | *秋阳 | 女 |
269 | 高中政治教师 | *双 | 女 |
270 | 初中思品教师 | *沁芬 | 女 |
271 | 小学语文教师 | *艳红 | 女 |
272 | 初中英语教师 | *蓉 | 女 |
273 | 小学英语教师 | *亚娟 | 女 |
274 | 小学英语教师 | *超 | 女 |
275 | 职教财会教师 | *冰 | 女 |
276 | 小学英语教师 | *俊丽 | 女 |
277 | 幼儿教师岗位(二) | *雨晨 | 女 |
278 | 初中英语教师 | * 荔 | 女 |
279 | 高中政治教师 | *治 | 男 |
280 | 小学语文教师 | *婷 | 女 |
281 | 小学美术教师 | *婷 | 女 |
282 | 高中地理教师 | *蕾 | 女 |
283 | 初中英语教师 | *莉 | 女 |
284 | 小学英语教师 | *晶晶 | 女 |
285 | 小学英语教师 | *婷婷 | 女 |
286 | 小学英语教师 | *婷 | 女 |
287 | 幼儿教师岗位(一) | *佳星 | 女 |
288 | 幼儿教师岗位(二) | *烨 | 男 |
289 | 小学英语教师 | *雨华 | 女 |
290 | 幼儿教师岗位(一) | *小静 | 女 |
291 | 幼儿教师岗位(二) | *志华 | 女 |
292 | 小学英语教师 | *子璐 | 女 |
293 | 幼儿教师岗位(二) | *倩 | 女 |
294 | 幼儿教师岗位(一) | *燕 | 女 |
295 | 幼儿教师岗位(二) | *佳丽 | 女 |
296 | 幼儿教师岗位(一) | *慧敏 | 女 |
297 | 初中英语教师 | *莉莉 | 女 |
298 | 幼儿教师岗位(一) | *霞 | 女 |
299 | 小学英语教师 | *燕 | 女 |
300 | 小学美术教师 | *子钰 | 女 |
301 | 小学音乐教师 | *师又 | 男 |
302 | 小学美术教师 | *珊珊 | 女 |
303 | 初中数学教师 | *慧 | 女 |
304 | 幼儿教师岗位(一) | *颖 | 女 |
305 | 初中物理教师 | *静宇 | 女 |
306 | 初中数学教师 | *菁菁 | 女 |
307 | 初中数学教师 | *安 | 女 |
308 | 小学语文教师 | *琳 | 女 |
309 | 小学英语教师 | *升 | 女 |
310 | 幼儿教师岗位(一) | *秀银 | 女 |
311 | 高中物理教师 | *彬 | 男 |
312 | 初中英语教师 | *娟 | 女 |
313 | 幼儿教师岗位(二) | *蓉 | 女 |
314 | 小学美术教师 | *雯 | 女 |
315 | 幼儿教师岗位(二) | *磊 | 女 |
316 | 小学英语教师 | *晓蒙 | 女 |
317 | 幼儿教师岗位(二) | *海峰 | 女 |
318 | 幼儿教师岗位(二) | *金玲 | 女 |
319 | 高中数学教师 | *建国 | 男 |
320 | 初中思品教师 | *婷婷 | 女 |
321 | 小学美术教师 | *静 | 女 |
322 | 小学语文教师 | *欢 | 女 |
323 | 职教财会教师 | *璇 | 女 |
324 | 初中英语教师 | *雨佳 | 女 |
325 | 小学英语教师 | *蓉蓉 | 女 |
326 | 小学数学教师 | *蓉蓉 | 女 |
327 | 初中英语教师 | *蒙蒙 | 女 |
328 | 高中物理教师 | *春明 | 男 |
329 | 小学数学教师 | *雪梅 | 女 |
330 | 小学英语教师 | *伦 | 女 |
331 | 初中英语教师 | *慧慧 | 女 |
332 | 小学数学教师 | *冬梅 | 女 |
333 | 初中语文教师 | *家旗 | 女 |
334 | 幼儿教师岗位(一) | *莹 | 女 |
335 | 初中数学教师 | *菲菲 | 女 |
336 | 小学语文教师 | *燕 | 女 |
337 | 小学数学教师 | *薇 | 女 |
338 | 小学数学教师 | *丽丽 | 女 |
339 | 初中物理教师 | *航 | 男 |
340 | 初中思品教师 | *蓉蓉 | 女 |
341 | 幼儿教师岗位(二) | *意平 | 女 |
342 | 初中数学教师 | *鹏 | 男 |
343 | 初中生物教师 | *瑶 | 女 |
344 | 初中历史教师 | *小丽 | 女 |
345 | 小学英语教师 | *立婧雅 | 女 |
346 | 初中英语教师 | *敏慧 | 女 |
347 | 小学体育教师 | *加付 | 男 |
348 | 幼儿教师岗位(二) | *玲 | 女 |
349 | 小学美术教师 | *颖 | 女 |
350 | 初中英语教师 | *园园 | 女 |
351 | 小学语文教师 | *淑君 | 女 |
352 | 小学数学教师 | *璐璐 | 女 |
353 | 高中化学教师 | *辉 | 男 |
354 | 初中物理教师 | *奕婷 | 女 |
355 | 小学英语教师 | *旻 | 女 |
356 | 小学英语教师 | *谢萍 | 女 |
357 | 初中物理教师 | *明峰 | 男 |
358 | 小学数学教师 | *宇 | 女 |
359 | 小学美术教师 | *燕 | 女 |
360 | 幼儿教师岗位(二) | *慧 | 女 |
361 | 小学语文教师 | *晓华 | 女 |
362 | 初中英语教师 | *海燕 | 女 |
363 | 小学语文教师 | *海霞 | 女 |
364 | 小学体育教师 | *梦露 | 女 |
365 | 初中生物教师 | *卫军 | 男 |
366 | 初中英语教师 | *成娟 | 女 |
367 | 高中化学教师 | *俊 | 男 |
368 | 小学数学教师 | *萍 | 女 |
369 | 小学美术教师 | *菊 | 女 |
370 | 小学美术教师 | *琳 | 女 |
371 | 初中数学教师 | *亚敏 | 女 |
372 | 初中数学教师 | *蓉 | 女 |
373 | 小学英语教师 | *佩瑶 | 女 |
374 | 初中语文教师 | *亚东 | 男 |
375 | 幼儿教师岗位(二) | *丽华 | 女 |
376 | 初中数学教师 | *玲 | 女 |
377 | 小学语文教师 | *芳 | 女 |
378 | 初中英语教师 | *静 | 女 |
379 | 小学英语教师 | *玉昀 | 女 |
380 | 小学英语教师 | *慧芬 | 女 |
381 | 幼儿教师岗位(二) | *蓓蓓 | 女 |
382 | 初中数学教师 | *晶 | 女 |
383 | 小学英语教师 | *婷 | 女 |
384 | 小学语文教师 | *艳琦 | 女 |
385 | 幼儿教师岗位(一) | *文文 | 女 |
386 | 幼儿教师岗位(二) | *滢滢 | 女 |
387 | 幼儿教师岗位(二) | *卉 | 女 |
388 | 初中英语教师 | *婷 | 女 |
389 | 小学美术教师 | *伟秋 | 女 |
390 | 初中数学教师 | *晓强 | 男 |
391 | 初中数学教师 | *恬恬 | 女 |
392 | 幼儿教师岗位(二) | *映寒 | 女 |
393 | 幼儿教师岗位(一) | *聪颖 | 女 |
394 | 小学美术教师 | *秋芹 | 女 |
395 | 幼儿教师岗位(二) | *秀 | 女 |
396 | 幼儿教师岗位(二) | *贝 | 女 |
397 | 幼儿教师岗位(二) | *璐莎 | 女 |
398 | 幼儿教师岗位(二) | *月华 | 女 |
399 | 小学美术教师 | *小燕 | 女 |
400 | 小学美术教师 | *金丹 | 女 |
401 | 小学英语教师 | *萍 | 女 |
402 | 幼儿教师岗位(二) | *晨 | 女 |
403 | 初中数学教师 | *培培 | 女 |
404 | 初中英语教师 | *侠 | 女 |
405 | 初中英语教师 | *丽娟 | 女 |
406 | 初中英语教师 | *小冬 | 女 |
407 | 幼儿教师岗位(二) | *馨雨 | 女 |
408 | 初中语文教师 | *露 | 女 |
409 | 小学数学教师 | *飞 | 男 |
410 | 小学数学教师 | *颖 | 女 |
411 | 初中语文教师 | *涛 | 男 |
412 | 小学英语教师 | *锐 | 女 |
413 | 高中生物教师 | *艳芳 | 女 |
414 | 小学语文教师 | *钰 | 女 |
415 | 职教机电教师 | *晓源 | 女 |
416 | 初中英语教师 | *露 | 女 |
417 | 职教机电教师 | *阿芹 | 女 |
418 | 初中数学教师 | *萌萌 | 女 |
419 | 小学美术教师 | *颖 | 女 |
420 | 小学数学教师 | *雪 | 女 |
421 | 小学英语教师 | *雯 | 女 |
422 | 高中生物教师 | *盼亭 | 女 |
423 | 初中英语教师 | *丹 | 女 |
424 | 小学英语教师 | *颖 | 女 |
425 | 职教财会教师 | *艳 | 女 |
426 | 小学数学教师 | *月芹 | 女 |
427 | 小学数学教师 | *沛 | 男 |
428 | 小学英语教师 | *宝华 | 男 |
429 | 小学美术教师 | *润润 | 女 |
430 | 初中英语教师 | *云 | 女 |
431 | 幼儿教师岗位(一) | *凯新 | 女 |
432 | 小学英语教师 | *晓娟 | 女 |
433 | 小学英语教师 | *雅婧 | 女 |
434 | 初中语文教师 | *良妍 | 女 |
435 | 初中英语教师 | *秋琴 | 女 |
436 | 初中数学教师 | *东芳 | 女 |
437 | 初中数学教师 | *再敏 | 女 |
438 | 初中物理教师 | *媛 | 女 |
439 | 小学数学教师 | *娟 | 女 |
440 | 小学语文教师 | *思雨 | 女 |
441 | 幼儿教师岗位(二) | *雪楠 | 女 |
442 | 幼儿教师岗位(二) | *娟 | 女 |
443 | 初中生物教师 | *云霞 | 女 |
444 | 初中数学教师 | *旋秋 | 女 |
445 | 小学体育教师 | *威 | 男 |
446 | 小学英语教师 | *阳阳 | 女 |
447 | 小学英语教师 | *芳芳 | 女 |
448 | 初中地理教师 | *荣 | 女 |
449 | 幼儿教师岗位(一) | *璐 | 女 |
450 | 职教机电教师 | *敏 | 女 |
451 | 初中数学教师 | *丽 | 女 |
452 | 幼儿教师岗位(一) | *杨卉 | 女 |
453 | 高中物理教师 | *颖 | 女 |
454 | 幼儿教师岗位(一) | *燕 | 女 |
455 | 初中数学教师 | *冰冰 | 女 |
456 | 小学语文教师 | *雅晶 | 女 |
457 | 高中政治教师 | *柳倩 | 女 |
458 | 初中历史教师 | *宁静 | 女 |
459 | 幼儿教师岗位(一) | *艳云 | 女 |
460 | 小学美术教师 | *冠 | 男 |
461 | 初中数学教师 | *素红 | 女 |
462 | 初中物理教师 | *亚平 | 男 |
463 | 幼儿教师岗位(一) | *彤 | 女 |
464 | 初中数学教师 | *鑫 | 女 |
465 | 幼儿教师岗位(二) | *晨 | 女 |
466 | 初中物理教师 | *陈 | 男 |
467 | 小学英语教师 | *玉红 | 女 |
468 | 初中语文教师 | *程 | 女 |
469 | 高中数学教师 | *友臣 | 男 |
470 | 幼儿教师岗位(二) | *曦 | 女 |
471 | 幼儿教师岗位(一) | *莹 | 女 |
472 | 小学英语教师 | *亚慧 | 女 |
473 | 初中思品教师 | *佩 | 女 |
474 | 初中物理教师 | *甜甜 | 女 |
475 | 高中化学教师 | *娜 | 女 |
476 | 幼儿教师岗位(二) | *月 | 女 |
477 | 小学英语教师 | *巧玲 | 女 |
478 | 幼儿教师岗位(一) | *佐静 | 女 |
479 | 小学英语教师 | *建美 | 女 |
480 | 小学英语教师 | *芸 | 女 |
481 | 幼儿教师岗位(一) | *艳 | 女 |
482 | 小学英语教师 | *赟 | 女 |
483 | 初中生物教师 | *致宇 | 男 |
484 | 小学语文教师 | *思敏 | 女 |
485 | 幼儿教师岗位(二) | *菲 | 女 |
486 | 小学英语教师 | *倩 | 女 |
487 | 幼儿教师岗位(一) | *依萌 | 女 |
488 | 初中英语教师 | *成倩 | 女 |
489 | 小学英语教师 | *钰 | 女 |
490 | 小学英语教师 | *璐 | 女 |
491 | 小学美术教师 | *梅 | 女 |
492 | 小学语文教师 | *进雯 | 女 |
493 | 小学美术教师 | *东娇 | 女 |
494 | 幼儿教师岗位(二) | *娜 | 女 |
495 | 职教财会教师 | *艳华 | 女 |
496 | 小学数学教师 | *伟 | 男 |
497 | 幼儿教师岗位(二) | *冬慧 | 女 |
498 | 幼儿教师岗位(二) | *燕 | 女 |
499 | 小学语文教师 | *莉 | 女 |
500 | 小学英语教师 | *瑶瑶 | 女 |
501 | 幼儿教师岗位(二) | *春晖 | 女 |
502 | 幼儿教师岗位(一) | *仕彦 | 女 |
503 | 幼儿教师岗位(二) | *萍 | 女 |
504 | 初中语文教师 | *剑 | 男 |
505 | 初中英语教师 | *珺 | 女 |
506 | 幼儿教师岗位(一) | *秀菊 | 女 |
507 | 初中英语教师 | *晶 | 女 |
508 | 职教财会教师 | *敏 | 女 |
509 | 初中数学教师 | *赛男 | 女 |
510 | 幼儿教师岗位(一) | *洁 | 女 |
511 | 初中信息技术教师 | *菊生 | 男 |
512 | 小学英语教师 | *慧 | 女 |
513 | 小学语文教师 | *莹 | 女 |
514 | 小学英语教师 | *爱芹 | 女 |
515 | 初中英语教师 | *阳 | 女 |
516 | 小学英语教师 | *小蝶 | 女 |
517 | 初中英语教师 | *丹 | 女 |
518 | 幼儿教师岗位(二) | *娟 | 女 |
519 | 小学数学教师 | *萍 | 女 |
520 | 初中数学教师 | *杰 | 男 |
521 | 小学英语教师 | *姣姣 | 女 |
522 | 小学英语教师 | *静 | 女 |
523 | 初中生物教师 | *玮 | 男 |
524 | 初中英语教师 | *璇 | 女 |
525 | 幼儿教师岗位(一) | *静云 | 女 |
526 | 高中地理教师 | *啡 | 女 |
527 | 幼儿教师岗位(一) | *玲 | 女 |
528 | 小学数学教师 | *霄 | 女 |
529 | 幼儿教师岗位(二) | *金红 | 女 |
530 | 小学数学教师 | *小媛 | 女 |
531 | 幼儿教师岗位(一) | *晓庆 | 女 |
532 | 职教机电教师 | *海霞 | 女 |
533 | 小学数学教师 | *静 | 女 |
534 | 初中语文教师 | *婷婷 | 女 |
535 | 小学美术教师 | *萌 | 女 |
536 | 小学英语教师 | *赟 | 女 |
537 | 小学美术教师 | *梦非 | 女 |
538 | 幼儿教师岗位(一) | *晨 | 女 |
539 | 初中生物教师 | *小慧 | 女 |
540 | 幼儿教师岗位(一) | *妍 | 女 |
541 | 初中数学教师 | *成 | 女 |
542 | 初中英语教师 | *月莲 | 女 |
543 | 小学英语教师 | *蓉 | 女 |
544 | 小学英语教师 | *慧婷 | 女 |
545 | 初中数学教师 | *春乐 | 男 |
546 | 小学英语教师 | *蓓蓓 | 女 |
547 | 幼儿教师岗位(一) | *慧 | 女 |
548 | 初中物理教师 | *卫华 | 男 |
549 | 小学英语教师 | *少宇 | 女 |
550 | 初中数学教师 | *珺 | 男 |
551 | 高中化学教师 | *鹏鹏 | 女 |
552 | 小学美术教师 | *颖 | 女 |
553 | 高中政治教师 | *可为 | 女 |
554 | 幼儿教师岗位(一) | *颖 | 女 |
555 | 小学语文教师 | *雯 | 女 |
556 | 初中英语教师 | *维 | 女 |
557 | 幼儿教师岗位(一) | *春芹 | 女 |
558 | 小学英语教师 | *未 | 女 |
559 | 小学英语教师 | *江霞 | 女 |
560 | 初中数学教师 | *晓慧 | 女 |
561 | 幼儿教师岗位(一) | *慧霞 | 女 |
562 | 幼儿教师岗位(二) | *雯 | 女 |
563 | 初中英语教师 | *嘉宇 | 女 |
564 | 幼儿教师岗位(一) | *菁 | 女 |
565 | 高中生物教师 | *宁 | 男 |
566 | 小学英语教师 | *洋 | 男 |
567 | 幼儿教师岗位(二) | *晶 | 女 |
568 | 高中地理教师 | *燕 | 女 |
569 | 高中化学教师 | *志颖 | 女 |
570 | 幼儿教师岗位(二) | *红英 | 女 |
571 | 幼儿教师岗位(二) | *佳佳 | 女 |
572 | 幼儿教师岗位(一) | *艳萍 | 女 |
573 | 初中语文教师 | *琦珠 | 女 |
574 | 小学英语教师 | *秀荣 | 女 |
575 | 初中数学教师 | *小惠 | 女 |
576 | 幼儿教师岗位(二) | *春芳 | 女 |
577 | 幼儿教师岗位(二) | *玉 | 女 |
578 | 幼儿教师岗位(一) | *慧娴 | 女 |
579 | 小学英语教师 | *芸 | 女 |
580 | 职教财会教师 | *诗佳 | 女 |
581 | 幼儿教师岗位(一) | *甜甜 | 女 |
582 | 初中数学教师 | *威 | 男 |
583 | 幼儿教师岗位(一) | *玥 | 女 |
584 | 小学美术教师 | *伟 | 男 |
