泰州市海陵区2018年公开招聘教师参加面试人员名单公布
| 序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 报考岗位 |
| 1 | 1801012 | 83 | 初中政治 |
| 2 | 1801006 | 82 | 初中政治 |
| 3 | 1801002 | 81 | 初中政治 |
| 4 | 1807002 | 87 | 初中地理 |
| 5 | 1807004 | 87 | 初中地理 |
| 6 | 1807001 | 86 | 初中地理 |
| 7 | 1802008 | 83 | 初中语文 |
| 8 | 1802019 | 82 | 初中语文 |
| 9 | 1802016 | 81 | 初中语文 |
| 10 | 1803025 | 88 | 初中数学 |
| 11 | 1803009 | 83 | 初中数学 |
| 12 | 1803021 | 82 | 初中数学 |
| 13 | 1804007 | 89 | 初中英语 |
| 14 | 1804018 | 88 | 初中英语 |
| 15 | 1804009 | 85 | 初中英语 |
| 16 | 1806006 | 89 | 初中历史 |
| 17 | 1806017 | 83 | 初中历史 |
| 18 | 1806026 | 83 | 初中历史 |
| 19 | 1805010 | 87 | 初中生物 |
| 20 | 1805008 | 84 | 初中生物 |
| 21 | 1805005 | 82 | 初中生物 |
| 22 | 1808119 | 91 | 小学语文A |
| 23 | 1808099 | 90 | 小学语文A |
| 24 | 1808121 | 90 | 小学语文A |
| 25 | 1808048 | 89 | 小学语文A |
| 26 | 1808061 | 89 | 小学语文A |
| 27 | 1808014 | 88 | 小学语文A |
| 28 | 1808075 | 88 | 小学语文A |
| 29 | 1808082 | 88 | 小学语文A |
| 30 | 1808091 | 88 | 小学语文A |
| 31 | 1808100 | 88 | 小学语文A |
| 32 | 1808107 | 88 | 小学语文A |
| 33 | 1808120 | 88 | 小学语文A |
| 34 | 1808005 | 87 | 小学语文A |
| 35 | 1808019 | 87 | 小学语文A |
| 36 | 1808024 | 87 | 小学语文A |
| 37 | 1808047 | 87 | 小学语文A |
| 38 | 1808065 | 86 | 小学语文A |
| 39 | 1808055 | 85 | 小学语文A |
| 40 | 1808084 | 85 | 小学语文A |
| 41 | 1808125 | 85 | 小学语文A |
| 42 | 1808015 | 84 | 小学语文A |
| 43 | 1808016 | 84 | 小学语文A |
| 44 | 1808022 | 84 | 小学语文A |
| 45 | 1808028 | 84 | 小学语文A |
| 46 | 1808029 | 84 | 小学语文A |
| 47 | 1808042 | 84 | 小学语文A |
| 48 | 1808046 | 84 | 小学语文A |
| 49 | 1808049 | 84 | 小学语文A |
| 50 | 1808050 | 84 | 小学语文A |
| 51 | 1808096 | 84 | 小学语文A |
| 52 | 1808098 | 84 | 小学语文A |
| 53 | 1808106 | 84 | 小学语文A |
| 54 | 1808113 | 84 | 小学语文A |
| 55 | 1808127 | 84 | 小学语文A |
| 56 | 1809100 | 93 | 小学语文B |
| 57 | 1809113 | 89 | 小学语文B |
| 58 | 1809054 | 88 | 小学语文B |
| 59 | 1809090 | 88 | 小学语文B |
| 60 | 1809010 | 87 | 小学语文B |
| 61 | 1809034 | 87 | 小学语文B |
| 62 | 1809035 | 87 | 小学语文B |
| 63 | 1809039 | 87 | 小学语文B |
| 64 | 1809051 | 87 | 小学语文B |
| 65 | 1809077 | 87 | 小学语文B |
| 66 | 1809037 | 86 | 小学语文B |
| 67 | 1809044 | 86 | 小学语文B |
| 68 | 1809092 | 86 | 小学语文B |
| 69 | 1809011 | 85 | 小学语文B |
| 70 | 1809033 | 85 | 小学语文B |
| 71 | 1809095 | 85 | 小学语文B |
| 72 | 1809101 | 85 | 小学语文B |
| 73 | 1809134 | 85 | 小学语文B |
| 74 | 1809137 | 85 | 小学语文B |
| 75 | 1809045 | 84 | 小学语文B |
| 76 | 1809078 | 84 | 小学语文B |
| 77 | 1809082 | 84 | 小学语文B |
| 78 | 1809115 | 84 | 小学语文B |
| 79 | 1809002 | 83 | 小学语文B |
| 80 | 1809021 | 83 | 小学语文B |
| 81 | 1809046 | 83 | 小学语文B |
| 82 | 1809020 | 82 | 小学语文B |
| 83 | 1809047 | 82 | 小学语文B |
| 84 | 1809058 | 82 | 小学语文B |
| 85 | 1809062 | 82 | 小学语文B |
| 86 | 1809088 | 82 | 小学语文B |
| 87 | 1810002 | 83 | 小学语文C |
| 88 | 1810004 | 83 | 小学语文C |
| 89 | 1810012 | 81 | 小学语文C |
| 90 | 1810001 | 80 | 小学语文C |
| 91 | 1810003 | 80 | 小学语文C |
| 92 | 1810006 | 79 | 小学语文C |
| 93 | 1811075 | 95 | 小学数学A |
| 94 | 1811143 | 95 | 小学数学A |
| 95 | 1811037 | 94 | 小学数学A |
| 96 | 1811112 | 94 | 小学数学A |
| 97 | 1811059 | 92.5 | 小学数学A |
| 98 | 1811079 | 92.5 | 小学数学A |
| 99 | 1811137 | 92.5 | 小学数学A |
| 100 | 1811064 | 91.5 | 小学数学A |
| 101 | 1811106 | 91.5 | 小学数学A |
| 102 | 1811142 | 91.5 | 小学数学A |
| 103 | 1811146 | 91.5 | 小学数学A |
| 104 | 1811006 | 91 | 小学数学A |
| 105 | 1811033 | 91 | 小学数学A |
| 106 | 1811004 | 90.5 | 小学数学A |
| 107 | 1811008 | 90.5 | 小学数学A |
| 108 | 1811053 | 90.5 | 小学数学A |
| 109 | 1811086 | 90.5 | 小学数学A |
| 110 | 1811084 | 90 | 小学数学A |
| 111 | 1811110 | 90 | 小学数学A |
| 112 | 1811144 | 90 | 小学数学A |
| 113 | 1812004 | 91 | 小学数学B |
| 114 | 1812010 | 90 | 小学数学B |
| 115 | 1812003 | 89 | 小学数学B |
| 116 | 1812016 | 86.5 | 小学数学B |
| 117 | 1812008 | 85.5 | 小学数学B |
| 118 | 1812005 | 85 | 小学数学B |
| 119 | 1813113 | 94 | 小学英语 |
| 120 | 1813112 | 91 | 小学英语 |
| 121 | 1813019 | 90 | 小学英语 |
| 122 | 1813012 | 88 | 小学英语 |
| 123 | 1813080 | 88 | 小学英语 |
| 124 | 1813091 | 88 | 小学英语 |
| 125 | 1813128 | 88 | 小学英语 |
| 126 | 1813133 | 88 | 小学英语 |
| 127 | 1813139 | 88 | 小学英语 |
| 128 | 1814010 | 81 | 小学音乐 |
| 129 | 1814018 | 79 | 小学音乐 |
| 130 | 1814022 | 77 | 小学音乐 |
| 131 | 1814025 | 76.5 | 小学音乐 |
| 132 | 1814021 | 75 | 小学音乐 |
| 133 | 1814040 | 75 | 小学音乐 |
| 134 | 1815033 | 74 | 小学体育 |
| 135 | 1815010 | 73.5 | 小学体育 |
| 136 | 1815027 | 73.5 | 小学体育 |
| 137 | 1815009 | 72.5 | 小学体育 |
| 138 | 1815007 | 72 | 小学体育 |
| 139 | 1815030 | 68.5 | 小学体育 |
| 140 | 1815024 | 67.5 | 小学体育 |
| 141 | 1815031 | 67.5 | 小学体育 |
| 142 | 1815041 | 67.5 | 小学体育 |
| 143 | 1815016 | 67 | 小学体育 |
| 144 | 1815038 | 66.5 | 小学体育 |
| 145 | 1815032 | 66 | 小学体育 |
| 146 | 1815040 | 66 | 小学体育 |
| 147 | 1815001 | 64 | 小学体育 |
| 148 | 1815023 | 63.5 | 小学体育 |
| 149 | 1815039 | 63.5 | 小学体育 |
| 150 | 1815045 | 63 | 小学体育 |
| 151 | 1815003 | 61 | 小学体育 |
| 152 | 1815020 | 61 | 小学体育 |
| 153 | 1815013 | 60.5 | 小学体育 |
| 154 | 1815017 | 60.5 | 小学体育 |
| 155 | 1815037 | 60.5 | 小学体育 |
| 156 | 1815021 | 60 | 小学体育 |
| 157 | 1815022 | 60 | 小学体育 |
| 158 | 1815028 | 60 | 小学体育 |
| 159 | 1816015 | 87 | 小学美术 |
| 160 | 1816093 | 86 | 小学美术 |
| 161 | 1816070 | 85 | 小学美术 |
| 162 | 1816101 | 85 | 小学美术 |
| 163 | 1816051 | 84 | 小学美术 |
| 164 | 1816035 | 83 | 小学美术 |
| 165 | 1816099 | 83 | 小学美术 |
| 166 | 1816007 | 81 | 小学美术 |
| 167 | 1816039 | 81 | 小学美术 |
| 168 | 1817001 | 75 | 小学信息技术 |
| 169 | 1817013 | 75 | 小学信息技术 |
| 170 | 1817006 | 74 | 小学信息技术 |
| 171 | 1817003 | 72 | 小学信息技术 |
| 172 | 1817017 | 72 | 小学信息技术 |
| 173 | 1817018 | 72 | 小学信息技术 |
| 174 | 1818022 | 94.5 | 小学科学 |
| 175 | 1818018 | 87.5 | 小学科学 |
| 176 | 1818021 | 87.5 | 小学科学 |
| 177 | 1818013 | 87 | 小学科学 |
| 178 | 1818001 | 85.5 | 小学科学 |
| 179 | 1818026 | 84.5 | 小学科学 |
| 180 | 1820004 | 72 | 特殊教育 |
| 181 | 1820003 | 71 | 特殊教育 |
| 182 | 1820006 | 70 | 特殊教育 |
| 183 | 1819017 | 82 | 小学心理健康 |
| 184 | 1819020 | 81 | 小学心理健康 |
| 185 | 1819012 | 80 | 小学心理健康 |
| 186 | 1819002 | 75 | 小学心理健康 |
| 187 | 1819009 | 75 | 小学心理健康 |
| 188 | 1819023 | 75 | 小学心理健康 |
| 189 | 1821018 | 90.5 | 学前教育A |
| 190 | 1821064 | 90.5 | 学前教育A |
| 191 | 1821086 | 89 | 学前教育A |
| 192 | 1821147 | 87 | 学前教育A |
| 193 | 1821123 | 85.5 | 学前教育A |
| 194 | 1821077 | 85 | 学前教育A |
| 195 | 1821143 | 85 | 学前教育A |
| 196 | 1821061 | 84.5 | 学前教育A |
| 197 | 1821063 | 84.5 | 学前教育A |
| 198 | 1821008 | 84 | 学前教育A |
| 199 | 1821031 | 84 | 学前教育A |
| 200 | 1821053 | 83.5 | 学前教育A |
| 201 | 1821156 | 83.5 | 学前教育A |
| 202 | 1821075 | 83 | 学前教育A |
| 203 | 1821124 | 83 | 学前教育A |
| 204 | 1821062 | 82.5 | 学前教育A |
| 205 | 1821135 | 82 | 学前教育A |
| 206 | 1821023 | 81.5 | 学前教育A |
| 207 | 1821055 | 81.5 | 学前教育A |
| 208 | 1821090 | 81.5 | 学前教育A |
| 209 | 1821032 | 80.5 | 学前教育A |
| 210 | 1821073 | 80.5 | 学前教育A |
| 211 | 1821020 | 80 | 学前教育A |
| 212 | 1821054 | 80 | 学前教育A |
| 213 | 1821134 | 80 | 学前教育A |
| 214 | 1821005 | 79.5 | 学前教育A |
| 215 | 1821015 | 78.5 | 学前教育A |
| 216 | 1821091 | 78.5 | 学前教育A |
| 217 | 1822106 | 95 | 学前教育B |
| 218 | 1822074 | 88.5 | 学前教育B |
| 219 | 1822029 | 88 | 学前教育B |
| 220 | 1822023 | 87 | 学前教育B |
| 221 | 1822136 | 87 | 学前教育B |
| 222 | 1822163 | 86.5 | 学前教育B |
| 223 | 1822027 | 86 | 学前教育B |
| 224 | 1822052 | 86 | 学前教育B |
| 225 | 1822057 | 86 | 学前教育B |
| 226 | 1822115 | 85.5 | 学前教育B |
| 227 | 1822140 | 85.5 | 学前教育B |
| 228 | 1822132 | 85 | 学前教育B |
| 229 | 1822151 | 84.5 | 学前教育B |
| 230 | 1822069 | 84 | 学前教育B |
| 231 | 1822092 | 84 | 学前教育B |
| 232 | 1822011 | 83.5 | 学前教育B |
| 233 | 1822020 | 83 | 学前教育B |
| 234 | 1822043 | 83 | 学前教育B |
| 235 | 1822121 | 83 | 学前教育B |
| 236 | 1822077 | 82.5 | 学前教育B |
| 237 | 1822108 | 82.5 | 学前教育B |
| 238 | 1822113 | 81.5 | 学前教育B |
| 239 | 1822062 | 81 | 学前教育B |
| 240 | 1822125 | 81 | 学前教育B |
| 241 | 1822021 | 80.5 | 学前教育B |
| 242 | 1822088 | 80.5 | 学前教育B |
| 243 | 1822104 | 80.5 | 学前教育B |
| 244 | 1823006 | 87 | 学前教育C |
| 245 | 1823010 | 75.5 | 学前教育C |
| 246 | 1823009 | 75 | 学前教育C |
| 247 | 1823013 | 74 | 学前教育C |
| 248 | 1823001 | 70.5 | 学前教育C |
| 249 | 1823007 | 67.5 | 学前教育C |








