根据《句容市教育局所属学校2025年第二批校园公开招聘教师公告》(镇句事招公告〔2024〕9号)要求,现将面试成绩公示如下,公示时间:2024年12月12日至12月16日。 如有疑问请与句容市教育局(电话:0511—87310533)联系。监督电话:句容市教育局0511-87310530、句容市人社局0511—87278776。
                                  
		
<
| 序号 | 身份证号后六位 | 报考单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 面试成绩 | 名次 | 是否进入体检 | 备注 | 
| 1 | 300935 | 江苏省句容高级中学 | 高中物理教师 | 201 | 80.74 | 1 | 是 | 
 | 
| 2 | 231510 | 江苏省句容高级中学 | 高中物理教师 | 201 | 77.20 | 2 | 
 | 
 | 
| 3 | 172234 | 江苏省句容高级中学 | 高中化学教师 | 202 | 83.34 | 1 | 是 | 
 | 
| 4 | 318025 | 江苏省句容高级中学 | 高中化学教师 | 202 | 81.70 | 2 | 
 | 
 | 
| 5 | 28164X | 江苏省句容中等专业学校 | 中职语文教师 | 203 | 81.90 | 1 | 是 | 
 | 
| 6 | 255482 | 江苏省句容中等专业学校 | 中职语文教师 | 203 | 81.62 | 2 | 
 | 
 | 
| 7 | 196849 | 江苏省句容中等专业学校 | 中职语文教师 | 203 | 77.82 | 3 | 
 | 
 | 
| 8 | 04302X | 江苏省句容中等专业学校 | 中职语文教师 | 203 | 75.48 | 4 | 
 | 
 | 
| 9 | 076026 | 江苏省句容中等专业学校 | 中职语文教师 | 203 | 74.32 | 5 | 
 | 
 | 
| 10 | 314211 | 江苏省句容中等专业学校 | 中职数学教师 | 204 | 81.46 | 1 | 是 | 
 | 
| 11 | 232923 | 江苏省句容中等专业学校 | 中职数学教师 | 204 | 78.76 | 2 | 
 | 
 | 
| 12 | 05102X | 江苏省句容中等专业学校 | 中职数学教师 | 204 | 77.30 | 3 | 
 | 
 | 
| 13 | 110029 | 句容市第三中学 | 高中化学教师 | 205 | 82.00 | 1 | 是 | 
 | 
| 14 | 082422 | 句容市第三中学 | 高中化学教师 | 205 | 69.10 | 2 | 
 | 面试成绩未达合格线 | 
| 15 | 138529 | 句容市实验高级中学 | 高中化学教师 | 206 | 77.24 | 1 | 是 | 
 | 
| 16 | 111027 | 城区初级中学 | 初中数学教师 | 207 | 83.58 | 1 | 是 | 
 | 
| 17 | 070052 | 城区初级中学 | 初中数学教师 | 207 | 81.90 | 2 | 是 | 
 | 
| 18 | 283163 | 城区初级中学 | 初中数学教师 | 207 | 79.60 | 3 | 
 | 
 | 
| 19 | 049182 | 城区初级中学 | 初中数学教师 | 207 | 78.38 | 4 | 
 | 
 | 
| 20 | 12222X | 城区初级中学 | 初中数学教师 | 207 | 78.28 | 5 | 
 | 
 | 
| 21 | 197427 | 城区初级中学 | 初中数学教师 | 207 | 77.86 | 6 | 
 | 
 | 
| 22 | 042423 | 城区初级中学 | 初中数学教师 | 207 | 75.22 | 7 | 
 | 
 | 
| 23 | 170321 | 城区初级中学 | 初中数学教师 | 207 | 75.18 | 8 | 
 | 
 | 
| 24 | 194623 | 城区初级中学 | 初中数学教师 | 207 | 75.10 | 9 | 
 | 
 | 
| 25 | 076223 | 城区初级中学 | 初中数学教师 | 207 | 75.00 | 10 | 
 | 
 | 
| 26 | 194163 | 城区初级中学 | 初中历史教师 | 208 | 84.20 | 1 | 是 | 
 | 
| 27 | 201210 | 城区初级中学 | 初中历史教师 | 208 | 83.86 | 2 | 是 | 
 | 
| 28 | 202829 | 城区初级中学 | 初中历史教师 | 208 | 82.68 | 3 | 是 | 
 | 
| 29 | 065126 | 城区初级中学 | 初中历史教师 | 208 | 82.56 | 4 | 是 | 
 | 
| 30 | 286025 | 城区初级中学 | 初中历史教师 | 208 | 82.54 | 5 | 
 | 
 | 
| 31 | 280120 | 城区初级中学 | 初中历史教师 | 208 | 81.44 | 6 | 
 | 
 | 
| 32 | 018528 | 城区初级中学 | 初中历史教师 | 208 | 80.90 | 7 | 
 | 
 | 
| 33 | 224028 | 城区初级中学 | 初中历史教师 | 208 | 80.48 | 8 | 
 | 
 | 
| 34 | 289028 | 城区初级中学 | 初中历史教师 | 208 | 80.40 | 9 | 
 | 
 | 
| 35 | 023221 | 城区初级中学 | 初中历史教师 | 208 | 80.16 | 10 | 
 | 
 | 
| 36 | 160011 | 城区初级中学 | 初中历史教师 | 208 | 80.14 | 11 | 
 | 
 | 
| 37 | 210228 | 城区初级中学 | 初中历史教师 | 208 | 80.12 | 12 | 
 | 
 | 
| 38 | 071142 | 城区初级中学 | 初中历史教师 | 208 | 79.58 | 13 | 
 | 
 | 
| 39 | 226649 | 城区初级中学 | 初中历史教师 | 208 | 79.36 | 14 | 
 | 
 | 
| 40 | 254921 | 城区初级中学 | 初中历史教师 | 208 | 78.20 | 15 | 
 | 
 | 
| 41 | 137965 | 城区初级中学 | 初中历史教师 | 208 | 77.88 | 16 | 
 | 
 | 
| 42 | 250317 | 城区初级中学 | 初中历史教师 | 208 | 76.90 | 17 | 
 | 
 | 
| 43 | 172722 | 城区初级中学 | 初中历史教师 | 208 | 75.82 | 18 | 
 | 
 | 
| 44 | 061014 | 城区初级中学 | 初中历史教师 | 208 | 72.66 | 19 | 
 | 
 | 
| 45 | 133219 | 城区初级中学 | 初中历史教师 | 208 | 72.44 | 20 | 
 | 
 | 
公告来源
http://www.jre.net.cn/allStation/jrjy/www_jre_net_cn/content.jsp?saasAppId=f463e6d9-c0c7-47a2-841d-4e923d18b564&webStationId=www_jre_net_cn&webSubjectId=www_jre_net_cn_5&id=be15686a530643a9a34903eda19a6991










