根据《句容市教育局所属学校2025年校园公开招聘教师公告(江苏师范大学考点)》(镇句事招公告〔2024〕11号)要求,现将面试成绩公示如下,公示时间:2024年12月30日至2025年1月2日。 如有疑问请与句容市教育局(电话:0511—87310533)联系。监督电话:句容市教育局0511-87310530、句容市人社局0511—87278776。
| 序号 | 报考单位 | 身份证号后六位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 面试成绩 | 名次 | 是否进入体检 | 备注 | 
| 1 | 城区小学学校 | 205623 | 小学语文教师 | 301 | 83.46 | 1 | 是 | 
 | 
| 2 | 城区小学学校 | 240021 | 小学语文教师 | 301 | 83.44 | 2 | 是 | 
 | 
| 3 | 城区小学学校 | 22360X | 小学语文教师 | 301 | 83.20 | 3 | 是 | 
 | 
| 4 | 城区小学学校 | 250220 | 小学语文教师 | 301 | 82.72 | 4 | 是 | 
 | 
| 5 | 城区小学学校 | 301625 | 小学语文教师 | 301 | 82.54 | 5 | 是 | 
 | 
| 6 | 城区小学学校 | 282824 | 小学语文教师 | 301 | 82.06 | 6 | 是 | 
 | 
| 7 | 城区小学学校 | 216242 | 小学语文教师 | 301 | 81.76 | 7 | 是 | 
 | 
| 8 | 城区小学学校 | 052017 | 小学语文教师 | 301 | 80.84 | 8 | 是 | 
 | 
| 9 | 城区小学学校 | 151829 | 小学语文教师 | 301 | 80.76 | 9 | 是 | 
 | 
| 10 | 城区小学学校 | 17402X | 小学语文教师 | 301 | 80.62 | 10 | 是 | 
 | 
| 11 | 城区小学学校 | 268669 | 小学语文教师 | 301 | 80.42 | 11 | 
 | 
 | 
| 12 | 城区小学学校 | 211726 | 小学语文教师 | 301 | 80.06 | 12 | 
 | 
 | 
| 13 | 城区小学学校 | 306222 | 小学语文教师 | 301 | 79.10 | 13 | 
 | 
 | 
| 14 | 城区小学学校 | 060226 | 小学语文教师 | 301 | 78.82 | 14 | 
 | 
 | 
| 15 | 城区小学学校 | 261822 | 小学语文教师 | 301 | 78.46 | 15 | 
 | 
 | 
| 16 | 城区小学学校 | 082223 | 小学语文教师 | 301 | 78.42 | 16 | 
 | 
 | 
| 17 | 城区小学学校 | 053628 | 小学语文教师 | 301 | 78.18 | 17 | 
 | 
 | 
| 18 | 城区小学学校 | 312142 | 小学语文教师 | 301 | 78.12 | 18 | 
 | 
 | 
| 19 | 城区小学学校 | 06112X | 小学语文教师 | 301 | 77.52 | 19 | 
 | 
 | 
| 20 | 城区小学学校 | 293129 | 小学语文教师 | 301 | 77.42 | 20 | 
 | 
 | 
| 21 | 城区小学学校 | 082845 | 小学语文教师 | 301 | 77.42 | 21 | 
 | 
 | 
| 22 | 城区小学学校 | 042304 | 小学语文教师 | 301 | 76.54 | 22 | 
 | 
 | 
| 23 | 城区小学学校 | 140543 | 小学语文教师 | 301 | 76.34 | 23 | 
 | 
 | 
| 24 | 城区小学学校 | 186441 | 小学语文教师 | 301 | 76.16 | 24 | 
 | 
 | 
| 25 | 城区小学学校 | 100320 | 小学语文教师 | 301 | 75.56 | 25 | 
 | 
 | 
| 26 | 城区小学学校 | 104342 | 小学语文教师 | 301 | 75.46 | 26 | 
 | 
 | 
| 27 | 城区小学学校 | 173426 | 小学语文教师 | 301 | 75.26 | 27 | 
 | 
 | 
| 28 | 城区小学学校 | 110022 | 小学语文教师 | 301 | 74.62 | 28 | 
 | 
 | 
| 29 | 城区小学学校 | 070920 | 小学语文教师 | 301 | 74.00 | 29 | 
 | 
 | 
| 30 | 城区小学学校 | 011723 | 小学语文教师 | 301 | 73.32 | 30 | 
 | 
 | 
| 31 | 城区小学学校 | 212029 | 小学语文教师 | 301 | 弃考 | 
 | 
 | 
 | 
| 32 | 城区小学学校 | 015728 | 小学数学教师 | 302 | 83.62 | 1 | 是 | 
 | 
| 33 | 城区小学学校 | 113862 | 小学数学教师 | 302 | 80.20 | 2 | 是 | 
 | 
| 34 | 城区小学学校 | 256649 | 小学数学教师 | 302 | 79.58 | 3 | 是 | 
 | 
| 35 | 城区小学学校 | 04242X | 小学数学教师 | 302 | 79.42 | 4 | 是 | 
 | 
| 36 | 城区小学学校 | 172029 | 小学数学教师 | 302 | 79.36 | 5 | 是 | 
 | 
| 37 | 城区小学学校 | 300426 | 小学数学教师 | 302 | 78.56 | 6 | 是 | 
 | 
| 38 | 城区小学学校 | 015924 | 小学数学教师 | 302 | 78.50 | 7 | 是 | 
 | 
| 39 | 城区小学学校 | 223320 | 小学数学教师 | 302 | 78.40 | 8 | 是 | 
 | 
| 40 | 城区小学学校 | 166470 | 小学数学教师 | 302 | 78.24 | 9 | 是 | 
 | 
| 41 | 城区小学学校 | 122402 | 小学数学教师 | 302 | 78.22 | 10 | 是 | 
 | 
| 42 | 城区小学学校 | 304649 | 小学数学教师 | 302 | 78.02 | 11 | 
 | 
 | 
| 43 | 城区小学学校 | 030011 | 小学数学教师 | 302 | 77.96 | 12 | 
 | 
 | 
| 44 | 城区小学学校 | 232923 | 小学数学教师 | 302 | 77.88 | 13 | 
 | 
 | 
| 45 | 城区小学学校 | 045621 | 小学数学教师 | 302 | 77.70 | 14 | 
 | 
 | 
| 46 | 城区小学学校 | 184428 | 小学数学教师 | 302 | 77.36 | 15 | 
 | 
 | 
| 47 | 城区小学学校 | 130267 | 小学数学教师 | 302 | 77.10 | 16 | 
 | 
 | 
| 48 | 城区小学学校 | 131823 | 小学数学教师 | 302 | 76.80 | 17 | 
 | 
 | 
| 49 | 城区小学学校 | 064964 | 小学数学教师 | 302 | 76.08 | 18 | 
 | 
 | 
| 50 | 城区小学学校 | 018322 | 小学数学教师 | 302 | 75.80 | 19 | 
 | 
 | 
| 51 | 城区小学学校 | 270042 | 小学数学教师 | 302 | 75.78 | 20 | 
 | 
 | 
| 52 | 城区小学学校 | 286049 | 小学数学教师 | 302 | 75.44 | 21 | 
 | 
 | 
| 53 | 城区小学学校 | 167028 | 小学数学教师 | 302 | 74.90 | 22 | 
 | 
 | 
| 54 | 城区小学学校 | 055325 | 小学数学教师 | 302 | 74.54 | 23 | 
 | 
 | 
| 55 | 城区小学学校 | 012023 | 小学数学教师 | 302 | 74.22 | 24 | 
 | 
 | 
| 56 | 城区小学学校 | 282621 | 小学数学教师 | 302 | 73.82 | 25 | 
 | 
 | 
| 57 | 城区小学学校 | 142087 | 小学数学教师 | 302 | 73.44 | 26 | 
 | 
 | 
| 58 | 城区小学学校 | 297029 | 小学数学教师 | 302 | 72.46 | 27 | 
 | 
 | 
| 59 | 城区小学学校 | 180022 | 小学数学教师 | 302 | 71.94 | 28 | 
 | 
 | 
| 60 | 城区小学学校 | 230964 | 小学数学教师 | 302 | 71.72 | 29 | 
 | 
 | 
| 61 | 城区小学学校 | 222023 | 小学数学教师 | 302 | 70.42 | 30 | 
 | 
 | 
	http://www.jurong.gov.cn/jurong/tzggrsj/202412/3aacbe8dc1b046db9ab08d814912e938.shtml
句容市教育局
句容市人力资源和社会保障局
2024年12月30日










