根据《泰州市海陵区2025年公开招聘教师公告》(以下简称《公告》)规定,笔试结束后,根据笔试成绩,在笔试合格人员中按岗位招聘计划数的3倍从高分到低分确定进入面试人选(同分跟进);不足3倍的按实际符合条件人数进行面试。根据《公告》要求,将对上述人员进行资格复审,现就具体事项公告如下:
一、资格复审时间
2025年5月19日上午8:30—11:30,下午2:00—5:00。
二、资格复审地点
泰州市海陵区教师发展中心(泰州市海陵区运河路88号智堡实验学校内)二楼南教室。
三、资格复审对象
资格复审对象见附件。
四、须提供的材料
根据《公告》规定,报考人员资格复审时,须提供以下材料原件及复印件:
(1)本人有效身份证、学历(学位)证书、相应教师资格证书(或相应《中小学教师资格考试合格证明》)。其中,2025年普通高校毕业生能够提供所在学校出具的《毕业生就业推荐表》的,取得学历(学位)证书、相应教师资格证书的日期放宽至2025年8月31日;国(境)外同期毕业人员须在2025年8月31日前完成教育部留学服务中心学历认证并取得相应教师资格证书。
(2)委培、定向、联办的毕业生还应提供委培、定向、联办单位出具的同意报考的证明,并经所在学校同意。
(3)非2025年取得国(境)外学历的人员还须提供教育部留学服务中心的学历认证材料。
(4)符合放宽年龄条件的、符合面向泰州籍退役军人岗位的报考人员还须提供相应佐证材料。
(5)报考岗位要求提供的证书及其他证明材料。
对不能按上述要求按时提供有效证件原件的或资格复审不合格的报考人员,取消其面试资格,并在报考同一岗位的考试合格人员中从高分到低分依次递补面试人员。被取消面试资格者如对资格复审有异议,可在收到通知后3个工作日内向泰州市海陵区教育局陈述申辩。通过资格复审人员需缴纳面试费100元/人。
具体面试时间、地点详见《面试通知书》。
附件:泰州市海陵区2025年公开招聘教师面试资格复审人员名单
泰州市海陵区教育局
2025年5月14日
附:
泰州市海陵区2025年公开招聘教师面试资格复审人员名单
	
| 序号 | 考试证号 | 报考岗位名称 | 笔试成绩 | 岗位内排名 | 
| 001 | 2501139 | 初中语文A<岗位代码:001> | 86 | 1 | 
| 002 | 2501156 | 初中语文A<岗位代码:001> | 82 | 2 | 
| 003 | 2501096 | 初中语文A<岗位代码:001> | 81.5 | 3 | 
| 004 | 2501165 | 初中语文A<岗位代码:001> | 81 | 4 | 
| 005 | 2501088 | 初中语文A<岗位代码:001> | 80.5 | 5 | 
| 006 | 2501017 | 初中语文A<岗位代码:001> | 80 | 6 | 
| 007 | 2501034 | 初中语文A<岗位代码:001> | 80 | 6 | 
| 008 | 2501095 | 初中语文A<岗位代码:001> | 79 | 8 | 
| 009 | 2501099 | 初中语文A<岗位代码:001> | 79 | 8 | 
| 010 | 2502055 | 初中语文B<岗位代码:002> | 84.5 | 1 | 
| 011 | 2502048 | 初中语文B<岗位代码:002> | 81.5 | 2 | 
| 012 | 2502100 | 初中语文B<岗位代码:002> | 81 | 3 | 
| 013 | 2502062 | 初中语文B<岗位代码:002> | 80.5 | 4 | 
| 014 | 2502020 | 初中语文B<岗位代码:002> | 79.5 | 5 | 
| 015 | 2502087 | 初中语文B<岗位代码:002> | 79 | 6 | 
| 016 | 2503071 | 初中语文C<岗位代码:003> | 81.5 | 1 | 
| 017 | 2503107 | 初中语文C<岗位代码:003> | 81.5 | 1 | 
| 018 | 2503145 | 初中语文C<岗位代码:003> | 81 | 3 | 
| 019 | 2503147 | 初中语文C<岗位代码:003> | 77.5 | 4 | 
| 020 | 2503085 | 初中语文C<岗位代码:003> | 77 | 5 | 
| 021 | 2503109 | 初中语文C<岗位代码:003> | 76 | 6 | 
| 022 | 2504028 | 初中数学A<岗位代码:004> | 91 | 1 | 
| 023 | 2504038 | 初中数学A<岗位代码:004> | 91 | 1 | 
| 024 | 2504078 | 初中数学A<岗位代码:004> | 91 | 1 | 
| 025 | 2504131 | 初中数学A<岗位代码:004> | 86 | 4 | 
| 026 | 2504183 | 初中数学A<岗位代码:004> | 86 | 4 | 
| 027 | 2504134 | 初中数学A<岗位代码:004> | 84.5 | 6 | 
| 028 | 2504044 | 初中数学A<岗位代码:004> | 84 | 7 | 
| 029 | 2504149 | 初中数学A<岗位代码:004> | 84 | 7 | 
| 030 | 2504135 | 初中数学A<岗位代码:004> | 83.5 | 9 | 
| 031 | 2505048 | 初中数学B<岗位代码:005> | 91 | 1 | 
| 032 | 2505073 | 初中数学B<岗位代码:005> | 91 | 1 | 
| 033 | 2505146 | 初中数学B<岗位代码:005> | 89 | 3 | 
| 034 | 2505147 | 初中数学B<岗位代码:005> | 88 | 4 | 
| 035 | 2505069 | 初中数学B<岗位代码:005> | 87 | 5 | 
| 036 | 2505113 | 初中数学B<岗位代码:005> | 86 | 6 | 
| 037 | 2505051 | 初中数学B<岗位代码:005> | 85.5 | 7 | 
| 038 | 2505052 | 初中数学B<岗位代码:005> | 85.5 | 7 | 
| 039 | 2505022 | 初中数学B<岗位代码:005> | 83 | 9 | 
| 040 | 2505028 | 初中数学B<岗位代码:005> | 83 | 9 | 
| 041 | 2506069 | 初中英语A<岗位代码:006> | 92.5 | 1 | 
| 042 | 2506039 | 初中英语A<岗位代码:006> | 85 | 2 | 
| 043 | 2506158 | 初中英语A<岗位代码:006> | 84.5 | 3 | 
| 044 | 2506043 | 初中英语A<岗位代码:006> | 83.5 | 4 | 
| 045 | 2506165 | 初中英语A<岗位代码:006> | 83.5 | 4 | 
| 046 | 2506040 | 初中英语A<岗位代码:006> | 83 | 6 | 
| 047 | 2506130 | 初中英语A<岗位代码:006> | 83 | 6 | 
| 048 | 2506151 | 初中英语A<岗位代码:006> | 83 | 6 | 
| 049 | 2507066 | 初中英语B<岗位代码:007> | 88 | 1 | 
| 050 | 2507001 | 初中英语B<岗位代码:007> | 85 | 2 | 
| 051 | 2507074 | 初中英语B<岗位代码:007> | 85 | 2 | 
| 052 | 2507091 | 初中英语B<岗位代码:007> | 84 | 4 | 
| 053 | 2507120 | 初中英语B<岗位代码:007> | 84 | 4 | 
| 054 | 2507103 | 初中英语B<岗位代码:007> | 82.5 | 6 | 
| 055 | 2508017 | 初中英语C<岗位代码:008> | 86.5 | 1 | 
| 056 | 2508003 | 初中英语C<岗位代码:008> | 80.5 | 2 | 
| 057 | 2508068 | 初中英语C<岗位代码:008> | 80.5 | 2 | 
| 058 | 2509010 | 初中物理A<岗位代码:009> | 78 | 1 | 
| 059 | 2509007 | 初中物理A<岗位代码:009> | 68 | 2 | 
| 060 | 2509017 | 初中物理A<岗位代码:009> | 63 | 3 | 
| 061 | 2510022 | 初中物理B<岗位代码:010> | 76 | 1 | 
| 062 | 2510016 | 初中物理B<岗位代码:010> | 72 | 2 | 
| 063 | 2510002 | 初中物理B<岗位代码:010> | 68 | 3 | 
| 064 | 2511007 | 初中化学A<岗位代码:011> | 80 | 1 | 
| 065 | 2511004 | 初中化学A<岗位代码:011> | 79 | 2 | 
| 066 | 2511001 | 初中化学A<岗位代码:011> | 75 | 3 | 
| 067 | 2511030 | 初中化学A<岗位代码:011> | 75 | 3 | 
| 068 | 2511015 | 初中化学A<岗位代码:011> | 71 | 5 | 
| 069 | 2511014 | 初中化学A<岗位代码:011> | 70 | 6 | 
| 070 | 2511029 | 初中化学A<岗位代码:011> | 70 | 6 | 
| 071 | 2512015 | 初中化学B<岗位代码:012> | 82 | 1 | 
| 072 | 2512018 | 初中化学B<岗位代码:012> | 81 | 2 | 
| 073 | 2512014 | 初中化学B<岗位代码:012> | 79 | 3 | 
| 074 | 2512017 | 初中化学B<岗位代码:012> | 79 | 3 | 
| 075 | 2512025 | 初中化学B<岗位代码:012> | 77 | 5 | 
| 076 | 2512026 | 初中化学B<岗位代码:012> | 76 | 6 | 
| 077 | 2513061 | 初中生物A<岗位代码:013> | 76 | 1 | 
| 078 | 2513010 | 初中生物A<岗位代码:013> | 75.5 | 2 | 
| 079 | 2513015 | 初中生物A<岗位代码:013> | 75.5 | 2 | 
| 080 | 2513034 | 初中生物A<岗位代码:013> | 75.5 | 2 | 
| 081 | 2513045 | 初中生物A<岗位代码:013> | 74 | 5 | 
| 082 | 2513050 | 初中生物A<岗位代码:013> | 73.5 | 6 | 
| 083 | 2514029 | 初中生物B<岗位代码:014> | 79 | 1 | 
| 084 | 2514014 | 初中生物B<岗位代码:014> | 77.5 | 2 | 
| 085 | 2514012 | 初中生物B<岗位代码:014> | 77 | 3 | 
| 086 | 2515015 | 初中道德与法治A<岗位代码:015> | 77 | 1 | 
| 087 | 2515040 | 初中道德与法治A<岗位代码:015> | 77 | 1 | 
| 088 | 2515004 | 初中道德与法治A<岗位代码:015> | 76 | 3 | 
| 089 | 2515042 | 初中道德与法治A<岗位代码:015> | 76 | 3 | 
| 090 | 2515063 | 初中道德与法治A<岗位代码:015> | 76 | 3 | 
| 091 | 2515070 | 初中道德与法治A<岗位代码:015> | 76 | 3 | 
| 092 | 2516027 | 初中道德与法治B<岗位代码:016> | 81 | 1 | 
| 093 | 2516003 | 初中道德与法治B<岗位代码:016> | 76 | 2 | 
| 094 | 2516034 | 初中道德与法治B<岗位代码:016> | 76 | 2 | 
| 095 | 2517090 | 初中历史A<岗位代码:017> | 78.5 | 1 | 
| 096 | 2517053 | 初中历史A<岗位代码:017> | 77 | 2 | 
| 097 | 2517037 | 初中历史A<岗位代码:017> | 76 | 3 | 
| 098 | 2517141 | 初中历史A<岗位代码:017> | 76 | 3 | 
| 099 | 2517062 | 初中历史A<岗位代码:017> | 75 | 5 | 
| 100 | 2517020 | 初中历史A<岗位代码:017> | 74 | 6 | 
| 101 | 2517006 | 初中历史A<岗位代码:017> | 70 | 7 | 
| 102 | 2517008 | 初中历史A<岗位代码:017> | 70 | 7 | 
| 103 | 2517015 | 初中历史A<岗位代码:017> | 70 | 7 | 
| 104 | 2517060 | 初中历史A<岗位代码:017> | 70 | 7 | 
| 105 | 2517100 | 初中历史A<岗位代码:017> | 70 | 7 | 
| 106 | 2517110 | 初中历史A<岗位代码:017> | 70 | 7 | 
| 107 | 2518081 | 初中历史B<岗位代码:018> | 78 | 1 | 
| 108 | 2518067 | 初中历史B<岗位代码:018> | 74 | 2 | 
| 109 | 2518091 | 初中历史B<岗位代码:018> | 72 | 3 | 
| 110 | 2518059 | 初中历史B<岗位代码:018> | 71 | 4 | 
| 111 | 2518068 | 初中历史B<岗位代码:018> | 71 | 4 | 
| 112 | 2518113 | 初中历史B<岗位代码:018> | 71 | 4 | 
| 113 | 2519024 | 初中地理A<岗位代码:019> | 82 | 1 | 
| 114 | 2519021 | 初中地理A<岗位代码:019> | 80.5 | 2 | 
| 115 | 2519040 | 初中地理A<岗位代码:019> | 80 | 3 | 
| 116 | 2520001 | 初中地理B<岗位代码:020> | 86.5 | 1 | 
| 117 | 2520038 | 初中地理B<岗位代码:020> | 84.5 | 2 | 
| 118 | 2520009 | 初中地理B<岗位代码:020> | 82 | 3 | 
| 119 | 2521076 | 初中体育A<岗位代码:021> | 89.5 | 1 | 
| 120 | 2521102 | 初中体育A<岗位代码:021> | 88 | 2 | 
| 121 | 2521100 | 初中体育A<岗位代码:021> | 86.5 | 3 | 
| 122 | 2521130 | 初中体育A<岗位代码:021> | 86 | 4 | 
| 123 | 2521136 | 初中体育A<岗位代码:021> | 86 | 4 | 
| 124 | 2521148 | 初中体育A<岗位代码:021> | 85.5 | 6 | 
| 125 | 2521112 | 初中体育A<岗位代码:021> | 84.5 | 7 | 
| 126 | 2521122 | 初中体育A<岗位代码:021> | 84 | 8 | 
| 127 | 2521144 | 初中体育A<岗位代码:021> | 84 | 8 | 
| 128 | 2521165 | 初中体育A<岗位代码:021> | 84 | 8 | 
| 129 | 2521121 | 初中体育A<岗位代码:021> | 83.5 | 11 | 
| 130 | 2521057 | 初中体育A<岗位代码:021> | 83 | 12 | 
| 131 | 2522032 | 初中体育B<岗位代码:022> | 85 | 1 | 
| 132 | 2522011 | 初中体育B<岗位代码:022> | 83 | 2 | 
| 133 | 2522013 | 初中体育B<岗位代码:022> | 82.5 | 3 | 
| 134 | 2523135 | 小学语文A<岗位代码:023> | 84.5 | 1 | 
| 135 | 2523203 | 小学语文A<岗位代码:023> | 84.5 | 1 | 
| 136 | 2523081 | 小学语文A<岗位代码:023> | 83 | 3 | 
| 137 | 2523092 | 小学语文A<岗位代码:023> | 83 | 3 | 
| 138 | 2523021 | 小学语文A<岗位代码:023> | 82 | 5 | 
| 139 | 2523197 | 小学语文A<岗位代码:023> | 81.5 | 6 | 
| 140 | 2524076 | 小学语文B<岗位代码:024> | 87.5 | 1 | 
| 141 | 2524109 | 小学语文B<岗位代码:024> | 86 | 2 | 
| 142 | 2524049 | 小学语文B<岗位代码:024> | 79.5 | 3 | 
| 143 | 2524096 | 小学语文B<岗位代码:024> | 79.5 | 3 | 
| 144 | 2525052 | 小学体育A<岗位代码:025> | 78.5 | 1 | 
| 145 | 2525021 | 小学体育A<岗位代码:025> | 77.5 | 2 | 
| 146 | 2525039 | 小学体育A<岗位代码:025> | 76.5 | 3 | 
| 147 | 2525061 | 小学体育A<岗位代码:025> | 75.5 | 4 | 
| 148 | 2525035 | 小学体育A<岗位代码:025> | 73.5 | 5 | 
| 149 | 2525041 | 小学体育A<岗位代码:025> | 73 | 6 | 
| 150 | 2526003 | 小学体育B<岗位代码:026> | 73 | 1 | 
| 151 | 2526006 | 小学体育B<岗位代码:026> | 67 | 2 | 
| 152 | 2526002 | 小学体育B<岗位代码:026> | 66 | 3 | 
| 153 | 2527028 | 特殊教育<岗位代码:027> | 74 | 1 | 
| 154 | 2527007 | 特殊教育<岗位代码:027> | 70.5 | 2 | 
| 155 | 2527003 | 特殊教育<岗位代码:027> | 69.5 | 3 | 
| 156 | 2527030 | 特殊教育<岗位代码:027> | 67.5 | 4 | 
| 157 | 2527010 | 特殊教育<岗位代码:027> | 66.5 | 5 | 
| 158 | 2527005 | 特殊教育<岗位代码:027> | 66 | 6 | 
| 159 | 2527044 | 特殊教育<岗位代码:027> | 66 | 6 | 
公告来源
https://hlzhjy.net/gg/zpyx/content_14279
	 
 










