根据《镇江市京口区2025年集中公开招聘教师公告》(镇京人社事招公告〔2025〕1号)要求,现将第二批面试成绩和总成绩及入围体检人员名单予以公示,公示时间为2025年6月16日至6月18日。
 如有异议请与京口区教育局组织人事科(0511-89980530)联系。监督电话:京口区教育局(0511-89980831)、京口区人社局人力资源管理科(0511-80859057)。
镇江市京口区教育局
2025年6月16日
| 序号 | 部门名称 | 职位名称 | 职位代码 | 考生姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 备注 | 
| 1 | 镇江市实验小学 | 语文教师 | 203 | 赵文轩 | 101110907005 | 69.00 | 81.80 | 77.96 | 1 | 入围体检 | 
| 2 | 镇江市实验小学 | 语文教师 | 203 | 刘芸 | 101110908105 | 69.50 | 81.20 | 77.69 | 2 | 
 | 
| 3 | 镇江市实验小学 | 语文教师 | 203 | 严博荣 | 101110907820 | 69.00 | 81.00 | 77.40 | 3 | 
 | 
| 4 | 镇江市江滨实验小学 | 语文教师 | 204 | 郭婧怡 | 101110900526 | 69.50 | 77.40 | 75.03 | 1 | 入围体检 | 
| 5 | 镇江市江滨实验小学 | 语文教师 | 204 | 吴慧 | 101110903416 | 68.50 | 75.20 | 73.19 | 2 | 
 | 
| 6 | 镇江市江滨实验小学 | 语文教师 | 204 | 许可 | 101110908005 | 68.50 | 73.40 | 71.93 | 3 | 
 | 
| 7 | 镇江市江滨实验小学 | 语文教师 | 204 | 邱雨欣 | 101110901820 | 70.00 | 72.20 | 71.54 | 4 | 
 | 
| 8 | 镇江市江滨实验小学 | 语文教师 | 205 | 王圆圆 | 101110905708 | 64.50 | 82.40 | 77.03 | 1 | 入围体检 | 
| 9 | 镇江市江滨实验小学 | 语文教师 | 205 | 秦骋 | 101110904316 | 66.00 | 77.40 | 73.98 | 2 | 
 | 
| 10 | 镇江市江滨实验小学 | 语文教师 | 205 | 李佳惠 | 101110902521 | 64.50 | 74.80 | 71.71 | 3 | 
 | 
| 11 | 镇江市敏成小学 | 音乐教师 | 208 | 王景 | 010111700718 | 89.60 | 74.80 | 79.24 | 1 | 入围体检 | 
| 12 | 镇江市敏成小学 | 音乐教师 | 208 | 翟越颖 | 010111700305 | 74.00 | 76.80 | 75.96 | 2 | 
 | 
| 13 | 镇江市敏成小学 | 音乐教师 | 208 | 蒋雯婕 | 010111701621 | 75.70 | 69.70 | 71.50 | 3 | 
 | 
公告来源
http://hrss.zhenjiang.gov.cn/hrss/kssydwkszl/202506/0e795562230b4733a206fd1654ff5534.shtml










