岗位代码 | 学科 | 准考证号 | 座位号 | 笔试得分 |
01 | 高中数学 | 250101 | 1 | 69 |
02 | 高中数学 | 250102 | 2 | 75 |
01 | 高中数学 | 250103 | 3 | 71 |
01 | 高中数学 | 250104 | 4 | 70 |
02 | 高中数学 | 250105 | 5 | 78 |
01 | 高中数学 | 250106 | 6 | 60.5 |
02 | 高中数学 | 250107 | 7 | 缺考 |
01 | 高中数学 | 250108 | 8 | 68 |
02 | 高中数学 | 250109 | 9 | 83 |
01 | 高中数学 | 250110 | 10 | 缺考 |
02 | 高中数学 | 250111 | 11 | 缺考 |
01 | 高中数学 | 250112 | 12 | 49.5 |
02 | 高中数学 | 250113 | 13 | 缺考 |
01 | 高中数学 | 250114 | 14 | 61 |
02 | 高中数学 | 250115 | 15 | 缺考 |
01 | 高中数学 | 250116 | 16 | 缺考 |
02 | 高中数学 | 250117 | 17 | 缺考 |
01 | 高中数学 | 250118 | 18 | 64 |
02 | 高中数学 | 250119 | 19 | 70 |
01 | 高中数学 | 250120 | 20 | 缺考 |
03 | 高中英语 | 250201 | 1 | 57.5 |
03 | 高中英语 | 250202 | 2 | 60 |
03 | 高中英语 | 250203 | 3 | 75.5 |
03 | 高中英语 | 250204 | 4 | 77.5 |
04 | 高中英语 | 250205 | 5 | 65 |
03 | 高中英语 | 250206 | 6 | 76.5 |
03 | 高中英语 | 250207 | 7 | 54.5 |
03 | 高中英语 | 250208 | 8 | 74 |
03 | 高中英语 | 250209 | 9 | 缺考 |
04 | 高中英语 | 250210 | 10 | 67 |
03 | 高中英语 | 250211 | 11 | 67 |
03 | 高中英语 | 250212 | 12 | 54.5 |
03 | 高中英语 | 250213 | 13 | 缺考 |
03 | 高中英语 | 250214 | 14 | 64.5 |
03 | 高中英语 | 250215 | 15 | 75.5 |
03 | 高中英语 | 250216 | 16 | 67 |
03 | 高中英语 | 250217 | 17 | 70 |
03 | 高中英语 | 250218 | 18 | 73.5 |
03 | 高中英语 | 250219 | 19 | 76.5 |
03 | 高中英语 | 250220 | 20 | 缺考 |
03 | 高中英语 | 250301 | 1 | 71.5 |
04 | 高中英语 | 250302 | 2 | 77 |
03 | 高中英语 | 250303 | 3 | 缺考 |
03 | 高中英语 | 250304 | 4 | 61 |
03 | 高中英语 | 250305 | 5 | 77 |
03 | 高中英语 | 250306 | 6 | 缺考 |
03 | 高中英语 | 250307 | 7 | 78 |
04 | 高中英语 | 250308 | 8 | 70.5 |
03 | 高中英语 | 250309 | 9 | 76.5 |
03 | 高中英语 | 250310 | 10 | 69.5 |
04 | 高中英语 | 250311 | 11 | 73.5 |
03 | 高中英语 | 250312 | 12 | 73.5 |
03 | 高中英语 | 250313 | 13 | 64.5 |
03 | 高中英语 | 250314 | 14 | 缺考 |
03 | 高中英语 | 250315 | 15 | 72.5 |
03 | 高中英语 | 250316 | 16 | 76.5 |
03 | 高中英语 | 250317 | 17 | 62.5 |
03 | 高中英语 | 250318 | 18 | 57.5 |
03 | 高中英语 | 250319 | 19 | 73.5 |
03 | 高中英语 | 250320 | 20 | 70.5 |
06 | 高中物理 | 250401 | 1 | 41 |
05 | 高中物理 | 250402 | 2 | 77 |
06 | 高中物理 | 250403 | 3 | 64 |
05 | 高中物理 | 250404 | 4 | 缺考 |
05 | 高中物理 | 250405 | 5 | 61 |
06 | 高中物理 | 250406 | 6 | 60 |
05 | 高中物理 | 250407 | 7 | 缺考 |
05 | 高中物理 | 250408 | 8 | 53 |
06 | 高中物理 | 250409 | 9 | 缺考 |
07 | 高中化学 | 250416 | 16 | 缺考 |
08 | 高中化学 | 250417 | 17 | 88 |
08 | 高中化学 | 250418 | 18 | 90 |
08 | 高中化学 | 250419 | 19 | 缺考 |
07 | 高中化学 | 250420 | 20 | 缺考 |
07 | 高中化学 | 250421 | 21 | 49 |
07 | 高中化学 | 250422 | 22 | 缺考 |
07 | 高中化学 | 250423 | 23 | 51 |
07 | 高中化学 | 250424 | 24 | 缺考 |
07 | 高中化学 | 250425 | 25 | 53 |
07 | 高中化学 | 250426 | 26 | 72 |
07 | 高中化学 | 250427 | 27 | 缺考 |
07 | 高中化学 | 250428 | 28 | 45 |
07 | 高中化学 | 250429 | 29 | 68 |
08 | 高中化学 | 250430 | 30 | 82 |
09 | 高中地理 | 250501 | 1 | 缺考 |
09 | 高中地理 | 250502 | 2 | 57 |
09 | 高中地理 | 250503 | 3 | 51 |
09 | 高中地理 | 250504 | 4 | 53 |
09 | 高中地理 | 250505 | 5 | 73 |
09 | 高中地理 | 250506 | 6 | 74 |
09 | 高中地理 | 250507 | 7 | 57 |
09 | 高中地理 | 250508 | 8 | 61 |
09 | 高中地理 | 250509 | 9 | 55 |
10 | 高中心理 | 250520 | 20 | 65 |
10 | 高中心理 | 250521 | 21 | 57 |
10 | 高中心理 | 250522 | 22 | 52 |
10 | 高中心理 | 250523 | 23 | 缺考 |
10 | 高中心理 | 250524 | 24 | 53 |
10 | 高中心理 | 250525 | 25 | 58 |
10 | 高中心理 | 250526 | 26 | 68 |
10 | 高中心理 | 250527 | 27 | 61 |
10 | 高中心理 | 250528 | 28 | 55 |
10 | 高中心理 | 250529 | 29 | 53 |
10 | 高中心理 | 250530 | 30 | 缺考 |
公告来源
https://www.ydfz.net/Item/157953.aspx