如有异议请与京口区教育局组织人事科(0511-89980530)联系。监督电话:京口区教育局(0511-89980831)、京口区人社局人力资源管理科(0511-80859057)。
序号 | 部门名称 | 职位名称 | 职位代码 | 考生姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 镇江市京口中学 | 历史教师 | 201 | 陈家宝 | 8.08112E+11 | 68 | 71.6 | 70.52 | 1 | 入围体检 |
2 | 镇江市京口中学 | 历史教师 | 201 | 李泠雨 | 8.08112E+11 | 67.5 | 71.6 | 70.37 | 2 | |
3 | 镇江市京口中学 | 历史教师 | 201 | 苗蕴祺 | 8.08112E+11 | 67.5 | 缺考 | 3 | ||
4 | 镇江市京口中学 | 心理教师 | 202 | 袁媛 | 4.14112E+11 | 71.3 | 69.2 | 69.83 | 1 | 入围体检 |
5 | 镇江市京口中学 | 心理教师 | 202 | 金雅萱 | 4.14112E+11 | 64.8 | 64.6 | 64.66 | 2 | |
6 | 镇江市京口中学 | 心理教师 | 202 | 颜琳 | 4.14112E+11 | 60.7 | 缺考 | 3 | ||
7 | 镇江市实验小学 | 数学教师 | 206 | 陈佳艺 | 2.0211E+11 | 84 | 79 | 80.5 | 1 | 入围体检 |
8 | 镇江市实验小学 | 数学教师 | 206 | 顾莹莹 | 2.0211E+11 | 77.5 | 80.4 | 79.53 | 2 | |
9 | 镇江市实验小学 | 数学教师 | 206 | 吴萌萌 | 2.0211E+11 | 76 | 78.8 | 77.96 | 3 | |
10 | 镇江市红旗小学 | 数学教师 | 207 | 端文婕 | 2.0211E+11 | 74 | 83 | 80.3 | 1 | 入围体检 |
11 | 镇江市红旗小学 | 数学教师 | 207 | 张钰 | 2.0211E+11 | 62 | 86.4 | 79.08 | 2 | |
12 | 镇江市红旗小学 | 数学教师 | 207 | 龚磊 | 2.0211E+11 | 71 | 78.2 | 76.04 | 3 | |
13 | 镇江市红旗小学 | 数学教师 | 207 | 翟逸凡 | 2.0211E+11 | 62 | 76.8 | 72.36 | 4 | |
14 | 镇江市红旗小学 | 数学教师 | 207 | 李梦洁 | 2.0211E+11 | 62 | 75.6 | 71.52 | 5 | |
15 | 镇江市中山路小学 | 心理教师 | 213 | 牟晨萱 | 4.14112E+11 | 68.2 | 83.2 | 78.7 | 1 | 入围体检 |
16 | 镇江市中山路小学 | 心理教师 | 213 | 陈钰洪 | 4.14112E+11 | 67 | 76.6 | 73.72 | 2 | |
17 | 镇江市中山路小学 | 心理教师 | 213 | 王子玉 | 4.14112E+11 | 69.7 | 缺考 | 3 | ||
18 | 镇江市中山路小学 | 心理教师 | 214 | 谈雯 | 4.14112E+11 | 65.6 | 81 | 76.38 | 1 | 入围体检 |
19 | 镇江市中山路小学 | 心理教师 | 214 | 康思琦 | 4.14112E+11 | 64.2 | 78 | 73.86 | 2 | |
20 | 镇江市中山路小学 | 心理教师 | 214 | 徐梦洋 | 4.14112E+11 | 71.1 | 70.4 | 70.61 | 3 | |
21 | 镇江市香江花城小学 | 心理教师 | 215 | 胡瑞琪 | 4.14112E+11 | 71.6 | 81.8 | 78.74 | 1 | 入围体检 |
22 | 镇江市香江花城小学 | 心理教师 | 215 | 芦俊超 | 4.14112E+11 | 65.3 | 82 | 76.99 | 2 | |
23 | 镇江市香江花城小学 | 心理教师 | 215 | 龙丽丽 | 4.14112E+11 | 67.5 | 78.8 | 75.41 | 3 | |
24 | 镇江市京口区特殊教育中心 | 培智教师 | 216 | 韦彩林 | 6.16111E+11 | 55.4 | 82.8 | 74.58 | 1 | 入围体检 |
25 | 镇江市京口区特殊教育中心 | 培智教师 | 216 | 孔佩琪 | 6.16111E+11 | 59.5 | 76.6 | 71.47 | 2 | 入围体检 |
26 | 镇江市京口区特殊教育中心 | 培智教师 | 216 | 张云琳 | 6.16111E+11 | 52.7 | 79.2 | 71.25 | 3 | |
27 | 镇江市京口区特殊教育中心 | 培智教师 | 216 | 吴宗蓝 | 6.16111E+11 | 53 | 73.8 | 67.56 | 4 | |
28 | 镇江市京口区特殊教育中心 | 培智教师 | 216 | 万晶 | 6.16111E+11 | 51.6 | 71 | 65.18 | 5 | |
29 | 镇江市京口区特殊教育中心 | 培智教师 | 216 | 贺正莹 | 6.16111E+11 | 55.2 | 缺考 | 6 | ||
30 | 镇江市中山路中心幼儿园 | 学前教育 | 217 | 宋亚萍 | 5.15111E+11 | 76 | 76.1 | 76.07 | 1 | 入围体检 |
31 | 镇江市中山路中心幼儿园 | 学前教育 | 217 | 章颖 | 5.15111E+11 | 75.4 | 73.7 | 74.21 | 2 | |
32 | 镇江市中山路中心幼儿园 | 学前教育 | 217 | 赵云 | 5.15111E+11 | 74.3 | 69.2 | 70.73 | 3 | |
33 | 镇江市京河路幼儿园 | 学前教育 | 218 | 张蓓娴 | 5.15111E+11 | 74.1 | 83.8 | 80.89 | 1 | 入围体检 |
34 | 镇江市京河路幼儿园 | 学前教育 | 218 | 李静婷 | 5.15111E+11 | 77.2 | 81.7 | 80.35 | 2 | |
35 | 镇江市京河路幼儿园 | 学前教育 | 218 | 凌优优 | 5.15111E+11 | 74.8 | 77.3 | 76.55 | 3 |
http://hrss.zhenjiang.gov.cn/hrss/kssydwkszl/202506/a750b53d2d324d78821b53e711e12c1f.shtml