序号 | 报考学校 | 姓名 | 报考学科 | 笔试准考证号 | 笔试成绩 | 笔试成绩(40%) | 面试成绩 | 面试成绩(60%) | 总成绩 | 排名 | 是否进入体检 | 备注 |
1 | 江苏省高淳高级中学 | 凌烨帅 | 高中化学 | 2501010124 | 79.00 | 31.60 | 81.80 | 49.08 | 80.68 | 1 | 是 | |
朱丽 | 高中化学 | 2501010101 | 73.00 | 29.20 | 83.00 | 49.80 | 79.00 | 2 | 是 | |||
孙传文 | 高中化学 | 2501010102 | 80.00 | 32.00 | 69.20 | 41.52 | 73.52 | 3 | ||||
王晴 | 高中化学 | 2501010108 | 76.00 | 30.40 | 69.80 | 41.88 | 72.28 | 4 | ||||
付昌茂 | 高中化学 | 2501010116 | 78.00 | 31.20 | 68.00 | 40.80 | 72.00 | 5 | ||||
段嘉晖 | 高中化学 | 2501010122 | 73.00 | 29.20 | 69.80 | 41.88 | 71.08 | 6 | ||||
刘倩 | 高中化学 | 2501010125 | 75.00 | 30.00 | 68.00 | 40.80 | 70.80 | 7 | ||||
2 | 南京市高淳区湖滨高级中学 | 赵军 | 高中化学 | 2505020614 | 74.00 | 29.60 | 79.60 | 47.76 | 77.36 | 1 | 是 | |
高凯 | 高中化学 | 2505020619 | 79.00 | 31.60 | 71.80 | 43.08 | 74.68 | 2 | ||||
张焕莉 | 高中化学 | 2505020620 | 63.00 | 25.20 | 66.80 | 40.08 | 65.28 | 3 | ||||
任盈颖 | 高中数学 | 2503020527 | 68.00 | 27.20 | 73.60 | 44.16 | 71.36 | 1 | 是 | |||
张晶蕊 | 高中数学 | 2503020410 | 65.00 | 26.00 | 70.00 | 42.00 | 68.00 | 2 | ||||
汤政之 | 高中数学 | 2503020417 | 67.00 | 26.80 | 66.40 | 39.84 | 66.64 | 3 | ||||
夏凯 | 高中物理 | 2504020602 | 82.00 | 32.80 | 78.00 | 46.80 | 79.60 | 1 | 放弃 | |||
常姝怡 | 高中物理 | 2504020612 | 86.00 | 34.40 | 74.40 | 44.64 | 79.04 | 2 | 是 | 递补 | ||
孔睿康 | 高中物理 | 2504020609 | 79.00 | 31.60 | 65.60 | 39.36 | 70.96 | 3 | ||||
芮孔涵 | 高中物理 | 2504020605 | 79.00 | 31.60 | 65.00 | 39.00 | 70.60 | 4 | ||||
施煜 | 高中语文 | 2502020207 | 76.00 | 30.40 | 79.60 | 47.76 | 78.16 | 1 | 是 | |||
孔子略 | 高中语文 | 2502020128 | 77.50 | 31.00 | 75.60 | 45.36 | 76.36 | 2 | ||||
邹雨琪 | 高中语文 | 2502020124 | 78.00 | 31.20 | 74.40 | 44.64 | 75.84 | 3 | ||||
蔡晨 | 高中语文 | 2502020123 | 76.00 | 30.40 | 64.80 | 38.88 | 69.28 | 4 | ||||
3 | 南京市高淳区淳辉高级中学 | 赵蓉 | 高中英语 | 2507030428 | 76.50 | 30.60 | 85.80 | 51.48 | 82.08 | 1 | 是 | |
王猷雯 | 高中英语 | 2507030406 | 74.50 | 29.80 | 77.80 | 46.68 | 76.48 | 2 | ||||
方敏 | 高中英语 | 2507030319 | 75.50 | 30.20 | 58.00 | 34.80 | 65.00 | 3 | ||||
冯峰 | 高中政治 | 2506030201 | 74.00 | 29.60 | 85.60 | 51.36 | 80.96 | 1 | 是 | |||
孔欣怡 | 高中政治 | 2506030211 | 74.00 | 29.60 | 76.40 | 45.84 | 75.44 | 2 | ||||
邢沛骅 | 高中政治 | 2506030123 | 73.00 | 29.20 | 76.40 | 45.84 | 75.04 | 3 | ||||
周赛菲 | 高中政治 | 2506030207 | 73.00 | 29.20 | 74.00 | 44.40 | 73.60 | 4 |
公告来源
http://www.gcjy.info/default.aspx?mcode=03&id=355640