| 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘计划 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 百分制成绩 | 排序 | 备注 |
| 南京师范大学附属中学 | 高中语文教师1 | 3 | 2601081316 | 徐悦 | 116.5 | 72.81 | 1 | 岗位信息表1 |
| 2601080926 | 朱姿懿 | 112 | 70.00 | 2 | ||||
| 2601081706 | 徐晓飞 | 110.5 | 69.06 | 3 | ||||
| 2601081101 | 邱嘉鑫 | 110.5 | 69.06 | 3 | ||||
| 2601070505 | 张以嘉 | 110 | 68.75 | 5 | ||||
| 2601070209 | 张潇尹 | 107 | 66.88 | 6 | ||||
| 2601081204 | 郑其文 | 105.5 | 65.94 | 7 | ||||
| 2601082207 | 薛诗渝 | 102 | 63.75 | 8 | ||||
| 2601071409 | 吴乐怡 | 102 | 63.75 | 8 | ||||
| 高中语文教师2 | 3 | 2601071303 | 姚卉 | 122.5 | 76.56 | 1 | 岗位信息表2 | |
| 2601070306 | 姚苏革 | 115 | 71.88 | 2 | ||||
| 2601081524 | 汝晶晶 | 112.5 | 70.31 | 3 | ||||
| 2601080701 | 孙玲玲 | 112 | 70.00 | 4 | ||||
| 2601070208 | 赵瑜 | 109 | 68.13 | 5 | ||||
| 2601080219 | 刘敏 | 107.5 | 67.19 | 6 | ||||
| 2601081512 | 陶红 | 107 | 66.88 | 7 | ||||
| 2601071612 | 徐懿 | 105 | 65.63 | 8 | ||||
| 2601071029 | 钱苗 | 104 | 65.00 | 9 | ||||
| 2601071512 | 毕晓宇 | 104 | 65.00 | 9 | ||||
| 高中数学教师 | 3 | 2602021619 | 江后国 | 121 | 75.63 | 1 | 岗位信息表2 | |
| 2602020926 | 李伟健 | 117.5 | 73.44 | 2 | ||||
| 2602020928 | 刘姣 | 116.5 | 72.81 | 3 | ||||
| 2602021311 | 夏宇 | 114.5 | 71.56 | 4 | ||||
| 2602020707 | 范亚东 | 110.5 | 69.06 | 5 | ||||
| 2602022208 | 张艳艳 | 109 | 68.13 | 6 | ||||
| 2602021228 | 高莹 | 106.5 | 66.56 | 7 | ||||
| 2602020322 | 杨萌 | 105.5 | 65.94 | 8 | ||||
| 2602022912 | 张硕 | 93 | 58.13 | 9 | ||||
| 高中英语教师1 | 2 | 2603162417 | 王小淑 | 121 | 75.63 | 1 | 岗位信息表1 | |
| 2603165502 | 谢朝翰 | 116.5 | 72.81 | 2 | ||||
| 2603167510 | 张朱琳 | 113 | 70.63 | 3 | ||||
| 2603163629 | 刘亦涛 | 111.5 | 69.69 | 4 | ||||
| 2603168902 | 刘安妮 | 111.5 | 69.69 | 4 | ||||
| 2603163605 | 朱蕴文 | 111 | 69.38 | 6 | ||||
| 高中英语教师2 | 1 | 2603165011 | 方亚婷 | 102.5 | 64.06 | 1 | 岗位信息表2 | |
| 2603166519 | 张正佳 | 101.5 | 63.44 | 2 | ||||
| 2603164904 | 陈冲冲 | 97 | 60.63 | 3 | ||||
| 高中物理教师 | 3 | 2604181720 | 黄开 | 129.5 | 80.94 | 1 | 岗位信息表2 | |
| 2604182404 | 王彤彤 | 125 | 78.13 | 2 | ||||
| 2604182630 | 王剑 | 124.5 | 77.81 | 3 | ||||
| 2604181208 | 顾洪旭 | 124 | 77.50 | 4 | ||||
| 2604180320 | 蒋浩然 | 123 | 76.88 | 5 | ||||
| 2604181211 | 唐雅静 | 122.5 | 76.56 | 6 | ||||
| 2604180406 | 周有顺 | 121 | 75.63 | 7 | ||||
| 2604183404 | 代亚运 | 119 | 74.38 | 8 | ||||
| 2604181712 | 李康康 | 115.5 | 72.19 | 9 | ||||
| 高中化学教师 | 3 | 2605131818 | 童飞 | 125.5 | 78.44 | 1 | 岗位信息表2 | |
| 2605132524 | 朱礼枭 | 123 | 76.88 | 2 | ||||
| 2605130507 | 蒋丽 | 121 | 75.63 | 3 | ||||
| 2605132115 | 程渡安 | 120 | 75.00 | 4 | ||||
| 2605132623 | 刘自科 | 119 | 74.38 | 5 | ||||
| 2605132525 | 葛晶 | 117 | 73.13 | 6 | ||||
| 2605131812 | 张凤海 | 116 | 72.50 | 7 | ||||
| 2605132810 | 宋孝艳 | 114 | 71.25 | 8 | ||||
| 2605131124 | 李认 | 113 | 70.63 | 9 | ||||
| 高中生物教师 | 1 | 2606051713 | 陆宁 | 131.5 | 82.19 | 1 | 岗位信息表2 | |
| 2606053009 | 丁佳佳 | 127 | 79.38 | 2 | ||||
| 2606051014 | 翟梦凡 | 119 | 74.38 | 3 | ||||
| 高中政治教师 | 2 | 2607090518 | 滕洁 | 117.5 | 73.44 | 1 | 岗位信息表2 | |
| 2607091520 | 袁训虎 | 117 | 73.13 | 2 | ||||
| 2607090825 | 程旋 | 116.5 | 72.81 | 3 | ||||
| 2607091017 | 陈腾 | 114.5 | 71.56 | 4 | ||||
| 2607091720 | 武明明 | 110.5 | 69.06 | 5 | ||||
| 2607091514 | 阚姣姣 | 108 | 67.50 | 6 | ||||
| 高中体育教师1 | 1 | 2611113006 | 孙贝宁 | 109 | 68.13 | 1 | 岗位信息表1 | |
| 2611113506 | 贾敏杰 | 109 | 68.13 | 1 | ||||
| 2611111209 | 李胜琼 | 107.5 | 67.19 | 3 | ||||
| 高中体育教师2 | 1 | 2611113330 | 周舟 | 104.5 | 65.31 | 1 | 岗位信息表2 | |
| 2611111325 | 杜海文 | 98.5 | 61.56 | 2 | ||||
| 2611113518 | 晏晓娟 | 97 | 60.63 | 3 | ||||
| 高中通用技术教师 | 1 | 2614132910 | 徐宇辰 | 101.5 | 63.44 | 1 | 岗位信息表1 | |
| 2614132921 | 刘烨 | 100.5 | 62.81 | 2 | ||||
| 2614132909 | 张心雨 | 96 | 60.00 | 3 |
公告来源 https://www.nsfz.net/Press/ViewDetails.aspx?id=13138








