17156565959
17165659595
教师资格
教师招聘
首页 » 教师考试 » 教师招考 » 招考信息 » 招考信息 » 盐城招考信息 » 正文

2018年盐城市亭湖区公开招聘教师成绩汇总表(含岗位数)

2018-05-04 浏览次数:1306

发布日期:2018/5/3 
报考单位 报考学科 招聘人数 姓名 性别 准考证号 笔试成绩 面试成绩 综合得分
先锋实验学校 初中语文 5 周宝和 女 1800601 73 81.74 77.37
李莉娜 女 1800408 70 81.88 75.94
李青霞 女 1800607 65 85.94 75.47
王景 女 1800104 68 82.62 75.31
黄萍 女 1800204 68 81.48 74.74
葛玲 女 1800316 69 80.06 74.53
孙宇 女 1800101 73 75.74 74.37
周佳敏 女 1800514 70 77.36 73.68
陈书培 女 1800403 69 78.04 73.52
陆超婷 女 1800524 62 83.56 72.78
梁娟娟 女 1800525 65 80.18 72.59
周婷婷 女 1800511 67 77.88 72.44
姜雪 女 1800310 64 77.82 70.91
陈珊 女 1800224 63 76.92 69.96
黄馨 女 1800116 66 0 33
先锋实验学校 初中数学 3 孙宇翔 男 1800928 96 85.58 90.79
徐凯华 女 1800702 96 80.54 88.27
王蕾 女 1800811 89 83.22 86.11
戴丽雅 女 1801004 93 78.76 85.88
俞秋垚 女 1800821 91 77.68 84.34
蔡云芝 女 1801020 84 83 83.5
陆晓燕 女 1801106 88 76.82 82.41
吴琼 女 1800903 87 77.76 82.38
陈婵 女 1800804 81 79.56 80.28
周敏娟 女 1801019 81 0 40.5
先锋实验学校 初中英语 3 丁江涛 男 1801805 84 84.68 84.34
郭斯琦 女 1802014 77.5 83.6 80.55
李晶晶 女 1801330 84 76.5 80.25
李云 女 1801704 72.5 86.62 79.56
尤今 男 1801816 70 84.22 77.11
杨洁 女 1801405 71 81.66 76.33
陆梦月 女 1802103 75.5 76 75.75
周璐 女 1801717 72.5 77.5 75
朱亚飞 女 1802002 70 75.04 72.52
曲静 女 1801911 71 72.56 71.78
先锋实验学校 初中政治 1 董怡 女 1802323 80 76.72 78.36
孙金鑫 女 1802416 78 76.14 77.07
袁婷婷 女 1802315 69 81.92 75.46
先锋实验学校 初中历史 1 陈萍 女 1802611 78 81.88 79.94
袁馨 女 1802610 72 82.96 77.48
冯丹丹 女 1802506 74 80.38 77.19
于思彤 女 1802502 72 81.34 76.67
刘苏艺 女 1802511 72 0 36
先锋实验学校 初中地理 1 郭晶 女 1802703 82 83.8 82.9
景颖 女 1802704 80 77 78.5
王明霞 女 1802706 69 67.02 68.01
先锋实验学校 初中生物 1 薛润芝 男 1802812 86 78.38 82.19
周蓓蓓 女 1802827 84 75.8 79.9
邵惠惠 女 1802816 76 82.44 79.22
先锋实验学校 初中信息 1 李洲 男 1802923 76 79.66 77.83
陈仲亚 男 1802912 78 77.48 77.74
戴付欢 男 1802905 74 78.16 76.08
葛蓉蓉 女 1802920 74 73.44 73.72
盐城市亭湖初级中学 初中语文 10 万玲 女 1800311 82 80.72 81.36
邵晶晶 女 1800501 82 78.78 80.39
陆秀珍 女 1800522 80 78.66 79.33
龚佳琦 女 1800212 74 84.32 79.16
朱秋月 女 1800414 76 81.56 78.78
李孝娴 女 1800419 75 81.08 78.04
宋逸凡 女 1800119 75 80.3 77.65
徐帅 女 1800409 76 77.7 76.85
吴玲玲 女 1800201 71 82.26 76.63
高雅 女 1800103 71 80.26 75.63
魏星 女 1800325 71 80.02 75.51
朱琳 女 1800412 72 79 75.5
洪文婷 女 1800319 70 79.12 74.56
颜书蔚 女 1800503 70 78.56 74.28
姜敏 女 1800404 74 74.22 74.11
戴慧敏 女 1800214 72 75.56 73.78
袁阳 女 1800415 67 79.82 73.41
王洁 女 1800406 67 79.3 73.15
张慧慧 女 1800215 69 77.08 73.04
胡清彦 男 1800326 67 79 73
刘明庆 女 1800407 70 75.4 72.7
张志静 女 1800411 68 77 72.5
邓寒青 女 1800605 72 72.84 72.42
郁梦雅 女 1800203 67 77.52 72.26
王珊珊 女 1800608 70 74.46 72.23
杜红 女 1800208 70 74.22 72.11
薛冬铭 女 1800523 69 74.9 71.95
李心琪 女 1800506 68 75.82 71.91
王娣 女 1800230 67 76.24 71.62
胡春蕾 女 1800128 67 74.88 70.94
张悦 女 1800528 68 73.72 70.86
姚敏 女 1800520 71 0 35.5
达永娟 女 1800122 69 0 34.5
李梦婷 女 1800207 69 0 34.5
杨功 男 1800513 67 0 33.5
盐城市亭湖初级中学 初中数学 4 陈雯 女 1800919 96 88.18 92.09
陈一凡 男 1800901 98 84.58 91.29
王晓龙 男 1801006 98 83.04 90.52
陈兴阳 男 1800904 96 83.56 89.78
朱强 男 1800721 98 81.34 89.67
周煜昊 女 1801108 96 82.66 89.33
花萌 女 1800912 95 83.62 89.31
马秋琦 女 1800908 93 83.14 88.07
陈佳佳 女 1800910 95 79.2 87.1
韩自罡 男 1800801 96 77.36 86.68
蒋萍 女 1800812 98 75.32 86.66
徐月 女 1801114 92 0 46
盐城市亭湖初级中学 初中英语 3 蒋姝 女 1801915 82.5 84.04 83.27
李顺雅 女 1801409 78.5 85.18 81.84
李瑞玲 女 1801829 76 84.6 80.3
王玲 女 1801527 82.5 77.44 79.97
王皓 女 1801824 77 81.34 79.17
商晓娟 女 1801309 73 84.62 78.81
周琴 女 1801517 72.5 82.4 77.45
郁佳伟 男 1801923 73.5 70.96 72.23
马平苹 女 1801821 73 0 36.5
盐城市亭湖初级中学 初中政治 2 蔡文 女 1802201 67 82.62 74.81
张敏 女 1802225 74 73.92 73.96
吴雪姣 女 1802314 70 76.88 73.44
胡贞仁 男 1802404 71 74.18 72.59
车金璐 女 1802207 67 76.2 71.6
王闪闪 女 1802302 72 71.14 71.57
崔阿秀 女 1802226 67 0 33.5
盐城市亭湖初级中学 初中历史 2 孙保勤 男 1802606 76 84.34 80.17
钱懿 女 1802530 73 80.42 76.71
钱佳棋 女 1802507 63 85.96 74.48
王涵 女 1802622 72 76.88 74.44
付亚娟 女 1802604 66 79.04 72.52
沈沁 女 1802608 63 81.6 72.3
盐城市亭湖初级中学 初中地理 1 谢立海 男 1802711 85 77.72 81.36
李雪 女 1802708 78 72.64 75.32
王顺英 女 1802717 78 72.22 75.11
盐城市亭湖初级中学 初中物理 2 李梦婕 女 1803011 94 81.46 87.73
刘杨 男 1803025 93 78.76 85.88
杨萍萍 女 1803001 95 76.16 85.58
翟晨 男 1803024 96 74.8 85.4
陈婧 女 1803112 93 75.42 84.21
陈玉岭 男 1803019 94 0 47
盐城市亭湖初级中学 初中生物 1 蒋安 男 1802806 96 67.84 81.92
胡臣玉 女 1802819 77 84.82 80.91
滕亚玲 女 1802826 79 72.68 75.84
盐城亭湖新区实验学校 初中语文 4 王月娇 女 1800422 74 87.56 80.78
夏晓威 女 1800519 74 82.06 78.03
庄晓洁 女 1800401 72 82.22 77.11
戴晶晶 女 1800609 69 79.88 74.44
辛宣萱 女 1800425 68 79.72 73.86
胡红毅 女 1800107 65 82.22 73.61
吴桐 女 1800322 67 80.2 73.6
温浩清 女 1800315 68 78.32 73.16
顾曹亚男 女 1800114 68 77.18 72.59
金婷婷 女 1800110 66 77.94 71.97
邱婧婧 女 1800305 67 76.4 71.7
江舜义 男 1800529 65 76.36 70.68
蔡志芳 女 1800225 69 0 34.5
盐城亭湖新区实验学校 初中数学 2 鞠铭 男 1800710 94 81.7 87.85
高兴丽 女 1800907 81 87.42 84.21
董雅琼 女 1800922 87 74.82 80.91
洪成华 女 1801010 84 77.12 80.56
龚安 女 1801028 78 77.42 77.71
顾美娟 女 1801115 76 69.06 72.53
盐城亭湖新区实验学校 初中英语 1 周颖 女 1801722 79 82.04 80.52
于玥 女 1801507 65 76.22 70.61
裴子娴 女 1801522 64.5 70.66 67.58
李雯婷 女 1802113 64.5 0 32.25
盐城亭湖新区实验学校 初中政治 1 董静 女 1802205 81 76.08 78.54
梅颉 女 1802329 71 74.24 72.62
杨海晶 女 1802213 67 69.5 68.25
盐城亭湖新区实验学校 初中历史 1 朱新 女 1802526 79 83.56 81.28
汪蓉蓉 女 1802513 81 81.12 81.06
蔡祥梅 女 1802501 70 81.88 75.94
盐城亭湖新区实验学校 初中地理 1 姚春雨 女 1802715 88 85.68 86.84
王静怡 女 1802707 74 70.34 72.17
顾凯 男 1802719 78 0 39
盐城市新洋实验学校 初中英语 2 王玮玢 女 1801419 81.5 82.24 81.87
陈海艳 女 1801918 71 85.38 78.19
瞿菁 女 1801808 76 76.84 76.42
许云 女 1801620 73.5 79.24 76.37
孙安舒 女 1801625 67.5 81.14 74.32
刘娟 女 1801411 67.5 75.5 71.5
盐城市新洋实验学校 初中政治 2 杨慧 女 1802327 77 82.78 79.89
范晶晶 男 1802303 76 81.16 78.58
王霜霜 女 1802408 80 72.38 76.19
秦娜 女 1802230 78 73.12 75.56
王琦 女 1802215 71 76.66 73.83
黄味 女 1802405 69 72.44 70.72
盐城市新洋实验学校 初中历史 2 沈爱花 女 1802520 79 81.48 80.24
杨梅 女 1802523 73 82.68 77.84
王留代 男 1802522 74 80.22 77.11
杨建秀 女 1802514 69 82.08 75.54
陈浩 男 1802624 69 79.8 74.4
秦威 女 1802527 69 79.26 74.13
盐城市新洋第二实验学校 初中语文 5 陈雅楠 女 1800530 74 85.96 79.98
还艳榕 女 1800421 77 79.9 78.45
张倩倩 女 1800510 73 82.02 77.51
蔡全煜 女 1800603 69 84.08 76.54
王欢欢 女 1800430 72 78.26 75.13
胡小娟 女 1800302 70 79.7 74.85
尹慧 女 1800410 65 83.42 74.21
孙君 女 1800517 66 81.12 73.56
王锴艺 女 1800127 72 74.68 73.34
陈姗姗 女 1800526 63 82.08 72.54
郭玉洁 女 1800113 63 82.02 72.51
卢艺 女 1800317 62 79.78 70.89
李倩 女 1800502 62 78.1 70.05
张崔晗 女 1800312 60 80.04 70.02
盐城市新洋第二实验学校 初中数学 5 杨袁 女 1801030 87 84.02 85.51
范浩东 男 1800718 88 81.92 84.96
徐慧 女 1801005 89 79.22 84.11
李钟杰 男 1801026 88 80.2 84.1
安俊英 女 1800818 85 82.34 83.67
陈冬梅 女 1800911 83 83.96 83.48
朱晨燕 女 1800703 81 85.06 83.03
乔小芳 女 1800920 83 80.14 81.57
周桂庆 男 1800719 84 77.98 80.99
朱洪民 男 1801014 82 79.5 80.75
高尚权 男 1800802 79 78.58 78.79
俞珍妮 女 1800929 77 79.58 78.29
李雅 女 1800830 77 79.2 78.1
卢芹 女 1800723 77 78.46 77.73
虞慧慧 女 1801001 76 0 38
盐城市新洋第二实验学校 初中英语 4 周轶南 女 1801410 82 81.62 81.81
陈文凡 女 1801706 73.5 83.24 78.37
方芳 女 1801702 70.5 85.52 78.01
顾明悦 女 1801316 72 82.32 77.16
罗婷婷 女 1801413 69 84.62 76.81
袁梅 女 1801826 72 81.34 76.67
吴红娟 女 1801822 76 75.28 75.64
刘洋 女 1801624 69.5 81.34 75.42
张午亮 女 1801215 70.5 78.96 74.73
程静 女 1801819 68 80.76 74.38
吴璇 女 1801929 68 79.36 73.68
邱少华 女 1801905 72.5 74.78 73.64
杨武侠 女 1802110 69.5 0 34.75
盐城市新洋第二实验学校 初中政治 2 陈肖洁 女 1802330 67 81.2 74.1
吴东琪 女 1802406 68 80.02 74.01
谭晶 女 1802202 75 72.44 73.72
王振涵 女 1802221 71 76.28 73.64
朱娟 女 1802307 66 80.44 73.22
桑韵欣 女 1802219 61 0 30.5
盐城市新洋第二实验学校 初中物理 1 蔡梦婕 女 1803101 91 72.04 81.52
王叶文 女 1803111 83 74.52 78.76
王仪 女 1803009 71 0 35.5
盐城市新洋第二实验学校 初中化学 1 王慧 女 1803207 91 80.26 85.63
陈婷婷 女 1803204 86 77.74 81.87
徐扬 男 1803213 84 0 42
盐城环保科技城实验学校 初中语文 3 吴宇婷 女 1800611 77 83.88 80.44
付海丽 女 1800111 68 81.7 74.85
何瑞英 女 1800428 65 84.26 74.63
陈丽波 女 1800229 67 76.76 71.88
潘正芬 女 1800429 64 75.66 69.83
吴娟 女 1800314 62 0 31
盐城环保科技城实验学校 初中数学 4 李蕾 女 1800809 96 82.78 89.39
巫慧文 女 1800827 84 82.6 83.3
张子旭 男 1800717 86 79.76 82.88
董尧佳 女 1800825 79 83.8 81.4
叶建宝 女 1800722 82 80.34 81.17
计忆 女 1801109 82 78.56 80.28
周姝含 女 1800828 80 80 80
迮钰晖 女 1801021 75 83.42 79.21
侯仁年 女 1801008 74 80.54 77.27
程婕 女 1800806 68 79.08 73.54
唐丹丹 女 1800730 72 0 36
李姝晨 女 1801018 66 0 33
盐城环保科技城实验学校 初中英语 4 徐庆明 女 1801523 80.5 82.88 81.69
陈木兰 女 1801424 78 84.24 81.12
蔡慧 女 1801225 76 84.66 80.33
李元其 女 1801327 73.5 83.28 78.39
单璐璐 女 1801427 76.5 78.7 77.6
宋彦婷 女 1801820 77 77.84 77.42
徐颖 女 1802111 73 81.34 77.17
徐安安 女 1801801 73 77.44 75.22
倪月梅 女 1801529 70 80.34 75.17
朱笑静 女 1801709 69.5 78.34 73.92
金玥玥 女 1801506 72.5 74.42 73.46
吉蓉 女 1802023 71 0 35.5
便仓初中 初中英语 1 陈丽婷 女 1802003 69.5 76.22 72.86
王珊雅 女 1801627 63.5 80.24 71.87
陈炎 女 1801604 63 74.56 68.78
文泽小学 小学语文 4 王蕾 女 1803311 83 84.92 83.96
尹金睿 女 1804608 82 84.84 83.42
戚亚 女 1803827 85 81.6 83.3
凌佩瑶 女 1805309 81 85.3 83.15
陆琼 女 1805022 83 82.88 82.94
成蒙 女 1804815 81 81.82 81.41
黄莹莹 女 1804225 80 82.32 81.16
徐碧莹 女 1805230 83 79.04 81.02
李维维 女 1805002 79 81.44 80.22
蒋鹏飞 男 1804514 81 79.38 80.19
徐成钰 女 1805213 79 80.74 79.87
谢姣姣 女 1804221 82 74.38 78.19
蔡云柯 女 1804604 79 0 39.5
文泽小学 小学数学 3 马露露 女 1806413 95 83.52 89.26
吴蓉 女 1806818 92 84.78 88.39
廖雯 女 1806707 90 83.92 86.96
周东芳 女 1806414 92 79.86 85.93
陶文亮 男 1805715 88 83.8 85.9
王蓉 女 1805508 85 84.58 84.79
张露 女 1806324 86 81.64 83.82
崔秀秀 女 1805719 81 86.58 83.79
范悦 男 1805610 81 83.42 82.21
万晶晶 女 1805602 85 0 42.5
文泽小学 小学美术 1 顾越 女 1809122 86 80.14 83.07
封雨婷 女 1809120 86 77.68 81.84
唐永林 男 1808503 89 74.54 81.77
先锋实验学校 小学语文 3 郭冰清 女 1805117 82 85.66 83.83
高艳 女 1805326 77 86.92 81.96
张微 女 1804316 82 81.78 81.89
季玉婷 女 1803319 80 82.7 81.35
冯露 女 1804222 79 83.52 81.26
陈菁菁 女 1804428 79 81.54 80.27
侍杨逸 女 1804014 79 80.66 79.83
张凤 女 1804427 78 81.04 79.52
孙艳 女 1803819 77 81.14 79.07
马晨欣 女 1804409 77 0 38.5
先锋实验学校 小学数学 3 还文林 男 1806416 92 82.54 87.27
朱晨晨 男 1806325 95 76.98 85.99
张馨艺 女 1807116 87 84.32 85.66
唐勇 男 1806428 91 77.52 84.26
包晗 女 1806123 84 84.2 84.1
成倩倩 女 1806722 84 81.26 82.63
孙琼 女 1807005 86 74.58 80.29
罗时玲 女 1806516 84 0 42
李敏 女 1806721 84 0 42
亭湖区实验小学 小学语文 6 徐悦容 女 1805019 86 82.32 84.16
张颖颖 女 1804423 86 81.76 83.88
孟迪 女 1805118 82 84.38 83.19
陈宪雯 女 1805009 82 84.3 83.15
皋婕 女 1803520 82 83.54 82.77
许翔宇 女 1803629 81 84.2 82.6
王云 女 1804528 86 78.42 82.21
徐婷婷 女 1803828 82 82 82
单进明 女 1805328 87 75.88 81.44
徐文文 女 1803829 81 81.88 81.44
范洪宁 女 1805014 82 80.72 81.36
陈凡 女 1803713 83 79.4 81.2
周玲 女 1803703 82 80.4 81.2
陈玉娟 女 1804211 84 78.3 81.15
马丹丹 女 1803929 82 80.26 81.13
顾姗姗 女 1803927 83 78.7 80.85
华莉娜 女 1805115 83 76.7 79.85
邵敏 女 1805307 81 77.32 79.16
陈迎超 女 1805208 81 77.3 79.15
王阳 女 1805110 81 74.14 77.57
亭湖区实验小学 小学数学 6 王久丹 女 1806613 97 80.64 88.82
李雅 女 1806305 91 84.9 87.95
李蒙蒙 女 1806022 95 80.32 87.66
杨逸君 女 1805522 93 82.08 87.54
王雪凡 女 1806901 97 77.9 87.45
张健 男 1806528 90 83.86 86.93
顾艺 男 1806720 88 85.4 86.7
徐蕊 女 1806612 90 82.66 86.33
于文静 女 1806109 89 83.5 86.25
周琼 女 1806708 91 80.9 85.95
张琪婕 女 1806604 90 80.94 85.47
周汉文 男 1806114 89 81.92 85.46
单云 女 1806710 86 84.86 85.43
沈园园 女 1806605 88 82.34 85.17
孔晓华 男 1806224 89 81.1 85.05
束正玲 女 1806918 86 83.16 84.58
施晶晶 女 1806526 88 81.02 84.51
张桂娟 女 1805518 89 78 83.5
郁晓东 女 1806321 86 0 43
邵飞飞 女 1807010 86 0 43
盐城市新洋实验学校 小学语文 7 蔡娟 女 1805305 91 82.02 86.51
季玉华 女 1805321 88 82.52 85.26
成宁 女 1804802 85 82.96 83.98
李纬纬 女 1803622 86 80.42 83.21
赵小娟 女 1803718 80 86.26 83.13
李桂亚 女 1804819 85 80.86 82.93
刘倩倩 女 1804727 82 83.52 82.76
李亚婷 女 1803817 85 80.2 82.6
张默君 女 1803429 83 81.56 82.28
柏婧 女 1804710 79 85.48 82.24
任慧娟 女 1803606 80 84.16 82.08
陈思 女 1803612 83 80.42 81.71
夏利 女 1804816 79 84.18 81.59
潘蕾 女 1804811 79 84 81.5
姜海霞 女 1803312 80 82.28 81.14
张亮 女 1804822 80 81.88 80.94
张玲 女 1804129 79 82.66 80.83
王莉 女 1803926 80 81.62 80.81
钱万岑 女 1805003 79 82.24 80.62
张绽 女 1803403 79 81.56 80.28
孟庭苇 女 1805127 79 81.56 80.28
邢荣斐 女 1804019 81 78.82 79.91
马倩倩 女 1804230 79 80 79.5
杨莹莹 女 1805024 79 79.32 79.16
郑欣怡 女 1804520 82 75.62 78.81
何桂月 女 1805125 80 75.3 77.65
周俐君 女 1805214 79 76.1 77.55
林婧 女 1804510 79 75.92 77.46
陈亚男 女 1803923 79 0 39.5
姚莉 女 1804711 79 0 39.5
盐城市新洋实验学校 小学数学 5 卞云思 女 1806713 94 81.88 87.94
贡凯凯 女 1806928 91 82.52 86.76
王亚珉 女 1806411 85 85.6 85.3
李颖 女 1805530 83 83.18 83.09
陈艳 女 1806120 88 77.86 82.93
季洁 女 1806112 86 78.5 82.25
黄剑 男 1805514 87 76.14 81.57
戴莹 女 1806217 84 79.08 81.54
王小格 女 1807026 85 77.32 81.16
孙静 女 1805804 84 78.02 81.01
房明 男 1806027 88 73.72 80.86
陈雪华 女 1806705 84 77.52 80.76
邱跃 男 1807006 83 77.2 80.1
黄宁 女 1806319 86 74.08 80.04
鞠婕 女 1806505 83 76.67 79.84
孙碧云 女 1805704 83 74.48 78.74
朱志辉 男 1806421 84 72.54 78.27
启智学校 特殊教育 3 薛婷婷 女 1810108 82.5 83.98 83.24
仇实 女 1810115 77.5 82.46 79.98
刘宏娟 女 1810106 74.5 85.04 79.77
李汉奎 男 1810105 78 80 79
沈敏 女 1810110 76.5 79.8 78.15
于蕾 女 1810111 78.5 75.88 77.19
沈开亚 男 1810101 73.5 77.64 75.57
齐浩彤 女 1810103 72 74.54 73.27
尚海洋 男 1810109 72 74.4 73.2
南洋小学 小学语文 1 李杨杨 女 1803514 74 84.52 79.26
唐熔 女 1804606 78 77.38 77.69
陈勇智 女 1804818 74 76.5 75.25
南洋小学 小学体育 1 王竞 女 1809525 75 82 78.5
赵娣 女 1809422 76 79.8 77.9
魏从旺 男 1809509 78 70.6 74.3
青墩小学 小学语文 1 顾双洋 女 1804426 78 87.4 82.7
董宝莲 女 1805029 77 78.32 77.66
钱宇璇 女 1803406 77 76.08 76.54
青墩小学 小学英语 1 杨欣 女 1808302 98.5 75.32 86.91
姜玲玲 女 1808028 91.5 81.68 86.59
夏宇凤 女 1807308 92.5 73.56 83.03
新兴实验学校 小学英语 1 洪烨 女 1807802 91 77.88 84.44
马蕾 女 1807729 89.5 73.78 81.64
咸益芳 女 1807612 89.5 73.64 81.57
崔传宇 女 1807704 89.5 69.92 79.71
永丰小学 小学英语 1 张磊 女 1807705 92.5 82.5 87.5
张蓓 女 1807326 92 81.38 86.69
徐雷 男 1807809 88.5 72.52 80.51
永丰小学 小学美术 1 董莹莹 女 1808927 87 85.68 86.34
王秋富 男 1808513 85 84.42 84.71
王璐璐 女 1808511 85 81.54 83.27
李灶小学 小学英语 1 蒋琦琦 女 1807613 95.5 79.82 87.66
左伊雪 女 1808003 89.5 77.02 83.26
陈莉 女 1807822 91.5 67.48 79.49
李灶小学 小学体育 1 许宏东 男 1809427 75 82.5 78.75
祁汉青 男 1809416 72 71 71.5
潘鹏 男 1809430 75 0 37.5
便仓小学 小学语文 1 高洋 女 1805323 81 86.9 83.95
 万圆圆 女 1804629 74 80.06 77.03
陈德月 女 1805008 72 80.22 76.11
便仓小学 小学英语 1 蒋明飞 女 1807814 94.5 81.46 87.98
陈慧敏 女 1807415 92.5 83.14 87.82
蔡振华 女 1807722 91 76.8 83.9
便仓小学 小学音乐 1 陈琦 女 1809825 90 83.36 86.68
濮肖瑶 女 1810006 93 73.18 83.09
刘志香 女 1809919 91 71.34 81.17
黄尖小学 小学美术 1 马秋悦 女 1808512 85 86.02 85.51
李小凡 女 1808722 95 74.2 84.6
仇鹏程 男 1809005 86 80.1 83.05
陈静 女 1809116 85 77 81
胡慧 女 1808703 85 70.56 77.78
港北小学 小学音乐 1 陈可 女 1809701 95 85.6 90.3
韦奇 女 1809723 91 81.74 86.37
范海鲲 女 1809927 91 73.88 82.44
南洋幼儿园 学前教育 2 严云 女 1810708 86 83.98 84.99
刘静思 女 1810417 78 85.66 81.83
季玥 女 1810525 84 74.74 79.37
卞高洁 女 1810824 80 76.88 78.44
王爱苏 女 1810809 77 76.7 76.85
魏伟 男 1810313 77 73.44 75.22
青墩幼儿园 学前教育 2 陈悦 女 1810422 82 83.62 82.81
花一丹 女 1811006 81 77.04 79.02
杨铭 女 1811025 82 75.92 78.96
张韦红 女 1810214 80 76.8 78.4
唐耀 女 1810805 79 73.92 76.46
董艺 女 1810811 82 70.7 76.35
郝紫荆 女 1810807 79 71.68 75.34
涂蕾蕾 女 1810211 79 71.36 75.18
吴春艳 女 1810524 79 69.34 74.17
盐东幼儿园 学前教育 1 商婉云 女 1811017 77 82.1 79.55
高凡 女 1810601 80 78.92 79.46
杨柳 女 1810512 81 76.74 78.87
王鑫 男 1810413 77 75.02 76.01
黄尖幼儿园 学前教育 1 焦仲聪 男 1810821 88 88.18 88.09
乐晶晶 女 1810430 77 80.7 78.85
蔡森玮 女 1810804 77 76.8 76.9
                 

盐城市亭湖区教师招聘工作领导小组办公室

2018年5月3日

 咨询热线:171-5656-5959 在线咨询>>>点击咨询

扫码关注


学信教师总部地址:南京市鼓楼区中山路179号易发集团15楼F座(南京地铁1号线珠江路站1号出口正对面易发集团)联系18913380063任老师
学信教师泰州分校:泰州市海陵区济川东路88-50号(泰州学院济川校区北门斜对面、南师泰院南门旁边)联系17016677778张老师
学信教师南通分校:南通市崇川区崇川路79号国际青创园6号楼808室学信教师
学信教师常州分校:常州市武进区中吴大道1801号江苏理工学院西苑商业街二楼学信教师(联系19741416060小杨老师、18963610087毛毛老师)
学信教师专业专注于教师资格证、教师招聘(编制)招考进编考试培训,考教师当老师进编制请联系杨老师手机兼微信:17156565959。