发布时间:2018-11-17
根据《宁波市奉化区教育局第二批公开招聘2019年事业编制教师公告》规定,在初试成绩合格人员中从高分到低分按招聘指标数的3倍确定专业测试对象(不足3倍的按实际人数),其中招聘指标在3名及以上的(学前教育职位除外)按指标数的2倍确定专业测试对象(不足2倍的按实际人数),学前教育职位按指标数的1.5倍确定专业测试对象(不足1.5倍的按实际人数)。现将专业测试人员名单公布如下,请确定为专业测试对象的考生按规定时间和地点参加专业测试,专业测试有关事宜具体详见《宁波市奉化区教育局第二批公开招聘2019年事业编制教师专业测试通知》。
宁波市奉化区教育局
宁波市奉化区人力资源和社会保障局
2018年11月17日
| 名次 | 职位(学科) | 姓名 | 抽签号 | 初试成绩 | 
| 1 | 初中科学 | 毛红行 | 19 | 95.17 | 
| 2 | 初中科学 | 冯婷嫣 | 16 | 94.17 | 
| 3 | 初中科学 | 康志栋 | 21 | 93.40 | 
| 4 | 初中科学 | 张乐怡 | 10 | 92.47 | 
| 5 | 初中科学 | 江北 | 11 | 91.40 | 
| 6 | 初中科学 | 王尚销 | 1 | 89.53 | 
| 7 | 初中科学 | 金晓岚 | 20 | 89.17 | 
| 8 | 初中科学 | 吴越 | 3 | 88.13 | 
| 1 | 初中数学 | 方春霞 | 2 | 88.33 | 
| 2 | 初中数学 | 汪家悦 | 4 | 86.00 | 
| 3 | 初中数学 | 葛宁宁 | 3 | 83.33 | 
| 4 | 初中数学 | 吕碧红 | 1 | 82.33 | 
| 5 | 初中数学 | 王任宜 | 5 | 80.00 | 
| 1 | 初中英语 | 何戴银 | 9 | 95.00 | 
| 2 | 初中英语 | 孙迎 | 7 | 93.00 | 
| 3 | 初中英语 | 林晨菡 | 3 | 91.00 | 
| 4 | 初中英语 | 王显迪 | 8 | 88.33 | 
| 5 | 初中英语 | 倪天宏 | 10 | 85.33 | 
| 6 | 初中英语 | 华琳蕾 | 4 | 83.00 | 
| 1 | 初中语文 | 吴鑫妍 | 1 | 90.33 | 
| 2 | 初中语文 | 应超臻 | 2 | 84.00 | 
| 3 | 初中语文 | 骆柔嘉 | 3 | 82.17 | 
| 4 | 初中语文 | 俞周霞 | 4 | 78.33 | 
| 1 | 高中计算机 | 李基梅 | 1 | 84.30 | 
| 1 | 高中生物 | 王滢 | 1 | 89.20 | 
| 1 | 高中数学 | 胡佳宁 | 1 | 90.00 | 
| 2 | 高中数学 | 潘金宁 | 2 | 81.33 | 
| 1 | 特殊教育(1) | 汪楚 | 4 | 92.00 | 
| 2 | 特殊教育(1) | 管云霞 | 2 | 89.00 | 
| 3 | 特殊教育(1) | 钟雨笑 | 3 | 81.33 | 
| 1 | 特殊教育(2) | 蒋林芬 | 2 | 87.67 | 
| 2 | 特殊教育(2) | 徐静 | 1 | 81.67 | 
| 3 | 特殊教育(2) | 王懿 | 3 | 72.00 | 
| 1 | 小学科学 | 汪丽 | 7 | 87.67 | 
| 2 | 小学科学 | 范蕾 | 2 | 84.33 | 
| 3 | 小学科学 | 徐楚楚 | 6 | 82.67 | 
| 4 | 小学科学 | 岑梦娇 | 4 | 81.00 | 
| 5 | 小学科学 | 李柯丹 | 5 | 81.00 | 
| 6 | 小学科学 | 岑浙铭 | 1 | 79.67 | 
| 1 | 小学数学 | 竺珊瑚 | 2 | 90.67 | 
| 2 | 小学数学 | 邬心怡 | 6 | 89.67 | 
| 3 | 小学数学 | 邬丹奕 | 4 | 86.00 | 
| 4 | 小学数学 | 黄博玲 | 1 | 84.00 | 
| 5 | 小学数学 | 周梦倩 | 3 | 82.33 | 
| 6 | 小学数学 | 史哲宇 | 5 | 75.00 | 
| 1 | 小学语文 | 沈静涵 | 5 | 94.33 | 
| 2 | 小学语文 | 张海榕 | 3 | 93.00 | 
| 3 | 小学语文 | 毛樊乐 | 9 | 93.00 | 
| 4 | 小学语文 | 周轩米 | 11 | 93.00 | 
| 5 | 小学语文 | 鲍嘉雯 | 2 | 90.00 | 
| 6 | 小学语文 | 徐琼莉 | 4 | 88.00 | 
| 7 | 小学语文 | 周红玲 | 10 | 85.00 | 
| 8 | 小学语文 | 施嘉佩 | 6 | 83.67 | 
| 9 | 小学语文 | 卓昊一 | 1 | 79.33 | 
| 10 | 小学语文 | 孙柳青 | 8 | 78.00 | 
| 1 | 学前教育 | 顾可欣 | 6 | 87.67 | 
| 2 | 学前教育 | 叶静超 | 8 | 87.67 | 
| 3 | 学前教育 | 顾悦弘 | 13 | 87.33 | 
| 4 | 学前教育 | 陈楚楚 | 7 | 84.67 | 
| 5 | 学前教育 | 葛裕婷 | 4 | 84.33 | 
| 6 | 学前教育 | 刘嫣妍 | 11 | 82.67 | 
| 7 | 学前教育 | 陆丹丹 | 2 | 82.00 | 
| 8 | 学前教育 | 张洁雯 | 12 | 77.67 | 
| 9 | 学前教育 | 毛敏 | 1 | 76.67 | 
| 10 | 学前教育 | 姜柯璐 | 9 | 75.33 | 
| 11 | 学前教育 | 胡明瑛 | 10 | 75.00 | 
| 12 | 学前教育 | 徐丹青 | 3 | 72.67 | 
| 1 | 职高电子电工 | 张恩博 | 14 | 87.73 | 
| 2 | 职高电子电工 | 叶维 | 11 | 86.37 | 
| 3 | 职高电子电工 | 叶喜雨 | 8 | 85.37 | 
| 4 | 职高电子电工 | 李琪琪 | 3 | 83.67 | 
| 5 | 职高电子电工 | 潘云飞 | 7 | 81.43 | 
| 6 | 职高电子电工 | 沙琳含 | 16 | 81.17 | 
| 1 | 职高电子商务 | 赵仕楠 | 1 | 84.33 | 
| 1 | 职高旅游 | 丁宁 | 8 | 90.67 | 
| 2 | 职高旅游 | 屠天诚 | 4 | 89.00 | 
| 3 | 职高旅游 | 宣亦可 | 1 | 87.00 | 
| 4 | 职高旅游 | 邬冬远 | 3 | 84.67 | 
| 5 | 职高旅游 | 施梦柯 | 5 | 82.33 | 
| 6 | 职高旅游 | 宋哲伦 | 2 | 82.00 | 
| 1 | 职高汽修 | 姜可欣 | 6 | 87.37 | 
| 2 | 职高汽修 | 沈纵 | 4 | 86.07 | 
| 3 | 职高汽修 | 周鲁 | 5 | 84.30 | 
| 4 | 职高汽修 | 陈燕 | 8 | 83.03 | 
| 5 | 职高汽修 | 陈杰 | 2 | 75.50 | 
| 6 | 职高汽修 | 虞勤超 | 1 | 74.13 | 
| 1 | 职高外贸 | 陈高阳 | 2 | 84.33 | 
| 2 | 职高外贸 | 吕晨铭 | 3 | 81.33 | 
| 3 | 职高外贸 | 周珏萱 | 1 | 68.67 | 
| 1 | 职高心理辅导 | 张丹露 | 2 | 90.60 | 
| 2 | 职高心理辅导 | 朱垓佳 | 3 | 81.67 | 
| 3 | 职高心理辅导 | 陆烨 | 1 | 76.27 | 
	










