2019年句容市教育系统部分事业单位公开招聘教师录用公示(一)
发布时间:2019-08-12 18:15:25
| 
					    根据《2019年句容市教育系统部分事业单位公开招聘教师公告》(镇句事招公告〔2019〕1号),经资格审查、考试(笔试、面试)、体检和考察,除1名考生待复检、2名怀孕考生待补检、1名考生待考察、7名考生待递补人选外,现将2019年句容市教育系统部分事业单位公开招聘拟录用人员予以公示,公示时间2019年8月12-20日,岗位代码为01-17号的拟录用人员选岗时间另行通知。 | |||||||||||
| 序号 | 准考证号 | 
					考生 | 性别 | 出生日期 | 学历 | 毕业院校 | 所学专业 | 岗位代码 | 岗位名称 | 总成绩 | 备注 | 
| 1 | 010101110715 | 郑醒丽 | 女 | 1995-04 | 本科 | 安徽大学 | 汉语言文学 | 01 | 语文教师 | 77.36 | 
 | 
| 2 | 020202111407 | 黄建龙 | 男 | 1989-07 | 本科 | 黄淮学院 | 数学与应用数学 | 02 | 数学教师 | 76.32 | 
 | 
| 3 | 030303111904 | 凌虹辰 | 女 | 1994-11 | 硕士研究生 | 四川外国语大学 | 英语笔译 | 03 | 英语教师 | 80.88 | 
 | 
| 4 | 040404112802 | 吴瑶 | 女 | 1996-03 | 本科 | 江苏师范大学 | 思想政治教育 | 04 | 政治教师 | 73.40 | 
 | 
| 5 | 050505112929 | 周莹 | 女 | 1995-06 | 本科 | 盐城师范学院 | 历史学 | 05 | 历史教师 | 80.00 | 递补 | 
| 6 | 061010114523 | 陈定贵 | 男 | 1984-10 | 本科 | 天津职业技术师范大学 | 应用心理学 | 06 | 心理教师 | 81.08 | 
 | 
| 7 | 070101111005 | 甘童 | 女 | 1995-10 | 本科 | 江苏大学 | 汉语言文学 | 07 | 语文教师 | 84.96 | 
 | 
| 8 | 070101110621 | 张艳樱 | 女 | 1996-07 | 本科 | 天津科技大学 | 汉语国际教育 | 07 | 语文教师 | 83.48 | 
 | 
| 9 | 070101110213 | 杨金 | 女 | 1993-11 | 本科 | 江苏理工学院 | 汉语言文学 | 07 | 语文教师 | 82.48 | 
 | 
| 10 | 070101111028 | 曹云蕾 | 女 | 1996-12 | 本科 | 淮阴师范学院 | 汉语言文学 | 07 | 语文教师 | 82.04 | 
 | 
| 11 | 070101110725 | 卞维维 | 女 | 1994-10 | 本科 | 南京晓庄学院 | 汉语言文学 | 07 | 语文教师 | 80.92 | 
 | 
| 12 | 070101110425 | 陈甜甜 | 女 | 1991-05 | 本科 | 江苏大学 | 汉语言文学(师范) | 07 | 语文教师 | 80.76 | 
 | 
| 13 | 070101110222 | 任盼利 | 女 | 1994-05 | 本科 | 江苏大学 | 汉语言文学 | 07 | 语文教师 | 80.64 | 
 | 
| 14 | 070101110524 | 邓一 | 女 | 1994-04 | 本科 | 盐城师范学院 | 汉语言文学 | 07 | 语文教师 | 80.56 | 
 | 
| 15 | 070101110710 | 潘静 | 女 | 1993-09 | 本科 | 盐城师范学院 | 汉语言文学 | 07 | 语文教师 | 80.12 | 
 | 
| 16 | 070101110708 | 施琴 | 女 | 1988-05 | 本科 | 江南大学太湖学院 | 汉语言文学 | 07 | 语文教师 | 80.00 | 
 | 
| 17 | 070101110512 | 周子璇 | 女 | 1997-04 | 本科 | 南京晓庄学院 | 汉语言文学(师范) | 07 | 语文教师 | 79.64 | 
 | 
| 18 | 070101110927 | 吕梦娜 | 女 | 1995-09 | 本科 | 盐城师范学院 | 汉语国际教育 | 07 | 语文教师 | 79.16 | 
 | 
| 19 | 070101110110 | 郑琦 | 女 | 1996-02 | 本科 | 盐城师范学院 | 汉语言文学 | 07 | 语文教师 | 79.04 | 
 | 
| 20 | 070101111108 | 王成成 | 女 | 1995-09 | 本科 | 济南大学 | 汉语言文学 | 07 | 语文教师 | 79.00 | 
 | 
| 21 | 070101110517 | 朱绮云 | 女 | 1997-03 | 本科 | 无锡太湖学院 | 汉语言文学 | 07 | 语文教师 | 78.80 | 
 | 
| 22 | 070101110529 | 宫雪 | 女 | 1996-03 | 本科 | 淮阴师范学院 | 汉语言文学 | 07 | 语文教师 | 78.28 | 
 | 
| 23 | 070101110115 | 周杰 | 女 | 1996-07 | 本科 | 扬州大学广陵学院 | 汉语言文学 | 07 | 语文教师 | 78.28 | 递补 | 
| 24 | 070101110123 | 仇明露 | 女 | 1991-01 | 本科 | 贵阳学院 | 小学教育 | 07 | 语文教师 | 78.00 | 递补 | 
| 25 | 080202111404 | 胡晓碟 | 女 | 1996-11 | 本科 | 江苏师范大学 | 小学教育 | 08 | 数学教师 | 83.72 | 
 | 
| 26 | 080202111411 | 王雪纯 | 女 | 1997-05 | 本科 | 南京师范大学泰州学院 | 小学教育(师范) | 08 | 数学教师 | 82.12 | 
 | 
| 27 | 080202111405 | 王舒娴 | 女 | 1997-07 | 本科 | 淮阴师范学院 | 小学教育(师范) | 08 | 数学教师 | 81.20 | 
 | 
| 28 | 080202111719 | 周晓婷 | 女 | 1996-12 | 本科 | 江苏理工学院 | 数学与应用数学(师范) | 08 | 数学教师 | 79.48 | 
 | 
| 29 | 080202111309 | 曲梦瑄 | 女 | 1997-03 | 本科 | 南京师范大学泰州学院 | 数学与应用数学(师范) | 08 | 数学教师 | 78.52 | 
 | 
| 30 | 080202111415 | 周伶俐 | 女 | 1996-10 | 本科 | 南京晓庄学院 | 数学与应用数学(师范) | 08 | 数学教师 | 78.40 | 
 | 
| 31 | 080202111510 | 刘畅 | 女 | 1996-12 | 本科 | 南京师范大学泰州学院 | 小学教育(师范) | 08 | 数学教师 | 78.08 | 
 | 
| 32 | 080202111728 | 吴楚然 | 女 | 1995-11 | 本科 | 盐城师范学院 | 小学教育(师范类) | 08 | 数学教师 | 78.00 | 
 | 
| 33 | 080202111608 | 姚佳玉 | 女 | 1996-04 | 本科 | 萍乡学院 | 小学教育(师范) | 08 | 数学教师 | 77.52 | 
 | 
| 34 | 080202111503 | 胡小亚 | 女 | 1995-06 | 本科 | 南京师范大学泰州学院 | 数学与应用数学 | 08 | 数学教师 | 77.24 | 递补 | 
| 35 | 090303111917 | 蔡燕 | 女 | 1989-09 | 本科 | 南京信息工程大学滨江学院 | 英语 | 09 | 英语教师 | 82.62 | 
 | 
| 36 | 090303112215 | 周程程 | 女 | 1987-03 | 本科 | 南京医科大学 | 英语 | 09 | 英语教师 | 81.06 | 
 | 
| 37 | 090303112418 | 邵晓含 | 女 | 1995-04 | 本科 | 安徽三联学院 | 英语 | 09 | 英语教师 | 80.80 | 
 | 
| 38 | 100606113010 | 何茜茜 | 女 | 1987-09 | 本科 | 上饶师范学院 | 音乐学 | 10 | 音乐教师 | 81.24 | 
 | 
| 39 | 100606113005 | 周一禾 | 女 | 1994-11 | 本科 | 南京晓庄学院 | 音乐学(师范) | 10 | 音乐教师 | 80.88 | 
 | 
| 40 | 100606113214 | 孙晓晓 | 女 | 1993-09 | 本科 | 淮阴师范学院 | 音乐学 | 10 | 音乐教师 | 78.34 | 
 | 
| 41 | 100606113018 | 窦彦 | 女 | 1996-09 | 本科 | 吉首大学 | 音乐学 | 10 | 音乐教师 | 77.64 | 递补 | 
| 42 | 110707114007 | 潘明志 | 男 | 1995-04 | 本科 | 淮阴师范学院 | 社会体育指导与管理 | 11 | 体育教师 | 82.08 | 
 | 
| 43 | 110707113527 | 李想 | 女 | 1996-02 | 本科 | 江苏师范大学 | 体育教育 | 11 | 体育教师 | 82.04 | 
 | 
| 44 | 110707113830 | 陈程 | 男 | 1992-11 | 本科 | 盐城师范学院 | 社会体育 | 11 | 体育教师 | 81.75 | 
 | 
| 45 | 110707113509 | 高平 | 男 | 1995-12 | 本科 | 江苏师范大学 | 体育教育 | 11 | 体育教师 | 80.96 | 
 | 
| 46 | 110707113817 | 胡美兰 | 女 | 1994-01 | 本科 | 盐城师范学院 | 社会体育 | 11 | 体育教师 | 79.96 | 
 | 
| 47 | 110707113611 | 孙世宇 | 男 | 1992-03 | 本科 | 南京体育学院 | 社会体育指导与管理 | 11 | 体育教师 | 79.84 | 
 | 
| 48 | 110707113829 | 卢晓 | 女 | 1996-10 | 本科 | 盐城师范学院 | 社会体育指导与管理 | 11 | 体育教师 | 79.80 | 
 | 
| 49 | 110707113605 | 陈凤 | 女 | 1995-09 | 本科 | 淮阴师范学院 | 社会体育指导与管理 | 11 | 体育教师 | 78.88 | 递补 | 
| 50 | 120808117620 | 戎仁宁 | 男 | 1995-03 | 本科 | 池州学院 | 美术师范 | 12 | 美术教师 | 84.60 | 
 | 
| 51 | 120808117508 | 吴婧妍 | 女 | 1996-03 | 本科 | 南京师范大学泰州学院 | 美术学(师范) | 12 | 美术教师 | 80.12 | 
 | 
| 52 | 120808117622 | 徐春晖 | 女 | 1996-05 | 本科 | 淮阴师范学院 | 美术学(师范) | 12 | 美术教师 | 79.48 | 
 | 
| 53 | 120808117609 | 尹忻昕 | 女 | 1997-04 | 本科 | 巢湖学院 | 美术学 | 12 | 美术教师 | 77.84 | 
 | 
| 54 | 120808117910 | 李南 | 女 | 1993-11 | 本科 | 淮阴师范学院 | 美术学(师范) | 12 | 美术教师 | 76.04 | 
 | 
| 55 | 131010114522 | 蔡倩 | 女 | 1993-04 | 本科 | 江苏第二师范学院 | 应用心理学 | 13 | 心理教师 | 79.84 | 
 | 
| 56 | 131010114510 | 姚梦莹 | 女 | 1996-08 | 本科 | 新乡学院 | 心理学 | 13 | 心理教师 | 79.48 | 
 | 
| 57 | 131010114524 | 韩苏 | 女 | 1991-12 | 本科 | 哈尔滨师范大学 | 心理学 | 13 | 心理教师 | 78.56 | 
 | 
| 58 | 141111114718 | 陈慧珺 | 女 | 1994-05 | 本科 | 南京晓庄学院 | 软件工程 | 14 | 信息技术教师 | 83.02 | 
 | 
| 59 | 141111114708 | 聂玮 | 女 | 1988-05 | 本科 | 南京师范大学泰州学院 | 计算机科学与技术(师范) | 14 | 信息技术教师 | 82.80 | 
 | 
| 60 | 141111114808 | 毕家娟 | 女 | 1990-01 | 硕士研究生 | 江苏师范大学 | 教育技术学 | 14 | 信息技术教师 | 82.06 | 
 | 
| 61 | 150909114312 | 张严赟 | 女 | 1996-04 | 本科 | 江苏大学 | 物理学(师范) | 15 | 科学教师 | 81.32 | 
 | 
| 62 | 150909114322 | 孙明明 | 女 | 1993-03 | 本科 | 南京晓庄学院 | 物理学(光电技术) | 15 | 科学教师 | 80.20 | 
 | 
| 63 | 150909114411 | 肖一玮 | 女 | 1994-12 | 本科 | 天津师范大学 | 化学 | 15 | 科学教师 | 79.70 | 
 | 
| 64 | 150909114227 | 徐梦晴 | 女 | 1995-03 | 本科 | 江苏大学 | 物理学(师范) | 15 | 科学教师 | 78.62 | 
 | 
| 65 | 150909114308 | 赵珍 | 女 | 1990-02 | 本科 | 淮阴师范学院 | 生物工程 | 15 | 科学教师 | 77.56 | 
 | 
| 66 | 150909114416 | 余静 | 女 | 1992-01 | 本科 | 黄山学院 | 生物科学 | 15 | 科学教师 | 77.32 | 递补 | 
| 67 | 150909114228 | 覃雪 | 女 | 1994-12 | 本科 | 华中农业大学 | 生物信息学 | 15 | 科学教师 | 76.74 | 递补 | 
| 68 | 161717115505 | 庄珊珊 | 女 | 1996-09 | 本科 | 淮阴师范学院 | 学前教育(师范) | 16 | 幼儿园教师 | 80.88 | 
 | 
| 69 | 161717115830 | 经绮 | 女 | 1995-06 | 本科 | 商丘师范学院 | 学前教育 | 16 | 幼儿园教师 | 79.96 | 
 | 
| 70 | 161717116618 | 邓佳琦 | 女 | 1996-10 | 大专 | 镇江市高等专科学校 | 学前教育 | 16 | 幼儿园教师 | 79.82 | 
 | 
| 71 | 161717115613 | 杨丹琴 | 女 | 1998-12 | 大专 | 镇江市高等专科学校 | 学前教育 | 16 | 幼儿园教师 | 78.28 | 
 | 
| 72 | 161717116611 | 杨艺 | 女 | 1997-02 | 大专 | 镇江市高等专科学校 | 学前教育 | 16 | 幼儿园教师 | 78.26 | 
 | 
| 73 | 161717115514 | 张子姗 | 女 | 1997-01 | 大专 | 镇江市高等专科学校 | 学前教育 | 16 | 幼儿园教师 | 77.88 | 
 | 
| 74 | 161717115628 | 周璐 | 女 | 1989-05 | 大专 | 连云港师范高等专科学校 | 语文教育 | 16 | 幼儿园教师 | 77.10 | 
 | 
| 75 | 161717116608 | 刘子怡 | 女 | 1998-07 | 大专 | 扬州市职业大学 | 学前教育(师范) | 16 | 幼儿园教师 | 77.00 | 
 | 
| 76 | 161717116417 | 臧青 | 女 | 1991-02 | 大专 | 无锡工艺职业技术学院 | 环境艺术设计 | 16 | 幼儿园教师 | 76.96 | 
 | 
| 77 | 161717117004 | 张蓉 | 女 | 1996-12 | 大专 | 镇江市高等专科学校 | 学前教育 | 16 | 幼儿园教师 | 76.60 | 
 | 
| 78 | 161717115816 | 李星雨 | 女 | 1995-10 | 本科 | 江苏第二师范学院 | 学前教育 | 16 | 幼儿园教师 | 76.56 | 
 | 
| 79 | 161717116023 | 胡畔 | 女 | 1987-04 | 本科 | 鞍山师范学院 | 小学教育 | 16 | 幼儿园教师 | 76.46 | 
 | 
| 80 | 171717115726 | 蔡倩瑶 | 女 | 1997-09 | 大专 | 镇江市高等专科学校 | 学前教育 | 17 | 幼儿园教师 | 82.42 | 
 | 
| 81 | 171717116828 | 陈珊 | 女 | 1996-11 | 本科 | 江苏第二师范学院 | 学前教育(师范) | 17 | 幼儿园教师 | 81.72 | 
 | 
| 82 | 171717116816 | 刘丹 | 女 | 1988-02 | 本科 | 淮阴师范学院 | 小学教育(双语) | 17 | 幼儿园教师 | 79.98 | 
 | 
| 83 | 171717115725 | 陶洁 | 女 | 1998-01 | 本科 | 南京师范大学泰州学院 | 学前教育(师范) | 17 | 幼儿园教师 | 79.20 | 
 | 
| 84 | 171717116011 | 叶欣婷 | 女 | 1990-06 | 大专 | 镇江市高等专科学校 | 小学教育 | 17 | 幼儿园教师 | 78.52 | 
 | 
| 85 | 171717115502 | 洪亦炜 | 男 | 1998-04 | 大专 | 镇江市高等专科学校 | 学前教育 | 17 | 幼儿园教师 | 77.08 | 
 | 
| 86 | 171717116526 | 商芬芬 | 女 | 1993-03 | 大专 | 江苏第二师范学院 | 学前教育 | 17 | 幼儿园教师 | 76.92 | 
 | 
| 87 | 171717115625 | 步玲燕 | 女 | 1991-05 | 大专 | 连云港师范高等专科学校 | 环境艺术设计 | 17 | 幼儿园教师 | 76.50 | 
 | 
| 88 | 171717116129 | 毛晓燕 | 女 | 1994-04 | 大专 | 镇江市高等专科学校 | 学前教育 | 17 | 幼儿园教师 | 76.36 | 
 | 
| 89 | 171717116717 | 张雨晴 | 女 | 1994-01 | 大专 | 徐州幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 17 | 幼儿园教师 | 75.32 | 
 | 
| 90 | 171717115716 | 杨露莎 | 女 | 1985-10 | 大专 | 南京晓庄学院 | 学前教育 | 17 | 幼儿园教师 | 75.24 | 递补 | 
| 91 | 171717117109 | 魏晨 | 女 | 1995-03 | 大专 | 连云港师范高等专科学校 | 学前教育 | 17 | 幼儿园教师 | 75.24 | 递补 | 
| 92 | 181111114704 | 秦钧 | 男 | 1988-12 | 本科 | 盐城师范学院 | 教育技术学 | 18 | 信息技术教师 | 74.08 | 递补 | 
| 93 | 191616115405 | 鲍爱波 | 女 | 1990-09 | 大专 | 南京特殊教育职业技术学院 | 儿童康复 | 19 | 特殊教育教师 | 81.16 | 
 | 
| 94 | 201313115015 | 徐一涵 | 女 | 1994-10 | 本科 | 盐城师范学院 | 旅游管理 | 20 | 旅游专业教师 | 72.71 | 
 | 
| 95 | 211515115308 | 陈超 | 男 | 1992-07 | 本科 | 淮阴工学院 | 车辆工程 | 21 | 汽修专业教师 | 71.78 | 
 | 
| 96 | 221212114901 | 陈星羽 | 男 | 1993-04 | 本科 | 南京工程学院 | 土木工程(建筑工程) | 22 | 建筑专业教师 | 83.41 | 
 | 
| 97 | 221212114920 | 成阳 | 男 | 1990-09 | 本科 | 南通大学 | 建筑电气与智能化 | 22 | 建筑专业教师 | 80.24 | 
 | 
| 98 | 231414115207 | 王晓宝 | 女 | 1993-07 | 硕士研究生 | 山东农业大学 | 园艺 | 23 | 农业专业教师 | 82.77 | 
 | 
| 
					句容市教育局 | |||||||||||










