17156565959
17165659595
教师资格
教师招聘
首页 » 教师考试 » 教师招考 » 招考信息 » 招考信息 » 无锡招考信息 » 正文

2020年无锡市教育局公开招聘教师(二)面试成绩公告

2019-12-26 浏览次数:1365

2020年无锡市教育局公开招聘教师(二)面试成绩公告

时间:2019-12-26 09:47     

 

2020年无锡市教育局直属院校公开招聘教师(二)面试成绩公告





 

2020年无锡市教育局公开招聘教师(二)面试成绩公告
准考证号 岗位序号 招聘单位 岗位名称 笔试成绩 技能成绩 面试成绩 总分 是否进入体检
NS2020G005 1 无锡市第一女子中学 中学历史教师 84 82.33 82.831 是
NS2020G013 1 无锡市第一女子中学 中学历史教师 76 85.67 82.769 放弃
NS2020G011 1 无锡市第一女子中学 中学历史教师 76 77.67 77.169 是 递补
NS2020G016 1 无锡市第一女子中学 中学历史教师 77 76.33 76.531 否
NS2020G007 1 无锡市第一女子中学 中学历史教师 75 68.67 70.569 否
NS2020G014 1 无锡市第一女子中学 中学历史教师 74 65.67 68.169 否
NS2020G037 2 无锡市第一女子中学 中学政治教师 72 84.67 80.869 是
NS2020G030 2 无锡市第一女子中学 中学政治教师 57 78.67 72.169 是
NS2020G020 2 无锡市第一女子中学 中学政治教师 65 68 67.1 否
NS2020G029 2 无锡市第一女子中学 中学政治教师 66 63 63.9 否
NS2020G015 2 无锡市第一女子中学 中学政治教师 57 66.33 63.531 否
NS2020G034 2 无锡市第一女子中学 中学政治教师 60 64.67 63.269 否
NS2020G039 2 无锡市第一女子中学 中学政治教师 58 62.33 61.031 否
NS2020G022 3 无锡市第一女子中学 中学物理教师 66 80.33 76.031 是
NS2020G004 3 无锡市第一女子中学 中学物理教师 51 79 70.6 否
NS2020G027 3 无锡市第一女子中学 中学物理教师 53 68 63.5 否
NS2020G001 3 无锡市第一女子中学 中学物理教师 51 67 62.2 否
NS2020G019 3 无锡市第一女子中学 中学物理教师 50 65.66 60.962 否
NS2020G009 4 无锡市第一女子中学 中学生物教师 51 88 76.9 是
NS2020G036 4 无锡市第一女子中学 中学生物教师 73 75.33 74.631 否
NS2020G026 4 无锡市第一女子中学 中学生物教师 50 72 65.4 否
NS2020G017 4 无锡市第一女子中学 中学生物教师 54 69 64.5 否
NS2020G032 4 无锡市第一女子中学 中学生物教师 52 66 61.8 否
NS2020G028 5 无锡市第一女子中学 中学地理教师 65 80.33 75.731 是
NS2020G012 5 无锡市第一女子中学 中学地理教师 61 75 70.8 否
NS2020I012 6 无锡市湖滨中学 高中数学 91 85.66 87.262 是
NS2020I010 6 无锡市湖滨中学 高中数学 92 83.66 86.162 是
NS2020I006 6 无锡市湖滨中学 高中数学 88 82 83.8 否
NS2020I026 6 无锡市湖滨中学 高中数学 82 74 76.4 否
NS2020I008 6 无锡市湖滨中学 高中数学 83 73.33 76.231 否
NS2020I002 6 无锡市湖滨中学 高中数学 80 72.33 74.631 否
NS2020I001 7 无锡市湖滨中学 高中生物 90 87.33 88.131 是
NS2020I009 7 无锡市湖滨中学 高中生物 93 82 85.3 否
NS2020I054 7 无锡市湖滨中学 高中生物 87 75.67 79.069 否
NS2020I019 7 无锡市湖滨中学 高中生物 78 72.67 74.269 否
NS2020I024 7 无锡市湖滨中学 高中生物 81 70 73.3 否
NS2020I015 8 无锡市湖滨中学 高中政治 86 82.67 83.669 是
NS2020I042 8 无锡市湖滨中学 高中政治 88 76.67 80.069 否
NS2020I043 8 无锡市湖滨中学 高中政治 80 80 80 否
NS2020I005 8 无锡市湖滨中学 高中政治 84 72.33 75.831 否
NS2020I049 8 无锡市湖滨中学 高中政治 75 73 73.6 否
NS2020I035 10 无锡市湖滨中学 高中地理 90 81 83.7 是
NS2020I028 10 无锡市湖滨中学 高中地理 90 80.66 83.462 是
NS2020I046 10 无锡市湖滨中学 高中地理 82 79.33 80.131 否
NS2020I025 10 无锡市湖滨中学 高中地理 78 77.33 77.531 否
NS2020I034 10 无锡市湖滨中学 高中地理 76 76 76 否
NS2020I052 10 无锡市湖滨中学 高中地理 76 76 76 否
NS2020I055 11 无锡市湖滨中学 高中历史 82 84.33 83.631 是
NS2020I018 11 无锡市湖滨中学 高中历史 75 81 79.2 是
NS2020I003 11 无锡市湖滨中学 高中历史 85 76 78.7 否
NS2020I013 11 无锡市湖滨中学 高中历史 72 76 74.8 否
NS2020I036 11 无锡市湖滨中学 高中历史 68 73.67 71.969 否
NS2020I032 11 无锡市湖滨中学 高中历史 69 73 71.8 否
NS2020I020 12 无锡市湖滨中学 初中历史 84 80.33 81.431 是
NS2020I014 12 无锡市湖滨中学 初中历史 66 78.33 74.631 否
NS2020I037 12 无锡市湖滨中学 初中历史 67 75.67 73.069 否
NS2020I030 12 无锡市湖滨中学 初中历史 66 75.33 72.531 否
NS2020I033 12 无锡市湖滨中学 初中历史 64 71.33 69.131 否
NS2020J004 13 无锡市江南中学 初中政治教师 75 84.33 81.531 是
NS2020J009 13 无锡市江南中学 初中政治教师 82 77 78.5 否
NS2020J002 13 无锡市江南中学 初中政治教师 69 71.33 70.631 否
NS2020J001 13 无锡市江南中学 初中政治教师 52 71 65.3 否
NS2020J007 14 无锡市江南中学 初中生物教师 80 77.33 78.131 是
NS2020J006 14 无锡市江南中学 初中生物教师 89 71.33 76.631 否
NS2020J005 14 无锡市江南中学 初中生物教师 72 缺考 0 否
NS2020J008 14 无锡市江南中学 初中生物教师 64 71 68.9 否
NS2020K029 15 无锡市江南新城实验中学(筹) 初中政治教师 86 76.66 79.462 是
NS2020K084 15 无锡市江南新城实验中学(筹) 初中政治教师 72 77 75.5 是
NS2020K099 15 无锡市江南新城实验中学(筹) 初中政治教师 68 71 70.1 否
NS2020K093 15 无锡市江南新城实验中学(筹) 初中政治教师 71 68.33 69.131 否
NS2020K088 15 无锡市江南新城实验中学(筹) 初中政治教师 67 69.66 68.862 否
NS2020K045 15 无锡市江南新城实验中学(筹) 初中政治教师 62 67.33 65.731 否
NS2020K073 16 无锡市江南新城实验中学(筹) 初中语文教师二 77 85.33 82.831 是
NS2020K037 16 无锡市江南新城实验中学(筹) 初中语文教师二 81 76 77.5 否
NS2020K071 16 无锡市江南新城实验中学(筹) 初中语文教师二 76 70.33 72.031 否
NS2020K007 16 无锡市江南新城实验中学(筹) 初中语文教师二 73 71.33 71.831 否
NS2020K017 16 无锡市江南新城实验中学(筹) 初中语文教师二 73.5 67.67 69.419 否
NS2020K001 17 无锡市江南新城实验中学(筹) 初中语文教师三 64.5 76.33 72.781 是
NS2020K103 17 无锡市江南新城实验中学(筹) 初中语文教师三 73 72.33 72.531 否
NS2020K019 17 无锡市江南新城实验中学(筹) 初中语文教师三 59.5 75.33 70.581 否
NS2020K066 17 无锡市江南新城实验中学(筹) 初中语文教师三 64 68.33 67.031 否
NS2020K047 17 无锡市江南新城实验中学(筹) 初中语文教师三 54.5 67 63.25 否
NS2020K023 18 无锡市江南新城实验中学(筹) 初中数学教师二 70 85 80.5 是
NS2020K057 18 无锡市江南新城实验中学(筹) 初中数学教师二 82 77.33 78.731 否
NS2020K077 18 无锡市江南新城实验中学(筹) 初中数学教师二 65 80.66 75.962 否
NS2020K089 18 无锡市江南新城实验中学(筹) 初中数学教师二 59 71 67.4 否
NS2020K091 18 无锡市江南新城实验中学(筹) 初中数学教师二 54 70.66 65.662 否
NS2020K040 19 无锡市江南新城实验中学(筹) 初中数学教师三 72 72.33 72.231 否
NS2020K067 19 无锡市江南新城实验中学(筹) 初中数学教师三 65 71.66 69.662 否
NS2020K065 19 无锡市江南新城实验中学(筹) 初中数学教师三 52 76 68.8 是
NS2020K005 19 无锡市江南新城实验中学(筹) 初中数学教师三 57 70.66 66.562 否
NS2020K026 19 无锡市江南新城实验中学(筹) 初中数学教师三 51 70 64.3 否
NS2020K059 20 无锡市江南新城实验中学(筹) 初中历史教师 74 81 78.9 是
NS2020K003 20 无锡市江南新城实验中学(筹) 初中历史教师 78 75.33 76.131 是
NS2020K043 20 无锡市江南新城实验中学(筹) 初中历史教师 74 75.67 75.169 否
NS2020K042 20 无锡市江南新城实验中学(筹) 初中历史教师 88 69.33 74.931 否
NS2020K051 20 无锡市江南新城实验中学(筹) 初中历史教师 74 66 68.4 否
NS2020K002 20 无锡市江南新城实验中学(筹) 初中历史教师 77 缺考 0 否
NS2020K020 21 无锡市江南新城实验中学(筹) 初中地理教师 63 81 75.6 是
NS2020K012 21 无锡市江南新城实验中学(筹) 初中地理教师 64 70 68.2 否
NS2020K008 21 无锡市江南新城实验中学(筹) 初中地理教师 58 71.33 67.331 否
NS2020K069 21 无锡市江南新城实验中学(筹) 初中地理教师 60 68.33 65.831 否
NS2020K034 21 无锡市江南新城实验中学(筹) 初中地理教师 51 70.33 64.531 否
NS2020K036 21 无锡市江南新城实验中学(筹) 初中地理教师 57 66 63.3 否
NS2020K074 22 无锡市江南新城实验中学(筹) 初中生物教师 71 84 80.1 是
NS2020K064 22 无锡市江南新城实验中学(筹) 初中生物教师 88 76 79.6 是
NS2020K031 22 无锡市江南新城实验中学(筹) 初中生物教师 78 69.66 72.162 否
NS2020K024 22 无锡市江南新城实验中学(筹) 初中生物教师 68 70.66 69.862 否
NS2020K014 22 无锡市江南新城实验中学(筹) 初中生物教师 65 71.33 69.431 否
NS2020K080 22 无锡市江南新城实验中学(筹) 初中生物教师 66 70.33 69.031 否
NS2020K009 23 无锡市江南新城实验中学(筹) 初中心理教师 71 79.33 76.831 是
NS2020K046 23 无锡市江南新城实验中学(筹) 初中心理教师 70 76 74.2 否
NS2020K056 23 无锡市江南新城实验中学(筹) 初中心理教师 66 75 72.3 否
NS2020K022 23 无锡市江南新城实验中学(筹) 初中心理教师 68 70 69.4 否
NS2020K083 23 无锡市江南新城实验中学(筹) 初中心理教师 62 67.67 65.969 否
NS2020L005 24 无锡市特殊教育学校 学前教育 75 88 84.1 是
NS2020L006 24 无锡市特殊教育学校 学前教育 67 86.33 80.531 否
NS2020L003 24 无锡市特殊教育学校 学前教育 64.5 84.33 78.381 否
NS2020L001 24 无锡市特殊教育学校 学前教育 76 79.33 78.331 否
NS2020L008 24 无锡市特殊教育学校 学前教育 59.5 78.33 72.681 否
NS2020L011 25 无锡市特殊教育学校 政治思想教育 72 83.67 80.169 是
NS2020L007 25 无锡市特殊教育学校 政治思想教育 75 79.67 78.269 否
NS2020L004 25 无锡市特殊教育学校 政治思想教育 70 80.33 77.231 否
NS2020M014 26 江苏省无锡师范附属太湖新城小学 语文教师一 87 85 85.6 是
NS2020M046 26 江苏省无锡师范附属太湖新城小学 语文教师一 89 80 82.7 是
NS2020M090 26 江苏省无锡师范附属太湖新城小学 语文教师一 91 78.67 82.369 是
NS2020M097 26 江苏省无锡师范附属太湖新城小学 语文教师一 90 78.67 82.069 是
NS2020M087 26 江苏省无锡师范附属太湖新城小学 语文教师一 83 81 81.6 是
NS2020M004 26 江苏省无锡师范附属太湖新城小学 语文教师一 82 78.33 79.431 是
NS2020M057 26 江苏省无锡师范附属太湖新城小学 语文教师一 88 75.67 79.369 否
NS2020M031 26 江苏省无锡师范附属太湖新城小学 语文教师一 82.5 76.33 78.181 否
NS2020M099 26 江苏省无锡师范附属太湖新城小学 语文教师一 82.5 75.67 77.719 否
NS2020M103 26 江苏省无锡师范附属太湖新城小学 语文教师一 88.5 73 77.65 否
NS2020M047 26 江苏省无锡师范附属太湖新城小学 语文教师一 82 71 74.3 否
NS2020M069 26 江苏省无锡师范附属太湖新城小学 语文教师一 85 69.67 74.269 否
NS2020M040 26 江苏省无锡师范附属太湖新城小学 语文教师一 84 68.67 73.269 否
NS2020M029 26 江苏省无锡师范附属太湖新城小学 语文教师一 86 67.67 73.169 否
NS2020M061 26 江苏省无锡师范附属太湖新城小学 语文教师一 86 66.33 72.231 否
NS2020M050 26 江苏省无锡师范附属太湖新城小学 语文教师一 82 67.67 71.969 否
NS2020M058 26 江苏省无锡师范附属太湖新城小学 语文教师一 85 65 71 否
NS2020M083 26 江苏省无锡师范附属太湖新城小学 语文教师一 83 缺考 0 否
NS2020M001 27 江苏省无锡师范附属太湖新城小学 语文教师二 89.5 88.33 88.681 是
NS2020M011 27 江苏省无锡师范附属太湖新城小学 语文教师二 65.5 87.33 80.781 是
NS2020M009 27 江苏省无锡师范附属太湖新城小学 语文教师二 84 77.67 79.569 是
NS2020M015 27 江苏省无锡师范附属太湖新城小学 语文教师二 72 81.67 78.769 是
NS2020M012 27 江苏省无锡师范附属太湖新城小学 语文教师二 68 83 78.5 是
NS2020M004 27 江苏省无锡师范附属太湖新城小学 语文教师二 71 81.33 78.231 是
NS2020M010 27 江苏省无锡师范附属太湖新城小学 语文教师二 76 78.33 77.631 否
NS2020M013 27 江苏省无锡师范附属太湖新城小学 语文教师二 79.5 74.33 75.881 否
NS2020M006 27 江苏省无锡师范附属太湖新城小学 语文教师二 81 73.67 75.869 否
NS2020M003 27 江苏省无锡师范附属太湖新城小学 语文教师二 58 82 74.8 否
NS2020M007 27 江苏省无锡师范附属太湖新城小学 语文教师二 70 74.67 73.269 否
NS2020M017 27 江苏省无锡师范附属太湖新城小学 语文教师二 57 79.67 72.869 否
NS2020M005 27 江苏省无锡师范附属太湖新城小学 语文教师二 72 73 72.7 否
NS2020M002 27 江苏省无锡师范附属太湖新城小学 语文教师二 67 74.67 72.369 否
NS2020M014 27 江苏省无锡师范附属太湖新城小学 语文教师二 65 69 67.8 否
NS2020M008 27 江苏省无锡师范附属太湖新城小学 语文教师二 57.5 65.67 63.219 否
NS2020M016 27 江苏省无锡师范附属太湖新城小学 语文教师二 73.5 缺考 0 否
NS2020M032 28 江苏省无锡师范附属太湖新城小学 数学教师 66 86.33 80.231 是
NS2020M012 28 江苏省无锡师范附属太湖新城小学 数学教师 68 85.33 80.131 是
NS2020M011 28 江苏省无锡师范附属太湖新城小学 数学教师 72 82.33 79.231 是
NS2020M038 28 江苏省无锡师范附属太湖新城小学 数学教师 73 78 76.5 是
NS2020M007 28 江苏省无锡师范附属太湖新城小学 数学教师 71 78 75.9 是
NS2020M013 28 江苏省无锡师范附属太湖新城小学 数学教师 74 75.33 74.931 是
NS2020M071 28 江苏省无锡师范附属太湖新城小学 数学教师 65 79 74.8 否
NS2020M050 28 江苏省无锡师范附属太湖新城小学 数学教师 63 79.67 74.669 否
NS2020M003 28 江苏省无锡师范附属太湖新城小学 数学教师 64 79 74.5 否
NS2020M017 28 江苏省无锡师范附属太湖新城小学 数学教师 61 78.67 73.369 否
NS2020M002 28 江苏省无锡师范附属太湖新城小学 数学教师 70 74 72.8 否
NS2020M036 28 江苏省无锡师范附属太湖新城小学 数学教师 66 75.67 72.769 否
NS2020M068 28 江苏省无锡师范附属太湖新城小学 数学教师 70 73.67 72.569 否
NS2020M006 28 江苏省无锡师范附属太湖新城小学 数学教师 68 74.33 72.431 否
NS2020M054 28 江苏省无锡师范附属太湖新城小学 数学教师 65 73 70.6 否
NS2020M060 28 江苏省无锡师范附属太湖新城小学 数学教师 64 72.67 70.069 否
NS2020M053 28 江苏省无锡师范附属太湖新城小学 数学教师 69 70.33 69.931 否
NS2020M063 28 江苏省无锡师范附属太湖新城小学 数学教师 63 72.67 69.769 否
NS2020M004 29 江苏省无锡师范附属太湖新城小学 英语教师 85 82.67 83.369 是
NS2020M003 29 江苏省无锡师范附属太湖新城小学 英语教师 80.5 80.33 80.381 是
NS2020M027 29 江苏省无锡师范附属太湖新城小学 英语教师 83.5 79 80.35 否
NS2020M009 29 江苏省无锡师范附属太湖新城小学 英语教师 81.5 79.67 80.219 否
NS2020M005 29 江苏省无锡师范附属太湖新城小学 英语教师 83 78 79.5 否
NS2020M034 29 江苏省无锡师范附属太湖新城小学 英语教师 80.5 76 77.35 否
NS2020N015 30 无锡市实验幼儿园 幼儿教师 67 78.33 88.67 79.067 是
NS2020N001 30 无锡市实验幼儿园 幼儿教师 63.5 77.33 86.33 76.781 是
NS2020N012 30 无锡市实验幼儿园 幼儿教师 65.5 81 71 72.35 否
NS2020N014 30 无锡市实验幼儿园 幼儿教师 63 70 72.67 68.968 否
NS2020N005 30 无锡市实验幼儿园 幼儿教师 63.5 71.33 68 67.649 否
NS2020N003 30 无锡市实验幼儿园 幼儿教师 61.5 70 62.33 64.382 否
NS2020OO13    31 无锡市机关幼儿园 幼儿教师 80 82 83.67 82.068 是
NS2020OO07 31 无锡市机关幼儿园 幼儿教师 78 81.67 81 80.301 是
NS2020OO45 31 无锡市机关幼儿园 幼儿教师 71 82.33 83.33 79.331 是
NS2020OO10 31 无锡市机关幼儿园 幼儿教师 73 86.67 78.33 79.233 是
NS2020OO08 31 无锡市机关幼儿园 幼儿教师 71 87.33 79.33 79.231 否
NS2020OO27 31 无锡市机关幼儿园 幼儿教师 73 78.67 78.67 76.969 否
NS2020OO17 31 无锡市机关幼儿园 幼儿教师 71 72 79.33 74.632 否
NS2020OO03 31 无锡市机关幼儿园 幼儿教师 73 78.67 70.67 73.769 否
NS2020OO24 31 无锡市机关幼儿园 幼儿教师 79 79 65 73.4 否
NS2020OO14 31 无锡市机关幼儿园 幼儿教师 77 72.67 70.67 73.169 否
NS2020OO40 31 无锡市机关幼儿园 幼儿教师 72 75.33 71.67 72.867 否
NS2020OO22 31 无锡市机关幼儿园 幼儿教师 74 缺考 缺考 0 否
NS2020OO41 31 无锡市机关幼儿园 幼儿教师 71 缺考 缺考 0 否

 

 

 

 咨询热线:171-5656-5959 在线咨询>>>点击咨询

扫码关注


学信教师总部地址:南京市鼓楼区中山路179号易发集团15楼F座(南京地铁1号线珠江路站1号出口正对面易发集团)联系18913380063任老师
学信教师泰州分校:泰州市海陵区济川东路88-50号(泰州学院济川校区北门斜对面、南师泰院南门旁边)联系17016677778张老师
学信教师南通分校:南通市崇川区崇川路79号国际青创园6号楼808室学信教师
学信教师常州分校:常州市武进区中吴大道1801号江苏理工学院西苑商业街二楼学信教师(联系19741416060小杨老师、18963610087毛毛老师)
学信教师专业专注于教师资格证、教师招聘(编制)招考进编考试培训,考教师当老师进编制请联系杨老师手机兼微信:17156565959。