扬州招考信息
2020年8月扬州市广陵区教育系统下属事业单位公开招聘备案制教师进入体检人员名单
2020-08-21 20:00  点击:935
2020年8月扬州市广陵区教育系统下属事业单位公开招聘备案制教师进入体检人员名单
  发布日期: 2020-08-20  
序号 考生姓名 单位代码 单位名称 职位代码 职位名称 笔试成绩 面试成绩 总成绩
1 陈晨 101 教体局下属城区公办小学 01 小学语文教师 72.5 81.67 78.002
2 徐镇 101 教体局下属城区公办小学 01 小学语文教师 70.5 84.67 79.002
3 陈可歆 101 教体局下属城区公办小学 01 小学语文教师 68.5 79.67 75.202
4 周越 101 教体局下属城区公办小学 01 小学语文教师 66.5 76.67 72.602
5 王玮琪 101 教体局下属城区公办小学 01 小学语文教师 65 79.67 73.802
6 吴小燕 101 教体局下属城区公办小学 01 小学语文教师 63.5 81 74
7 杜萌 101 教体局下属城区公办小学 01 小学语文教师 63 82.33 74.598
8 曾彩钰 101 教体局下属城区公办小学 01 小学语文教师 63 78 72
9 吴中美 101 教体局下属城区公办小学 01 小学语文教师 61.5 72.33 67.998
10 张欣 101 教体局下属城区公办小学 01 小学语文教师 61.5 79 72
11 柏辛夷 101 教体局下属城区公办小学 01 小学语文教师 60.5 82.33 73.598
12 王玲 101 教体局下属城区公办小学 01 小学语文教师 58.5 84.67 74.202
13 张颖 101 教体局下属城区公办小学 01 小学语文教师 58 80.33 71.398
14 张小倩 101 教体局下属城区公办小学 01 小学语文教师 56.5 74.67 67.402
15 王妍茹 101 教体局下属城区公办小学 01 小学语文教师 52.5 78.67 68.202
16 薛敏琪 101 教体局下属城区公办小学 02 小学数学教师 82.5 73.47 77.082
17 吴筱萌 101 教体局下属城区公办小学 02 小学数学教师 80 73.13 75.878
18 李翰林 101 教体局下属城区公办小学 02 小学数学教师 70.5 81.07 76.842
19 卢妍 101 教体局下属城区公办小学 02 小学数学教师 69.5 75.37 73.022
20 朱宇 101 教体局下属城区公办小学 02 小学数学教师 68.5 76.17 73.102
21 董雨瑄 101 教体局下属城区公办小学 02 小学数学教师 62.5 79.17 72.502
22 梁星佳 101 教体局下属城区公办小学 02 小学数学教师 61.5 73.93 68.958
23 程大秀 101 教体局下属城区公办小学 02 小学数学教师 58 73.73 67.438
24 胡文静 101 教体局下属城区公办小学 02 小学数学教师 57 74.33 67.398
25 周徐满 101 教体局下属城区公办小学 02 小学数学教师 56.5 70.5 64.9
26 陈茜 101 教体局下属城区公办小学 02 小学数学教师 56 76.57 68.342
27 邬建茹 101 教体局下属城区公办小学 02 小学数学教师 54.5 73.67 66.002
28 谈欣悦 101 教体局下属城区公办小学 02 小学数学教师 53.5 77.07 67.642
29 董传芸 101 教体局下属城区公办小学 03 小学英语教师 92.5 80.67 85.402
30 董文宇 101 教体局下属城区公办小学 03 小学英语教师 92.5 84.33 87.598
31 王静娴 101 教体局下属城区公办小学 03 小学英语教师 90.5 84.33 86.798
32 耿炜琳 101 教体局下属城区公办小学 03 小学英语教师 88.5 84.67 86.202
33 王煜婕 101 教体局下属城区公办小学 03 小学英语教师 88.5 84.67 86.202
34 孙啸宇 101 教体局下属城区公办小学 03 小学英语教师 88 86.67 87.202
35 徐嘉馨 101 教体局下属城区公办小学 03 小学英语教师 85.5 83.67 84.402
36 张琦 101 教体局下属城区公办小学 04 小学体育教师 70 82 77.2
37 戴湘香 101 教体局下属城区公办小学 04 小学体育教师 67 84 77.2
38 徐志成 101 教体局下属城区公办小学 04 小学体育教师 66.5 72.33 69.998
39 赵越 101 教体局下属城区公办小学 04 小学体育教师 64 83 75.4
40 赵洪彪 101 教体局下属城区公办小学 04 小学体育教师 63.5 82 74.6
41 张舟 101 教体局下属城区公办小学 04 小学体育教师 60 79 71.4
42 张敏 101 教体局下属城区公办小学 04 小学体育教师 57 80.33 70.998
43 洪欢 101 教体局下属城区公办小学 04 小学体育教师 54.5 79 69.2
44 吴苡伦 101 教体局下属城区公办小学 04 小学体育教师 53.5 81.33 70.198
45 朱超 101 教体局下属城区公办小学 05 小学美术教师 74.5 88 82.6
46 丁志远 101 教体局下属城区公办小学 05 小学美术教师 73 77.33 75.598
47 景佳月 101 教体局下属城区公办小学 05 小学美术教师 72.5 85.67 80.402
48 吴唯 101 教体局下属城区公办小学 06 小学信息技术教师 81 77.33 78.798
49 曹倩 101 教体局下属城区公办小学 06 小学信息技术教师 73 80 77.2
50 还钰 101 教体局下属城区公办小学 06 小学信息技术教师 72 80.67 77.202
51 张娴 101 教体局下属城区公办小学 06 小学信息技术教师 71 81.67 77.402
52 郑妍 101 教体局下属城区公办小学 06 小学信息技术教师 69 84.33 78.198
53 王光玥 101 教体局下属城区公办小学 07 小学科学教师 83 81.33 81.998
54 柏晓倩 101 教体局下属城区公办小学 07 小学科学教师 74 87.33 81.998
55 王雨秀 101 教体局下属城区公办小学 07 小学科学教师 68 90 81.2
56 沙灿 102 教体局下属农村公办小学 01 小学语文教师 52 75 65.8
57 何页佳 102 教体局下属农村公办小学 03 小学英语教师 85.5 86 85.8
58 葛心怡 102 教体局下属农村公办小学 03 小学英语教师 82.5 86 84.6
59 王俐 102 教体局下属农村公办小学 03 小学英语教师 78.5 83.33 81.398
60 唐菁遥 102 教体局下属农村公办小学 04 小学音乐教师 77 82.67 80.402
61 肖瑶 102 教体局下属农村公办小学 04 小学音乐教师 72.5 85.67 80.402
62 唐旋 102 教体局下属农村公办小学 05 小学体育教师 69 71.67 70.602
63 叶铮 102 教体局下属农村公办小学 05 小学体育教师 52 81.67 69.802
64 钱少鹏 102 教体局下属农村公办小学 05 小学体育教师 51 84 70.8
65 王露 102 教体局下属农村公办小学 06 小学美术教师 66 88.33 79.398
66 马雯 103 教体局下属公办中学 01 初中数学教师 66 77.73 73.038
67 张璐璐 103 教体局下属公办中学 02 初中英语教师 90 83.67 86.202
68 卢莹 103 教体局下属公办中学 02 初中英语教师 87.5 88.33 87.998
69 乔蕾静 103 教体局下属公办中学 03 初中道德与法治教师 75 81 78.6
70 赵玉慧 103 教体局下属公办中学 03 初中道德与法治教师 65.5 89 79.6
71 陈敏佳 103 教体局下属公办中学 04 初中历史教师 70 85 79
72 徐银旭 103 教体局下属公办中学 04 初中历史教师 68.5 85.33 78.598
73 钟杨婷 103 教体局下属公办中学 06 初中物理教师 62 81.67 73.802
74 陈百慧 103 教体局下属公办中学 07 初中化学教师 88 81 83.8
75 居雪庆 103 教体局下属公办中学 08 初中音乐教师 84.5 80.67 82.202
发表评论
0评