扬州招考信息
2022年4月扬州市蜀冈-瘦西湖风景名胜区幼儿园公开招聘备案制幼儿教师体检合格名单
2022-07-22 20:09  点击:614

公开日期:2022-07-22

招聘单位名称 招聘岗位代码 拟聘工作简介 姓名 性别 学历 准考证号 笔试成绩 面试成绩 技能成绩 总成绩
扬州市金太阳幼儿园 1203 幼儿园教师 赵艳 本科 114101104015 73.98 81.67 86.66 80.091
扬州市金太阳幼儿园 1203 幼儿园教师 徐贤 本科 114101104329 75.02 84.33 81 79.607
扬州市金太阳幼儿园 1203 幼儿园教师 全永慧 本科 114101104504 83.11 76.67 75.34 78.847
扬州市金太阳幼儿园 1203 幼儿园教师 孙秀 本科 114101104205 78.52 79.67 76.66 78.307
扬州市金太阳幼儿园 1203 幼儿园教师 缪松云 本科 114101104519 73.02 80.33 76.66 76.305
扬州市明月幼儿园 1204 幼儿园教师 许茜 本科 114101104129 75.32 80 79.33 77.927
扬州市明月幼儿园 1204 幼儿园教师 张思文 本科 114101104007 72.87 78 84.33 77.847
扬州市明月幼儿园 1204 幼儿园教师 唐家蕊 本科 114101104407 70.74 80 84.34 77.598
扬州市明月幼儿园 1204 幼儿园教师 涂富云 本科 114101105012 71.5 76.67 82.66 76.399
扬州市明月幼儿园 1204 幼儿园教师 陈隐 本科 114101104924 73.35 76.67 77.67 75.642
扬州市明月幼儿园 1204 幼儿园教师 步萍 本科 114101105024 76.26 77.67 72.67 75.606
监督举报电话:扬州市蜀冈-瘦西湖风景区纪工委  0514-87937600

公告来源

http://www.yangzhou.gov.cn/yzszxxgk/sgsxh/202207/2f48f42a593e4e769dea01ca05c9f9f3.shtml

发表评论
0评