| 序号 | 报考岗位名称 | 报考岗位 | 姓名 | 面试成绩 | 加试成绩 | 备注 |
| 代码 | ||||||
| 1 | 高中数学教师 | B02 | 宫哲 | 74.33 | 61 | |
| 2 | 高中数学教师 | B02 | 王玉莹 | 74.33 | 83 |
http://www.lianyun.gov.cn/lyq/tzgg/content/b4801c8d-0737-40c6-85d6-9b84fa76dc30.html
| 序号 | 报考岗位名称 | 报考岗位 | 姓名 | 面试成绩 | 加试成绩 | 备注 |
| 代码 | ||||||
| 1 | 高中数学教师 | B02 | 宫哲 | 74.33 | 61 | |
| 2 | 高中数学教师 | B02 | 王玉莹 | 74.33 | 83 |
http://www.lianyun.gov.cn/lyq/tzgg/content/b4801c8d-0737-40c6-85d6-9b84fa76dc30.html