| 姓名 | 学科 | 笔试成绩 |
| 王苏琛 | 高中数学 | 86 |
| 李大根 | 高中数学 | 85.5 |
| 毛志伟 | 高中数学 | 85.5 |
| 孟子炫 | 高中数学 | 85.5 |
| 续丽辉 | 高中物理 | 61.5 |
| 滕萍萍 | 高中化学 | 68 |
公告来源
http://www.nj29jt.net/NewShow-19741.aspx

| 姓名 | 学科 | 笔试成绩 |
| 王苏琛 | 高中数学 | 86 |
| 李大根 | 高中数学 | 85.5 |
| 毛志伟 | 高中数学 | 85.5 |
| 孟子炫 | 高中数学 | 85.5 |
| 续丽辉 | 高中物理 | 61.5 |
| 滕萍萍 | 高中化学 | 68 |
公告来源
http://www.nj29jt.net/NewShow-19741.aspx
