| 2018年来安县公开招聘幼儿园教师笔试成绩公告 | ||||||||||
| 根据《2018年来安县公开招聘幼儿园教师公告》规定,现将笔试成绩公布如下(以准考证号码排序): | ||||||||||
| 序号 | 准考号 |
岗位 代码 |
专业课 |
幼儿教育 综合知识 |
笔试成绩 | 备注 | ||||
| 1 | 20180101 | 018001 | 74 | 60 | 68.40 | |||||
| 2 | 20180102 | 018001 | 80 | 51 | 68.40 | |||||
| 3 | 20180103 | 018001 | 58 | 50 | 54.80 | |||||
| 4 | 20180104 | 018001 | 77 | 54 | 67.80 | |||||
| 5 | 20180105 | 018001 | 68 | 45 | 58.80 | |||||
| 6 | 20180106 | 018001 | 81 | 77 | 79.40 | |||||
| 7 | 20180107 | 018001 | 75 | 62 | 69.80 | |||||
| 8 | 20180108 | 018001 | 77 | 54 | 67.80 | |||||
| 9 | 20180109 | 018001 | 80 | 70 | 76.00 | |||||
| 10 | 20180110 | 018001 | 82 | 60 | 73.20 | |||||
| 11 | 20180111 | 018001 | 79 | 63 | 72.60 | |||||
| 12 | 20180112 | 018001 | 85 | 69 | 78.60 | |||||
| 13 | 20180113 | 018001 | 74 | 63 | 69.60 | |||||
| 14 | 20180114 | 018001 | 84 | 64 | 76.00 | |||||
| 15 | 20180115 | 018001 | 76 | 55 | 67.60 | |||||
| 16 | 20180116 | 018001 | 64 | 49 | 58.00 | |||||
| 17 | 20180117 | 018001 | 72 | 62 | 68.00 | |||||
| 18 | 20180118 | 018001 | 71 | 53 | 63.80 | |||||
| 19 | 20180119 | 018001 | 74 | 49 | 64.00 | |||||
| 20 | 20180120 | 018001 | 79 | 57 | 70.20 | |||||
| 21 | 20180121 | 018001 | 81 | 56 | 71.00 | |||||
| 22 | 20180122 | 018001 | 68 | 50 | 60.80 | |||||
| 23 | 20180123 | 018001 | 67 | 44 | 57.80 | |||||
| 24 | 20180124 | 018001 | 59 | 55 | 57.40 | |||||
| 25 | 20180125 | 018001 | 63 | 51 | 58.20 | |||||
| 26 | 20180126 | 018001 | 70 | 54 | 63.60 | |||||
| 27 | 20180127 | 018001 | 77 | 65 | 72.20 | |||||
| 28 | 20180128 | 018001 | 64 | 43 | 55.60 | |||||
| 29 | 20180129 | 018001 | 79 | 55 | 69.40 | |||||
| 30 | 20180130 | 018001 | 65 | 49 | 58.60 | |||||
| 31 | 20180201 | 018001 | 67 | 75 | 70.20 | |||||
| 32 | 20180202 | 018001 | 0 | 0 | 缺考 | |||||
| 33 | 20180203 | 018001 | 67 | 60 | 64.20 | |||||
| 34 | 20180204 | 018001 | 80 | 69 | 75.60 | |||||
| 35 | 20180205 | 018001 | 73 | 63 | 69.00 | |||||
| 36 | 20180206 | 018001 | 61 | 64 | 62.20 | |||||
| 37 | 20180207 | 018001 | 79 | 57 | 70.20 | |||||
| 38 | 20180208 | 018001 | 81 | 65 | 74.60 | |||||
| 39 | 20180209 | 018001 | 71 | 49 | 62.20 | |||||
| 40 | 20180210 | 018001 | 70 | 59 | 65.60 | |||||
| 41 | 20180211 | 018001 | 81 | 64 | 74.20 | |||||
| 42 | 20180212 | 018001 | 73 | 60 | 67.80 | |||||
| 43 | 20180213 | 018001 | 54 | 47 | 51.20 | |||||
| 44 | 20180214 | 018001 | 61 | 46 | 55.00 | |||||
| 45 | 20180215 | 018001 | 71 | 54 | 64.20 | |||||
| 46 | 20180216 | 018001 | 74 | 39 | 60.00 | |||||
| 47 | 20180217 | 018001 | 66 | 48 | 58.80 | |||||
| 48 | 20180218 | 018001 | 72 | 61 | 67.60 | |||||
| 49 | 20180219 | 018001 | 68 | 65 | 66.80 | |||||
| 50 | 20180220 | 018001 | 74 | 44 | 62.00 | |||||
| 51 | 20180221 | 018001 | 68 | 56 | 63.20 | |||||
| 52 | 20180222 | 018001 | 77 | 44 | 63.80 | |||||
| 53 | 20180223 | 018001 | 76 | 55 | 67.60 | |||||
| 54 | 20180224 | 018001 | 57 | 46 | 52.60 | |||||
| 55 | 20180225 | 018001 | 67 | 49 | 59.80 | |||||
| 56 | 20180226 | 018001 | 74 | 52 | 65.20 | |||||
| 57 | 20180227 | 018001 | 75 | 48 | 64.20 | |||||
| 58 | 20180228 | 018001 | 74 | 74 | 74.00 | |||||
| 59 | 20180229 | 018001 | 70 | 64 | 67.60 | |||||
| 60 | 20180230 | 018001 | 57 | 45 | 52.20 | |||||
| 61 | 20180301 | 018001 | 66 | 59 | 63.20 | |||||
| 62 | 20180302 | 018001 | 74 | 54 | 66.00 | |||||
| 63 | 20180303 | 018001 | 69 | 58 | 64.60 | |||||
| 64 | 20180304 | 018001 | 61 | 38 | 51.80 | |||||
| 65 | 20180305 | 018001 | 73 | 52 | 64.60 | |||||
| 66 | 20180306 | 018001 | 73 | 56 | 66.20 | |||||
| 67 | 20180307 | 018001 | 71 | 59 | 66.20 | |||||
| 68 | 20180308 | 018001 | 84 | 58 | 73.60 | |||||
| 69 | 20180309 | 018001 | 0 | 0 | 缺考 | |||||
| 70 | 20180310 | 018001 | 73 | 68 | 71.00 | |||||
| 71 | 20180311 | 018001 | 76 | 54 | 67.20 | |||||
| 72 | 20180312 | 018001 | 77 | 51 | 66.60 | |||||
| 73 | 20180313 | 018001 | 64 | 44 | 56.00 | |||||
| 74 | 20180314 | 018001 | 76 | 56 | 68.00 | |||||
| 75 | 20180315 | 018001 | 65 | 58 | 62.20 | |||||
| 76 | 20180316 | 018001 | 74 | 52 | 65.20 | |||||
| 77 | 20180317 | 018001 | 74 | 52 | 65.20 | |||||
| 78 | 20180318 | 018001 | 84 | 74 | 80.00 | |||||
| 79 | 20180319 | 018001 | 73 | 49 | 63.40 | |||||
| 80 | 20180320 | 018001 | 62 | 43 | 54.40 | |||||
| 81 | 20180321 | 018001 | 65 | 63 | 64.20 | |||||
| 82 | 20180322 | 018001 | 78 | 58 | 70.00 | |||||
| 83 | 20180323 | 018001 | 66 | 52 | 60.40 | |||||
| 84 | 20180324 | 018001 | 61 | 49 | 56.20 | |||||
| 85 | 20180325 | 018001 | 66 | 49 | 59.20 | |||||
| 86 | 20180326 | 018001 | 74 | 49 | 64.00 | |||||
| 87 | 20180327 | 018001 | 75 | 61 | 69.40 | |||||
| 88 | 20180328 | 018001 | 83 | 78 | 81.00 | |||||
| 89 | 20180329 | 018001 | 74 | 50 | 64.40 | |||||
| 90 | 20180330 | 018001 | 70 | 52 | 62.80 | |||||
| 91 | 20180401 | 018001 | 77 | 72 | 75.00 | |||||
| 92 | 20180402 | 018001 | 0 | 0 | 缺考 | |||||
| 93 | 20180403 | 018001 | 67 | 38 | 55.40 | |||||
| 94 | 20180404 | 018001 | 68 | 51 | 61.20 | |||||
| 95 | 20180405 | 018001 | 0 | 0 | 缺考 | |||||
| 96 | 20180406 | 018001 | 71 | 62 | 67.40 | |||||
| 97 | 20180407 | 018001 | 71 | 61 | 67.00 | |||||
| 98 | 20180408 | 018001 | 62 | 41 | 53.60 | |||||
| 99 | 20180409 | 018001 | 70 | 55 | 64.00 | |||||
| 100 | 20180410 | 018001 | 74 | 64 | 70.00 | |||||
| 101 | 20180411 | 018001 | 69 | 69 | 69.00 | |||||
| 102 | 20180412 | 018001 | 70 | 49 | 61.60 | |||||
| 103 | 20180413 | 018001 | 73 | 69 | 71.40 | |||||
| 104 | 20180414 | 018001 | 74 | 62 | 69.20 | |||||
| 105 | 20180415 | 018001 | 58 | 45 | 52.80 | |||||
| 106 | 20180416 | 018001 | 81 | 83 | 81.80 | |||||
| 107 | 20180417 | 018001 | 66 | 47 | 58.40 | |||||
| 108 | 20180418 | 018001 | 75 | 60 | 69.00 | |||||
| 109 | 20180419 | 018001 | 57 | 49 | 53.80 | |||||
| 110 | 20180420 | 018001 | 80 | 69 | 75.60 | |||||
| 111 | 20180421 | 018001 | 66 | 47 | 58.40 | |||||
| 112 | 20180422 | 018001 | 79 | 63 | 72.60 | |||||
| 113 | 20180423 | 018001 | 79 | 59 | 71.00 | |||||
| 114 | 20180424 | 018001 | 64 | 54 | 60.00 | |||||
| 115 | 20180425 | 018001 | 80 | 82 | 80.80 | |||||
| 116 | 20180426 | 018001 | 75 | 62 | 69.80 | |||||
| 117 | 20180427 | 018001 | 76 | 74 | 75.20 | |||||
| 118 | 20180501 | 018002 | 58 | 43 | 52.00 | |||||
| 119 | 20180502 | 018002 | 79 | 80 | 79.40 | |||||
| 120 | 20180503 | 018002 | 77 | 56 | 68.60 | |||||
| 121 | 20180504 | 018002 | 60 | 54 | 57.60 | |||||
| 122 | 20180505 | 018002 | 73 | 62 | 68.60 | |||||
| 123 | 20180506 | 018002 | 67 | 53 | 61.40 | |||||
| 124 | 20180507 | 018002 | 72 | 60 | 67.20 | |||||
| 125 | 20180508 | 018002 | 72 | 58 | 66.40 | |||||
| 126 | 20180509 | 018002 | 74 | 61 | 68.80 | |||||
| 127 | 20180510 | 018002 | 82 | 69 | 76.80 | |||||
| 128 | 20180511 | 018002 | 58 | 31 | 47.20 | |||||
| 129 | 20180512 | 018002 | 77 | 65 | 72.20 | |||||
| 130 | 20180513 | 018002 | 62 | 44 | 54.80 | |||||
| 131 | 20180514 | 018002 | 84 | 75 | 80.40 | |||||
| 132 | 20180515 | 018002 | 62 | 52 | 58.00 | |||||
| 133 | 20180516 | 018002 | 61 | 58 | 59.80 | |||||
| 134 | 20180517 | 018002 | 68 | 63 | 66.00 | |||||
| 135 | 20180518 | 018002 | 67 | 53 | 61.40 | |||||
| 136 | 20180519 | 018002 | 79 | 53 | 68.60 | |||||
| 137 | 20180520 | 018002 | 71 | 65 | 68.60 | |||||
| 138 | 20180521 | 018002 | 62 | 52 | 58.00 | |||||
| 139 | 20180522 | 018002 | 48 | 39 | 44.40 | |||||
| 140 | 20180523 | 018002 | 59 | 48 | 54.60 | |||||
| 141 | 20180524 | 018002 | 46 | 44 | 45.20 | |||||
| 142 | 20180525 | 018002 | 78 | 53 | 68.00 | |||||
| 143 | 20180526 | 018002 | 71 | 62 | 67.40 | |||||
| 144 | 20180527 | 018002 | 72 | 55 | 65.20 | |||||
| 145 | 20180528 | 018002 | 68 | 49 | 60.40 | |||||
| 146 | 20180529 | 018002 | 59 | 51 | 55.80 | |||||
| 147 | 20180530 | 018002 | 77 | 69 | 73.80 | |||||
| 148 | 20180601 | 018002 | 60 | 43 | 53.20 | |||||
| 149 | 20180602 | 018002 | 68 | 49 | 60.40 | |||||
| 150 | 20180603 | 018002 | 0 | 0 | 缺考 | |||||
| 151 | 20180604 | 018002 | 79 | 53 | 68.60 | |||||
| 152 | 20180605 | 018002 | 72 | 54 | 64.80 | |||||
| 153 | 20180606 | 018002 | 72 | 63 | 68.40 | |||||
| 154 | 20180607 | 018002 | 75 | 65 | 71.00 | |||||
| 155 | 20180608 | 018002 | 73 | 67 | 70.60 | |||||
| 156 | 20180609 | 018002 | 0 | 0 | 缺考 | |||||
| 157 | 20180610 | 018002 | 68 | 54 | 62.40 | |||||
| 158 | 20180611 | 018002 | 76 | 68 | 72.80 | |||||
| 159 | 20180612 | 018002 | 77 | 57 | 69.00 | |||||
| 160 | 20180613 | 018002 | 76 | 62 | 70.40 | |||||
| 161 | 20180614 | 018002 | 61 | 52 | 57.40 | |||||
| 162 | 20180615 | 018002 | 60 | 38 | 51.20 | |||||
| 163 | 20180616 | 018002 | 57 | 42 | 51.00 | |||||
| 164 | 20180617 | 018002 | 71 | 58 | 65.80 | |||||
| 165 | 20180618 | 018002 | 58 | 56 | 57.20 | |||||
| 166 | 20180619 | 018002 | 64 | 45 | 56.40 | |||||
| 167 | 20180620 | 018002 | 79 | 70 | 75.40 | |||||
| 168 | 20180621 | 018002 | 60 | 54 | 57.60 | |||||
| 169 | 20180622 | 018002 | 66 | 61 | 64.00 | |||||
| 170 | 20180623 | 018002 | 77 | 58 | 69.40 | |||||
| 171 | 20180624 | 018002 | 76 | 59 | 69.20 | |||||
| 172 | 20180625 | 018002 | 66 | 67 | 66.40 | |||||
| 173 | 20180626 | 018002 | 75 | 67 | 71.80 | |||||
| 174 | 20180627 | 018002 | 85 | 55 | 73.00 | |||||
| 175 | 20180628 | 018002 | 74 | 59 | 68.00 | |||||
| 176 | 20180629 | 018002 | 87 | 72 | 81.00 | |||||
| 177 | 20180630 | 018002 | 73 | 60 | 67.80 | |||||
| 178 | 20180701 | 018002 | 62 | 54 | 58.80 | |||||
| 179 | 20180702 | 018002 | 78 | 79 | 78.40 | |||||
| 180 | 20180703 | 018002 | 75 | 51 | 65.40 | |||||
| 181 | 20180704 | 018002 | 72 | 55 | 65.20 | |||||
| 182 | 20180705 | 018002 | 75 | 56 | 67.40 | |||||
| 183 | 20180706 | 018002 | 65 | 45 | 57.00 | |||||
| 184 | 20180707 | 018002 | 68 | 62 | 65.60 | |||||
| 185 | 20180708 | 018002 | 0 | 62 | 24.80 | |||||
| 186 | 20180709 | 018002 | 77 | 58 | 69.40 | |||||
| 187 | 20180710 | 018002 | 60 | 54 | 57.60 | |||||
| 188 | 20180711 | 018002 | 70 | 50 | 62.00 | |||||
| 189 | 20180712 | 018002 | 68 | 54 | 62.40 | |||||
| 190 | 20180713 | 018002 | 76 | 50 | 65.60 | |||||
| 191 | 20180714 | 018002 | 80 | 68 | 75.20 | |||||
| 192 | 20180715 | 018002 | 66 | 56 | 62.00 | |||||
| 193 | 20180716 | 018002 | 0 | 0 | 缺考 | |||||
| 194 | 20180717 | 018002 | 66 | 49 | 59.20 | |||||
| 195 | 20180718 | 018002 | 72 | 60 | 67.20 | |||||
| 196 | 20180719 | 018002 | 77 | 55 | 68.20 | |||||
| 197 | 20180720 | 018002 | 57 | 36 | 48.60 | |||||
| 198 | 20180721 | 018002 | 72 | 48 | 62.40 | |||||
| 199 | 20180722 | 018002 | 75 | 52 | 65.80 | |||||
| 200 | 20180723 | 018002 | 71 | 71 | 71.00 | |||||
| 201 | 20180724 | 018002 | 61 | 50 | 56.60 | |||||
| 202 | 20180725 | 018002 | 83 | 67 | 76.60 | |||||
| 203 | 20180726 | 018002 | 75 | 59 | 68.60 | |||||
| 204 | 20180727 | 018002 | 66 | 56 | 62.00 | |||||
| 205 | 20180728 | 018002 | 57 | 49 | 53.80 | |||||
| 206 | 20180729 | 018002 | 78 | 67 | 73.60 | |||||
| 207 | 20180730 | 018002 | 77 | 67 | 73.00 | |||||
| 208 | 20180801 | 018002 | 78 | 61 | 71.20 | |||||
| 209 | 20180802 | 018002 | 80 | 64 | 73.60 | |||||
| 210 | 20180803 | 018002 | 68 | 57 | 63.60 | |||||
| 211 | 20180804 | 018002 | 77 | 76 | 76.60 | |||||
| 212 | 20180805 | 018002 | 75 | 64 | 70.60 | |||||
| 213 | 20180806 | 018002 | 67 | 50 | 60.20 | |||||
| 214 | 20180807 | 018002 | 73 | 67 | 70.60 | |||||
| 215 | 20180808 | 018002 | 59 | 52 | 56.20 | |||||
| 216 | 20180809 | 018002 | 58 | 62 | 59.60 | |||||
| 217 | 20180810 | 018002 | 71 | 54 | 64.20 | |||||
| 218 | 20180811 | 018002 | 71 | 61 | 67.00 | |||||
| 219 | 20180812 | 018002 | 56 | 44 | 51.20 | |||||
| 220 | 20180813 | 018002 | 70 | 67 | 68.80 | |||||
| 221 | 20180814 | 018002 | 57 | 67 | 61.00 | |||||
| 来安县人力资源和社会保障局 来安县教育体育局 | ||||||||||
| 2018年6月12日 | ||||||||||
2018年来安县公开招聘幼儿园教师笔试成绩公告
2018-06-13 16:10 点击:651