| 序号 | 准考证号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位代码 | 笔试成绩 |
| 1 | 201804001 | 初中 | 语文教师A岗 | 04 | 65 |
| 2 | 201804002 | 初中 | 语文教师A岗 | 04 | 75 |
| 3 | 201804003 | 初中 | 语文教师A岗 | 04 | 72 |
| 4 | 201804004 | 初中 | 语文教师A岗 | 04 | 68 |
| 5 | 201804005 | 初中 | 语文教师A岗 | 04 | 68 |
| 6 | 201804006 | 初中 | 语文教师A岗 | 04 | 69 |
| 7 | 201804007 | 初中 | 语文教师A岗 | 04 | 0 |
| 8 | 201804008 | 初中 | 语文教师A岗 | 04 | 61 |
| 9 | 201804009 | 初中 | 语文教师A岗 | 04 | 0 |
| 10 | 201804010 | 初中 | 语文教师A岗 | 04 | 60 |
| 11 | 201804011 | 初中 | 语文教师A岗 | 04 | 65 |
| 12 | 201804012 | 初中 | 语文教师A岗 | 04 | 62 |
| 13 | 201804013 | 初中 | 语文教师A岗 | 04 | 65 |
| 14 | 201804014 | 初中 | 语文教师A岗 | 04 | 61 |
| 15 | 201804015 | 初中 | 语文教师A岗 | 04 | 0 |
| 16 | 201804016 | 初中 | 语文教师A岗 | 04 | 69 |
| 17 | 201804017 | 初中 | 语文教师A岗 | 04 | 59 |
| 18 | 201804018 | 初中 | 语文教师A岗 | 04 | 53 |
| 19 | 201804019 | 初中 | 语文教师A岗 | 04 | 62 |
| 20 | 201804020 | 初中 | 语文教师A岗 | 04 | 57 |
| 21 | 201804021 | 初中 | 语文教师A岗 | 04 | 57 |
| 22 | 201804022 | 初中 | 语文教师A岗 | 04 | 68 |
| 23 | 201804023 | 初中 | 语文教师A岗 | 04 | 61 |
| 24 | 201804024 | 初中 | 语文教师A岗 | 04 | 69 |
| 25 | 201804025 | 初中 | 语文教师A岗 | 04 | 55 |
| 26 | 201804026 | 初中 | 语文教师A岗 | 04 | 67 |
| 27 | 201804027 | 初中 | 语文教师A岗 | 04 | 64 |
| 28 | 201805001 | 初中 | 语文教师B岗 | 05 | 70 |
| 29 | 201805002 | 初中 | 语文教师B岗 | 05 | 51 |
| 30 | 201805003 | 初中 | 语文教师B岗 | 05 | 56 |
| 31 | 201805004 | 初中 | 语文教师B岗 | 05 | 52 |
| 32 | 201805005 | 初中 | 语文教师B岗 | 05 | 0 |
| 33 | 201805006 | 初中 | 语文教师B岗 | 05 | 56 |
| 34 | 201805007 | 初中 | 语文教师B岗 | 05 | 64 |
| 35 | 201805008 | 初中 | 语文教师B岗 | 05 | 59 |
| 36 | 201805009 | 初中 | 语文教师B岗 | 05 | 61 |
| 37 | 201805010 | 初中 | 语文教师B岗 | 05 | 61 |
| 38 | 201805011 | 初中 | 语文教师B岗 | 05 | 65 |
| 39 | 201805012 | 初中 | 语文教师B岗 | 05 | 65 |
| 40 | 201805013 | 初中 | 语文教师B岗 | 05 | 63 |
| 41 | 201805014 | 初中 | 语文教师B岗 | 05 | 66 |
| 42 | 201805015 | 初中 | 语文教师B岗 | 05 | 63 |
| 43 | 201805016 | 初中 | 语文教师B岗 | 05 | 66 |
| 44 | 201805017 | 初中 | 语文教师B岗 | 05 | 49 |
| 45 | 201805018 | 初中 | 语文教师B岗 | 05 | 52 |
| 46 | 201805019 | 初中 | 语文教师B岗 | 05 | 52 |
| 47 | 201805020 | 初中 | 语文教师B岗 | 05 | 58 |
| 48 | 201805021 | 初中 | 语文教师B岗 | 05 | 66 |
| 49 | 201805022 | 初中 | 语文教师B岗 | 05 | 60 |
| 50 | 201805023 | 初中 | 语文教师B岗 | 05 | 69 |
| 51 | 201805024 | 初中 | 语文教师B岗 | 05 | 68 |
| 52 | 201805025 | 初中 | 语文教师B岗 | 05 | 71 |
| 53 | 201805026 | 初中 | 语文教师B岗 | 05 | 69 |
| 54 | 201805027 | 初中 | 语文教师B岗 | 05 | 0 |
| 55 | 201805028 | 初中 | 语文教师B岗 | 05 | 68 |
| 56 | 201805029 | 初中 | 语文教师B岗 | 05 | 59 |
| 57 | 201805030 | 初中 | 语文教师B岗 | 05 | 61 |
| 58 | 201805031 | 初中 | 语文教师B岗 | 05 | 0 |
| 59 | 201805032 | 初中 | 语文教师B岗 | 05 | 57 |
| 60 | 201806001 | 初中 | 数学教师 | 06 | 56 |
| 61 | 201806002 | 初中 | 数学教师 | 06 | 78 |
| 62 | 201806003 | 初中 | 数学教师 | 06 | 85 |
| 63 | 201806004 | 初中 | 数学教师 | 06 | 88 |
| 64 | 201806005 | 初中 | 数学教师 | 06 | 79 |
| 65 | 201806006 | 初中 | 数学教师 | 06 | 93 |
| 66 | 201806007 | 初中 | 数学教师 | 06 | 50 |
| 67 | 201806008 | 初中 | 数学教师 | 06 | 91 |
| 68 | 201806009 | 初中 | 数学教师 | 06 | 47 |
| 69 | 201806010 | 初中 | 数学教师 | 06 | 75 |
| 70 | 201806011 | 初中 | 数学教师 | 06 | 0 |
| 71 | 201806012 | 初中 | 数学教师 | 06 | 75 |
| 72 | 201806013 | 初中 | 数学教师 | 06 | 51 |
| 73 | 201806014 | 初中 | 数学教师 | 06 | 83 |
| 74 | 201806015 | 初中 | 数学教师 | 06 | 19 |
| 75 | 201806016 | 初中 | 数学教师 | 06 | 90 |
| 76 | 201806017 | 初中 | 数学教师 | 06 | 67 |
| 77 | 201806018 | 初中 | 数学教师 | 06 | 41 |
| 78 | 201806019 | 初中 | 数学教师 | 06 | 84 |
| 79 | 201806020 | 初中 | 数学教师 | 06 | 90 |
| 80 | 201806021 | 初中 | 数学教师 | 06 | 54 |
| 81 | 201806022 | 初中 | 数学教师 | 06 | 83 |
| 82 | 201806023 | 初中 | 数学教师 | 06 | 82 |
| 83 | 201806024 | 初中 | 数学教师 | 06 | 52 |
| 84 | 201806025 | 初中 | 数学教师 | 06 | 85 |
| 85 | 201806026 | 初中 | 数学教师 | 06 | 78 |
| 86 | 201806027 | 初中 | 数学教师 | 06 | 65 |
| 87 | 201806028 | 初中 | 数学教师 | 06 | 72 |
| 88 | 201806029 | 初中 | 数学教师 | 06 | 41 |
| 89 | 201806030 | 初中 | 数学教师 | 06 | 51 |
| 90 | 201806031 | 初中 | 数学教师 | 06 | 88 |
| 91 | 201806032 | 初中 | 数学教师 | 06 | 70 |
| 92 | 201806033 | 初中 | 数学教师 | 06 | 0 |
| 93 | 201806034 | 初中 | 数学教师 | 06 | 65 |
| 94 | 201806035 | 初中 | 数学教师 | 06 | 78 |
| 95 | 201806036 | 初中 | 数学教师 | 06 | 86 |
| 96 | 201806037 | 初中 | 数学教师 | 06 | 79 |
| 97 | 201806038 | 初中 | 数学教师 | 06 | 71 |
| 98 | 201806039 | 初中 | 数学教师 | 06 | 0 |
| 99 | 201806040 | 初中 | 数学教师 | 06 | 84 |
| 100 | 201806041 | 初中 | 数学教师 | 06 | 85 |
| 101 | 201806042 | 初中 | 数学教师 | 06 | 88 |
| 102 | 201806043 | 初中 | 数学教师 | 06 | 79 |
| 103 | 201806044 | 初中 | 数学教师 | 06 | 73 |
| 104 | 201806045 | 初中 | 数学教师 | 06 | 79 |
| 105 | 201806046 | 初中 | 数学教师 | 06 | 80 |
| 106 | 201806047 | 初中 | 数学教师 | 06 | 65 |
| 107 | 201806048 | 初中 | 数学教师 | 06 | 72 |
| 108 | 201806049 | 初中 | 数学教师 | 06 | 80 |
| 109 | 201806050 | 初中 | 数学教师 | 06 | 78 |
| 110 | 201806051 | 初中 | 数学教师 | 06 | 0 |
| 111 | 201806052 | 初中 | 数学教师 | 06 | 92 |
| 112 | 201806053 | 初中 | 数学教师 | 06 | 81 |
| 113 | 201806054 | 初中 | 数学教师 | 06 | 71 |
| 114 | 201806055 | 初中 | 数学教师 | 06 | 75 |
| 115 | 201806056 | 初中 | 数学教师 | 06 | 30 |
| 116 | 201806057 | 初中 | 数学教师 | 06 | 23 |
| 117 | 201806058 | 初中 | 数学教师 | 06 | 66 |
| 118 | 201806059 | 初中 | 数学教师 | 06 | 0 |
| 119 | 201806060 | 初中 | 数学教师 | 06 | 71 |
| 120 | 201806061 | 初中 | 数学教师 | 06 | 87 |
| 121 | 201806062 | 初中 | 数学教师 | 06 | 96 |
| 122 | 201806063 | 初中 | 数学教师 | 06 | 74 |
| 123 | 201807001 | 初中 | 英语教师 | 07 | 79 |
| 124 | 201807002 | 初中 | 英语教师 | 07 | 87 |
| 125 | 201807003 | 初中 | 英语教师 | 07 | 69 |
| 126 | 201807004 | 初中 | 英语教师 | 07 | 84 |
| 127 | 201807005 | 初中 | 英语教师 | 07 | 89 |
| 128 | 201807006 | 初中 | 英语教师 | 07 | 88 |
| 129 | 201807007 | 初中 | 英语教师 | 07 | 0 |
| 130 | 201807008 | 初中 | 英语教师 | 07 | 87 |
| 131 | 201807009 | 初中 | 英语教师 | 07 | 70 |
| 132 | 201807010 | 初中 | 英语教师 | 07 | 86 |
| 133 | 201807011 | 初中 | 英语教师 | 07 | 82 |
| 134 | 201807012 | 初中 | 英语教师 | 07 | 87 |
| 135 | 201807013 | 初中 | 英语教师 | 07 | 74 |
| 136 | 201807014 | 初中 | 英语教师 | 07 | 88 |
| 137 | 201807015 | 初中 | 英语教师 | 07 | 68 |
| 138 | 201807016 | 初中 | 英语教师 | 07 | 81 |
| 139 | 201807017 | 初中 | 英语教师 | 07 | 85 |
| 140 | 201807018 | 初中 | 英语教师 | 07 | 83 |
| 141 | 201807019 | 初中 | 英语教师 | 07 | 71 |
| 142 | 201807020 | 初中 | 英语教师 | 07 | 72 |
| 143 | 201807021 | 初中 | 英语教师 | 07 | 73 |
| 144 | 201807022 | 初中 | 英语教师 | 07 | 87 |
| 145 | 201807023 | 初中 | 英语教师 | 07 | 84 |
| 146 | 201807024 | 初中 | 英语教师 | 07 | 82 |
| 147 | 201807025 | 初中 | 英语教师 | 07 | 73 |
| 148 | 201807026 | 初中 | 英语教师 | 07 | 0 |
| 149 | 201807027 | 初中 | 英语教师 | 07 | 83 |
| 150 | 201807028 | 初中 | 英语教师 | 07 | 81 |
| 151 | 201807029 | 初中 | 英语教师 | 07 | 86 |
| 152 | 201807030 | 初中 | 英语教师 | 07 | 83 |
| 153 | 201807031 | 初中 | 英语教师 | 07 | 0 |
| 154 | 201807032 | 初中 | 英语教师 | 07 | 75 |
| 155 | 201807033 | 初中 | 英语教师 | 07 | 85 |
| 156 | 201807034 | 初中 | 英语教师 | 07 | 86 |
| 157 | 201807035 | 初中 | 英语教师 | 07 | 84 |
| 158 | 201807036 | 初中 | 英语教师 | 07 | 83 |
| 159 | 201807037 | 初中 | 英语教师 | 07 | 79 |
| 160 | 201807038 | 初中 | 英语教师 | 07 | 78 |
| 161 | 201807039 | 初中 | 英语教师 | 07 | 84 |
| 162 | 201807040 | 初中 | 英语教师 | 07 | 64 |
| 163 | 201807041 | 初中 | 英语教师 | 07 | 86 |
| 164 | 201807042 | 初中 | 英语教师 | 07 | 80 |
| 165 | 201807043 | 初中 | 英语教师 | 07 | 81 |
| 166 | 201807044 | 初中 | 英语教师 | 07 | 82 |
| 167 | 201807045 | 初中 | 英语教师 | 07 | 66 |
| 168 | 201807046 | 初中 | 英语教师 | 07 | 86 |
| 169 | 201807047 | 初中 | 英语教师 | 07 | 0 |
| 170 | 201807048 | 初中 | 英语教师 | 07 | 92 |
| 171 | 201807049 | 初中 | 英语教师 | 07 | 80 |
| 172 | 201807050 | 初中 | 英语教师 | 07 | 86 |
| 173 | 201807051 | 初中 | 英语教师 | 07 | 78 |
| 174 | 201807052 | 初中 | 英语教师 | 07 | 85 |
| 175 | 201807053 | 初中 | 英语教师 | 07 | 0 |
| 176 | 201807054 | 初中 | 英语教师 | 07 | 0 |
| 177 | 201807055 | 初中 | 英语教师 | 07 | 84 |
| 178 | 201807056 | 初中 | 英语教师 | 07 | 88 |
| 179 | 201807057 | 初中 | 英语教师 | 07 | 79 |
| 180 | 201807058 | 初中 | 英语教师 | 07 | 79 |
| 181 | 201807059 | 初中 | 英语教师 | 07 | 69 |
| 182 | 201807060 | 初中 | 英语教师 | 07 | 0 |
| 183 | 201807061 | 初中 | 英语教师 | 07 | 0 |
| 184 | 201807062 | 初中 | 英语教师 | 07 | 72 |
| 185 | 201807063 | 初中 | 英语教师 | 07 | 83 |
| 186 | 201807064 | 初中 | 英语教师 | 07 | 81 |
| 187 | 201807065 | 初中 | 英语教师 | 07 | 0 |
| 188 | 201807066 | 初中 | 英语教师 | 07 | 75 |
| 189 | 201807067 | 初中 | 英语教师 | 07 | 81 |
| 190 | 201807068 | 初中 | 英语教师 | 07 | 86 |
| 191 | 201807069 | 初中 | 英语教师 | 07 | 84 |
| 192 | 201807070 | 初中 | 英语教师 | 07 | 78 |
| 193 | 201807071 | 初中 | 英语教师 | 07 | 74 |
| 194 | 201807072 | 初中 | 英语教师 | 07 | 81 |
| 195 | 201807073 | 初中 | 英语教师 | 07 | 74 |
| 196 | 201807074 | 初中 | 英语教师 | 07 | 77 |
| 197 | 201807075 | 初中 | 英语教师 | 07 | 73 |
| 198 | 201807076 | 初中 | 英语教师 | 07 | 83 |
| 199 | 201807077 | 初中 | 英语教师 | 07 | 81 |
| 200 | 201807078 | 初中 | 英语教师 | 07 | 81 |
| 201 | 201807079 | 初中 | 英语教师 | 07 | 77 |
| 202 | 201807080 | 初中 | 英语教师 | 07 | 87 |
| 203 | 201807081 | 初中 | 英语教师 | 07 | 71 |
| 204 | 201807082 | 初中 | 英语教师 | 07 | 0 |
| 205 | 201807083 | 初中 | 英语教师 | 07 | 84 |
| 206 | 201807084 | 初中 | 英语教师 | 07 | 86 |
| 207 | 201807085 | 初中 | 英语教师 | 07 | 0 |
| 208 | 201807086 | 初中 | 英语教师 | 07 | 87 |
| 209 | 201807087 | 初中 | 英语教师 | 07 | 87 |
| 210 | 201807088 | 初中 | 英语教师 | 07 | 82 |
| 211 | 201807089 | 初中 | 英语教师 | 07 | 88 |
| 212 | 201807090 | 初中 | 英语教师 | 07 | 83 |
| 213 | 201807091 | 初中 | 英语教师 | 07 | 79 |
| 214 | 201807092 | 初中 | 英语教师 | 07 | 71 |
| 215 | 201807093 | 初中 | 英语教师 | 07 | 69 |
| 216 | 201807094 | 初中 | 英语教师 | 07 | 71 |
| 217 | 201807095 | 初中 | 英语教师 | 07 | 80 |
| 218 | 201807096 | 初中 | 英语教师 | 07 | 85 |
| 219 | 201807097 | 初中 | 英语教师 | 07 | 88 |
| 220 | 201807098 | 初中 | 英语教师 | 07 | 76 |
| 221 | 201807099 | 初中 | 英语教师 | 07 | 75 |
| 222 | 201807100 | 初中 | 英语教师 | 07 | 81 |
| 223 | 201807101 | 初中 | 英语教师 | 07 | 71 |
| 224 | 201807102 | 初中 | 英语教师 | 07 | 0 |
| 225 | 201807103 | 初中 | 英语教师 | 07 | 82 |
| 226 | 201807104 | 初中 | 英语教师 | 07 | 85 |
| 227 | 201807105 | 初中 | 英语教师 | 07 | 79 |
| 228 | 201807106 | 初中 | 英语教师 | 07 | 81 |
| 229 | 201807107 | 初中 | 英语教师 | 07 | 84 |
| 230 | 201807108 | 初中 | 英语教师 | 07 | 80 |
| 231 | 201807109 | 初中 | 英语教师 | 07 | 0 |
| 232 | 201807110 | 初中 | 英语教师 | 07 | 82 |
| 233 | 201807111 | 初中 | 英语教师 | 07 | 85 |
| 234 | 201807112 | 初中 | 英语教师 | 07 | 90 |
| 235 | 201807113 | 初中 | 英语教师 | 07 | 0 |
| 236 | 201807114 | 初中 | 英语教师 | 07 | 76 |
| 237 | 201807115 | 初中 | 英语教师 | 07 | 90 |
| 238 | 201807116 | 初中 | 英语教师 | 07 | 68 |
| 239 | 201807117 | 初中 | 英语教师 | 07 | 89 |
| 240 | 201807118 | 初中 | 英语教师 | 07 | 82 |
| 241 | 201807119 | 初中 | 英语教师 | 07 | 74 |
| 242 | 201807120 | 初中 | 英语教师 | 07 | 0 |
| 243 | 201807121 | 初中 | 英语教师 | 07 | 74 |
| 244 | 201807122 | 初中 | 英语教师 | 07 | 73 |
| 245 | 201807123 | 初中 | 英语教师 | 07 | 82 |
| 246 | 201807124 | 初中 | 英语教师 | 07 | 78 |
| 247 | 201807125 | 初中 | 英语教师 | 07 | 77 |
| 248 | 201807126 | 初中 | 英语教师 | 07 | 86 |
| 249 | 201807127 | 初中 | 英语教师 | 07 | 91 |
| 250 | 201807128 | 初中 | 英语教师 | 07 | 80 |
| 251 | 201807129 | 初中 | 英语教师 | 07 | 75 |
| 252 | 201807130 | 初中 | 英语教师 | 07 | 75 |
| 253 | 201807131 | 初中 | 英语教师 | 07 | 89 |
| 254 | 201807132 | 初中 | 英语教师 | 07 | 78 |
| 255 | 201807133 | 初中 | 英语教师 | 07 | 70 |
| 256 | 201807134 | 初中 | 英语教师 | 07 | 72 |
| 257 | 201807135 | 初中 | 英语教师 | 07 | 91 |
| 258 | 201807136 | 初中 | 英语教师 | 07 | 87 |
| 259 | 201807137 | 初中 | 英语教师 | 07 | 82 |
| 260 | 201807138 | 初中 | 英语教师 | 07 | 0 |
| 261 | 201807139 | 初中 | 英语教师 | 07 | 82 |
| 262 | 201807140 | 初中 | 英语教师 | 07 | 86 |
| 263 | 201807141 | 初中 | 英语教师 | 07 | 86 |
| 264 | 201807142 | 初中 | 英语教师 | 07 | 83 |
| 265 | 201807143 | 初中 | 英语教师 | 07 | 92 |
| 266 | 201807144 | 初中 | 英语教师 | 07 | 74 |
| 267 | 201807145 | 初中 | 英语教师 | 07 | 89 |
| 268 | 201807146 | 初中 | 英语教师 | 07 | 84 |
| 269 | 201807147 | 初中 | 英语教师 | 07 | 0 |
| 270 | 201807148 | 初中 | 英语教师 | 07 | 77 |
| 271 | 201807149 | 初中 | 英语教师 | 07 | 89 |
| 272 | 201807150 | 初中 | 英语教师 | 07 | 75 |
| 273 | 201807151 | 初中 | 英语教师 | 07 | 80 |
| 274 | 201807152 | 初中 | 英语教师 | 07 | 78 |
| 275 | 201807153 | 初中 | 英语教师 | 07 | 0 |
| 276 | 201807154 | 初中 | 英语教师 | 07 | 79 |
| 277 | 201807155 | 初中 | 英语教师 | 07 | 0 |
| 278 | 201807156 | 初中 | 英语教师 | 07 | 74 |
| 279 | 201807157 | 初中 | 英语教师 | 07 | 90 |
| 280 | 201807158 | 初中 | 英语教师 | 07 | 78 |
| 281 | 201807159 | 初中 | 英语教师 | 07 | 82 |
| 282 | 201807160 | 初中 | 英语教师 | 07 | 87 |
| 283 | 201807161 | 初中 | 英语教师 | 07 | 95 |
| 284 | 201807162 | 初中 | 英语教师 | 07 | 90 |
| 285 | 201807163 | 初中 | 英语教师 | 07 | 86 |
| 286 | 201808001 | 初中 | 物理教师 | 08 | 58 |
| 287 | 201808002 | 初中 | 物理教师 | 08 | 35 |
| 288 | 201808003 | 初中 | 物理教师 | 08 | 72 |
| 289 | 201808004 | 初中 | 物理教师 | 08 | 60 |
| 290 | 201808005 | 初中 | 物理教师 | 08 | 54 |
| 291 | 201808006 | 初中 | 物理教师 | 08 | 59 |
| 292 | 201808007 | 初中 | 物理教师 | 08 | 42 |
| 293 | 201808008 | 初中 | 物理教师 | 08 | 55 |
| 294 | 201808009 | 初中 | 物理教师 | 08 | 67 |
| 295 | 201808010 | 初中 | 物理教师 | 08 | 75 |
| 296 | 201808011 | 初中 | 物理教师 | 08 | 38 |
| 297 | 201808012 | 初中 | 物理教师 | 08 | 0 |
| 298 | 201808013 | 初中 | 物理教师 | 08 | 71 |
| 299 | 201808014 | 初中 | 物理教师 | 08 | 94 |
| 300 | 201808015 | 初中 | 物理教师 | 08 | 37 |
| 301 | 201808016 | 初中 | 物理教师 | 08 | 38 |
| 302 | 201808017 | 初中 | 物理教师 | 08 | 50 |
| 303 | 201808018 | 初中 | 物理教师 | 08 | 65 |
| 304 | 201808019 | 初中 | 物理教师 | 08 | 67 |
| 305 | 201808020 | 初中 | 物理教师 | 08 | 92 |
| 306 | 201808021 | 初中 | 物理教师 | 08 | 0 |
| 307 | 201808022 | 初中 | 物理教师 | 08 | 54 |
| 308 | 201808023 | 初中 | 物理教师 | 08 | 88 |
| 309 | 201808024 | 初中 | 物理教师 | 08 | 82 |
| 310 | 201808025 | 初中 | 物理教师 | 08 | 46 |
| 311 | 201808026 | 初中 | 物理教师 | 08 | 69 |
| 312 | 201808027 | 初中 | 物理教师 | 08 | 70 |
| 313 | 201808028 | 初中 | 物理教师 | 08 | 0 |
| 314 | 201808029 | 初中 | 物理教师 | 08 | 52 |
| 315 | 201808030 | 初中 | 物理教师 | 08 | 26 |
| 316 | 201808031 | 初中 | 物理教师 | 08 | 42 |
| 317 | 201808032 | 初中 | 物理教师 | 08 | 0 |
| 318 | 201808033 | 初中 | 物理教师 | 08 | 29 |
| 319 | 201808034 | 初中 | 物理教师 | 08 | 0 |
| 320 | 201808035 | 初中 | 物理教师 | 08 | 53 |
| 321 | 201808036 | 初中 | 物理教师 | 08 | 69 |
| 322 | 201808037 | 初中 | 物理教师 | 08 | 78 |
| 323 | 201808038 | 初中 | 物理教师 | 08 | 0 |
| 324 | 201808039 | 初中 | 物理教师 | 08 | 74 |
| 325 | 201808040 | 初中 | 物理教师 | 08 | 70 |
| 326 | 201808041 | 初中 | 物理教师 | 08 | 71 |
| 327 | 201808042 | 初中 | 物理教师 | 08 | 85 |
| 328 | 201808043 | 初中 | 物理教师 | 08 | 68 |
| 329 | 201808044 | 初中 | 物理教师 | 08 | 67 |
| 330 | 201808045 | 初中 | 物理教师 | 08 | 74 |
| 331 | 201808046 | 初中 | 物理教师 | 08 | 35 |
| 332 | 201808047 | 初中 | 物理教师 | 08 | 85 |
| 333 | 201808048 | 初中 | 物理教师 | 08 | 84 |
| 334 | 201808049 | 初中 | 物理教师 | 08 | 49 |
| 335 | 201808050 | 初中 | 物理教师 | 08 | 82 |
| 336 | 201808051 | 初中 | 物理教师 | 08 | 83 |
| 337 | 201809001 | 初中 | 化学教师 | 09 | 75 |
| 338 | 201809002 | 初中 | 化学教师 | 09 | 72 |
| 339 | 201809003 | 初中 | 化学教师 | 09 | 89 |
| 340 | 201809004 | 初中 | 化学教师 | 09 | 62 |
| 341 | 201809005 | 初中 | 化学教师 | 09 | 74 |
| 342 | 201809006 | 初中 | 化学教师 | 09 | 0 |
| 343 | 201809007 | 初中 | 化学教师 | 09 | 80 |
| 344 | 201809008 | 初中 | 化学教师 | 09 | 83 |
| 345 | 201809009 | 初中 | 化学教师 | 09 | 94 |
| 346 | 201809010 | 初中 | 化学教师 | 09 | 78 |
| 347 | 201809011 | 初中 | 化学教师 | 09 | 74 |
| 348 | 201809012 | 初中 | 化学教师 | 09 | 84 |
| 349 | 201809013 | 初中 | 化学教师 | 09 | 70 |
| 350 | 201809014 | 初中 | 化学教师 | 09 | 72 |
| 351 | 201809015 | 初中 | 化学教师 | 09 | 0 |
| 352 | 201809016 | 初中 | 化学教师 | 09 | 64 |
| 353 | 201809017 | 初中 | 化学教师 | 09 | 84 |
| 354 | 201809018 | 初中 | 化学教师 | 09 | 77 |
| 355 | 201809019 | 初中 | 化学教师 | 09 | 83 |
| 356 | 201809020 | 初中 | 化学教师 | 09 | 80 |
| 357 | 201809021 | 初中 | 化学教师 | 09 | 47 |
| 358 | 201809022 | 初中 | 化学教师 | 09 | 90 |
| 359 | 201809023 | 初中 | 化学教师 | 09 | 0 |
| 360 | 201809024 | 初中 | 化学教师 | 09 | 89 |
| 361 | 201809025 | 初中 | 化学教师 | 09 | 61 |
| 362 | 201809026 | 初中 | 化学教师 | 09 | 94 |
| 363 | 201809027 | 初中 | 化学教师 | 09 | 89 |
| 364 | 201809028 | 初中 | 化学教师 | 09 | 69 |
| 365 | 201809029 | 初中 | 化学教师 | 09 | 74 |
| 366 | 201809030 | 初中 | 化学教师 | 09 | 60 |
| 367 | 201809031 | 初中 | 化学教师 | 09 | 83 |
| 368 | 201809032 | 初中 | 化学教师 | 09 | 82 |
| 369 | 201809033 | 初中 | 化学教师 | 09 | 62 |
| 370 | 201809034 | 初中 | 化学教师 | 09 | 0 |
| 371 | 201809035 | 初中 | 化学教师 | 09 | 84 |
| 372 | 201809036 | 初中 | 化学教师 | 09 | 0 |
| 373 | 201809037 | 初中 | 化学教师 | 09 | 0 |
| 374 | 201809038 | 初中 | 化学教师 | 09 | 71 |
| 375 | 201809039 | 初中 | 化学教师 | 09 | 0 |
| 376 | 201809040 | 初中 | 化学教师 | 09 | 86 |
| 377 | 201809041 | 初中 | 化学教师 | 09 | 81 |
| 378 | 201809042 | 初中 | 化学教师 | 09 | 74 |
| 379 | 201809043 | 初中 | 化学教师 | 09 | 83 |
| 380 | 201809044 | 初中 | 化学教师 | 09 | 77 |
| 381 | 201809045 | 初中 | 化学教师 | 09 | 0 |
| 382 | 201809046 | 初中 | 化学教师 | 09 | 81 |
| 383 | 201809047 | 初中 | 化学教师 | 09 | 0 |
| 384 | 201809048 | 初中 | 化学教师 | 09 | 74 |
| 385 | 201809049 | 初中 | 化学教师 | 09 | 78 |
| 386 | 201809050 | 初中 | 化学教师 | 09 | 65 |
| 387 | 201809051 | 初中 | 化学教师 | 09 | 80 |
| 388 | 201809052 | 初中 | 化学教师 | 09 | 79 |
| 389 | 201810001 | 初中 | 地理教师 | 10 | 89 |
| 390 | 201810002 | 初中 | 地理教师 | 10 | 86 |
| 391 | 201810003 | 初中 | 地理教师 | 10 | 73 |
| 392 | 201810004 | 初中 | 地理教师 | 10 | 0 |
| 393 | 201810005 | 初中 | 地理教师 | 10 | 84 |
| 394 | 201810006 | 初中 | 地理教师 | 10 | 86 |
| 395 | 201810007 | 初中 | 地理教师 | 10 | 89 |
| 396 | 201810008 | 初中 | 地理教师 | 10 | 85 |
| 397 | 201810009 | 初中 | 地理教师 | 10 | 71 |
| 398 | 201810010 | 初中 | 地理教师 | 10 | 86 |
| 399 | 201810011 | 初中 | 地理教师 | 10 | 80 |
| 400 | 201810012 | 初中 | 地理教师 | 10 | 85 |
| 401 | 201810013 | 初中 | 地理教师 | 10 | 53 |
| 402 | 201810014 | 初中 | 地理教师 | 10 | 81 |
| 403 | 201810015 | 初中 | 地理教师 | 10 | 85 |
| 404 | 201810016 | 初中 | 地理教师 | 10 | 0 |
| 405 | 201810017 | 初中 | 地理教师 | 10 | 86 |
| 406 | 201810018 | 初中 | 地理教师 | 10 | 53 |
| 407 | 201811001 | 初中 | 音乐教师 | 11 | 68 |
| 408 | 201811002 | 初中 | 音乐教师 | 11 | 65.5 |
| 409 | 201811003 | 初中 | 音乐教师 | 11 | 67.5 |
| 410 | 201811004 | 初中 | 音乐教师 | 11 | 53.5 |
| 411 | 201811005 | 初中 | 音乐教师 | 11 | 71 |
| 412 | 201811006 | 初中 | 音乐教师 | 11 | 72 |
| 413 | 201811007 | 初中 | 音乐教师 | 11 | 73.5 |
| 414 | 201811008 | 初中 | 音乐教师 | 11 | 0 |
| 415 | 201811009 | 初中 | 音乐教师 | 11 | 81 |
| 416 | 201811010 | 初中 | 音乐教师 | 11 | 82 |
| 417 | 201811011 | 初中 | 音乐教师 | 11 | 72.5 |
| 418 | 201811012 | 初中 | 音乐教师 | 11 | 63.5 |
| 419 | 201811013 | 初中 | 音乐教师 | 11 | 67 |
| 420 | 201811014 | 初中 | 音乐教师 | 11 | 58.5 |
| 421 | 201811015 | 初中 | 音乐教师 | 11 | 60.5 |
| 422 | 201811016 | 初中 | 音乐教师 | 11 | 62 |
| 423 | 201811017 | 初中 | 音乐教师 | 11 | 0 |
| 424 | 201811018 | 初中 | 音乐教师 | 11 | 0 |
| 425 | 201811019 | 初中 | 音乐教师 | 11 | 62 |
| 426 | 201811020 | 初中 | 音乐教师 | 11 | 77 |
| 427 | 201811021 | 初中 | 音乐教师 | 11 | 73.5 |
| 428 | 201811022 | 初中 | 音乐教师 | 11 | 76.5 |
