| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 单位名称 | 单位代码 | 职位名称 | 岗位代码 | 复审结果 | 递补情况 |
| 1 | 101310102 | 郭红羽 | 江苏省金湖中学 | 011 | 语文教师 | 01 | 合格 |
|
| 2 | 101310105 | 刘悦 | 江苏省金湖中学 | 011 | 语文教师 | 01 | 合格 |
|
| 3 | 101310104 | 冯新旺 | 江苏省金湖中学 | 011 | 语文教师 | 01 | 合格 |
|
| 4 | 101310108 | 王珺 | 江苏省金湖中学 | 011 | 语文教师 | 01 | 合格 |
|
| 5 | 102310203 | 章志健 | 江苏省金湖中学 | 011 | 数学教师 | 02 | 合格 |
|
| 6 | 103310305 | 李萍 | 江苏省金湖中学 | 011 | 英语教师 | 03 | 合格 |
|
| 7 | 103310301 | 王祥霞 | 江苏省金湖中学 | 011 | 英语教师 | 03 | 合格 |
|
| 8 | 103310304 | 叶玉涵 | 江苏省金湖中学 | 011 | 英语教师 | 03 | 合格 |
|
| 9 | 103310309 | 张琳 | 金湖县第二中学 | 012 | 英语教师 | 01 | 合格 |
|
| 10 | 103310310 | 赵滢 | 金湖县第二中学 | 012 | 英语教师 | 01 | 合格 |
|
| 11 | 103310312 | 徐艳 | 金湖县第二中学 | 012 | 英语教师 | 01 | 合格 |
|
| 12 | 104310404 | 王香玲 | 金湖县第二中学 | 012 | 地理教师 | 02 | 合格 |
|
| 13 | 104310402 | 李林 | 金湖县第二中学 | 012 | 地理教师 | 02 | 合格 |
|
| 14 | 105310503 | 韩叙 | 金湖县第二中学 | 012 | 历史教师 | 03 | 合格 |
|
| 15 | 105310509 | 曹硕 | 金湖县第二中学 | 012 | 历史教师 | 03 | 合格 |
|
| 16 | 107310608 | 姜蔚巍 | 金湖县外国语学校 | 013 | 历史教师 | 02 | 合格 |
|
| 17 | 107310605 | 杜正亮 | 金湖县外国语学校 | 013 | 历史教师 | 02 | 合格 |
|
| 18 | 107310606 | 吴风 | 金湖县外国语学校 | 013 | 历史教师 | 02 | 合格 |
|
| 19 | 108310701 | 徐亦凡 | 金湖县外国语学校 | 013 | 地理教师 | 03 | 合格 |
|
| 20 | 109310803 | 贾菁 | 金湖县小学 | 014 | 语文教师 | 01 | 合格 |
|
| 21 | 109310810 | 柏璐 | 金湖县小学 | 014 | 语文教师 | 01 | 合格 |
|
| 22 | 109310907 | 吴琦 | 金湖县小学 | 014 | 语文教师 | 01 | 合格 |
|
| 23 | 109310801 | 高善丽 | 金湖县小学 | 014 | 语文教师 | 01 | 合格 |
|
| 24 | 109310805 | 董苗 | 金湖县小学 | 014 | 语文教师 | 01 | 合格 |
|
| 25 | 109310804 | 王强 | 金湖县小学 | 014 | 语文教师 | 01 | 合格 |
|
| 26 | 109310809 | 卢昱静 | 金湖县小学 | 014 | 语文教师 | 01 | 合格 |
|
| 27 | 109310820 | 刘玉 | 金湖县小学 | 014 | 语文教师 | 01 | 合格 |
|
| 28 | 109310904 | 蒋晶晶 | 金湖县小学 | 014 | 语文教师 | 01 | 合格 |
|
| 29 | 109310817 | 赵萌 | 金湖县小学 | 014 | 语文教师 | 01 | 合格 |
|
| 30 | 109310913 | 董越 | 金湖县小学 | 014 | 语文教师 | 01 | 合格 |
|
| 31 | 109310816 | 马爱茹 | 金湖县小学 | 014 | 语文教师 | 01 | 合格 |
|
| 32 | 109310910 | 张悦 | 金湖县小学 | 014 | 语文教师 | 01 | 合格 |
|
| 33 | 109310827 | 朱婷 | 金湖县小学 | 014 | 语文教师 | 01 | 合格 |
|
| 34 | 109310808 | 叶鑫 | 金湖县小学 | 014 | 语文教师 | 01 | 合格 |
|
| 35 | 109310906 | 孙云云 | 金湖县小学 | 014 | 语文教师 | 01 | 合格 |
|
| 36 | 109310814 | 周桃霞 | 金湖县小学 | 014 | 语文教师 | 01 | 合格 |
|
| 37 | 109310903 | 胡慧 | 金湖县小学 | 014 | 语文教师 | 01 | 合格 |
|
| 38 | 109310914 | 贺丹 | 金湖县小学 | 014 | 语文教师 | 01 | 合格 |
|
| 39 | 109310901 | 傅涵玉 | 金湖县小学 | 014 | 语文教师 | 01 | 合格 |
|
| 40 | 109310916 | 朱镜蓉 | 金湖县小学 | 014 | 语文教师 | 01 | 合格 |
|
| 41 | 109310802 | 李文 | 金湖县小学 | 014 | 语文教师 | 01 | 合格 |
|
| 42 | 109310829 | 张千 | 金湖县小学 | 014 | 语文教师 | 01 | 合格 |
|
| 43 | 109310818 | 陈晓燕 | 金湖县小学 | 014 | 语文教师 | 01 | 合格 |
|
| 44 | 109310813 | 顾雅卓 | 金湖县小学 | 014 | 语文教师 | 01 | 合格 | 递补 |
| 45 | 109311007 | 李友蒙 | 金湖县小学 | 014 | 语文教师 | 02 | 合格 |
|
| 46 | 109311005 | 卜燕娟 | 金湖县小学 | 014 | 语文教师 | 02 | 合格 |
|
| 47 | 109311002 | 杨玉寒 | 金湖县小学 | 014 | 语文教师 | 02 | 合格 |
|
| 48 | 109310921 | 章小燕 | 金湖县小学 | 014 | 语文教师 | 02 | 合格 |
|
| 49 | 109310927 | 陆雪静 | 金湖县小学 | 014 | 语文教师 | 02 | 合格 |
|
| 50 | 109310923 | 施予 | 金湖县小学 | 014 | 语文教师 | 02 | 合格 |
|
| 51 | 109310922 | 董芳 | 金湖县小学 | 014 | 语文教师 | 02 | 合格 |
|
| 52 | 109311008 | 王莹 | 金湖县小学 | 014 | 语文教师 | 02 | 合格 |
|
| 53 | 109311004 | 姚尧 | 金湖县小学 | 014 | 语文教师 | 02 | 合格 |
|
| 54 | 109311024 | 刘维 | 金湖县小学 | 014 | 语文教师 | 03 | 合格 |
|
| 55 | 109311016 | 李云 | 金湖县小学 | 014 | 语文教师 | 03 | 合格 |
|
| 56 | 109311010 | 张莹莹 | 金湖县小学 | 014 | 语文教师 | 03 | 合格 |
|
| 57 | 109311012 | 白长玲 | 金湖县小学 | 014 | 语文教师 | 03 | 合格 |
|
| 58 | 109311027 | 高冰洁 | 金湖县小学 | 014 | 语文教师 | 03 | 合格 |
|
| 59 | 109311017 | 周勤琴 | 金湖县小学 | 014 | 语文教师 | 03 | 合格 |
|
| 60 | 109311025 | 王洁茹 | 金湖县小学 | 014 | 语文教师 | 03 | 合格 |
|
| 61 | 109311014 | 罗海丽 | 金湖县小学 | 014 | 语文教师 | 03 | 合格 |
|
| 62 | 109311020 | 杜敏 | 金湖县小学 | 014 | 语文教师 | 03 | 合格 |
|
| 63 | 109311013 | 王蓉 | 金湖县小学 | 014 | 语文教师 | 03 | 合格 |
|
| 64 | 109311021 | 汪宁 | 金湖县小学 | 014 | 语文教师 | 03 | 合格 |
|
| 65 | 109311015 | 龚秀平 | 金湖县小学 | 014 | 语文教师 | 03 | 合格 |
|
| 66 | 109311018 | 洪凤 | 金湖县小学 | 014 | 语文教师 | 03 | 合格 |
|
| 67 | 110311104 | 雷雪 | 金湖县小学 | 014 | 数学教师 | 04 | 合格 |
|
| 68 | 110311113 | 杨姗姗 | 金湖县小学 | 014 | 数学教师 | 04 | 合格 |
|
| 69 | 110311119 | 黄鹤 | 金湖县小学 | 014 | 数学教师 | 04 | 合格 |
|
| 70 | 110311105 | 潘超 | 金湖县小学 | 014 | 数学教师 | 04 | 合格 |
|
| 71 | 110311106 | 张玲丽 | 金湖县小学 | 014 | 数学教师 | 04 | 合格 |
|
| 72 | 110311109 | 丁书涛 | 金湖县小学 | 014 | 数学教师 | 04 | 合格 |
|
| 73 | 110311108 | 韩蓉 | 金湖县小学 | 014 | 数学教师 | 04 | 合格 |
|
| 74 | 110311103 | 陆巧云 | 金湖县小学 | 014 | 数学教师 | 04 | 合格 |
|
| 75 | 110311115 | 张宇 | 金湖县小学 | 014 | 数学教师 | 04 | 合格 |
|
| 76 | 110311118 | 潘靖静 | 金湖县小学 | 014 | 数学教师 | 04 | 合格 |
|
| 77 | 110311126 | 韩文娟 | 金湖县小学 | 014 | 数学教师 | 05 | 合格 |
|
| 78 | 110311128 | 刘宇 | 金湖县小学 | 014 | 数学教师 | 05 | 合格 |
|
| 79 | 110311127 | 刘青 | 金湖县小学 | 014 | 数学教师 | 05 | 合格 |
|
| 80 | 111311205 | 焦星晨 | 金湖县小学 | 014 | 体育教师 | 06 | 合格 |
|
| 81 | 111311217 | 赵洪伟 | 金湖县小学 | 014 | 体育教师 | 06 | 合格 |
|
| 82 | 111311216 | 徐涛 | 金湖县小学 | 014 | 体育教师 | 06 | 合格 |
|
| 83 | 111311213 | 万琪 | 金湖县小学 | 014 | 体育教师 | 06 | 合格 |
|
| 84 | 111311203 | 赵承龙 | 金湖县小学 | 014 | 体育教师 | 06 | 合格 |
|
| 85 | 111311204 | 韩鸿 | 金湖县小学 | 014 | 体育教师 | 06 | 合格 |
|
| 86 | 112311301 | 孔钟晴 | 金湖县特殊教育学校 | 015 | 数学教师 | 01 | 合格 |
|
| 87 | 112311303 | 王欣雨 | 金湖县特殊教育学校 | 015 | 数学教师 | 01 | 合格 |
|
| 88 | 112311304 | 杨玲玲 | 金湖县特殊教育学校 | 015 | 数学教师 | 01 | 合格 |
|
| 89 | 113311612 | 戴娜 | 金湖县幼儿园 | 016 | 学前教育教师 | 01 | 合格 |
|
| 90 | 113311516 | 包晓云 | 金湖县幼儿园 | 016 | 学前教育教师 | 01 | 合格 |
|
| 91 | 113311417 | 王笑颖 | 金湖县幼儿园 | 016 | 学前教育教师 | 01 | 合格 |
|
| 92 | 113311414 | 孙玲玲 | 金湖县幼儿园 | 016 | 学前教育教师 | 01 | 合格 |
|
| 93 | 113311505 | 陈文秀 | 金湖县幼儿园 | 016 | 学前教育教师 | 01 | 合格 |
|
| 94 | 113311510 | 陈家红 | 金湖县幼儿园 | 016 | 学前教育教师 | 01 | 合格 |
|
| 95 | 113311625 | 王顺玲 | 金湖县幼儿园 | 016 | 学前教育教师 | 01 | 合格 |
|
| 96 | 113311404 | 顾海艳 | 金湖县幼儿园 | 016 | 学前教育教师 | 01 | 合格 |
|
| 97 | 113311514 | 牟林林 | 金湖县幼儿园 | 016 | 学前教育教师 | 01 | 合格 |
|
| 98 | 113311406 | 嵇丽娟 | 金湖县幼儿园 | 016 | 学前教育教师 | 01 | 合格 |
|
| 99 | 113311411 | 吉文艳 | 金湖县幼儿园 | 016 | 学前教育教师 | 01 | 合格 |
|
| 100 | 113311413 | 梁佳雨 | 金湖县幼儿园 | 016 | 学前教育教师 | 01 | 合格 |
|
| 101 | 113311403 | 刘纪丽 | 金湖县幼儿园 | 016 | 学前教育教师 | 01 | 合格 |
|
| 102 | 113311415 | 王雅纯 | 金湖县幼儿园 | 016 | 学前教育教师 | 01 | 合格 |
|
| 103 | 113311628 | 王翠 | 金湖县幼儿园 | 016 | 学前教育教师 | 01 | 合格 |
|
| 104 | 113311629 | 杨佳丽 | 金湖县幼儿园 | 016 | 学前教育教师 | 01 | 合格 |
|
| 105 | 113311519 | 舒颖 | 金湖县幼儿园 | 016 | 学前教育教师 | 01 | 合格 |
|
| 106 | 113311528 | 姚丹 | 金湖县幼儿园 | 016 | 学前教育教师 | 01 | 合格 |
|
| 107 | 113311604 | 刘静 | 金湖县幼儿园 | 016 | 学前教育教师 | 01 | 合格 |
|
| 108 | 113311607 | 靳璐 | 金湖县幼儿园 | 016 | 学前教育教师 | 01 | 合格 |
|
| 109 | 113311627 | 金秋君 | 金湖县幼儿园 | 016 | 学前教育教师 | 01 | 合格 |
|
| 110 | 113311630 | 顾静娴 | 金湖县幼儿园 | 016 | 学前教育教师 | 01 | 合格 |
|
| 111 | 113311420 | 朱莹 | 金湖县幼儿园 | 016 | 学前教育教师 | 01 | 合格 |
|
| 112 | 113311503 | 杨如月 | 金湖县幼儿园 | 016 | 学前教育教师 | 01 | 合格 |
|
| 113 | 113311518 | 季倩倩 | 金湖县幼儿园 | 016 | 学前教育教师 | 01 | 合格 |
|
| 114 | 113311626 | 孙恬恬 | 金湖县幼儿园 | 016 | 学前教育教师 | 01 | 合格 | 递补 |
| 115 | 113311407 | 杜启樊 | 金湖县幼儿园 | 016 | 学前教育教师 | 01 | 合格 | 递补 |
| 116 | 113311530 | 邓旭芹 | 金湖县幼儿园 | 016 | 学前教育教师 | 01 | 合格 | 递补 |
| 117 | 113311615 | 蔡红艳 | 金湖县幼儿园 | 016 | 学前教育教师 | 01 | 合格 | 递补 |
| 118 | 113311712 | 房超 | 金湖县幼儿园 | 016 | 学前教育教师 | 01 | 合格 | 递补 |
| 119 | 113311718 | 吴萍 | 金湖县幼儿园 | 016 | 学前教育教师 | 02 | 合格 |
|
| 120 | 113311721 | 董倩 | 金湖县幼儿园 | 016 | 学前教育教师 | 02 | 合格 |
|
| 121 | 113311729 | 项园园 | 金湖县幼儿园 | 016 | 学前教育教师 | 02 | 合格 |
|
| 122 | 113311821 | 马珂双 | 金湖县幼儿园 | 016 | 学前教育教师 | 02 | 合格 |
|
| 123 | 113311823 | 石唯 | 金湖县幼儿园 | 016 | 学前教育教师 | 02 | 合格 |
|
| 124 | 113311829 | 丁瑶 | 金湖县幼儿园 | 016 | 学前教育教师 | 02 | 合格 |
|
| 125 | 113311901 | 刘晶晶 | 金湖县幼儿园 | 016 | 学前教育教师 | 02 | 合格 |
|
| 126 | 113312020 | 龚洁 | 金湖县幼儿园 | 016 | 学前教育教师 | 02 | 合格 |
|
| 127 | 113311719 | 阚婧 | 金湖县幼儿园 | 016 | 学前教育教师 | 02 | 合格 |
|
| 128 | 113311822 | 李园 | 金湖县幼儿园 | 016 | 学前教育教师 | 02 | 合格 |
|
| 129 | 113311825 | 王珊 | 金湖县幼儿园 | 016 | 学前教育教师 | 02 | 合格 |
|
| 130 | 113311828 | 吴恒 | 金湖县幼儿园 | 016 | 学前教育教师 | 02 | 合格 |
|
| 131 | 113311921 | 李园园 | 金湖县幼儿园 | 016 | 学前教育教师 | 02 | 合格 |
|
| 132 | 113311923 | 王莹莹 | 金湖县幼儿园 | 016 | 学前教育教师 | 02 | 合格 |
|
| 133 | 113311902 | 马云 | 金湖县幼儿园 | 016 | 学前教育教师 | 02 | 合格 |
|
| 134 | 113311925 | 马佳佳 | 金湖县幼儿园 | 016 | 学前教育教师 | 02 | 合格 |
|
| 135 | 113311930 | 尚倩 | 金湖县幼儿园 | 016 | 学前教育教师 | 02 | 合格 |
|
| 136 | 113311724 | 戴书晨 | 金湖县幼儿园 | 016 | 学前教育教师 | 02 | 合格 |
|
| 137 | 113311727 | 左秋诗 | 金湖县幼儿园 | 016 | 学前教育教师 | 02 | 合格 |
|
| 138 | 113311824 | 王亚婷 | 金湖县幼儿园 | 016 | 学前教育教师 | 02 | 合格 |
|
| 139 | 113311928 | 刘董洁 | 金湖县幼儿园 | 016 | 学前教育教师 | 02 | 合格 |
|
| 140 | 113312017 | 黄超 | 金湖县幼儿园 | 016 | 学前教育教师 | 02 | 合格 |
|
| 141 | 113312101 | 孙娟 | 金湖县幼儿园 | 016 | 学前教育教师 | 02 | 合格 |
|
| 142 | 113311728 | 羊莹 | 金湖县幼儿园 | 016 | 学前教育教师 | 02 | 合格 |
|
| 143 | 113311919 | 唐珊珊 | 金湖县幼儿园 | 016 | 学前教育教师 | 02 | 合格 |
|
| 144 | 113312021 | 王冬倩 | 金湖县幼儿园 | 016 | 学前教育教师 | 02 | 合格 |
|
| 145 | 113312103 | 冀云慧 | 金湖县幼儿园 | 016 | 学前教育教师 | 02 | 合格 |
|
| 146 | 113311720 | 朱笑颖 | 金湖县幼儿园 | 016 | 学前教育教师 | 02 | 合格 |
|
| 147 | 113311806 | 肖园 | 金湖县幼儿园 | 016 | 学前教育教师 | 02 | 合格 |
|
| 148 | 113311815 | 姜艺伟 | 金湖县幼儿园 | 016 | 学前教育教师 | 02 | 合格 |
|
| 149 | 113311924 | 马瑞丽 | 金湖县幼儿园 | 016 | 学前教育教师 | 02 | 合格 |
|
| 150 | 113312028 | 杨燕 | 金湖县幼儿园 | 016 | 学前教育教师 | 02 | 合格 |
|
| 151 | 113312104 | 郑静 | 金湖县幼儿园 | 016 | 学前教育教师 | 02 | 合格 |
|
| 152 | 114312201 | 李康全 | 金湖县幼儿园 | 016 | 学前教育教师 | 03 | 合格 |
|
| 153 | 114312202 | 万崧铭 | 金湖县幼儿园 | 016 | 学前教育教师 | 03 | 合格 |
2018年金湖县公开招聘教师面试人员名单公示
2018-06-16 13:53 点击:732