| 准考证号 | 笔试成绩 |
| 12840101 | 46 |
| 12840102 | 58 |
| 12840103 | 62.5 |
| 12840104 | 77.5 |
| 12840105 | 61 |
| 12840106 | 57 |
| 12840107 | 63 |
| 12840108 | 53 |
| 12840109 | 35.5 |
| 12840110 | 33.5 |
| 12840111 | 41.5 |
| 12840112 | 35.5 |
| 12840113 | 49 |
| 12840114 | 48 |
| 12840115 | 0 |
| 12840116 | 0 |
| 12840117 | 68.5 |
| 12840118 | 38.5 |
| 12840119 | 41.5 |
| 12840120 | 49 |
| 12840121 | 49.5 |
| 12840122 | 48 |
| 12840123 | 53 |
| 12840124 | 46 |
| 12840125 | 49 |
| 12840126 | 72 |
| 12840127 | 60 |
| 12840128 | 52 |
| 12840129 | 50 |
| 12840130 | 53 |
| 12840201 | 66 |
| 12840202 | 66 |
| 12840203 | 70 |
| 12840204 | 68 |
| 12840205 | 73 |
| 12840206 | 69 |
| 12840207 | 0 |
| 12840208 | 72 |
| 12840209 | 83 |
| 12840210 | 69 |
| 12840211 | 84 |
| 12840212 | 62 |
| 12840213 | 83 |
| 12840214 | 72 |
| 12840215 | 65 |
| 12840216 | 73 |
| 12840217 | 75 |
| 12840218 | 72 |
| 12840219 | 65.5 |
| 12840220 | 73 |
| 12840221 | 68.5 |
| 12840222 | 82 |
| 12840223 | 0 |
| 12840224 | 0 |
| 12840225 | 61.5 |
| 12840226 | 77 |
| 12840227 | 0 |
| 12840228 | 61 |
| 12840229 | 73 |
| 12840301 | 73 |
| 12840302 | 57 |
| 12840303 | 58 |
| 12840304 | 69 |
| 12840305 | 62 |
| 12840306 | 69 |
| 12840307 | 64 |
| 12840308 | 70 |
| 12840309 | 47 |
| 12840310 | 0 |
| 12840311 | 70 |
| 12840312 | 72 |
| 12840313 | 53 |
| 12840314 | 61 |
| 12840315 | 55 |
| 12840316 | 52 |
| 12840317 | 62 |
| 12840318 | 68 |
| 12840319 | 60 |
| 12840320 | 52 |
| 12840321 | 66 |
| 12840322 | 0 |
| 12840401 | 66 |
| 12840402 | 0 |
| 12840403 | 78 |
| 12840404 | 68 |
| 12840405 | 80 |
| 12840406 | 70 |
| 12840407 | 72 |
| 12840408 | 61 |
| 12840409 | 79 |
| 12840410 | 63 |
| 12840411 | 70 |
| 12840412 | 64 |
| 12840413 | 73 |
| 12840414 | 86 |
| 12840415 | 74 |
| 12840416 | 73 |
| 12840417 | 72 |
| 12840418 | 78 |
| 12840501 | 0 |
| 12840502 | 67 |
| 12840503 | 71 |
| 12840504 | 0 |
| 12840505 | 65 |
| 12840506 | 66 |
| 12840507 | 0 |
| 12840508 | 83 |
| 12840509 | 0 |
| 12840510 | 63 |
| 12840511 | 0 |
| 12840512 | 68 |
| 12840513 | 76 |
| 12840514 | 80 |
| 12840515 | 68 |
| 12840516 | 71 |
| 12840517 | 68 |
| 12840518 | 67 |
| 12840519 | 0 |
| 12840520 | 77 |
| 12840521 | 63 |
| 12840522 | 0 |
| 12840523 | 76 |
| 12840524 | 79 |
| 12840525 | 80 |
| 12840526 | 0 |
| 12840527 | 81 |
| 12840528 | 81 |
| 12840529 | 62 |
| 12840530 | 0 |
| 12840601 | 67 |
| 12840602 | 65 |
| 12840603 | 72 |
| 12840604 | 63 |
| 12840605 | 68 |
| 12840606 | 82 |
| 12840607 | 68 |
| 12840608 | 72 |
| 12840609 | 0 |
| 12840610 | 76 |
| 12840611 | 80 |
| 12840612 | 0 |
| 12840613 | 0 |
| 12840614 | 75 |
| 12840615 | 0 |
| 12840616 | 79 |
| 12840617 | 74 |
| 12840618 | 74 |
| 12840701 | 41 |
| 12840702 | 82 |
| 12840703 | 77 |
| 12840704 | 52 |
| 12840705 | 69 |
| 12840706 | 77 |
| 12840707 | 56 |
| 12840708 | 74 |
| 12840709 | 53 |
| 12840710 | 61 |
| 12840711 | 79 |
| 12840712 | 61 |
| 12840713 | 70 |
| 12840714 | 55 |
| 12840715 | 69 |
| 12840716 | 55 |
| 12840717 | 83 |
| 12840718 | 48 |
| 12840719 | 81 |
| 12840720 | 74 |
| 12840721 | 68 |
| 12840722 | 73 |
| 12840723 | 62 |
| 12840724 | 79 |
| 12840725 | 78 |
| 12840726 | 69 |
| 12840727 | 61 |
| 12840728 | 66 |
| 12840729 | 53 |
| 12840730 | 58 |
| 12840801 | 74 |
| 12840802 | 68 |
| 12840803 | 56 |
| 12840804 | 73 |
| 12840805 | 68 |
| 12840806 | 67 |
| 12840807 | 71 |
| 12840808 | 0 |
| 12840809 | 77 |
| 12840810 | 68 |
| 12840811 | 77 |
| 12840812 | 71 |
| 12840813 | 80 |
| 12840814 | 68 |
| 12840815 | 63 |
| 12840816 | 64 |
| 12840817 | 74 |
| 12840818 | 64 |
| 12840819 | 57 |
| 12840820 | 0 |
| 12840901 | 69 |
| 12840902 | 83 |
| 12840903 | 68 |
| 12840904 | 78 |
| 12840905 | 77 |
| 12840906 | 87 |
| 12840907 | 76 |
| 12840908 | 79 |
| 12840909 | 62 |
| 12840910 | 83 |
| 12840911 | 73 |
| 12840912 | 64 |
| 12840913 | 83 |
| 12840914 | 69 |
| 12840915 | 76 |
| 12840916 | 81 |
| 12840917 | 75 |
| 12840918 | 69 |
| 12840919 | 75 |
| 12840920 | 74 |
| 12840921 | 78 |
| 12840922 | 72 |
| 12840923 | 78 |
| 12840924 | 69 |
| 12840925 | 73 |
| 12840926 | 68 |
| 12840927 | 79 |
| 12840928 | 64 |
| 12840929 | 85 |
| 12840930 | 81 |
| 12841001 | 75 |
| 12841002 | 65 |
| 12841003 | 76 |
| 12841004 | 75 |
| 12841005 | 81 |
| 12841006 | 77 |
| 12841007 | 83 |
| 12841008 | 78 |
| 12841009 | 78 |
| 12841010 | 79 |
| 12841011 | 68 |
| 12841012 | 82 |
| 12841013 | 75 |
| 12841014 | 70 |
| 12841015 | 79 |
| 12841016 | 57 |
| 12841017 | 72 |
| 12841018 | 78 |
| 12841019 | 73 |
| 12841020 | 0 |
| 12841021 | 73 |
| 12841022 | 73 |
| 12841023 | 74 |
| 12841024 | 76 |
| 12841025 | 74 |
| 12841026 | 73 |
| 12841027 | 84 |
| 12841028 | 76 |
| 12841029 | 78 |
| 12841030 | 85 |
| 12841101 | 74 |
| 12841102 | 86 |
| 12841103 | 76 |
| 12841104 | 75 |
| 12841105 | 82 |
| 12841106 | 79 |
| 12841107 | 73 |
| 12841108 | 66 |
| 12841109 | 79 |
| 12841110 | 74 |
| 12841111 | 0 |
| 12841112 | 81 |
| 12841113 | 71 |
| 12841114 | 80 |
| 12841115 | 82 |
| 12841116 | 79 |
| 12841117 | 71 |
| 12841118 | 0 |
| 12841119 | 87 |
| 12841120 | 64 |
| 12841121 | 76 |
| 12841122 | 83 |
| 12841123 | 75 |
| 12841124 | 0 |
| 12841125 | 66 |
| 12841126 | 79 |
| 12841201 | 66 |
| 12841202 | 70 |
| 12841203 | 57 |
| 12841204 | 57 |
| 12841205 | 56 |
| 12841206 | 74 |
| 12841207 | 76 |
| 12841208 | 75 |
| 12841209 | 61 |
| 12841210 | 61 |
| 12841211 | 67 |
| 12841212 | 75 |
| 12841213 | 62 |
| 12841214 | 0 |
| 12841215 | 76 |
| 12841216 | 56 |
| 12841217 | 66 |
| 12841218 | 67 |
| 12841219 | 68 |
| 12841301 | 70 |
| 12841302 | 58 |
| 12841303 | 73 |
| 12841304 | 80 |
| 12841305 | 79 |
| 12841306 | 75 |
| 12841307 | 66 |
| 12841308 | 83 |
| 12841309 | 80 |
| 12841310 | 75 |
| 12841311 | 77 |
| 12841312 | 77 |
| 12841401 | 0 |
| 12841402 | 71 |
| 12841403 | 67 |
| 12841404 | 71 |
| 12841405 | 77 |
| 12841406 | 83 |
| 12841407 | 79 |
| 12841408 | 87 |
| 12841409 | 0 |
| 12841410 | 67 |
| 12841411 | 73 |
| 12841412 | 67 |
| 12841413 | 47 |
| 12841414 | 76 |
| 12841415 | 51 |
| 12841416 | 64 |
| 12841417 | 64 |
| 12841418 | 66 |
| 12841419 | 62 |
| 12841420 | 51 |
| 12841421 | 76 |
| 12841422 | 64 |
| 12841423 | 61 |
| 12841424 | 54 |
| 12841501 | 55.5 |
| 12841502 | 77.5 |
| 12841503 | 65 |
| 12841504 | 68.5 |
| 12841505 | 77 |
| 12841506 | 0 |
| 12841507 | 51.5 |
| 12841508 | 74.5 |
| 12841509 | 86 |
| 12841510 | 0 |
| 12841511 | 74.5 |
| 12841512 | 79.5 |
| 12841513 | 81.5 |
| 12841514 | 69.5 |
| 12841515 | 66.5 |
| 12841516 | 66 |
| 12841517 | 67 |
| 12841518 | 87 |
| 12841519 | 0 |
| 12841520 | 0 |
| 12841521 | 67.5 |
| 12841522 | 81.5 |
| 12841523 | 80.5 |
| 12841524 | 81.5 |
| 12841525 | 76 |
| 12841526 | 74.5 |
| 12841527 | 73.5 |
| 12841528 | 71.5 |
| 12841529 | 81.5 |
| 12841530 | 63.5 |
| 12841601 | 73 |
| 12841602 | 77 |
| 12841603 | 67 |
| 12841604 | 76 |
| 12841605 | 84 |
| 12841606 | 75.5 |
| 12841607 | 76 |
| 12841608 | 62 |
| 12841609 | 60.5 |
| 12841701 | 70 |
| 12841702 | 65 |
| 12841703 | 0 |
| 12841704 | 83 |
| 12841705 | 76 |
| 12841706 | 81 |
| 12841707 | 68 |
| 12841708 | 0 |
| 12841709 | 60 |
| 12841710 | 76 |
| 12841711 | 0 |
| 12841712 | 83 |
| 12841713 | 87 |
| 12841714 | 66 |
| 12841715 | 58 |
| 12841716 | 55 |
| 12841717 | 86 |
| 12841718 | 74 |
| 12841719 | 73 |
| 12841720 | 74 |
| 12841721 | 81 |
| 12841722 | 0 |
| 12841723 | 68 |
| 12841724 | 0 |
| 12841725 | 71 |
| 12841726 | 80 |
| 12841727 | 80 |
| 12841728 | 81 |
| 12841729 | 90 |
| 12841730 | 90 |
| 12841801 | 74 |
| 12841802 | 66.5 |
| 12841803 | 0 |
| 12841804 | 64 |
| 12841805 | 80 |
| 12841806 | 63 |
| 12841807 | 78 |
| 12841808 | 76 |
| 12841809 | 64 |
| 12841810 | 79 |
| 12841811 | 71 |
| 12841812 | 85 |
| 12841813 | 68 |
| 12841814 | 68.5 |
| 12841815 | 0 |
| 12841816 | 81 |
| 12841817 | 0 |
| 12841818 | 0 |
| 12841819 | 66 |
| 12841820 | 62 |
| 12841821 | 65 |
| 12841822 | 66 |
| 12841823 | 0 |
| 12841824 | 0 |
| 12841825 | 0 |
| 12841826 | 75 |
| 12841827 | 0 |
| 12841828 | 70 |
| 12841829 | 76 |
| 12841830 | 0 |
| 12841901 | 61.5 |
| 12841902 | 71 |
| 12841903 | 68.5 |
| 12841904 | 65 |
| 12841905 | 69 |
| 12841906 | 0 |
| 12841907 | 71.5 |
| 12841908 | 79 |
| 12841909 | 73.5 |
| 12841910 | 69 |
| 12841911 | 79 |
| 12841912 | 69.5 |
| 12841913 | 73.5 |
| 12841914 | 68 |
| 12841915 | 72.5 |
| 12841916 | 75 |
| 12841917 | 75.5 |
| 12841918 | 78.5 |
| 12841919 | 76 |
| 12841920 | 74.5 |
| 12841921 | 79 |
| 12841922 | 83 |
| 12841923 | 79.5 |
| 12841924 | 87 |
| 12841925 | 80.5 |
| 12841926 | 65 |
| 12841927 | 86.5 |
| 12841928 | 72.5 |
| 12841929 | 75 |
| 12841930 | 73.5 |
| 12842001 | 79 |
| 12842002 | 80 |
| 12842003 | 76.5 |
| 12842004 | 70.5 |
| 12842005 | 77 |
| 12842006 | 76 |
| 12842007 | 76 |
| 12842008 | 78.5 |
| 12842009 | 78 |
| 12842010 | 66 |
| 12842011 | 66.5 |
| 12842012 | 84.5 |
| 12842013 | 0 |
| 12842014 | 70.5 |
| 12842015 | 81 |
| 12842016 | 68.5 |
| 12842017 | 54 |
| 12842018 | 76 |
| 12842019 | 74.5 |
| 12842020 | 75.5 |
| 12842021 | 72.5 |
| 12842022 | 70 |
| 12842023 | 76.5 |
| 12842024 | 86 |
| 12842025 | 81 |
| 12842026 | 79 |
| 12842027 | 74.5 |
| 12842028 | 68.5 |
| 12842029 | 76.5 |
| 12842030 | 70 |
| 12842101 | 65.5 |
| 12842102 | 83.5 |
| 12842103 | 77.5 |
| 12842104 | 74.5 |
| 12842105 | 67 |
| 12842106 | 0 |
| 12842107 | 73.5 |
| 12842108 | 0 |
| 12842109 | 78 |
| 12842110 | 80.5 |
| 12842111 | 0 |
| 12842112 | 87.5 |
| 12842113 | 84 |
| 12842114 | 72.5 |
| 12842115 | 81.5 |
| 12842116 | 81.5 |
| 12842117 | 74.5 |
| 12842118 | 77 |
| 12842119 | 80 |
| 12842120 | 85 |
| 12842121 | 0 |
| 12842122 | 68.5 |
| 12842123 | 74 |
| 12842124 | 80 |
| 12842125 | 63.5 |
| 12842126 | 82 |
| 12842127 | 0 |
| 12842128 | 75.5 |
| 12842129 | 81 |
| 12842130 | 80.5 |
| 12842201 | 71.5 |
| 12842202 | 79.5 |
| 12842203 | 74 |
| 12842204 | 54 |
| 12842205 | 75 |
| 12842206 | 76 |
| 12842207 | 71.5 |
| 12842208 | 79 |
| 12842209 | 78 |
| 12842210 | 74 |
| 12842211 | 73 |
| 12842212 | 80.5 |
| 12842213 | 69.5 |
| 12842214 | 77.5 |
| 12842215 | 51 |
| 12842216 | 65 |
| 12842217 | 79 |
| 12842218 | 83 |
| 12842219 | 77 |
| 12842220 | 69 |
| 12842221 | 74 |
| 12842222 | 0 |
| 12842223 | 77.5 |
| 12842224 | 68 |
| 12842225 | 76.5 |
| 12842226 | 64.5 |
| 12842227 | 75.5 |
| 12842228 | 0 |
| 12842229 | 0 |
| 12842230 | 74.5 |
| 12842301 | 0 |
| 12842302 | 76.5 |
| 12842303 | 37.5 |
| 12842304 | 79 |
| 12842305 | 75 |
| 12842306 | 0 |
| 12842401 | 73.5 |
| 12842402 | 68.5 |
| 12842403 | 60.5 |
| 12842404 | 0 |
| 12842405 | 66 |
| 12842406 | 72.5 |
| 12842407 | 77.5 |
| 12842408 | 74.5 |
| 12842409 | 76.5 |
| 12842410 | 61.5 |
| 12842411 | 64 |
| 12842412 | 41 |
| 12842413 | 53.5 |
| 12842414 | 0 |
| 12842415 | 60 |
| 12842416 | 61 |
| 12842417 | 60 |
| 12842418 | 29 |
| 12842419 | 0 |
| 12842420 | 64 |
| 12842501 | 39.5 |
| 12842502 | 51 |
| 12842503 | 77 |
| 12842504 | 0 |
| 12842505 | 57 |
| 12842506 | 60 |
| 12842507 | 40.5 |
| 12842508 | 58 |
| 12842509 | 45.5 |
| 12842510 | 77.5 |
| 12842511 | 58.5 |
| 12842512 | 37.5 |
| 12842513 | 23.5 |
| 12842514 | 28.5 |
| 12842515 | 0 |
| 12842516 | 35 |
| 12842517 | 78.5 |
| 12842518 | 86.5 |
| 12842519 | 47 |
| 12842520 | 56 |
| 12842521 | 46 |
| 12842522 | 72 |
| 12842523 | 60 |
| 12842524 | 61.5 |
| 12842525 | 43.5 |
| 12842526 | 29.5 |
| 12842527 | 73 |
| 12842528 | 43.5 |
| 12842529 | 59 |
| 12842530 | 75.5 |
| 12842601 | 43.5 |
| 12842602 | 33 |
| 12842603 | 68.5 |
| 12842604 | 76 |
| 12842605 | 76.5 |
| 12842606 | 50.5 |
| 12842607 | 43 |
| 12842608 | 65.5 |
| 12842609 | 61.5 |
| 12842610 | 0 |
| 12842611 | 78 |
| 12842612 | 36 |
| 12842613 | 67.5 |
| 12842614 | 85 |
| 12842615 | 52.5 |
| 12842616 | 75.5 |
| 12842617 | 46.5 |
| 12842618 | 71 |
| 12842619 | 69 |
| 12842620 | 0 |
| 12842621 | 23 |
| 12842622 | 37.5 |
| 12842623 | 60.5 |
| 12842624 | 0 |
| 12842625 | 69.5 |
| 12842626 | 84.5 |
| 12842627 | 45 |
| 12842628 | 61 |
| 12842629 | 81 |
| 12842630 | 67 |
| 12842701 | 52.5 |
| 12842702 | 59 |
| 12842703 | 56.5 |
| 12842704 | 0 |
| 12842705 | 0 |
| 12842706 | 68.5 |
| 12842707 | 63.5 |
| 12842708 | 66.5 |
| 12842709 | 33 |
| 12842710 | 39 |
| 12842711 | 0 |
| 12842712 | 27 |
| 12842713 | 29.5 |
| 12842714 | 0 |
| 12842801 | 51 |
| 12842802 | 77 |
| 12842803 | 69 |
| 12842804 | 61.5 |
| 12842805 | 83.5 |
| 12842806 | 73 |
| 12842807 | 73 |
| 12842808 | 71 |
| 12842809 | 69.5 |
| 12842810 | 58.5 |
| 12842811 | 65 |
| 12842812 | 46 |
| 12842813 | 62.5 |
| 12842814 | 70 |
| 12842815 | 73.5 |
| 12842816 | 53.5 |
| 12842817 | 50.5 |
| 12842818 | 53 |
| 12842819 | 59 |
| 12842820 | 74 |
| 12842821 | 75 |
| 12842822 | 52.5 |
| 12842823 | 67 |
| 12842824 | 74 |
| 12842825 | 77 |
| 12842826 | 55 |
| 12842827 | 55 |
| 12842828 | 72.5 |
| 12842829 | 81 |
| 12842830 | 56.5 |
| 12842901 | 56.5 |
| 12842902 | 71 |
| 12842903 | 73.5 |
| 12842904 | 45 |
| 12842905 | 60 |
| 12842906 | 71.5 |
| 12842907 | 66 |
| 12842908 | 61 |
| 12842909 | 82.5 |
| 12842910 | 85 |
| 12842911 | 0 |
| 12842912 | 72 |
| 12842913 | 57.5 |
| 12842914 | 62.5 |
| 12842915 | 69.5 |
| 12842916 | 50.5 |
| 12842917 | 84.5 |
| 12842918 | 75 |
| 12842919 | 51.5 |
| 12842920 | 61 |
| 12842921 | 82.5 |
| 12842922 | 54.5 |
| 12842923 | 64.5 |
| 12842924 | 64 |
| 12842925 | 52.5 |
| 12842926 | 64 |
| 12842927 | 70 |
| 12842928 | 62 |
| 12842929 | 82 |
| 12842930 | 64 |
| 12843001 | 0 |
| 12843002 | 56 |
| 12843003 | 67 |
| 12843004 | 51 |
| 12843005 | 52.5 |
| 12843006 | 77.5 |
| 12843007 | 63.5 |
| 12843008 | 79.5 |
| 12843009 | 69.5 |
| 12843010 | 78 |
| 12843011 | 66.5 |
| 12843012 | 66.5 |
| 12843013 | 54.5 |
| 12843014 | 53 |
| 12843015 | 54.5 |
| 12843016 | 74 |
| 12843017 | 58.5 |
| 12843018 | 63 |
| 12843019 | 46 |
| 12843020 | 79 |
| 12843021 | 81.5 |
| 12843022 | 66 |
| 12843023 | 74 |
| 12843024 | 75 |
| 12843025 | 52.5 |
| 12843026 | 66.5 |
| 12843027 | 0 |
| 12843028 | 68.5 |
| 12843029 | 70 |
| 12843030 | 53.5 |
| 12843101 | 57.5 |
| 12843102 | 51.5 |
| 12843103 | 0 |
| 12843104 | 54 |
| 12843105 | 77 |
| 12843106 | 75 |
| 12843107 | 65 |
| 12843108 | 72.5 |
| 12843109 | 80 |
| 12843110 | 63.5 |
| 12843111 | 69.5 |
| 12843112 | 67.5 |
| 12843113 | 0 |
| 12843114 | 53 |
| 12843115 | 80 |
| 12843116 | 52 |
| 12843117 | 55 |
| 12843118 | 55.5 |
| 12843119 | 49 |
| 12843201 | 51 |
| 12843202 | 0 |
| 12843203 | 76 |
| 12843204 | 58 |
| 12843205 | 69 |
| 12843206 | 54 |
| 12843207 | 56.5 |
| 12843208 | 0 |
| 12843209 | 56 |
| 12843210 | 54.5 |
| 12843211 | 61.5 |
| 12843212 | 73.5 |
| 12843213 | 51 |
| 12843214 | 80.5 |
| 12843215 | 0 |
| 12843216 | 66.5 |
| 12843217 | 61.5 |
| 12843218 | 0 |
| 12843219 | 56.5 |
| 12843220 | 53.5 |
| 12843221 | 67 |
| 12843222 | 82 |
| 12843223 | 70.5 |
| 12843224 | 85.5 |
| 12843225 | 67 |
| 12843226 | 75 |
| 12843227 | 54 |
| 12843228 | 48.5 |
| 12843229 | 52.5 |
| 12843230 | 54.5 |
| 12843301 | 66 |
| 12843302 | 64 |
| 12843303 | 0 |
| 12843304 | 52 |
| 12843305 | 86 |
| 12843306 | 0 |
| 12843307 | 53 |
| 12843308 | 60 |
| 12843309 | 64 |
| 12843310 | 68.5 |
| 12843311 | 59 |
| 12843312 | 65.5 |
| 12843313 | 72.5 |
| 12843314 | 53.5 |
| 12843315 | 77.5 |
| 12843316 | 0 |
| 12843317 | 84.5 |
| 12843318 | 53 |
| 12843319 | 50 |
| 12843320 | 0 |
| 12843321 | 90.5 |
| 12843322 | 86 |
| 12843323 | 69.5 |
| 12843324 | 71.5 |
| 12843325 | 86.5 |
| 12843326 | 78.5 |
| 12843327 | 76 |
| 12843328 | 51 |
| 12843329 | 67.5 |
| 12843330 | 79.5 |
| 12843401 | 44 |
| 12843402 | 60 |
| 12843403 | 62 |
| 12843404 | 79 |
| 12843405 | 57 |
| 12843406 | 78.5 |
| 12843407 | 59 |
| 12843408 | 55.5 |
| 12843409 | 54.5 |
| 12843410 | 72.5 |
| 12843411 | 71 |
| 12843412 | 56.5 |
| 12843413 | 86 |
| 12843414 | 0 |
| 12843415 | 81.5 |
| 12843416 | 51.5 |
| 12843417 | 81.5 |
| 12843418 | 0 |
| 12843419 | 62 |
| 12843420 | 64 |
| 12843421 | 55.5 |
| 12843422 | 55 |
| 12843423 | 69.5 |
| 12843424 | 66 |
| 12843425 | 71 |
| 12843426 | 0 |
| 12843427 | 63 |
| 12843428 | 52 |
| 12843429 | 69.5 |
| 12843430 | 76 |
| 12843501 | 47 |
| 12843502 | 77.5 |
| 12843503 | 75 |
| 12843504 | 49.5 |
| 12843505 | 71 |
| 12843506 | 64.5 |
| 12843507 | 60 |
| 12843508 | 82 |
| 12843509 | 67 |
| 12843510 | 67.5 |
| 12843511 | 67 |
| 12843512 | 48 |
| 12843513 | 0 |
| 12843514 | 54.5 |
| 12843515 | 60 |
| 12843516 | 70.5 |
| 12843517 | 0 |
| 12843518 | 66 |
| 12843519 | 72.5 |
姜堰区2018年公开招聘教师笔试成绩公布
2018-07-08 22:52 点击:749