根据《南京市溧水区2018年公开选调优秀教师公告》有关要求,经过现场确认,现将面试人员名单公示如下:
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 报考岗位 |
| 1 | 杨春玲 | 女 | 研究生 | 初中地理 |
| 2 | 鲁思婷 | 女 | 本科 | 初中地理 |
| 3 | 张晓涵 | 女 | 本科 | 初中地理 |
| 4 | 汪李霞 | 女 | 本科 | 初中地理 |
| 5 | 陈方荣 | 女 | 本科 | 初中化学 |
| 6 | 高雪梅 | 女 | 研究生 | 初中化学 |
| 7 | 刘尚峰 | 男 | 本科 | 初中化学 |
| 8 | 王海霞 | 女 | 本科 | 初中化学 |
| 9 | 李 彦 | 女 | 本科 | 初中化学 |
| 10 | 邹 燕 | 女 | 本科 | 初中化学 |
| 11 | 宋佳 | 女 | 本科 | 初中计算机 |
| 12 | 王新珍 | 女 | 本科 | 初中计算机 |
| 13 | 刘 静 | 女 | 本科 | 初中计算机 |
| 14 | 徐娜 | 女 | 研究生 | 初中历史 |
| 15 | 秦德高 | 男 | 本科 | 初中历史 |
| 16 | 姚双喜 | 男 | 研究生 | 初中历史 |
| 17 | 宋仿 | 女 | 本科 | 初中历史 |
| 18 | 何志军 | 男 | 研究生 | 初中历史 |
| 19 | 冯茹 | 女 | 本科 | 初中美术 |
| 20 | 徐婧 | 女 | 本科 | 初中生物 |
| 21 | 刘文娟 | 女 | 本科 | 初中生物 |
| 22 | 徐进 | 女 | 本科 | 初中生物 |
| 23 | 潘永欣 | 男 | 本科 | 初中数学 |
| 24 | 周慧香 | 女 | 研究生 | 初中数学 |
| 25 | 周晓慧 | 女 | 本科 | 初中数学 |
| 26 | 刘琴琴 | 女 | 研究生 | 初中数学 |
| 27 | 朱超 | 男 | 本科 | 初中数学 |
| 28 | 方华辉 | 男 | 研究生 | 初中数学 |
| 29 | 李秀明 | 男 | 本科 | 初中数学 |
| 30 | 贺凤霞 | 女 | 本科 | 初中数学 |
| 31 | 沈党平 | 男 | 本科 | 初中数学 |
| 32 | 姜磊 | 女 | 研究生 | 初中数学 |
| 33 | 王闯 | 男 | 本科 | 初中数学 |
| 34 | 方震军 | 男 | 本科 | 初中数学 |
| 35 | 彭国宝 | 男 | 本科 | 初中数学 |
| 36 | 郭海彬 | 男 | 本科 | 初中体育 |
| 37 | 张瑞玲 | 女 | 本科 | 初中物理 |
| 38 | 诸莉莉 | 女 | 研究生 | 初中物理 |
| 39 | 周容锐 | 男 | 本科 | 初中物理 |
| 40 | 邓秀云 | 女 | 本科 | 初中物理 |
| 41 | 李雯 | 女 | 研究生 | 初中物理 |
| 42 | 袁锋 | 男 | 本科 | 初中物理 |
| 43 | 尹宣园 | 男 | 本科 | 初中物理 |
| 44 | 郭瑞 | 女 | 本科 | 初中音乐 |
| 45 | 臧雪梅 | 女 | 本科 | 初中音乐 |
| 46 | 牟冰颖 | 女 | 研究生 | 初中英语 |
| 47 | 杨晓磊 | 女 | 本科 | 初中英语 |
| 48 | 宁妍妍 | 女 | 本科 | 初中英语 |
| 49 | 魏志红 | 女 | 本科 | 初中英语 |
| 50 | 李丽 | 女 | 本科 | 初中英语 |
| 51 | 武进艳 | 女 | 本科 | 初中英语 |
| 52 | 王正洁 | 女 | 本科 | 初中英语 |
| 53 | 于娟 | 女 | 研究生 | 初中英语 |
| 54 | 吴文桦 | 男 | 研究生 | 初中英语 |
| 55 | 卞 华 | 男 | 本科 | 初中英语 |
| 56 | 孙俊燕 | 女 | 本科 | 初中英语 |
| 57 | 赵 莹 | 女 | 本科 | 初中英语 |
| 58 | 于洪媚 | 女 | 本科 | 初中语文 |
| 59 | 王玲 | 女 | 本科 | 初中语文 |
| 60 | 蒋翠翠 | 女 | 本科 | 初中语文 |
| 61 | 阮辉 | 女 | 本科 | 初中语文 |
| 62 | 刘伟 | 男 | 本科 | 初中语文 |
| 63 | 黄晓平 | 女 | 本科 | 初中语文 |
| 64 | 鲍远梅 | 女 | 本科 | 初中语文 |
| 65 | 程凌风 | 女 | 本科 | 初中语文 |
| 66 | 庄晖 | 女 | 本科 | 初中语文 |
| 67 | 李春庄 | 男 | 本科 | 初中语文 |
| 68 | 李士稳 | 男 | 本科 | 初中语文 |
| 69 | 常秀芳 | 女 | 本科 | 初中语文 |
| 70 | 尤广英 | 女 | 本科 | 初中语文 |
| 71 | 徐莉莉 | 女 | 本科 | 初中语文 |
| 72 | 张 岩 | 女 | 本科 | 初中语文 |
| 73 | 王丽 | 女 | 本科 | 初中政治 |
| 74 | 汪冲 | 女 | 研究生 | 初中政治 |
| 75 | 穆风翠 | 女 | 本科 | 初中政治 |
| 76 | 薛春春 | 男 | 本科 | 初中政治 |
| 77 | 熊星 | 女 | 本科 | 初中政治 |
| 78 | 郭艺雯 | 女 | 研究生 | 初中政治 |
| 79 | 张军 | 男 | 本科 | 初中政治 |
| 80 | 刘亚琴 | 女 | 本科 | 初中政治 |
| 81 | 王森 | 男 | 本科 | 初中政治 |
| 82 | 张武芳 | 女 | 本科 | 初中政治 |
| 83 | 陈虎 | 男 | 本科 | 小学计算机 |
| 84 | 于文文 | 女 | 本科 | 小学计算机 |
| 85 | 朱昊旻 | 女 | 本科 | 小学美术 |
| 86 | 蒋蓉蓉 | 女 | 本科 | 小学美术 |
| 87 | 刘江闽 | 女 | 本科 | 小学美术 |
| 88 | 马丽 | 女 | 本科 | 小学美术 |
| 89 | 冒红艳 | 女 | 本科 | 小学数学 |
| 90 | 王守建 | 男 | 本科 | 小学数学 |
| 91 | 陈玉 | 女 | 本科 | 小学数学 |
| 92 | 章晓芳 | 女 | 本科 | 小学数学 |
| 93 | 胡田翠 | 女 | 本科 | 小学数学 |
| 94 | 张云 | 女 | 本科 | 小学数学 |
| 95 | 张建东 | 男 | 本科 | 小学体育 |
| 96 | 金婷婷 | 女 | 本科 | 小学体育 |
| 97 | 应昊天 | 男 | 本科 | 小学体育 |
| 98 | 王蓓蓓 | 女 | 本科 | 小学音乐 |
| 99 | 毛海燕 | 女 | 本科 | 小学音乐 |
| 100 | 郭文君 | 女 | 本科 | 小学音乐 |
| 101 | 易文静 | 女 | 本科 | 小学音乐 |
| 102 | 雍霞 | 女 | 本科 | 小学英语 |
| 103 | 倪秀凤 | 女 | 本科 | 小学英语 |
| 104 | 张桂香 | 女 | 本科 | 小学英语 |
| 105 | 胡燕 | 女 | 本科 | 小学英语 |
| 106 | 李方 | 女 | 本科 | 小学英语 |
| 107 | 李海梅 | 女 | 本科 | 小学英语 |
| 108 | 朱海平 | 女 | 本科 | 小学英语 |
| 109 | 叶慧 | 女 | 本科 | 小学英语 |
| 110 | 闫广英 | 女 | 本科 | 小学英语 |
| 111 | 袁允 | 女 | 本科 | 小学英语 |
| 112 | 伍红艳 | 女 | 研究生 | 小学英语 |
| 113 | 周婷婷 | 女 | 本科 | 小学英语 |
| 114 | 余 睿 | 女 | 本科 | 小学英语 |
| 115 | 付倩倩 | 女 | 本科 | 小学英语 |
| 116 | 杨娇 | 女 | 本科 | 小学语文 |
| 117 | 顾雪兰 | 女 | 本科 | 小学语文 |
| 118 | 胡士梅 | 女 | 本科 | 小学语文 |
| 119 | 樊继华 | 女 | 本科 | 小学语文 |
| 120 | 陈建 | 男 | 本科 | 小学语文 |
| 121 | 马金兰 | 女 | 本科 | 小学语文 |
| 122 | 魏蓝 | 女 | 本科 | 小学语文 |
| 123 | 丁欢 | 女 | 本科 | 小学语文 |
| 124 | 黄紫红 | 女 | 研究生 | 小学语文 |
| 125 | 李金成 | 男 | 本科 | 小学语文 |
| 126 | 陈翠 | 女 | 本科 | 小学语文 |
| 127 | 周昂 | 女 | 本科 | 小学语文 |
| 128 | 徐兄 | 女 | 本科 | 小学语文 |
| 129 | 还丽 | 女 | 本科 | 小学语文 |
| 130 | 王小满 | 女 | 本科 | 小学语文 |
| 131 | 葛金娥 | 女 | 本科 | 小学语文 |
| 132 | 韩 燕 | 女 | 本科 | 小学语文 |
注:1.面试时间:2018年7月14日(上午9点半前凭身份证报到)
2.面试地点:
金陵中学溧水分校(参加初中岗位面试的教师,其中初中音乐、初中体育、初中美术、初中计算机岗位在游府西街小学溧水分校参加面试)
游府西街小学溧水分校(参加小学岗位面试的教师)
3. 监督电话:02557213271
南京市溧水区教育局
2018年7月10日