| 序号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位代码 | 体检结果 | 
| 1 | 关雯珊 | 女 | G01 | 合格 | 
| 2 | 吴怡婷 | 女 | G02 | 合格 | 
| 3 | 何可 | 女 | G03 | 合格 | 
| 4 | 吴凤杰 | 女 | G03 | 合格 | 
| 5 | 李和珊 | 女 | G03 | 合格 | 
| 6 | 田张之晨 | 女 | G03 | 合格 | 
| 7 | 赵薇 | 女 | G03 | 合格 | 
| 8 | 范军淇 | 女 | G04 | 合格 | 
| 9 | 周璐 | 女 | G04 | 合格 | 
| 10 | 朱孟欣 | 男 | G04 | 合格 | 
| 11 | 孔祥磊 | 女 | G04 | 合格 | 
| 12 | 冯媛 | 女 | G04 | 合格 | 
| 13 | 孙言续 | 男 | G05 | 合格 | 
| 14 | 王欣宇 | 女 | G05 | 合格 | 
| 15 | 杨紫环 | 女 | G05 | 合格 | 
| 16 | 吴墨妍 | 女 | G06 | 合格 | 
| 17 | 姜舒鑫 | 男 | G07 | 合格 | 
| 18 | 周鹏程 | 男 | G08 | 合格 | 
| 19 | 蒋诚 | 男 | G09 | 合格 | 
http://www.lianyun.gov.cn/lyq/tzgg/content/d7269b9f-11d3-4461-b68a-aa959f45a3b0.html

