2020年淮安市清江浦区公开招聘教师进入面试人员名单
时间:2020-01-15 10:18
| 2020年淮安市清江浦区公开招聘教师进入面试人员名单 | ||||||||
| 序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位代码 | 姓名 | 准考证号 |
笔试 成绩 |
笔试 排名 |
备注 |
| 1 | 江苏省清河中学 | 高中历史教师 | 01 | 王旭 | 128080508902 | 71 | 1 |
|
| 2 | 江苏省清河中学 | 高中历史教师 | 01 | 段艳春 | 128080508903 | 71 | 1 |
|
| 3 | 江苏省清河中学 | 高中历史教师 | 01 | 陈杰 | 128080508901 | 64 | 3 |
|
| 4 | 江苏省清河中学 | 高中地理教师 | 02 | 朱锐 | 126080507801 | 80 | 2 |
|
| 5 | 江苏省清河中学 | 高中地理教师 | 02 | 徐铭佳 | 126080507803 | 74 | 3 |
|
| 6 | 江苏省清浦中学 | 高中地理教师 | 03 | 程银艳 | 126080507806 | 74 | 1 |
|
| 7 | 江苏省清浦中学 | 高中地理教师 | 03 | 杨晓楠 | 126080507805 | 72 | 2 |
|
| 8 | 江苏省清浦中学 | 高中地理教师 | 03 | 康倩 | 126080507807 | 63 | 3 |
|
| 9 | 江苏省清浦中学 | 高中心理健康教师 | 04 | 贾荣 | 132080507004 | 82.5 | 1 |
|
| 10 | 江苏省清浦中学 | 高中心理健康教师 | 04 | 王倩 | 132080507001 | 80.5 | 2 |
|
| 11 | 江苏省清浦中学 | 高中心理健康教师 | 04 | 邵雪芹 | 132080507002 | 78.5 | 3 |
|
| 12 | 淮安市第一中学 | 高中数学教师 | 06 | 吴鑫 | 130080312414 | 80 | 1 |
|
| 13 | 淮安市第一中学 | 高中数学教师 | 06 | 穆艳 | 130080312411 | 75 | 2 |
|
| 14 | 淮安市第一中学 | 高中数学教师 | 06 | 王闰秋 | 130080312413 | 70 | 4 |
|
| 15 | 淮安市第一中学 | 高中数学教师 | 06 | 余超 | 130080312404 | 65 | 5 |
|
| 16 | 淮安市第一中学 | 高中数学教师 | 06 | 沈晨曦 | 130080312415 | 65 | 5 |
|
| 17 | 淮安市第一中学 | 高中生物教师 | 07 | 刘潇羽 | 129080509622 | 80 | 2 |
|
| 18 | 淮安市第一中学 | 高中生物教师 | 07 | 王陈 | 129080509624 | 75 | 3 |
|
| 19 | 淮安市北京路中学 | 初中语文教师 | 09 | 孙丽凡 | 124080207317 | 89 | 1 |
|
| 20 | 淮安市北京路中学 | 初中语文教师 | 09 | 陆守楠 | 124080207319 | 87 | 2 |
|
| 21 | 淮安市北京路中学 | 初中语文教师 | 09 | 桂文琪 | 124080207307 | 86 | 3 |
|
| 22 | 淮安市北京路中学 | 初中地理教师 | 10 | 赵鹏飞 | 112080507602 | 74 | 1 |
|
| 23 | 淮安市北京路中学 | 初中地理教师 | 10 | 胡秋月 | 112080507601 | 70 | 2 |
|
| 24 | 淮安市浦东实验中学 | 初中地理教师 | 12 | 叶忠 | 112080507605 | 84 | 2 |
|
| 25 | 江苏省淮阴中学教育集团清河开明中学 | 初中语文教师 | 13 | 贡雪 | 124080207228 | 84 | 1 |
|
| 26 | 江苏省淮阴中学教育集团清河开明中学 | 初中语文教师 | 13 | 丁雨佳 | 124080207229 | 83 | 2 |
|
| 27 | 江苏省淮阴中学教育集团清河开明中学 | 初中语文教师 | 13 | 徐佳欣 | 124080207304 | 82 | 3 |
|
| 28 | 江苏省淮阴中学教育集团清河开明中学 | 初中数学教师 | 14 | 周慧敏 | 117080406715 | 79 | 2 |
|
| 29 | 江苏省淮阴中学教育集团清河开明中学 | 初中数学教师 | 14 | 吉月菊 | 117080406704 | 79 | 2 |
|
| 30 | 江苏省淮阴中学教育集团清河开明中学 | 初中数学教师 | 14 | 朱海龙 | 117080406628 | 78 | 4 |
|
| 31 | 江苏省淮阴中学教育集团清河开明中学 | 初中数学教师 | 14 | 朱艳如 | 117080406630 | 74 | 6 |
|
| 32 | 江苏省淮阴中学教育集团清河开明中学 | 初中数学教师 | 14 | 靖雅 | 117080406705 | 70 | 7 | 递补 |
| 33 | 江苏省淮阴中学教育集团清河开明中学 | 初中数学教师 | 14 | 叶敏 | 117080406708 | 69 | 8 | 递补 |
| 34 | 江苏省淮阴中学教育集团清河开明中学 | 初中数学教师 | 14 | 刘亮亮 | 117080406629 | 69 | 8 | 递补 |
| 35 | 江苏省淮阴中学教育集团清河开明中学 | 初中英语教师 | 15 | 许家银 | 123080311018 | 91 | 1 |
|
| 36 | 江苏省淮阴中学教育集团清河开明中学 | 初中英语教师 | 15 | 薛梦云 | 123080311020 | 83 | 2 |
|
| 37 | 江苏省淮阴中学教育集团清河开明中学 | 初中英语教师 | 15 | 庄园 | 123080311019 | 81 | 3 |
|
| 38 | 江苏省淮阴中学教育集团清河开明中学 | 初中历史教师 | 16 | 刘勇 | 114080508601 | 62 | 1 |
|
| 39 | 江苏省淮阴中学教育集团清河开明中学 | 初中历史教师 | 16 | 姜哲俊 | 114080508603 | 55 | 2 |
|
| 40 | 江苏省淮阴中学教育集团清河开明中学 | 初中历史教师 | 16 | 于雪 | 114080508602 | 53 | 3 |
|
| 41 | 江苏省淮阴中学教育集团清河开明中学 | 初中地理教师 | 17 | 耿哲 | 112080507620 | 79 | 1 |
|
| 42 | 江苏省淮阴中学教育集团清河开明中学 | 初中地理教师 | 17 | 李倪木子 | 112080507622 | 78 | 2 |
|
| 43 | 江苏省淮阴中学教育集团清河开明中学 | 初中物理教师 | 18 | 王晓蒙 | 119080509710 | 74 | 1 |
|
| 44 | 江苏省淮阴中学教育集团清河开明中学 | 初中物理教师 | 18 | 刘文韬 | 119080509703 | 72 | 2 |
|
| 45 | 江苏省淮阴中学教育集团清河开明中学 | 初中物理教师 | 18 | 丁子卉 | 119080509706 | 66 | 3 |
|
| 46 | 江苏省淮阴中学教育集团清河开明中学 | 初中物理教师 | 18 | 孙瑾 | 119080509705 | 63 | 5 |
|
| 47 | 江苏省淮阴中学教育集团清河开明中学 | 初中物理教师 | 18 | 孟欣 | 119080509701 | 61 | 6 |
|
| 48 | 江苏省淮阴中学教育集团清浦开明中学 | 初中语文教师 | 19 | 胡明月 | 124080207224 | 85 | 1 |
|
| 49 | 江苏省淮阴中学教育集团清浦开明中学 | 初中语文教师 | 19 | 刘云 | 124080207219 | 74 | 2 |
|
| 50 | 江苏省淮阴中学教育集团清浦开明中学 | 初中语文教师 | 19 | 杨悦 | 124080207220 | 74 | 2 |
|
| 51 | 江苏省淮阴中学教育集团清浦开明中学 | 初中数学教师 | 20 | 李珂 | 117080406725 | 76 | 2 |
|
| 52 | 江苏省淮阴中学教育集团清浦开明中学 | 初中数学教师 | 20 | 何柱 | 117080406807 | 76 | 2 |
|
| 53 | 江苏省淮阴中学教育集团清浦开明中学 | 初中数学教师 | 20 | 刘雪 | 117080406726 | 72 | 4 | 递补 |
| 54 | 江苏省淮阴中学教育集团清浦开明中学 | 初中英语教师 | 21 | 徐凡舒 | 123080311002 | 85 | 1 |
|
| 55 | 江苏省淮阴中学教育集团清浦开明中学 | 初中英语教师 | 21 | 胡雨萱 | 123080311006 | 79 | 2 |
|
| 56 | 江苏省淮阴中学教育集团清浦开明中学 | 初中英语教师 | 21 | 索浩 | 123080311003 | 79 | 2 |
|
| 57 | 江苏省淮阴中学教育集团清浦开明中学 | 初中历史教师 | 22 | 李莹 | 114080508610 | 73 | 1 |
|
| 58 | 江苏省淮阴中学教育集团清浦开明中学 | 初中历史教师 | 22 | 吕欣 | 114080508607 | 63 | 2 |
|
| 59 | 江苏省淮阴中学教育集团清浦开明中学 | 初中历史教师 | 22 | 万娟 | 114080508614 | 62 | 3 |
|
| 60 | 江苏省淮阴中学教育集团清浦开明中学 | 初中物理教师 | 23 | 沈蓝 | 119080509713 | 82 | 1 |
|
| 61 | 江苏省淮阴中学教育集团清浦开明中学 | 初中物理教师 | 23 | 刘雨 | 119080509714 | 52 | 3 |
|
| 62 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学语文教师 | 24 | 蔡茜 | 111080203619 | 92 | 1 |
|
| 63 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学语文教师 | 24 | 岳珍 | 111080203504 | 90 | 2 |
|
| 64 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学语文教师 | 24 | 王雪 | 111080203603 | 87 | 3 |
|
| 65 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学语文教师 | 24 | 陈颖 | 111080203520 | 87 | 3 |
|
| 66 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学语文教师 | 24 | 曹元芳 | 111080203629 | 85 | 6 |
|
| 67 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学语文教师 | 24 | 陈娟娟 | 111080203521 | 85 | 6 |
|
| 68 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学语文教师 | 24 | 彭博 | 111080203408 | 84 | 8 |
|
| 69 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学语文教师 | 24 | 周丹 | 111080203326 | 84 | 8 |
|
| 70 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学语文教师 | 24 | 姜蒙恩 | 111080203422 | 83 | 11 |
|
| 71 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学语文教师 | 24 | 屠莹 | 111080203702 | 83 | 11 |
|
| 72 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学语文教师 | 24 | 张子惠 | 111080203407 | 83 | 11 |
|
| 73 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学语文教师 | 24 | 吴思颉 | 111080203415 | 82 | 15 |
|
| 74 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学语文教师 | 24 | 顾菲 | 111080203606 | 82 | 15 |
|
| 75 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学语文教师 | 24 | 郭金金 | 111080203506 | 82 | 15 |
|
| 76 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学语文教师 | 24 | 许家悦 | 111080203323 | 82 | 15 |
|
| 77 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学语文教师 | 24 | 窦习习 | 111080203609 | 82 | 15 |
|
| 78 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学语文教师 | 24 | 徐静雯 | 111080203503 | 81 | 21 |
|
| 79 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学语文教师 | 24 | 刘芳婷 | 111080203423 | 81 | 21 |
|
| 80 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学语文教师 | 24 | 苏紫玲 | 111080203624 | 81 | 21 |
|
| 81 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学语文教师 | 24 | 徐颖 | 111080203330 | 81 | 21 |
|
| 82 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学语文教师 | 24 | 张安品 | 111080203519 | 81 | 21 |
|
| 83 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学语文教师 | 24 | 徐颖 | 111080203610 | 81 | 21 |
|
| 84 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学语文教师 | 24 | 纪雅雯 | 111080203608 | 81 | 21 |
|
| 85 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学语文教师 | 24 | 吴瑶瑶 | 111080203505 | 81 | 21 |
|
| 86 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学语文教师 | 24 | 惠慧 | 111080203419 | 80 | 30 |
|
| 87 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学语文教师 | 24 | 沈继红 | 111080203427 | 80 | 30 |
|
| 88 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学语文教师 | 24 | 黄靖雯 | 111080203621 | 80 | 30 |
|
| 89 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学语文教师 | 24 | 陈笑笑 | 111080203430 | 80 | 30 |
|
| 90 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学语文教师 | 24 | 李慧钰 | 111080203613 | 80 | 30 |
|
| 91 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学语文教师 | 24 | 韩滢 | 111080203513 | 80 | 30 |
|
| 92 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学语文教师 | 24 | 颜小蔓 | 111080203622 | 80 | 30 |
|
| 93 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学语文教师 | 24 | 乔勇 | 111080203528 | 80 | 30 |
|
| 94 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学语文教师 | 24 | 李常顺 | 111080203512 | 79 | 40 |
|
| 95 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学语文教师 | 24 | 田甜 | 111080203617 | 79 | 40 |
|
| 96 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学语文教师 | 24 | 贾妮妮 | 111080203605 | 79 | 40 |
|
| 97 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学语文教师 | 24 | 陶园 | 111080203424 | 79 | 40 |
|
| 98 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学语文教师 | 24 | 孙明珠 | 111080203602 | 79 | 40 |
|
| 99 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学语文教师 | 24 | 顾甜甜 | 111080203501 | 79 | 40 |
|
| 100 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学语文教师 | 24 | 葛畅 | 111080203327 | 78 | 48 |
|
| 101 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学语文教师 | 24 | 刘畅 | 111080203411 | 78 | 48 |
|
| 102 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学语文教师 | 24 | 徐雪琴 | 111080203425 | 78 | 48 |
|
| 103 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学语文教师 | 24 | 刘娇 | 111080203418 | 78 | 48 |
|
| 104 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学语文教师 | 24 | 陆敏 | 111080203414 | 77 | 52 |
|
| 105 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学语文教师 | 24 | 魏真颖 | 111080203522 | 77 | 52 |
|
| 106 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学语文教师 | 24 | 张红 | 111080203626 | 77 | 52 |
|
| 107 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学语文教师 | 24 | 毛伟康 | 111080203413 | 77 | 52 |
|
| 108 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学语文教师 | 24 | 王韦雪 | 111080203304 | 77 | 52 |
|
| 109 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学语文教师 | 24 | 李楚 | 111080203311 | 77 | 52 |
|
| 110 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学语文教师 | 24 | 孟晗 | 111080203529 | 77 | 52 |
|
| 111 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学语文教师 | 24 | 刘艺 | 111080203524 | 76 | 61 | 递补 |
| 112 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学语文教师 | 24 | 孟春池 | 111080203328 | 76 | 61 | 递补 |
| 113 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学语文教师 | 24 | 徐安琪 | 111080203315 | 76 | 61 | 递补 |
| 114 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学语文教师 | 24 | 秦妍 | 111080203316 | 75 | 64 | 递补 |
| 115 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学语文教师 | 24 | 严瑟 | 111080203325 | 75 | 64 | 递补 |
| 116 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学语文教师 | 24 | 倪凯晴 | 111080203402 | 75 | 64 | 递补 |
| 117 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学语文教师 | 24 | 薛茹 | 111080203426 | 75 | 64 | 递补 |
| 118 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学语文教师 | 24 | 朱紫婷 | 111080203321 | 74 | 70 | 递补 |
| 119 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学语文教师 | 24 | 孙晓娟 | 111080203229 | 74 | 70 | 递补 |
| 120 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学语文教师 | 24 | 张文欣 | 111080203601 | 74 | 70 | 递补 |
| 121 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学语文教师 | 24 | 郑筱熙 | 111080203511 | 74 | 70 | 递补 |
| 122 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学语文教师 | 24 | 王佳琪 | 111080203404 | 74 | 70 | 递补 |
| 123 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学语文教师 | 24 | 贾微 | 111080203530 | 74 | 70 | 递补 |
| 124 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学语文教师 | 24 | 张蒙 | 111080203302 | 74 | 70 | 递补 |
| 125 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学语文教师 | 24 | 傅梦璇 | 111080203403 | 74 | 70 | 递补 |
| 126 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学语文教师 | 24 | 解捷 | 111080203607 | 74 | 70 | 递补 |
| 127 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学数学教师 | 25 | 韩笑 | 105080405619 | 86 | 1 |
|
| 128 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学数学教师 | 25 | 郑安康 | 105080405906 | 86 | 1 |
|
| 129 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学数学教师 | 25 | 张聪 | 105080405824 | 81 | 3 |
|
| 130 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学数学教师 | 25 | 赵梦月 | 105080405710 | 80 | 4 |
|
| 131 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学数学教师 | 25 | 李源 | 105080405809 | 79 | 5 |
|
| 132 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学数学教师 | 25 | 刘艳萍 | 105080405820 | 78 | 6 |
|
| 133 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学数学教师 | 25 | 黄珊 | 105080405812 | 78 | 6 |
|
| 134 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学数学教师 | 25 | 王景倩 | 105080405828 | 77 | 8 |
|
| 135 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学数学教师 | 25 | 吴潇潇 | 105080405629 | 77 | 8 |
|
| 136 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学数学教师 | 25 | 程晓桐 | 105080405726 | 76 | 10 |
|
| 137 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学数学教师 | 25 | 陈荣荣 | 105080405724 | 75 | 11 |
|
| 138 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学数学教师 | 25 | 刘明媛 | 105080405911 | 75 | 11 |
|
| 139 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学数学教师 | 25 | 张荣荣 | 105080405902 | 74 | 14 |
|
| 140 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学数学教师 | 25 | 索佳莹 | 105080405706 | 74 | 14 |
|
| 141 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学数学教师 | 25 | 高华宝 | 105080405618 | 74 | 14 |
|
| 142 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学数学教师 | 25 | 张华峰 | 105080405717 | 73 | 17 |
|
| 143 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学数学教师 | 25 | 刘颖 | 105080405825 | 73 | 17 |
|
| 144 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学数学教师 | 25 | 王康 | 105080405908 | 73 | 17 |
|
| 145 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学数学教师 | 25 | 崔文琪 | 105080405727 | 72 | 20 |
|
| 146 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学数学教师 | 25 | 叶泽宇 | 105080405626 | 72 | 20 |
|
| 147 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学数学教师 | 25 | 贺静 | 105080405620 | 70 | 22 |
|
| 148 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学数学教师 | 25 | 金永芹 | 105080405801 | 69 | 24 |
|
| 149 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学数学教师 | 25 | 马明珠 | 105080405822 | 68 | 25 |
|
| 150 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学数学教师 | 25 | 陈雷廷 | 105080405901 | 68 | 25 |
|
| 151 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学数学教师 | 25 | 周梦婷 | 105080405904 | 67 | 28 |
|
| 152 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学数学教师 | 25 | 董梦笑 | 105080405621 | 67 | 28 |
|
| 153 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学数学教师 | 25 | 周玲 | 105080405630 | 67 | 28 |
|
| 154 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学数学教师 | 25 | 陈天然 | 105080405804 | 67 | 28 |
|
| 155 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学数学教师 | 25 | 刘欣雨 | 105080405730 | 66 | 33 |
|
| 156 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学数学教师 | 25 | 孙亚楠 | 105080405703 | 66 | 33 |
|
| 157 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学数学教师 | 25 | 杨盼盼 | 105080405815 | 65 | 35 |
|
| 158 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学数学教师 | 25 | 包燕 | 105080405720 | 65 | 35 |
|
| 159 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学数学教师 | 25 | 鞠天赐 | 105080405816 | 65 | 35 |
|
| 160 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学数学教师 | 25 | 刘雪楠 | 105080405913 | 63 | 39 |
|
| 161 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学数学教师 | 25 | 朱迎男 | 105080405714 | 62 | 40 |
|
| 162 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学数学教师 | 25 | 赵薇 | 105080405827 | 61 | 41 |
|
| 163 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学数学教师 | 25 | 石鹏 | 105080405721 | 60 | 42 |
|
| 164 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学数学教师 | 25 | 周家可 | 105080405829 | 59 | 43 | 递补 |
| 165 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学数学教师 | 25 | 李春雪 | 105080405704 | 59 | 43 | 递补 |
| 166 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学数学教师 | 25 | 吴赐赐 | 105080405803 | 59 | 43 | 递补 |
| 167 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学数学教师 | 25 | 李盼 | 105080405712 | 58 | 46 | 递补 |
| 168 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学数学教师 | 25 | 徐文静 | 105080405810 | 57 | 47 | 递补 |
| 169 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学数学教师 | 25 | 吴群 | 105080405807 | 57 | 47 | 递补 |
| 170 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学英语教师 | 26 | 潘玲玉 | 110080310414 | 84 | 2 |
|
| 171 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学英语教师 | 26 | 周璇 | 110080310405 | 84 | 2 |
|
| 172 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学英语教师 | 26 | 吴娇娇 | 110080310409 | 83 | 4 |
|
| 173 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学英语教师 | 26 | 刘敏 | 110080310406 | 80 | 5 |
|
| 174 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学英语教师 | 26 | 唐蒙 | 110080310410 | 80 | 5 |
|
| 175 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学英语教师 | 26 | 陈佳兰 | 110080310407 | 80 | 5 |
|
| 176 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学体育教师 | 27 | 李前东 | 106080504905 | 87 | 1 |
|
| 177 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学体育教师 | 27 | 邓文鹏 | 106080504915 | 78 | 2 |
|
| 178 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学体育教师 | 27 | 夏青 | 106080504911 | 76 | 3 |
|
| 179 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学体育教师 | 27 | 冉旭栋 | 106080504908 | 76 | 3 |
|
| 180 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学语文教师 | 28 | 郭妍 | 111080202629 | 91 | 1 |
|
| 181 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学语文教师 | 28 | 王璟 | 111080202623 | 86 | 2 |
|
| 182 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学语文教师 | 28 | 田倩男 | 111080202828 | 86 | 2 |
|
| 183 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学语文教师 | 28 | 司璐 | 111080202807 | 85 | 4 |
|
| 184 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学语文教师 | 28 | 吴倩羽 | 111080202806 | 83 | 5 |
|
| 185 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学语文教师 | 28 | 张蕊 | 111080202822 | 82 | 6 |
|
| 186 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学语文教师 | 28 | 胡茂林 | 111080202711 | 82 | 6 |
|
| 187 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学语文教师 | 28 | 杨影 | 111080202826 | 81 | 8 |
|
| 188 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学语文教师 | 28 | 顾月圆 | 111080202722 | 81 | 8 |
|
| 189 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学语文教师 | 28 | 陈鑫鑫 | 111080202714 | 81 | 8 |
|
| 190 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学语文教师 | 28 | 朱晶晶 | 111080202802 | 80 | 13 |
|
| 191 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学语文教师 | 28 | 房春如 | 111080202820 | 79 | 15 |
|
| 192 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学语文教师 | 28 | 杨思琪 | 111080202723 | 78 | 19 | 递补 |
| 193 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学语文教师 | 28 | 李晔 | 111080202823 | 78 | 19 | 递补 |
| 194 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学语文教师 | 28 | 周一凡 | 111080202801 | 78 | 19 | 递补 |
| 195 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学数学教师 | 29 | 孙梦益 | 105080405329 | 76 | 2 |
|
| 196 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学数学教师 | 29 | 张明心 | 105080405328 | 76 | 2 |
|
| 197 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学数学教师 | 29 | 黄晶晶 | 105080405303 | 71 | 5 |
|
| 198 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学数学教师 | 29 | 丁汝平 | 105080405217 | 68 | 7 |
|
| 199 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学数学教师 | 29 | 倪丽荣 | 105080405325 | 64 | 8 |
|
| 200 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学数学教师 | 29 | 杨慧芝 | 105080405402 | 62 | 10 |
|
| 201 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学数学教师 | 29 | 陆勇清 | 105080405407 | 60 | 12 |
|
| 202 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学数学教师 | 29 | 张春廷 | 105080405306 | 58 | 16 | 递补 |
| 203 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学数学教师 | 29 | 张敏 | 105080405307 | 58 | 16 | 递补 |
| 204 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学数学教师 | 29 | 吴诗 | 105080405223 | 58 | 16 | 递补 |
| 205 | 淮安市清江浦实验小学 | 小学数学教师 | 29 | 吴婷 | 105080405228 | 55 | 21 | 递补 |
| 206 | 清江浦区区属小学 | 小学语文教师 | 30 | 季同路 | 111080203103 | 92 | 1 |
|
| 207 | 清江浦区区属小学 | 小学语文教师 | 30 | 王凤珍 | 111080203116 | 89 | 2 |
|
| 208 | 清江浦区区属小学 | 小学语文教师 | 30 | 朱姝蓉 | 111080203117 | 87 | 3 |
|
| 209 | 清江浦区区属小学 | 小学语文教师 | 30 | 胡琬睿 | 111080203105 | 86 | 4 |
|
| 210 | 清江浦区区属小学 | 小学语文教师 | 30 | 袁李慧 | 111080203110 | 86 | 4 |
|
| 211 | 清江浦区区属小学 | 小学语文教师 | 30 | 刘雨晴 | 111080202917 | 86 | 4 |
|
| 212 | 清江浦区区属小学 | 小学语文教师 | 30 | 葛梦洁 | 111080202921 | 86 | 4 |
|
| 213 | 清江浦区区属小学 | 小学语文教师 | 30 | 刘月佳 | 111080202912 | 85 | 8 |
|
| 214 | 清江浦区区属小学 | 小学语文教师 | 30 | 胡旭 | 111080202922 | 85 | 8 |
|
| 215 | 清江浦区区属小学 | 小学语文教师 | 30 | 范巧月 | 111080202929 | 85 | 8 |
|
| 216 | 清江浦区区属小学 | 小学语文教师 | 30 | 陈亭宇 | 111080202908 | 84 | 11 |
|
| 217 | 清江浦区区属小学 | 小学语文教师 | 30 | 史成霞 | 111080203108 | 84 | 11 |
|
| 218 | 清江浦区区属小学 | 小学语文教师 | 30 | 孙蔓 | 111080202927 | 83 | 13 |
|
| 219 | 清江浦区区属小学 | 小学语文教师 | 30 | 朱泽佳 | 111080203115 | 83 | 13 |
|
| 220 | 清江浦区区属小学 | 小学语文教师 | 30 | 刘倩婷 | 111080202913 | 83 | 13 |
|
| 221 | 清江浦区区属小学 | 小学语文教师 | 30 | 张文欣 | 111080203101 | 82 | 16 |
|
| 222 | 清江浦区区属小学 | 小学语文教师 | 30 | 倪梦倩 | 111080203118 | 82 | 16 |
|
| 223 | 清江浦区区属小学 | 小学语文教师 | 30 | 余佳嘉 | 111080203112 | 81 | 18 |
|
| 224 | 清江浦区区属小学 | 小学语文教师 | 30 | 杨双 | 111080203005 | 81 | 18 |
|
| 225 | 清江浦区区属小学 | 小学语文教师 | 30 | 柏广慧 | 111080202906 | 81 | 18 |
|
| 226 | 清江浦区区属小学 | 小学语文教师 | 30 | 张博文 | 111080203109 | 81 | 18 |
|
| 227 | 清江浦区区属小学 | 小学语文教师 | 30 | 陈益欣 | 111080203120 | 81 | 18 |
|
| 228 | 清江浦区区属小学 | 小学语文教师 | 30 | 刘玮琪 | 111080202916 | 80 | 23 |
|
| 229 | 清江浦区区属小学 | 小学语文教师 | 30 | 周新宇 | 111080203102 | 80 | 23 |
|
